第4期 棋王戦(1978年度)
優勝者の道のり(米長 邦雄)
| 日付 | 段階 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1979年2月2日 | 挑戦者決定戦 | 桐山 清澄 | ○ |
番勝負
| 局 | 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 1979年2月16日 | 米長 邦雄 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 第2局 | 1979年3月2日 | 米長 邦雄 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 第3局 | 1979年3月17日 | 加藤 一二三 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 第4局 | 1979年3月23日 | 加藤 一二三 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 第5局 | 1979年4月3日 | 米長 邦雄 ○ | 加藤 一二三 ● |
挑戦者決定戦
本戦
段階の名前は連盟の記録のとおりで、トーナメント表の枠の位置までは分かりません。期の区切りは、取得元に記載された期の番号によります。