棋戦 › 名人戦
名人戦
歴代の番勝負(1937年度から)
| 期 | 年度 | 勝者 | 挑戦者(敗者) | 成績 | 星取(勝者から見て) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第84期 | 2026年度 | 防衛 藤井 聡太 | 糸谷 哲郎 | 4-0 | ○○○○ |
| 第83期 | 2025年度 | 防衛 藤井 聡太 | 永瀬 拓矢 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第82期 | 2024年度 | 防衛 藤井 聡太 | 豊島 将之 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第81期 | 2023年度 | 奪取 藤井 聡太 | 渡辺 明 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第80期 | 2022年度 | 防衛 渡辺 明 | 斎藤慎太郎 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第79期 | 2021年度 | 防衛 渡辺 明 | 斎藤慎太郎 | 4-1 | ●○○○○ |
| 第78期 | 2020年度 | 奪取 渡辺 明 | 豊島 将之 | 4-2 | ○●●○○○ |
| 第77期 | 2019年度 | 奪取 豊島 将之 | 佐藤 天彦 | 4-0 | ○○○○ |
| 第76期 | 2018年度 | 防衛 佐藤 天彦 | 羽生 善治 | 4-2 | ●○●○○○ |
| 第75期 | 2017年度 | 防衛 佐藤 天彦 | 稲葉 陽 | 4-2 | ●○●○○○ |
| 第74期 | 2016年度 | 奪取 佐藤 天彦 | 羽生 善治 | 4-1 | ●○○○○ |
| 第73期 | 2015年度 | 防衛 羽生 善治 | 行方 尚史 | 4-1 | ○●○○○ |
| 第72期 | 2014年度 | 復位 羽生 善治 | 森内 俊之 | 4-0 | ○○○○ |
| 第71期 | 2013年度 | 防衛 森内 俊之 | 羽生 善治 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第70期 | 2012年度 | 防衛 森内 俊之 | 羽生 善治 | 4-2 | ○●○●○○ |
| 第69期 | 2011年度 | 復位 森内 俊之 | 羽生 善治 | 4-3 | ○○○●●●○ |
| 第68期 | 2010年度 | 防衛 羽生 善治 | 三浦 弘行 | 4-0 | ○○○○ |
| 第67期 | 2009年度 | 防衛 羽生 善治 | 郷田 真隆 | 4-3 | ○●○●●○○ |
| 第66期 | 2008年度 | 復位 羽生 善治 | 森内 俊之 | 4-2 | ●○○○●○ |
| 第65期 | 2007年度 | 防衛 森内 俊之 | 郷田 真隆 | 4-3 | ●●○○○●○ |
| 第64期 | 2006年度 | 防衛 森内 俊之 | 谷川 浩司 | 4-2 | ○○●○●○ |
| 第63期 | 2005年度 | 防衛 森内 俊之 | 羽生 善治 | 4-3 | ●○○○●●○ |
| 第62期 | 2004年度 | 復位 森内 俊之 | 羽生 善治 | 4-2 | ○○●○●○ |
| 第61期 | 2003年度 | 復位 羽生 善治 | 森内 俊之 | 4-0 | ○○○千○ |
| 第60期 | 2002年度 | 奪取 森内 俊之 | 丸山 忠久 | 4-0 | ○○○○ |
| 第59期 | 2001年度 | 防衛 丸山 忠久 | 谷川 浩司 | 4-3 | ○●千●○●○○ |
| 第58期 | 2000年度 | 奪取 丸山 忠久 | 佐藤 康光 | 4-3 | ○○●●●○○ |
| 第57期 | 1999年度 | 防衛 佐藤 康光 | 谷川 浩司 | 4-3 | ○○●●●○○ |
| 第56期 | 1998年度 | 奪取 佐藤 康光 | 谷川 浩司 | 4-3 | ●○●○●○○ |
| 第55期 | 1997年度 | 復位 谷川 浩司 | 羽生 善治 | 4-2 | ○●○○●○ |
| 第54期 | 1996年度 | 防衛 羽生 善治 | 森内 俊之 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第53期 | 1995年度 | 防衛 羽生 善治 | 森下 卓 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第52期 | 1994年度 | 奪取 羽生 善治 | 米長 邦雄 | 4-2 | ○○○●●○ |
| 第51期 | 1993年度 | 奪取 米長 邦雄 | 中原 誠 | 4-0 | ○○○○ |
| 第50期 | 1992年度 | 防衛 中原 誠 | 高橋 道雄 | 4-3 | ●●○●○○○ |
| 第49期 | 1991年度 | 防衛 中原 誠 | 米長 邦雄 | 4-0 | ○○○●○ |
| 第48期 | 1990年度 | 復位 中原 誠 | 谷川 浩司 | 4-2 | ○●○●○○ |
| 第46期 | 1988年度 | 復位 谷川 浩司 | 中原 誠 | 4-2 | ●○○○●○ |
| 第45期 | 1987年度 | 防衛 中原 誠 | 米長 邦雄 | 4-2 | ●●○○○○ |
| 第44期 | 1986年度 | 防衛 中原 誠 | 大山 康晴 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第43期 | 1985年度 | 復位 中原 誠 | 谷川 浩司 | 4-2 | ○○○●●○ |
| 第42期 | 1984年度 | 防衛 谷川 浩司 | 森安 秀光 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第41期 | 1983年度 | 奪取 谷川 浩司 | 加藤 一二三 | 4-2 | ○○○●●○ |
| 第40期 | 1982年度 | 奪取 加藤 一二三 | 中原 誠 | 4-3 | 持●○●○千○●千○ |
| 第39期 | 1981年度 | 防衛 中原 誠 | 桐山 清澄 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第38期 | 1980年度 | 防衛 中原 誠 | 米長 邦雄 | 4-1 | ○●持○○○ |
| 第37期 | 1979年度 | 防衛 中原 誠 | 米長 邦雄 | 4-2 | ●●○○○○ |
| 第36期 | 1978年度 | 防衛 中原 誠 | 森 雞二 | 4-2 | ●○●○千○○ |
| 第35期 | 1976年度 | 防衛 中原 誠 | 米長 邦雄 | 4-3 | ○●●○○●○ |
| 第34期 | 1975年度 | 防衛 中原 誠 | 大内 延介 | 4-3 | ●○○千●●○持○ |
| 第33期 | 1974年度 | 防衛 中原 誠 | 大山 康晴 | 4-3 | ●○○●○●○ |
| 第32期 | 1973年度 | 防衛 中原 誠 | 加藤 一二三 | 4-0 | ○○○○ |
| 第31期 | 1972年度 | 奪取 中原 誠 | 大山 康晴 | 4-3 | ○●●○●○○ |
| 第30期 | 1971年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-3 | ○●●○●○○ |
| 第29期 | 1970年度 | 防衛 大山 康晴 | 灘 蓮照 | 4-1 | ○●○○○ |
| 第28期 | 1969年度 | 防衛 大山 康晴 | 有吉 道夫 | 4-3 | ●○○●●○○ |
| 第27期 | 1968年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-0 | ○○○○ |
| 第26期 | 1967年度 | 防衛 大山 康晴 | 二上 達也 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第25期 | 1966年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-2 | ●●○○○○ |
| 第24期 | 1965年度 | 防衛 大山 康晴 | 山田道美 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第23期 | 1964年度 | 防衛 大山 康晴 | 二上 達也 | 4-2 | ●○○●○○ |
| 第22期 | 1963年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第21期 | 1962年度 | 防衛 大山 康晴 | 二上 達也 | 4-0 | ○○○○ |
| 第20期 | 1961年度 | 防衛 大山 康晴 | 丸田 祐三 | 4-1 | ○○○●○ |
| 第19期 | 1960年度 | 防衛 大山 康晴 | 加藤 一二三 | 4-1 | ●○○○千○ |
| 第18期 | 1959年度 | 復位 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-1 | 千●○○○○ |
| 第17期 | 1958年度 | 防衛 升田 幸三 | 大山 康晴 | 4-2 | ○○○持●●○ |
| 第16期 | 1957年度 | 奪取 升田 幸三 | 大山 康晴 | 4-2 | ○●○○●○ |
| 第15期 | 1956年度 | 防衛 大山 康晴 | 花村 元司 | 4-0 | ○○○○ |
| 第14期 | 1955年度 | 防衛 大山 康晴 | 高島一岐代 | 4-2 | ○●○○●○ |
| 第13期 | 1954年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-1 | 千○○●○○ |
| 第12期 | 1953年度 | 防衛 大山 康晴 | 升田 幸三 | 4-1 | ○○●○○ |
| 第11期 | 1952年度 | 奪取 大山 康晴 | 木村 義雄 | 4-1 | ●○○○○ |
| 第10期 | 1951年度 | 防衛 木村 義雄 | 升田 幸三 | 4-2 | ○●○○●○ |
| 第9期 | 1950年度 | 防衛 木村 義雄 | 大山 康晴 | 4-2 | ○○●●○○ |
| 第8期 | 1949年度 | 復位 木村 義雄 | 塚田 正夫 | 3-2 | ●○●○○ |
| 第7期 | 1948年度 | 防衛 塚田 正夫 | 大山 康晴 | 4-2 | ●○○●千○○ |
| 第6期 | 1947年度 | 奪取 塚田 正夫 | 木村 義雄 | 4-2 | ●●持○○千○千○ |
| 第3期 | 1942年度 | 防衛 木村 義雄 | 神田辰之助 | 4-0 | ○○○○ |
| 第2期 | 1940年度 | 防衛 木村 義雄 | 土居市太郎 | 4-1 | ○○千千●○○ |
| 第1期 | 1937年度 | 奪取 木村 義雄 | |||
| 第47期 | 年度 | 防衛 谷川 浩司 | 米長 邦雄 | 4-0 | ○○○○ |
| 第5期 | 年度 | 防衛 木村 義雄 | |||
| 第4期 | 年度 | 防衛 木村 義雄 |
2007年度より前は、将棋順位戦データベース(元サイト)の歴代表です。それ以降は、取得した対局から組み立てています。※は、決着前(進行中)、または一部の対局の記録がないため、実際の成績と異なる可能性があります。
獲得回数(上の表の範囲)
| 大山 康晴 | 18期 |
| 中原 誠 | 15期 |
| 羽生 善治 | 9期 |
| 森内 俊之 | 8期 |
| 木村 義雄 | 8期 |
| 谷川 浩司 | 5期 |
| 藤井 聡太 | 4期 |
| 渡辺 明 | 3期 |
| 佐藤 天彦 | 3期 |
| 丸山 忠久 | 2期 |
勝数ランキング(1964年度以降)
| 順位 | 棋士 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中原 誠 | 65勝41敗 | 0.613 |
| 2 | 羽生 善治 | 52勝42敗 | 0.553 |
| 3 | 大山 康晴 | 39勝25敗 | 0.609 |
| 4 | 森内 俊之 | 35勝32敗 | 0.522 |
| 5 | 谷川 浩司 | 34勝31敗 | 0.523 |
| 6 | 藤井 聡太 | 16勝3敗 | 0.842 |
| 7 | 米長 邦雄 | 15勝28敗 | 0.349 |
| 8 | 渡辺 明 | 13勝8敗 | 0.619 |
| 9 | 佐藤 天彦 | 12勝9敗 | 0.571 |
| 10 | 佐藤 康光 | 11勝10敗 | 0.524 |
| 11 | 丸山 忠久 | 8勝10敗 | 0.444 |
| 12 | 豊島 将之 | 7勝8敗 | 0.467 |
| 13 | 郷田 真隆 | 6勝8敗 | 0.429 |
| 14 | 加藤 一二三 | 6勝10敗 | 0.375 |
| 15 | 升田 幸三 | 5勝12敗 | 0.294 |
最近の対局
| 日付 | 段階 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 | 第4局 | 藤井 聡太 ○ | 糸谷 哲郎 ● |
| 2026年5月8日 | 第3局 | 藤井 聡太 ○ | 糸谷 哲郎 ● |
| 2026年4月26日 | 第2局 | 藤井 聡太 ○ | 糸谷 哲郎 ● |
| 2026年4月9日 | 第1局 | 藤井 聡太 ○ | 糸谷 哲郎 ● |
| 2025年5月30日 | 第5局 千日手 | 藤井 聡太 ○ | 永瀬 拓矢 ● |
| 2025年5月18日 | 第4局 千日手 | 永瀬 拓矢 ○ | 藤井 聡太 ● |
| 2025年5月10日 | 第3局 | 藤井 聡太 ○ | 永瀬 拓矢 ● |
| 2025年4月30日 | 第2局 | 藤井 聡太 ○ | 永瀬 拓矢 ● |
| 2025年4月10日 | 第1局 | 藤井 聡太 ○ | 永瀬 拓矢 ● |
| 2024年5月27日 | 第5局 | 藤井 聡太 ○ | 豊島 将之 ● |
| 2024年5月19日 | 第4局 | 豊島 将之 ○ | 藤井 聡太 ● |
| 2024年5月9日 | 第3局 | 藤井 聡太 ○ | 豊島 将之 ● |
| 2024年4月24日 | 第2局 | 藤井 聡太 ○ | 豊島 将之 ● |
| 2024年4月11日 | 第1局 | 藤井 聡太 ○ | 豊島 将之 ● |
| 2023年6月1日 | 第5局 | 藤井 聡太 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2023年5月22日 | 第4局 | 藤井 聡太 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2023年5月14日 | 第3局 | 渡辺 明 ○ | 藤井 聡太 ● |
| 2023年4月28日 | 第2局 | 藤井 聡太 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2023年4月6日 | 第1局 | 藤井 聡太 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2022年5月29日 | 第5局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2022年5月20日 | 第4局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2022年5月8日 | 第3局 | 斎藤慎太郎 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2022年4月20日 | 第2局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2022年4月7日 | 第1局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2021年5月28日 | 第5局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2021年5月20日 | 第4局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2021年5月4日 | 第3局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2021年4月28日 | 第2局 | 渡辺 明 ○ | 斎藤慎太郎 ● |
| 2021年4月8日 | 第1局 | 斎藤慎太郎 ○ | 渡辺 明 ● |
| 2020年8月15日 | 第6局 | 渡辺 明 ○ | 豊島 将之 ● |