第28回 奨励会 三段リーグ
2000年10月〜2001年3月 参加25名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本崇載 | 昇段 | 15勝3敗 | 18 | 剱持 | 3 | ○宮田敦史 | ○熊坂学 | ○平田竜樹 | ○島本亮 | ●片上大輔 | ○佐藤佳一郎 | ○松本秀介 | ○三須智弘 | ○石塚徹 | ○津山慎悟 | ●横山泰明 | ○高野悟志 | ○遠山雄亮 | ●西尾明 | ○城間春樹 | ○堀尾博洋 | ○佐藤和俊 | ○村田智弘 |
| 2 | 佐々木慎 | 昇段 | 15勝3敗 | 21 | 関根 | 9 | ○熊坂学 | ○水津隆義 | ○片上大輔 | ○大平武洋 | ○三須智弘 | ●宮田敦史 | ○遠山雄亮 | ○佐藤佳一郎 | ●堀尾博洋 | ○西尾明 | ○村中秀史 | ○村田智弘 | ●阪口悟 | ○横山泰明 | ○高野悟志 | ○佐藤和俊 | ○島本亮 | ○津山慎悟 |
| 3 | 佐藤佳一郎 | 次点 | 11勝7敗 | 23 | 青野 | 2 | ○島本亮 | ○本田啓二 | ●村中秀史 | ○佐藤和俊 | ○西尾明 | ●橋本崇載 | ●佐々木慎 | ○片上大輔 | ○津山慎悟 | ○平田竜樹 | ●熊坂学 | ○三須智弘 | ○高野悟志 | ●城間春樹 | ●堀尾博洋 | ○大平武洋 | ●村田智弘 | ○横山泰明 |
| 4 | 三須智弘 | 11勝7敗 | 26 | 長谷部 | 4 | ○本田啓二 | ●遠山雄亮 | ○水津隆義 | ●村田智弘 | ●佐々木慎 | ○片上大輔 | ○佐藤和俊 | ●橋本崇載 | ●城間春樹 | ○高野悟志 | ○村中秀史 | ●佐藤佳一郎 | ●横山泰明 | ○堀尾博洋 | ○島本亮 | ○平田竜樹 | ○大平武洋 | ○西尾明 | |
| 5 | 村中秀史 | 11勝7敗 | 20 | 高柳 | 6 | ●高野悟志 | ○石塚徹 | ○佐藤佳一郎 | ●片上大輔 | ○阪口悟 | ○水津隆義 | ●熊坂学 | ●松本秀介 | ○遠山雄亮 | ●佐藤和俊 | ●佐々木慎 | ●三須智弘 | ○横山泰明 | ○宮田敦史 | ○本田啓二 | ○島本亮 | ○西尾明 | ○城間春樹 | |
| 6 | 宮田敦史 | 11勝7敗 | 19 | 所司 | 7 | ●橋本崇載 | ○阪口悟 | ○津山慎悟 | ○石塚徹 | ○佐々木慎 | ○堀尾博洋 | ○城間春樹 | ○横山泰明 | ○大平武洋 | ●熊坂学 | ○片上大輔 | ●佐藤和俊 | ●村中秀史 | ●遠山雄亮 | ○平田竜樹 | ●水津隆義 | ●松本秀介 | ○本田啓二 | |
| 7 | 村田智弘 | 11勝7敗 | 19 | 淡路 | 12 | ●佐藤和俊 | ○高野悟志 | ○石塚徹 | ○三須智弘 | ○城間春樹 | ○津山慎悟 | ○片上大輔 | ●平田竜樹 | ●水津隆義 | ○島本亮 | ●佐々木慎 | ○松本秀介 | ●阪口悟 | ○熊坂学 | ●西尾明 | ○本田啓二 | ○佐藤佳一郎 | ●橋本崇載 | |
| 8 | 片上大輔 | 11勝7敗 | 19 | 森信 | 14 | ●西尾明 | ○佐藤和俊 | ●佐々木慎 | ○村中秀史 | ○橋本崇載 | ●三須智弘 | ●村田智弘 | ○水津隆義 | ●佐藤佳一郎 | ○高野悟志 | ●宮田敦史 | ●堀尾博洋 | ○津山慎悟 | ○阪口悟 | ○遠山雄亮 | ○松本秀介 | ○石塚徹 | ○島本亮 | |
| 9 | 水津隆義 | 10勝8敗 | 23 | 橋本 | 10 | ●佐々木慎 | ●三須智弘 | ○堀尾博洋 | ●石塚徹 | ●村中秀史 | ○平田竜樹 | ●片上大輔 | ●島本亮 | ○村田智弘 | ○横山泰明 | ●津山慎悟 | ●城間春樹 | ○本田啓二 | ○大平武洋 | ○阪口悟 | ○宮田敦史 | ○熊坂学 | ○高野悟志 | |
| 10 | 城間春樹 | 9勝9敗 | 24 | 泉 | 5 | ○津山慎悟 | ○大平武洋 | ●高野悟志 | ●西尾明 | ●村田智弘 | ○阪口悟 | ●横山泰明 | ●宮田敦史 | ○三須智弘 | ○熊坂学 | ○松本秀介 | ○本田啓二 | ○水津隆義 | ●堀尾博洋 | ○佐藤佳一郎 | ●橋本崇載 | ●遠山雄亮 | ●村中秀史 | |
| 11 | 熊坂学 | 9勝9敗 | 23 | 中原 | 11 | ●佐々木慎 | ●橋本崇載 | ○島本亮 | ○津山慎悟 | ●松本秀介 | ○横山泰明 | ○村中秀史 | ○遠山雄亮 | ○西尾明 | ●城間春樹 | ○宮田敦史 | ○佐藤佳一郎 | ●大平武洋 | ●平田竜樹 | ●村田智弘 | ●高野悟志 | ●水津隆義 | ○佐藤和俊 | |
| 12 | 大平武洋 | 8勝10敗 | 23 | 桐谷 | 8 | ○阪口悟 | ●城間春樹 | ●佐々木慎 | ○横山泰明 | ●堀尾博洋 | ●本田啓二 | ○石塚徹 | ○松本秀介 | ●宮田敦史 | ●西尾明 | ○高野悟志 | ○熊坂学 | ○島本亮 | ●水津隆義 | ●佐藤和俊 | ●佐藤佳一郎 | ●三須智弘 | ○遠山雄亮 | |
| 13 | 佐藤和俊 | 8勝10敗 | 22 | 加瀬 | 13 | ○村田智弘 | ●片上大輔 | ○横山泰明 | ●佐藤佳一郎 | ●平田竜樹 | ○島本亮 | ●三須智弘 | ●堀尾博洋 | ○村中秀史 | ●遠山雄亮 | ○西尾明 | ○宮田敦史 | ●石塚徹 | ○本田啓二 | ○大平武洋 | ●佐々木慎 | ●橋本崇載 | ●熊坂学 | |
| 14 | 堀尾博洋 | 8勝10敗 | 20 | 所司 | 17 | ●横山泰明 | ○松本秀介 | ●本田啓二 | ●水津隆義 | ●高野悟志 | ○大平武洋 | ●宮田敦史 | ○佐藤和俊 | ○佐々木慎 | ●平田竜樹 | ●石塚徹 | ○片上大輔 | ○城間春樹 | ●三須智弘 | ○佐藤佳一郎 | ●橋本崇載 | ●津山慎悟 | ○阪口悟 | |
| 15 | 石塚徹 | 8勝10敗 | 27 | 小林健 | 18 | ○遠山雄亮 | ●村中秀史 | ●村田智弘 | ●宮田敦史 | ○水津隆義 | ○平田竜樹 | ○高野悟志 | ●大平武洋 | ●橋本崇載 | ○堀尾博洋 | ●阪口悟 | ○本田啓二 | ○佐藤和俊 | ●島本亮 | ●津山慎悟 | ●西尾明 | ●片上大輔 | ○松本秀介 | |
| 16 | 高野悟志 | 8勝10敗 | 21 | 佐伯 | 19 | ○村中秀史 | ●村田智弘 | ○城間春樹 | ○横山泰明 | ○堀尾博洋 | ○西尾明 | ●石塚徹 | ○阪口悟 | ●片上大輔 | ●三須智弘 | ●大平武洋 | ●橋本崇載 | ●佐藤佳一郎 | ○松本秀介 | ●佐々木慎 | ○熊坂学 | ●平田竜樹 | ●水津隆義 | |
| 17 | 西尾明 | 8勝10敗 | 21 | 青野 | 21 | ○片上大輔 | ●平田竜樹 | ●遠山雄亮 | ○城間春樹 | ●佐藤佳一郎 | ●高野悟志 | ●阪口悟 | ○津山慎悟 | ●熊坂学 | ●佐々木慎 | ○大平武洋 | ●佐藤和俊 | ○松本秀介 | ○橋本崇載 | ○村田智弘 | ○石塚徹 | ●村中秀史 | ●三須智弘 | |
| 18 | 遠山雄亮 | 8勝10敗 | 21 | 加瀬 | 22 | ●石塚徹 | ○三須智弘 | ○西尾明 | ○島本亮 | ●本田啓二 | ●佐々木慎 | ●熊坂学 | ●村中秀史 | ○松本秀介 | ○佐藤和俊 | ●平田竜樹 | ●津山慎悟 | ●橋本崇載 | ○宮田敦史 | ●片上大輔 | ○横山泰明 | ○城間春樹 | ●大平武洋 | |
| 19 | 平田竜樹 | 8勝10敗 | 21 | 森信 | 25 | ○松本秀介 | ○西尾明 | ●橋本崇載 | ●阪口悟 | ○佐藤和俊 | ●石塚徹 | ●水津隆義 | ○村田智弘 | ●本田啓二 | ○堀尾博洋 | ●佐藤佳一郎 | ○遠山雄亮 | ●島本亮 | ○熊坂学 | ●津山慎悟 | ●宮田敦史 | ●三須智弘 | ○高野悟志 | |
| 20 | 横山泰明 | 7勝11敗 | 20 | 桜井 | 15 | ○堀尾博洋 | ○津山慎悟 | ●佐藤和俊 | ●高野悟志 | ●大平武洋 | ●熊坂学 | ○城間春樹 | ●宮田敦史 | ○本田啓二 | ●水津隆義 | ○橋本崇載 | ●村中秀史 | ○三須智弘 | ●佐々木慎 | ●松本秀介 | ●遠山雄亮 | ○阪口悟 | ●佐藤佳一郎 | |
| 21 | 津山慎悟 | 7勝11敗 | 20 | 有吉 | 16 | ●城間春樹 | ●横山泰明 | ●宮田敦史 | ●熊坂学 | ○本田啓二 | ●村田智弘 | ○島本亮 | ●西尾明 | ●佐藤佳一郎 | ●橋本崇載 | ○水津隆義 | ○遠山雄亮 | ●片上大輔 | ○平田竜樹 | ○石塚徹 | ●阪口悟 | ○堀尾博洋 | ●佐々木慎 | |
| 22 | 阪口悟 | 7勝11敗 | 22 | 木下晃 | 23 | ●大平武洋 | ●宮田敦史 | ●松本秀介 | ○平田竜樹 | ●村中秀史 | ●城間春樹 | ○西尾明 | ●高野悟志 | ●島本亮 | ○本田啓二 | ○石塚徹 | ○佐々木慎 | ○村田智弘 | ●片上大輔 | ●水津隆義 | ○津山慎悟 | ●横山泰明 | ●堀尾博洋 | |
| 23 | 松本秀介 | 6勝12敗 | 26 | 剱持 | 1 | ●平田竜樹 | ●堀尾博洋 | ○阪口悟 | ●本田啓二 | ○熊坂学 | ●橋本崇載 | ○村中秀史 | ●大平武洋 | ●遠山雄亮 | ●城間春樹 | ○島本亮 | ●村田智弘 | ●西尾明 | ●高野悟志 | ○横山泰明 | ●片上大輔 | ○宮田敦史 | ●石塚徹 | |
| 24 | 島本亮 | 5勝13敗 | 20 | 小林健 | 20 | ●佐藤佳一郎 | ●熊坂学 | ●橋本崇載 | ●遠山雄亮 | ●佐藤和俊 | ●津山慎悟 | ○本田啓二 | ○水津隆義 | ○阪口悟 | ●村田智弘 | ●松本秀介 | ○平田竜樹 | ●大平武洋 | ○石塚徹 | ●三須智弘 | ●村中秀史 | ●佐々木慎 | ●片上大輔 | |
| 25 | 本田啓二 | 5勝13敗 | 22 | 有吉 | 24 | ●三須智弘 | ●佐藤佳一郎 | ○堀尾博洋 | ○松本秀介 | ●津山慎悟 | ○遠山雄亮 | ○大平武洋 | ●島本亮 | ○平田竜樹 | ●横山泰明 | ●阪口悟 | ●城間春樹 | ●石塚徹 | ●水津隆義 | ●佐藤和俊 | ●村中秀史 | ●村田智弘 | ●宮田敦史 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。