第40回 奨励会 三段リーグ
2006年10月〜2007年3月 参加35名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島将之 | 昇段 | 14勝4敗 | 16 | 桐山 | 1 | ●佐藤慎一 | ○田中悠一 | ○池田将之 | ○渡辺大夢 | ●金井恒太 | ○殿岡裕里 | ○西川和宏 | ●稲葉陽 | ○加來博洋 | ○船江恒平 | ○水津隆義 | ●及川拓馬 | ○三宅潤 | ○松井義信 | ○村田顕弘 | ○牧野光則 | ○佐藤秀和 | ○和田真治 | |
| 2 | 金井恒太 | 昇段 | 14勝4敗 | 20 | 飯野 | 16 | ●森村賢平 | ●稲葉陽 | ○荒木宣貴 | ○岡畑明範 | ○豊島将之 | ●船江恒平 | ●渡辺大夢 | ○渡辺愛生 | ○菊地裕太 | ○石井直樹 | ○及川拓馬 | ○鵜木学 | ○門倉啓太 | ○佐藤秀和 | ○和田真治 | ○中村裕介 | ○牧野光則 | ○宮本広志 | |
| 3 | 伊藤真吾 | 次点 | 13勝5敗 | 25 | 桜井 | 2 | ○船江恒平 | ○三宅潤 | ●天野貴元 | ○門倉啓太 | ○田中悠一 | ○石井直樹 | ○稲葉陽 | ●牧野光則 | ○岡畑明範 | ●渡辺大夢 | ●菊地裕太 | ○加來博洋 | ○阿部健治郎 | ○鵜木学 | ○及川拓馬 | ○佐藤慎一 | ●大石直嗣 | ○渡辺愛生 | |
| 4 | 及川拓馬 | 13勝5敗 | 19 | 伊藤果 | 5 | ○大石直嗣 | ○渡辺愛生 | ○阿部健治郎 | ●加來博洋 | ○天野貴元 | ○田中悠一 | ●佐藤慎一 | ○岡畑明範 | ○一瀬浩司 | ●金井恒太 | ○宮本広志 | ○豊島将之 | ●渡辺大夢 | ○森村賢平 | ●伊藤真吾 | ○三宅潤 | ○村田顕弘 | ○菊地裕太 | ||
| 5 | 大石直嗣 | 13勝5敗 | 17 | 森信 | 32 | ●及川拓馬 | ●岡畑明範 | ○船江恒平 | ○森村賢平 | ○水津隆義 | ○渡辺愛生 | ○池田将之 | ○松井義信 | ○稲葉陽 | ○牧野光則 | ●西川和宏 | ●村田顕弘 | ○天野貴元 | ○和田澄人 | ○宮本広志 | ○渡辺大夢 | ○伊藤真吾 | ●田中悠一 | ||
| 6 | 稲葉陽 | 12勝6敗 | 18 | 井上 | 3 | ○佐藤秀和 | ○金井恒太 | ○森村賢平 | ○松井義信 | ○渡辺愛生 | ●和田澄人 | ●伊藤真吾 | ○豊島将之 | ●大石直嗣 | ○佐藤慎一 | ●石井直樹 | ○西川和宏 | ●宮本広志 | ○牧野光則 | ●水津隆義 | ○池田将之 | ○荒木宣貴 | ○中村裕介 | ||
| 7 | 阿部健治郎 | 12勝6敗 | 18 | 西村 | 24 | ●宮本広志 | ○船江恒平 | ●及川拓馬 | ●荒木宣貴 | ○鵜木学 | ●岡畑明範 | ●森村賢平 | ○一瀬浩司 | ○中村裕介 | ○渡辺愛生 | ○松井義信 | ○水津隆義 | ●伊藤真吾 | ○渡辺大夢 | ○石井直樹 | ○佐藤秀和 | ○田中悠一 | ○三宅潤 | ||
| 8 | 加來博洋 | 11勝7敗 | 26 | 所司 | 6 | ○池田将之 | ○渡辺大夢 | ●中村裕介 | ○及川拓馬 | ○一瀬浩司 | ●門倉啓太 | ○鵜木学 | ●殿岡裕里 | ●豊島将之 | ○宮本広志 | ○田中悠一 | ●伊藤真吾 | ○和田真治 | ○佐藤秀和 | ○三宅潤 | ○天野貴元 | ●船江恒平 | ●村田顕弘 | ||
| 9 | 水津隆義 | 11勝7敗 | 29 | 西本 | 9 | ○荒木宣貴 | ●佐藤慎一 | ○宮本広志 | ●池田将之 | ●大石直嗣 | ○牧野光則 | ○船江恒平 | ○田中悠一 | ○門倉啓太 | ○西川和宏 | ●豊島将之 | ●阿部健治郎 | ○松井義信 | ○村田顕弘 | ○稲葉陽 | ○森村賢平 | ●一瀬浩司 | ●石井直樹 | ||
| 10 | 殿岡裕里 | 11勝7敗 | 28 | 加瀬 | 11 | ○牧野光則 | ○和田澄人 | ●一瀬浩司 | ●天野貴元 | ●宮本広志 | ●豊島将之 | ○菊地裕太 | ○加來博洋 | ○中村裕介 | ○渡辺大夢 | ●鵜木学 | ○三宅潤 | ●渡辺愛生 | ○佐藤慎一 | ○門倉啓太 | ○岡畑明範 | ●松井義信 | ○船江恒平 | ||
| 11 | 佐藤慎一 | 10勝8敗 | 24 | 剱持 | 15 | ○豊島将之 | ○水津隆義 | ○石井直樹 | ●渡辺愛生 | ○菊地裕太 | ○和田真治 | ○及川拓馬 | ●鵜木学 | ○牧野光則 | ●稲葉陽 | ○天野貴元 | ○岡畑明範 | ●門倉啓太 | ●殿岡裕里 | ○荒木宣貴 | ●伊藤真吾 | ●三宅潤 | ●和田澄人 | ||
| 12 | 田中悠一 | 10勝8敗 | 22 | 関根 | 20 | ○渡辺大夢 | ●豊島将之 | ○和田真治 | ○一瀬浩司 | ●伊藤真吾 | ●及川拓馬 | ○牧野光則 | ●水津隆義 | ○石井直樹 | ○天野貴元 | ●菊地裕太 | ●加來博洋 | ●佐藤秀和 | ○森村賢平 | ○荒木宣貴 | ○中村裕介 | ●阿部健治郎 | ○大石直嗣 | ||
| 13 | 松井義信 | 10勝8敗 | 23 | 淡路 | 27 | ○中村裕介 | ●天野貴元 | ○西川和宏 | ●稲葉陽 | ●池田将之 | ○村田顕弘 | ○荒木宣貴 | ●大石直嗣 | ○和田澄人 | ○門倉啓太 | ●阿部健治郎 | ●牧野光則 | ●水津隆義 | ●豊島将之 | ○森村賢平 | ○船江恒平 | ○殿岡裕里 | ○佐藤秀和 | ||
| 14 | 西川和宏 | 10勝8敗 | 20 | 西川 | 34 | ○和田真治 | ○菊地裕太 | ●松井義信 | ●牧野光則 | ○和田澄人 | ●宮本広志 | ●豊島将之 | ●池田将之 | ●村田顕弘 | ●水津隆義 | ○大石直嗣 | ●稲葉陽 | ○船江恒平 | ○三宅潤 | ○鵜木学 | ○渡辺愛生 | ○天野貴元 | ○一瀬浩司 | ||
| 15 | 村田顕弘 | 9勝9敗 | 20 | 中田章 | 4 | ●天野貴元 | ●和田真治 | ○鵜木学 | ○和田澄人 | ●牧野光則 | ●松井義信 | ○中村裕介 | ●船江恒平 | ○西川和宏 | ○佐藤秀和 | ○池田将之 | ○大石直嗣 | ●一瀬浩司 | ●水津隆義 | ●豊島将之 | ○宮本広志 | ●及川拓馬 | ○加來博洋 | ||
| 16 | 菊地裕太 | 9勝9敗 | 23 | 大島 | 7 | ○渡辺愛生 | ●西川和宏 | ○佐藤秀和 | ○石井直樹 | ●佐藤慎一 | ●殿岡裕里 | ●門倉啓太 | ●金井恒太 | ○三宅潤 | ○田中悠一 | ○伊藤真吾 | ○鵜木学 | ○和田澄人 | ●池田将之 | ○天野貴元 | ●和田真治 | ●渡辺大夢 | ●及川拓馬 | ||
| 17 | 天野貴元 | 9勝9敗 | 21 | 石田 | 8 | ○村田顕弘 | ○松井義信 | ○伊藤真吾 | ○殿岡裕里 | ●及川拓馬 | ○中村裕介 | ○佐藤秀和 | ●荒木宣貴 | ●田中悠一 | ○三宅潤 | ●佐藤慎一 | ●森村賢平 | ●大石直嗣 | ○宮本広志 | ●菊地裕太 | ●加來博洋 | ●西川和宏 | ○岡畑明範 | ||
| 18 | 中村裕介 | 9勝9敗 | 26 | 神谷 | 17 | ●松井義信 | ○牧野光則 | ○加來博洋 | ●佐藤秀和 | ○石井直樹 | ●天野貴元 | ●村田顕弘 | ○宮本広志 | ●殿岡裕里 | ●阿部健治郎 | ○森村賢平 | ○一瀬浩司 | ○荒木宣貴 | ○岡畑明範 | ●田中悠一 | ●金井恒太 | ○渡辺愛生 | ●稲葉陽 | ||
| 19 | 岡畑明範 | 9勝9敗 | 21 | 所司 | 22 | ○大石直嗣 | ○門倉啓太 | ●金井恒太 | ●船江恒平 | ○池田将之 | ○阿部健治郎 | ●及川拓馬 | ●伊藤真吾 | ●和田真治 | ○荒木宣貴 | ○渡辺愛生 | ●佐藤慎一 | ○石井直樹 | ●中村裕介 | ○佐藤秀和 | ●殿岡裕里 | ○和田澄人 | ●天野貴元 | ||
| 20 | 船江恒平 | 8勝10敗 | 19 | 井上 | 13 | ●伊藤真吾 | ●阿部健治郎 | ●大石直嗣 | ●三宅潤 | ○岡畑明範 | ○金井恒太 | ●水津隆義 | ○村田顕弘 | ○宮本広志 | ●豊島将之 | ○和田澄人 | ○石井直樹 | ●西川和宏 | ○一瀬浩司 | ●池田将之 | ●松井義信 | ○加來博洋 | ●殿岡裕里 | ||
| 21 | 荒木宣貴 | 8勝10敗 | 20 | 米長 | 14 | ●水津隆義 | ●金井恒太 | ○和田真治 | ○阿部健治郎 | ○渡辺大夢 | ●松井義信 | ○和田澄人 | ○天野貴元 | ●鵜木学 | ●岡畑明範 | ○門倉啓太 | ○三宅潤 | ●中村裕介 | ●田中悠一 | ●佐藤慎一 | ●石井直樹 | ●稲葉陽 | ○池田将之 | ||
| 22 | 一瀬浩司 | 8勝10敗 | 26 | 米長 | 18 | ○鵜木学 | ○池田将之 | ○殿岡裕里 | ●田中悠一 | ●加來博洋 | ○森村賢平 | ●石井直樹 | ○三宅潤 | ●岡畑明範 | ●及川拓馬 | ●和田真治 | ●中村裕介 | ○渡辺大夢 | ○村田顕弘 | ●船江恒平 | ●門倉啓太 | ○水津隆義 | ●西川和宏 | ||
| 23 | 池田将之 | 8勝10敗 | 23 | 若松 | 21 | ●加來博洋 | ●一瀬浩司 | ●豊島将之 | ○水津隆義 | ○松井義信 | ●岡畑明範 | ●大石直嗣 | ○西川和宏 | ○佐藤秀和 | ○和田澄人 | ●村田顕弘 | ○宮本広志 | ●牧野光則 | ○菊地裕太 | ○船江恒平 | ●稲葉陽 | ●門倉啓太 | ●荒木宣貴 | ||
| 24 | 牧野光則 | 8勝10敗 | 18 | 木下晃 | 25 | ●殿岡裕里 | ●中村裕介 | ●三宅潤 | ○西川和宏 | ○村田顕弘 | ●水津隆義 | ●田中悠一 | ○伊藤真吾 | ●佐藤慎一 | ●大石直嗣 | ○和田真治 | ○松井義信 | ○池田将之 | ●稲葉陽 | ○渡辺大夢 | ●豊島将之 | ●金井恒太 | ○門倉啓太 | ||
| 25 | 門倉啓太 | 8勝10敗 | 19 | 石田 | 26 | ○三宅潤 | ●宮本広志 | ●岡畑明範 | ●伊藤真吾 | ○佐藤秀和 | ○加來博洋 | ○森村賢平 | ○菊地裕太 | ●水津隆義 | ●松井義信 | ●荒木宣貴 | ●金井恒太 | ○佐藤慎一 | ●和田真治 | ●殿岡裕里 | ○一瀬浩司 | ○池田将之 | ●牧野光則 | ||
| 26 | 和田真治 | 8勝10敗 | 23 | 桜井 | 28 | ●西川和宏 | ○村田顕弘 | ●田中悠一 | ●荒木宣貴 | ●佐藤慎一 | ○渡辺愛生 | ●石井直樹 | ○渡辺大夢 | ○岡畑明範 | ○一瀬浩司 | ●牧野光則 | ○和田澄人 | ●加來博洋 | ○門倉啓太 | ●金井恒太 | ○菊地裕太 | ●宮本広志 | ●豊島将之 | ||
| 27 | 宮本広志 | 7勝11敗 | 21 | 森安正 | 19 | ○阿部健治郎 | ○門倉啓太 | ●水津隆義 | ●鵜木学 | ○殿岡裕里 | ○西川和宏 | ○和田澄人 | ●中村裕介 | ●船江恒平 | ●加來博洋 | ●及川拓馬 | ●池田将之 | ○稲葉陽 | ●天野貴元 | ●大石直嗣 | ●村田顕弘 | ○和田真治 | ●金井恒太 | ||
| 28 | 石井直樹 | 7勝11敗 | 20 | 中原 | 23 | ●和田澄人 | ○森村賢平 | ●佐藤慎一 | ●菊地裕太 | ●中村裕介 | ●伊藤真吾 | ○一瀬浩司 | ○和田真治 | ●田中悠一 | ●金井恒太 | ○稲葉陽 | ●船江恒平 | ●岡畑明範 | ●渡辺愛生 | ●阿部健治郎 | ○荒木宣貴 | ○鵜木学 | ○水津隆義 | ||
| 29 | 森村賢平 | 7勝11敗 | 17 | 宮田利 | 29 | ○金井恒太 | ●石井直樹 | ●稲葉陽 | ●大石直嗣 | ○三宅潤 | ●一瀬浩司 | ●門倉啓太 | ○阿部健治郎 | ○鵜木学 | ●渡辺愛生 | ●中村裕介 | ○佐藤秀和 | ○天野貴元 | ●田中悠一 | ●及川拓馬 | ●松井義信 | ●水津隆義 | ○渡辺大夢 | ||
| 30 | 鵜木学 | 7勝11敗 | 23 | 石田 | 31 | ●一瀬浩司 | ○佐藤秀和 | ●村田顕弘 | ○宮本広志 | ●渡辺大夢 | ●阿部健治郎 | ●加來博洋 | ○佐藤慎一 | ●森村賢平 | ○荒木宣貴 | ○殿岡裕里 | ●金井恒太 | ●菊地裕太 | ○渡辺愛生 | ●伊藤真吾 | ●西川和宏 | ○和田澄人 | ●石井直樹 | ||
| 31 | 渡辺大夢 | 6勝12敗 | 18 | 石田 | 33 | ●田中悠一 | ●加來博洋 | ○和田澄人 | ●豊島将之 | ○鵜木学 | ●荒木宣貴 | ○金井恒太 | ●佐藤秀和 | ●和田真治 | ●殿岡裕里 | ○伊藤真吾 | ●一瀬浩司 | ○及川拓馬 | ●阿部健治郎 | ●牧野光則 | ●大石直嗣 | ○菊地裕太 | ●森村賢平 | ||
| 32 | 渡辺愛生 | 5勝13敗 | 19 | 安恵 | 29 | ●菊地裕太 | ●及川拓馬 | ○佐藤慎一 | ●稲葉陽 | ●大石直嗣 | ●和田真治 | ●金井恒太 | ●三宅潤 | ○森村賢平 | ●阿部健治郎 | ●岡畑明範 | ○殿岡裕里 | ●鵜木学 | ○石井直樹 | ○和田澄人 | ●西川和宏 | ●中村裕介 | ●伊藤真吾 | ||
| 33 | 佐藤秀和 | 4勝14敗 | 23 | 桜井 | 10 | ●稲葉陽 | ●鵜木学 | ●菊地裕太 | ○中村裕介 | ●門倉啓太 | ○三宅潤 | ●天野貴元 | ○渡辺大夢 | ●池田将之 | ●村田顕弘 | ●森村賢平 | ○田中悠一 | ●金井恒太 | ●加來博洋 | ●岡畑明範 | ●阿部健治郎 | ●豊島将之 | ●松井義信 | ||
| 34 | 三宅潤 | 4勝14敗 | 20 | 中村修 | 34 | ●門倉啓太 | ●伊藤真吾 | ○牧野光則 | ○船江恒平 | ●森村賢平 | ●佐藤秀和 | ●一瀬浩司 | ○渡辺愛生 | ●菊地裕太 | ●天野貴元 | ●殿岡裕里 | ●荒木宣貴 | ●豊島将之 | ●西川和宏 | ●加來博洋 | ●及川拓馬 | ○佐藤慎一 | ●阿部健治郎 | ||
| 35 | 和田澄人 | 3勝15敗 | 20 | 森信 | 12 | ○石井直樹 | ●殿岡裕里 | ●渡辺大夢 | ●村田顕弘 | ●西川和宏 | ○稲葉陽 | ●宮本広志 | ●荒木宣貴 | ●松井義信 | ●池田将之 | ●船江恒平 | ●和田真治 | ●菊地裕太 | ●大石直嗣 | ●渡辺愛生 | ●鵜木学 | ●岡畑明範 | ○佐藤慎一 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。