第45回 奨励会 三段リーグ
2009年4月〜2009年9月 参加33名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永瀬拓矢 | 昇段 | 14勝4敗 | 16 | 安恵 | 8 | ○石田直裕 | ●宮本広志 | ○阿部健治郎 | ○岡畑明範 | ●藤森哲也 | ○田嶋尉 | ○松井義信 | ○船江恒平 | ○星野良生 | ○杉本和陽 | ●鵜木学 | ○小泉祐 | ○佐藤秀和 | ○竹内雄悟 | ●菅井竜也 | ○渡辺大夢 | ○佐々木勇気 | ○斎藤慎太郎 | |
| 2 | 阿部健治郎 | 昇段 | 13勝5敗 | 20 | 西村 | 1 | ●都成竜馬 | ○三宅潤 | ●永瀬拓矢 | ○佐藤秀和 | ○星野良生 | ○渡辺大夢 | ○森村賢平 | ○菊地裕太 | ●竹内雄悟 | ○牧野光則 | ○渡辺愛生 | ○石田直裕 | ●門倉啓太 | ○阿部光瑠 | ○西田拓也 | ○松井義信 | ●斎藤慎太郎 | ○藤森哲也 | |
| 3 | 菅井竜也 | 次点 | 12勝6敗 | 17 | 井上 | 2 | ○星野良生 | ○菊地裕太 | ○藤森哲也 | ○船江恒平 | ●池田将之 | ○佐々木勇気 | ●竹内貴浩 | ○杉本和陽 | ●宮本広志 | ●松井義信 | ○森村賢平 | ●都成竜馬 | ○田嶋尉 | ○永瀬拓矢 | ○鵜木学 | ●西田拓也 | ○荒木宣貴 | ○小泉祐 | |
| 4 | 都成竜馬 | 12勝6敗 | 19 | 谷川 | 10 | ○阿部健治郎 | ●佐々木勇気 | ○斎藤慎太郎 | ○鵜木学 | ●門倉啓太 | ○池田将之 | ○船江恒平 | ●渡辺大夢 | ○松井義信 | ●竹内雄悟 | ●牧野光則 | ○菅井竜也 | ○西田拓也 | ○石井直樹 | ●宮本広志 | ○竹内貴浩 | ○岡畑明範 | ○石田直裕 | ||
| 5 | 牧野光則 | 12勝6敗 | 21 | 木下晃 | 15 | ●天野貴元 | ○荒木宣貴 | ○星野良生 | ●宮本広志 | ●船江恒平 | ●松井義信 | ○西田拓也 | ○斎藤慎太郎 | ○阿部光瑠 | ●阿部健治郎 | ○都成竜馬 | ○佐々木勇気 | ○竹内貴浩 | ○田嶋尉 | ●杉本和陽 | ○池田将之 | ○三宅潤 | ○渡辺愛生 | ||
| 6 | 斎藤慎太郎 | 11勝7敗 | 16 | 畠山鎮 | 3 | ○門倉啓太 | ●石井直樹 | ●都成竜馬 | ○竹内雄悟 | ○佐々木勇気 | ○渡辺愛生 | ○佐藤秀和 | ●牧野光則 | ○岡畑明範 | ●阿部光瑠 | ○三宅潤 | ○宮本広志 | ●藤森哲也 | ○池田将之 | ●石田直裕 | ○鵜木学 | ○阿部健治郎 | ●永瀬拓矢 | ||
| 7 | 宮本広志 | 11勝7敗 | 23 | 森安正 | 9 | ○菊地裕太 | ○永瀬拓矢 | ○池田将之 | ○牧野光則 | ●石田直裕 | ○三宅潤 | ●石井直樹 | ●松井義信 | ○菅井竜也 | ○岡畑明範 | ●竹内貴浩 | ●斎藤慎太郎 | ●星野良生 | ○西田拓也 | ○都成竜馬 | ●佐藤秀和 | ○渡辺愛生 | ○杉本和陽 | ||
| 8 | 門倉啓太 | 11勝7敗 | 22 | 石田 | 14 | ●斎藤慎太郎 | ○星野良生 | ○杉本和陽 | ○渡辺愛生 | ○都成竜馬 | ●竹内雄悟 | ●三宅潤 | ●阿部光瑠 | ○田嶋尉 | ●荒木宣貴 | ○石井直樹 | ○小泉祐 | ○阿部健治郎 | ○天野貴元 | ○藤森哲也 | ●菊地裕太 | ○船江恒平 | ●森村賢平 | ||
| 9 | 竹内貴浩 | 11勝7敗 | 22 | 杉本 | 19 | ○渡辺大夢 | ○石田直裕 | ○松井義信 | ○菊地裕太 | ●西田拓也 | ●船江恒平 | ○菅井竜也 | ●池田将之 | ●小泉祐 | ●天野貴元 | ○宮本広志 | ○三宅潤 | ●牧野光則 | ○竹内雄悟 | ○佐藤秀和 | ●都成竜馬 | ○石井直樹 | ○岡畑明範 | ||
| 10 | 荒木宣貴 | 11勝7敗 | 23 | 米長 | 26 | ○森村賢平 | ●牧野光則 | ○渡辺大夢 | ●天野貴元 | ○鵜木学 | ○阿部光瑠 | ○星野良生 | ●田嶋尉 | ○杉本和陽 | ○佐藤秀和 | ○門倉啓太 | ●池田将之 | ○船江恒平 | ●小泉祐 | ○佐々木勇気 | ○石井直樹 | ●渡辺愛生 | ●菅井竜也 | ||
| 11 | 天野貴元 | 10勝8敗 | 23 | 石田 | 6 | ○牧野光則 | ○佐々木勇気 | ○荒木宣貴 | ●杉本和陽 | ○石井直樹 | ○森村賢平 | ●鵜木学 | ○阿部光瑠 | ●池田将之 | ○竹内貴浩 | ●星野良生 | ●渡辺大夢 | ○渡辺愛生 | ●門倉啓太 | ●田嶋尉 | ○小泉祐 | ●竹内雄悟 | ○船江恒平 | ||
| 12 | 菊地裕太 | 10勝8敗 | 25 | 大島 | 13 | ●宮本広志 | ●菅井竜也 | ○西田拓也 | ●竹内貴浩 | ○田嶋尉 | ●渡辺愛生 | ●小泉祐 | ●阿部健治郎 | ○藤森哲也 | ●渡辺大夢 | ○船江恒平 | ○竹内雄悟 | ●三宅潤 | ○杉本和陽 | ○岡畑明範 | ○門倉啓太 | ○鵜木学 | ○阿部光瑠 | ||
| 13 | 石田直裕 | 10勝8敗 | 20 | 所司 | 17 | ●永瀬拓矢 | ●竹内貴浩 | ●森村賢平 | ○渡辺大夢 | ○宮本広志 | ○西田拓也 | ○阿部光瑠 | ○田嶋尉 | ○渡辺愛生 | ○三宅潤 | ○岡畑明範 | ●阿部健治郎 | ●佐々木勇気 | ●小泉祐 | ○斎藤慎太郎 | ○竹内雄悟 | ●星野良生 | ●都成竜馬 | ||
| 14 | 渡辺大夢 | 10勝8敗 | 21 | 石田 | 20 | ●竹内貴浩 | ●船江恒平 | ●荒木宣貴 | ●石田直裕 | ●小泉祐 | ●阿部健治郎 | ○池田将之 | ○都成竜馬 | ○佐々木勇気 | ○森村賢平 | ○菊地裕太 | ○阿部光瑠 | ○天野貴元 | ●渡辺愛生 | ●永瀬拓矢 | ○三宅潤 | ○佐藤秀和 | ○竹内雄悟 | ||
| 15 | 小泉祐 | 10勝8敗 | 20 | 西村 | 27 | ●三宅潤 | ●渡辺愛生 | ●岡畑明範 | ○杉本和陽 | ○渡辺大夢 | ●鵜木学 | ○藤森哲也 | ○菊地裕太 | ○竹内貴浩 | ○船江恒平 | ●永瀬拓矢 | ●門倉啓太 | ○荒木宣貴 | ○石田直裕 | ○森村賢平 | ●天野貴元 | ○池田将之 | ●菅井竜也 | ||
| 16 | 竹内雄悟 | 10勝8敗 | 21 | 森信 | 31 | ○岡畑明範 | ●田嶋尉 | ○阿部光瑠 | ●斎藤慎太郎 | ○三宅潤 | ○門倉啓太 | ○杉本和陽 | ○佐藤秀和 | ○阿部健治郎 | ○都成竜馬 | ○西田拓也 | ●菊地裕太 | ●永瀬拓矢 | ●竹内貴浩 | ●船江恒平 | ●石田直裕 | ○天野貴元 | ●渡辺大夢 | ||
| 17 | 佐々木勇気 | 9勝9敗 | 15 | 石田 | 5 | ○船江恒平 | ○都成竜馬 | ●天野貴元 | ●斎藤慎太郎 | ●菅井竜也 | ○鵜木学 | ●岡畑明範 | ●渡辺大夢 | ○石井直樹 | ○佐藤秀和 | ○松井義信 | ●牧野光則 | ○石田直裕 | ●荒木宣貴 | ●阿部光瑠 | ●永瀬拓矢 | ○西田拓也 | ○池田将之 | ||
| 18 | 田嶋尉 | 9勝9敗 | 25 | 武者野 | 12 | ○池田将之 | ○竹内雄悟 | ○三宅潤 | ●菊地裕太 | ●永瀬拓矢 | ○岡畑明範 | ○荒木宣貴 | ●石田直裕 | ●門倉啓太 | ○森村賢平 | ●鵜木学 | ○星野良生 | ●菅井竜也 | ●牧野光則 | ○天野貴元 | ○石井直樹 | ●松井義信 | ●佐藤秀和 | ||
| 19 | 松井義信 | 9勝9敗 | 25 | 淡路 | 22 | ○杉本和陽 | ●鵜木学 | ●竹内貴浩 | ○阿部光瑠 | ●渡辺愛生 | ○牧野光則 | ●永瀬拓矢 | ○宮本広志 | ●都成竜馬 | ○菅井竜也 | ●佐々木勇気 | ●西田拓也 | ●船江恒平 | ○星野良生 | ○池田将之 | ●阿部健治郎 | ○田嶋尉 | ○石井直樹 | ||
| 20 | 星野良生 | 8勝10敗 | 21 | 西村 | 11 | ●菅井竜也 | ●門倉啓太 | ●牧野光則 | ○西田拓也 | ●阿部健治郎 | ●岡畑明範 | ●荒木宣貴 | ●藤森哲也 | ●永瀬拓矢 | ○杉本和陽 | ○天野貴元 | ●田嶋尉 | ○宮本広志 | ●松井義信 | ○渡辺愛生 | ○森村賢平 | ○石田直裕 | ○鵜木学 | ||
| 21 | 船江恒平 | 8勝10敗 | 22 | 井上 | 25 | ●佐々木勇気 | ○渡辺大夢 | ○鵜木学 | ●菅井竜也 | ○牧野光則 | ○竹内貴浩 | ●都成竜馬 | ●永瀬拓矢 | ●西田拓也 | ●小泉祐 | ●菊地裕太 | ●荒木宣貴 | ○松井義信 | ○藤森哲也 | ○竹内雄悟 | ○杉本和陽 | ●門倉啓太 | ●天野貴元 | ||
| 22 | 渡辺愛生 | 8勝10敗 | 21 | 安恵 | 28 | ○佐藤秀和 | ○小泉祐 | ○石井直樹 | ●門倉啓太 | ○松井義信 | ●斎藤慎太郎 | ○菊地裕太 | ●三宅潤 | ●石田直裕 | ○藤森哲也 | ●阿部健治郎 | ●杉本和陽 | ●天野貴元 | ○渡辺大夢 | ●星野良生 | ○荒木宣貴 | ●宮本広志 | ●牧野光則 | ||
| 23 | 阿部光瑠 | 8勝10敗 | 14 | 中村修 | 33 | ○石井直樹 | ○佐藤秀和 | ●竹内雄悟 | ●松井義信 | ●岡畑明範 | ●荒木宣貴 | ●石田直裕 | ○門倉啓太 | ●天野貴元 | ●牧野光則 | ○斎藤慎太郎 | ●渡辺大夢 | ○杉本和陽 | ●阿部健治郎 | ○佐々木勇気 | ○藤森哲也 | ○森村賢平 | ●菊地裕太 | ||
| 24 | 池田将之 | 7勝11敗 | 25 | 若松 | 4 | ●田嶋尉 | ○杉本和陽 | ●宮本広志 | ○藤森哲也 | ○菅井竜也 | ●都成竜馬 | ●渡辺大夢 | ○竹内貴浩 | ○天野貴元 | ○西田拓也 | ○荒木宣貴 | ●森村賢平 | ●石井直樹 | ●斎藤慎太郎 | ●松井義信 | ●牧野光則 | ●小泉祐 | ●佐々木勇気 | ||
| 25 | 鵜木学 | 7勝11敗 | 25 | 石田 | 21 | ●西田拓也 | ○松井義信 | ●船江恒平 | ●都成竜馬 | ●荒木宣貴 | ○小泉祐 | ●佐々木勇気 | ○天野貴元 | ○石井直樹 | ●三宅潤 | ○永瀬拓矢 | ○田嶋尉 | ○岡畑明範 | ●森村賢平 | ●菅井竜也 | ●斎藤慎太郎 | ●菊地裕太 | ●星野良生 | ||
| 26 | 三宅潤 | 7勝11敗 | 23 | 中村修 | 29 | ○小泉祐 | ●阿部健治郎 | ○佐藤秀和 | ●田嶋尉 | ●竹内雄悟 | ●宮本広志 | ○門倉啓太 | ○渡辺愛生 | ○藤森哲也 | ○鵜木学 | ●石田直裕 | ●斎藤慎太郎 | ●竹内貴浩 | ○菊地裕太 | ●岡畑明範 | ●渡辺大夢 | ●牧野光則 | ●西田拓也 | ||
| 27 | 岡畑明範 | 7勝11敗 | 23 | 所司 | 32 | ●竹内雄悟 | ●藤森哲也 | ○小泉祐 | ●永瀬拓矢 | ○阿部光瑠 | ○星野良生 | ●田嶋尉 | ○佐々木勇気 | ○森村賢平 | ●斎藤慎太郎 | ●宮本広志 | ●石田直裕 | ●鵜木学 | ○佐藤秀和 | ○三宅潤 | ●菊地裕太 | ●都成竜馬 | ●竹内貴浩 | ||
| 28 | 西田拓也 | 6勝12敗 | 17 | 森信 | 16 | ○鵜木学 | ●森村賢平 | ●菊地裕太 | ●星野良生 | ○竹内貴浩 | ●石田直裕 | ●牧野光則 | ●石井直樹 | ○船江恒平 | ●池田将之 | ●竹内雄悟 | ○松井義信 | ●都成竜馬 | ●宮本広志 | ●阿部健治郎 | ○菅井竜也 | ●佐々木勇気 | ○三宅潤 | ||
| 29 | 森村賢平 | 6勝12敗 | 20 | 宮田利 | 23 | ●荒木宣貴 | ○西田拓也 | ○石田直裕 | ○石井直樹 | ●藤森哲也 | ●天野貴元 | ●阿部健治郎 | ●岡畑明範 | ●渡辺大夢 | ●田嶋尉 | ●菅井竜也 | ○池田将之 | ○鵜木学 | ●佐藤秀和 | ●小泉祐 | ●星野良生 | ●阿部光瑠 | ○門倉啓太 | ||
| 30 | 石井直樹 | 6勝12敗 | 23 | 中原 | 30 | ●阿部光瑠 | ○斎藤慎太郎 | ●渡辺愛生 | ●森村賢平 | ○佐藤秀和 | ●天野貴元 | ○宮本広志 | ○西田拓也 | ●鵜木学 | ●佐々木勇気 | ●門倉啓太 | ○藤森哲也 | ○池田将之 | ●都成竜馬 | ●荒木宣貴 | ●田嶋尉 | ●竹内貴浩 | ●松井義信 | ||
| 31 | 藤森哲也 | 5勝13敗 | 22 | 塚田 | 7 | ○岡畑明範 | ●菅井竜也 | ●池田将之 | ○永瀬拓矢 | ○森村賢平 | ●小泉祐 | ○星野良生 | ●三宅潤 | ●菊地裕太 | ●渡辺愛生 | ●佐藤秀和 | ●石井直樹 | ○斎藤慎太郎 | ●船江恒平 | ●門倉啓太 | ●阿部光瑠 | ●杉本和陽 | ●阿部健治郎 | ||
| 32 | 杉本和陽 | 5勝13敗 | 18 | 米長 | 18 | ●松井義信 | ●池田将之 | ●門倉啓太 | ●小泉祐 | ○天野貴元 | ○佐藤秀和 | ●竹内雄悟 | ●菅井竜也 | ●荒木宣貴 | ●永瀬拓矢 | ●星野良生 | ○渡辺愛生 | ●阿部光瑠 | ●菊地裕太 | ○牧野光則 | ●船江恒平 | ○藤森哲也 | ●宮本広志 | ||
| 33 | 佐藤秀和 | 4勝14敗 | 26 | 桜井 | 24 | ●渡辺愛生 | ●阿部光瑠 | ●三宅潤 | ●阿部健治郎 | ●石井直樹 | ●杉本和陽 | ●斎藤慎太郎 | ●竹内雄悟 | ●荒木宣貴 | ●佐々木勇気 | ○藤森哲也 | ●永瀬拓矢 | ●岡畑明範 | ○森村賢平 | ●竹内貴浩 | ○宮本広志 | ●渡辺大夢 | ○田嶋尉 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。