棋戦 › 世界コンピュータ将棋選手権 › 第20回
第20回 世界コンピュータ将棋選手権
2010年5月開催。優勝 激指、準優勝 習甦、3位 GPS将棋。参加 43(1)チーム。一次/二次予選、決勝。
決勝(8チーム)
| 順位 | プログラム | 勝 | 負 | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 激指 | 6 | 1 | 17.0 | |
| 2 | 習甦 | 6 | 1 | 16.0 | |
| 3 | GPS将棋 | 5 | 2 | 12.0 | |
| 4 | ボンクラーズ | 5 | 2 | 11.0 | |
| 5 | Bonanza Feliz | 3 | 4 | 3.0 | |
| 6 | 大槻将棋 | 1 | 6 | 1.0 | |
| 7 | 芝浦将棋 | 1 | 6 | 1.0 | |
| 8 | YSS | 1 | 6 | 1.0 |
対戦表を表示する
| 順位 | プログラム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 激指 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 習甦 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | GPS将棋 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ボンクラーズ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | Bonanza Feliz | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 大槻将棋 | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 7 | 芝浦将棋 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 8 | YSS | × | × | × | × | × | × | ○ |
行のソフトから見た結果です(○勝ち ×負け △千日手・引き分け □不戦勝 ■不戦負)。列の数字は順位です。
二次予選(24チーム)
| 順位 | プログラム | 勝 | 負 | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンクラーズ | 9 | 0 | 0 | 51.0 |
| 2 | 芝浦将棋 | 7 | 2 | 0 | 30.5 |
| 3 | 激指 | 7 | 2 | 0 | 29.5 |
| 4 | YSS | 6 | 3 | 0 | 29.0 |
| 5 | 習甦 | 6 | 3 | 0 | 27.0 |
| 6 | souleater | 6 | 3 | 0 | 24.5 |
| 7 | 竜の卵 | 5 | 4 | 0 | 21.0 |
| 8 | ponanza | 5 | 4 | 0 | 22.0 |
| 9 | TACOS | 5 | 4 | 0 | 20.0 |
| 10 | 奈良将棋 | 5 | 4 | 0 | 19.5 |
| 11 | 柿木将棋 | 5 | 4 | 0 | 19.0 |
| 12 | 棋理 | 5 | 4 | 0 | 18.0 |
| 13 | Blunder | 4 | 5 | 0 | 12.5 |
| 14 | 備後将棋 | 4 | 5 | 0 | 13.0 |
| 15 | SPEAR | 4 | 5 | 0 | 12.5 |
| 16 | きのあ将棋 | 4 | 5 | 0 | 8.5 |
| 17 | Shotest | 4 | 5 | 0 | 11.0 |
| 18 | ツツカナ | 3 | 6 | 0 | 9.0 |
| 19 | まったりゆうちゃん | 3 | 6 | 0 | 7.5 |
| 20 | GA将!!!! | 3 | 6 | 0 | 5.5 |
| 21 | 山田将棋 | 3 | 6 | 0 | 5.0 |
| 22 | Tohske | 2 | 6 | 1 | 3.5 |
| 23 | 稲庭将棋 | 1 | 6 | 2 | 6.0 |
| 24 | 隠岐 | 0 | 8 | 1 | 0.0 |
回戦ごとの対戦を表示する
| 順位 | プログラム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンクラーズ | 10○ | 5○ | 13○ | 2○ | 6○ | 3○ | 7○ | 4○ | 9○ |
| 2 | 芝浦将棋 | 21○ | 24○ | 5○ | 1× | 8○ | 4× | 14○ | 7○ | 3○ |
| 3 | 激指 | 22○ | 16○ | 18○ | 4○ | 7○ | 1× | 13○ | 8○ | 2× |
| 4 | YSS | 19○ | 9○ | 8○ | 3× | 20○ | 2○ | 6○ | 1× | 5× |
| 5 | 習甦 | 12○ | 1× | 2× | 23× | 21○ | 18○ | 11○ | 10○ | 4○ |
| 6 | souleater | 16○ | 22○ | 14○ | 7× | 1× | 11○ | 4× | 15○ | 8○ |
| 7 | 竜の卵 | 20○ | 14○ | 17○ | 6○ | 3× | 13○ | 1× | 2× | 12× |
| 8 | ponanza | 11○ | 18○ | 4× | 12○ | 2× | 15○ | 10○ | 3× | 6× |
| 9 | TACOS | 17× | 4× | 20○ | 15○ | 14○ | 10× | 12○ | 13○ | 1× |
| 10 | 奈良将棋 | 1× | 12○ | 24○ | 11○ | 13× | 9○ | 8× | 5× | 14○ |
| 11 | 柿木将棋 | 8× | 15○ | 19○ | 10× | 17○ | 6× | 5× | 16○ | 13○ |
| 12 | 棋理 | 5× | 10× | 21○ | 8× | 19○ | 17○ | 9× | 18○ | 7○ |
| 13 | Blunder | 24○ | 21○ | 1× | 17○ | 10○ | 7× | 3× | 9× | 11× |
| 14 | 備後将棋 | 23○ | 7× | 6× | 16○ | 9× | 20○ | 2× | 17○ | 10× |
| 15 | SPEAR | 18× | 11× | 22○ | 9× | 16○ | 8× | 19○ | 6× | 20○ |
| 16 | きのあ将棋 | 6× | 3× | 23○ | 14× | 15× | 24○ | 20○ | 11× | 19○ |
| 17 | Shotest | 9○ | 19○ | 7× | 13× | 11× | 12× | 22○ | 14× | 24○ |
| 18 | ツツカナ | 15○ | 8× | 3× | 20× | 23○ | 5× | 21○ | 12× | 22× |
| 19 | まったりゆうちゃん | 4× | 17× | 11× | 22○ | 12× | 23○ | 15× | 21○ | 16× |
| 20 | GA将!!!! | 7× | 23○ | 9× | 18○ | 4× | 14× | 16× | 24○ | 15× |
| 21 | 山田将棋 | 2× | 13× | 12× | 24○ | 5× | 22○ | 18× | 19× | 23○ |
| 22 | Tohske | 3× | 6× | 15× | 19× | 24○ | 21× | 17× | 23△ | 18○ |
| 23 | 稲庭将棋 | 14× | 20× | 16× | 5○ | 18× | 19× | 24△ | 22△ | 21× |
| 24 | 隠岐 | 13× | 2× | 10× | 21× | 22× | 16× | 23△ | 20× | 17× |
各マスは、相手の順位と結果です(○勝ち ×負け △千日手・引き分け □不戦勝 ■不戦負)。
一次予選(26チーム)
| 順位 | プログラム | 勝 | 負 | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良将棋 | 6 | 1 | 0 | 24.0 |
| 2 | 芝浦将棋 | 6 | 1 | 0 | 23.5 |
| 3 | 稲庭将棋 | 4 | 0 | 3 | 17.5 |
| 4 | ponanza | 5 | 2 | 0 | 18.5 |
| 5 | ツツカナ | 5 | 2 | 0 | 18.5 |
| 6 | GA将!!!! | 5 | 2 | 0 | 15.5 |
| 7 | 隠岐 | 4 | 2 | 1 | 10.5 |
| 8 | 棋理 | 4 | 3 | 0 | 13.5 |
| 9 | まったりゆうちゃん | 4 | 3 | 0 | 13.5 |
| 10 | Tohske | 4 | 3 | 0 | 10.5 |
| 11 | Staty | 4 | 3 | 0 | 11.5 |
| 12 | 白砂将棋 | 3 | 2 | 2 | 7.5 |
| 13 | 臥龍 | 3 | 3 | 1 | 6.0 |
| 14 | なのは | 3 | 3 | 1 | 8.5 |
| 15 | あうあう将棋 | 3 | 4 | 0 | 6.0 |
| 16 | ym将棋 | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
| 17 | なり金将棋 | 3 | 4 | 0 | 5.5 |
| 18 | 椿原将棋 | 2 | 4 | 1 | 5.0 |
| 19 | 井上将棋 | 0 | 2 | 5 | 0.0 |
| 20 | HIT将棋(招待) | 1 | 3 | 3 | 1.0 |
| 21 | こまあそび | 2 | 4 | 1 | 3.0 |
| 22 | Tohu | 2 | 5 | 0 | 4.0 |
| 23 | STR | 2 | 5 | 0 | 3.0 |
| 24 | 無明 | 2 | 5 | 0 | 2.0 |
| 25 | メカウーサー | 1 | 6 | 0 | 1.0 |
| 26 | デーモン将棋 | 1 | 6 | 0 | 2.5 |
回戦ごとの対戦を表示する
| 順位 | プログラム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良将棋 | 6○ | 24○ | 17○ | 5○ | 8○ | 4○ | 2× |
| 2 | 芝浦将棋 | 15○ | 16○ | 10○ | 13○ | 5× | 9○ | 1○ |
| 3 | 稲庭将棋 | 13△ | 19△ | 4○ | 18△ | 14○ | 11○ | 5○ |
| 4 | ponanza | 23○ | 14○ | 3× | 10○ | 6○ | 1× | 9○ |
| 5 | ツツカナ | 16○ | 22○ | 14○ | 1× | 2○ | 8○ | 3× |
| 6 | GA将!!!! | 1× | 17○ | 24○ | 15○ | 4× | 13○ | 8○ |
| 7 | 隠岐 | 8× | 9× | 19△ | 22○ | 23○ | 15○ | 13○ |
| 8 | 棋理 | 7○ | 11○ | 26○ | 9○ | 1× | 5× | 6× |
| 9 | まったりゆうちゃん | 11○ | 7○ | 21○ | 8× | 18○ | 2× | 4× |
| 10 | Tohske | 25○ | 12○ | 2× | 4× | 11× | 20○ | 15○ |
| 11 | Staty | 9× | 8× | 22○ | 17○ | 10○ | 3× | 19○ |
| 12 | 白砂将棋 | 20△ | 10× | 23○ | 14× | 19△ | 18○ | 16○ |
| 13 | 臥龍 | 3△ | 26○ | 20○ | 2× | 21○ | 6× | 7× |
| 14 | なのは | 18○ | 4× | 5× | 12○ | 3× | 19△ | 22○ |
| 15 | あうあう将棋 | 2× | 21○ | 25○ | 6× | 20○ | 7× | 10× |
| 16 | ym将棋 | 5× | 2× | 18× | 25○ | 17○ | 21○ | 12× |
| 17 | なり金将棋 | 24○ | 6× | 1× | 11× | 16× | 25○ | 18○ |
| 18 | 椿原将棋 | 14× | 23○ | 16○ | 3△ | 9× | 12× | 17× |
| 19 | 井上将棋 | 26× | 3△ | 7△ | 20△ | 12△ | 14△ | 11× |
| 20 | HIT将棋(招待) | 12△ | 25○ | 13× | 19△ | 15× | 10× | 21△ |
| 21 | こまあそび | 22○ | 15× | 9× | 26○ | 13× | 16× | 20△ |
| 22 | Tohu | 21× | 5× | 11× | 7× | 24○ | 23○ | 14× |
| 23 | STR | 4× | 18× | 12× | 24○ | 7× | 22× | 26○ |
| 24 | 無明 | 17× | 1× | 6× | 23× | 22× | 26○ | 25○ |
| 25 | メカウーサー | 10× | 20× | 15× | 16× | 26○ | 17× | 24× |
| 26 | デーモン将棋 | 19○ | 13× | 8× | 21× | 25× | 24× | 23× |
各マスは、相手の順位と結果です(○勝ち ×負け △千日手・引き分け □不戦勝 ■不戦負)。