レーティング › 清水市代
清水市代 のレーティング
棋士ページ 最終対局 2019-09-30
最新レーティング1282
最高1478
1989-01-30
1989-01-30
対局数182
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年度 | 1478 | -22 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 119位/151人 |
| 1990年度 | 1460 | -18 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 128位/151人 |
| 1991年度 | 1443 | -16 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 136位/155人 |
| 1992年度 | 1415 | -29 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 131位/145人 |
| 1993年度 | 1387 | -28 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 131位/140人 |
| 1994年度 | 1392 | +5 | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 133位/142人 |
| 1995年度 | 1330 | -62 | 1 | 8 | 0.111 | 9 | 141位/145人 |
| 1996年度 | 1273 | -57 | 0 | 8 | 0.000 | 8 | 146位/147人 |
| 1997年度 | 1303 | +30 | 4 | 9 | 0.308 | 13 | 147位/151人 |
| 1998年度 | 1310 | +7 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | 149位/154人 |
| 1999年度 | 1313 | +3 | 2 | 10 | 0.167 | 12 | 155位/159人 |
| 2000年度 | 1294 | -19 | 0 | 8 | 0.000 | 8 | 158位/161人 |
| 2001年度 | 1304 | +10 | 2 | 8 | 0.200 | 10 | 157位/159人 |
| 2002年度 | 1324 | +19 | 3 | 8 | 0.273 | 11 | 158位/162人 |
| 2003年度 | 1335 | +11 | 2 | 7 | 0.222 | 9 | 157位/160人 |
| 2004年度 | 1358 | +23 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | 162位/163人 |
| 2005年度 | 1365 | +7 | 3 | 8 | 0.273 | 11 | 168位/171人 |
| 2006年度 | 1365 | +1 | 1 | 5 | 0.167 | 6 | 165位/169人 |
| 2007年度 | 1370 | +4 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | 172位/178人 |
| 2008年度 | 1348 | -22 | 0 | 7 | 0.000 | 7 | 175位/179人 |
| 2009年度 | 1339 | -8 | 1 | 7 | 0.125 | 8 | 175位/177人 |
| 2010年度 | 1333 | -6 | 1 | 7 | 0.125 | 8 | 178位/180人 |
| 2011年度 | 1323 | -10 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 188位/188人 |
| 2012年度 | 1313 | -11 | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 187位/187人 |
| 2013年度 | 1311 | -2 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 184位/186人 |
| 2014年度 | 1296 | -15 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 188位/188人 |
| 2015年度 | 1288 | -8 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 189位/189人 |
| 2016年度 | 1283 | -4 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 184位/184人 |
| 2019年度 | 1282 | -2 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 187位/187人 |
年度別の対局
2019年度 成績0勝1敗
勝率0.000
レーティング1282
年間順位187位
187人中
187人中
2016年度 成績0勝2敗
勝率0.000
レーティング1283
年間順位184位
184人中
184人中
2015年度 成績0勝3敗
勝率0.000
レーティング1288
年間順位189位
189人中
189人中
2014年度 成績0勝4敗
勝率0.000
レーティング1296
年間順位188位
188人中
188人中
2013年度 成績0勝1敗
勝率0.000
レーティング1311
年間順位184位
186人中
186人中
2012年度 成績0勝5敗
勝率0.000
レーティング1313
年間順位187位
187人中
187人中
2011年度 成績0勝4敗
勝率0.000
レーティング1323
年間順位188位
188人中
188人中
2010年度 成績1勝7敗
勝率0.125
レーティング1333
年間順位178位
180人中
180人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/1 | 1339 | +11 | 1351 | 藤倉 勇樹 1499 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 7/1 | 1339 | -1 | 1339 | 広瀬 章人 1906 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 7/26 | 1350 | -4 | 1346 | 伊藤 能 1516 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 7/31 | 1346 | -5 | 1341 | 牧野 光則 1499 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 5 | 8/1 | 1341 | -2 | 1339 | 堀口一史座 1706 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 6 | 8/9 | 1339 | -2 | 1337 | 伊藤 真吾 1645 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/15 | 1337 | -1 | 1336 | 菅井 竜也 1740 対戦 | 銀河戦 Fブロック 1回戦 | ● |
| 8 | 12/23 | 1336 | -2 | 1333 | 伊藤 真吾 1645 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
2009年度 成績1勝7敗
勝率0.125
レーティング1339
年間順位175位
177人中
177人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/20 | 1348 | -1 | 1346 | 佐藤 紳哉 1767 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 7/11 | 1346 | -3 | 1343 | 大石 直嗣 1600 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 7/21 | 1343 | -3 | 1340 | 中尾 敏之 1571 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 9/11 | 1340 | -3 | 1337 | 佐藤 慎一 1591 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 5 | 9/30 | 1337 | +11 | 1348 | 植山 悦行 1483 対戦 | 銀河戦 Gブロック 1回戦 | ○ |
| 6 | 9/30 | 1337 | -3 | 1334 | 澤田 真吾 1622 対戦 | 銀河戦 Gブロック 2回戦 | ● |
| 7 | 12/11 | 1346 | -3 | 1343 | 佐藤 慎一 1627 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
| 8 | 1/12 | 1343 | -4 | 1339 | 堀口 弘治 1560 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
2008年度 成績0勝7敗
勝率0.000
レーティング1348
年間順位175位
179人中
179人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/22 | 1370 | -2 | 1368 | 遠山 雄亮 1673 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 7/16 | 1368 | -4 | 1364 | 熊坂 学 1560 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 7/26 | 1364 | -3 | 1361 | 稲葉 陽 1636 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 8/3 | 1361 | -1 | 1360 | 糸谷 哲郎 1807 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 5 | 9/10 | 1360 | -5 | 1355 | 田中 悠一 1505 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 6 | 9/25 | 1355 | -5 | 1350 | 飯野 健二 1496 対戦 | 銀河戦 Hブロック 1回戦 | ● |
| 7 | 12/24 | 1350 | -2 | 1348 | 中村 太地 1671 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
2007年度 成績2勝5敗
勝率0.286
レーティング1370
年間順位172位
178人中
178人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/11 | 1365 | +11 | 1377 | 神吉 宏充 1517 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 7/11 | 1365 | +15 | 1380 | 畠山 鎮 1807 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 3 | 7/28 | 1392 | -2 | 1389 | 佐藤 天彦 1695 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 8/20 | 1389 | -4 | 1386 | 伊藤 真吾 1600 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 5 | 9/14 | 1386 | -2 | 1384 | 村田 智弘 1746 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 3回戦 | ● |
| 6 | 9/21 | 1384 | -6 | 1377 | 菊地 常夫 1451 対戦 | 銀河戦 Fブロック 1回戦 | ● |
| 7 | 12/25 | 1377 | -7 | 1370 | 滝 誠一郎 1403 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
2006年度 成績1勝5敗
勝率0.167
レーティング1365
年間順位165位
169人中
169人中
2005年度 成績3勝8敗
勝率0.273
レーティング1365
年間順位168位
171人中
171人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/18 | 1358 | +12 | 1370 | 藤倉 勇樹 1537 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 6/8 | 1370 | -3 | 1366 | 中尾 敏之 1612 対戦 | 朝日オープン 予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/22 | 1366 | -2 | 1365 | 片上 大輔 1719 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 4 | 7/31 | 1365 | -2 | 1362 | 川上 猛 1692 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 5 | 8/3 | 1362 | -3 | 1359 | 広瀬 章人 1607 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 6 | 9/16 | 1359 | -4 | 1356 | 堀口 弘治 1568 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/30 | 1356 | -2 | 1354 | 村山 慈明 1717 対戦 | 銀河戦 Gブロック 1回戦 | ● |
| 8 | 12/22 | 1354 | +9 | 1363 | 桐谷 広人 1419 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ○ |
| 9 | 1/19 | 1363 | +10 | 1373 | 依田 有司 1444 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | ○ |
| 10 | 1/26 | 1373 | -2 | 1371 | 大平 武洋 1681 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ● |
| 11 | 3/8 | 1371 | -6 | 1365 | 佐藤 義則 1448 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | ● |
2004年度 成績3勝7敗
勝率0.300
レーティング1358
年間順位162位
163人中
163人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/25 | 1335 | +14 | 1349 | 大平 武洋 1715 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 6/23 | 1349 | -2 | 1347 | 横山 泰明 1726 対戦 | 朝日オープン 予選 1回戦 | ● |
| 3 | 7/9 | 1347 | -2 | 1345 | 岡崎 洋 1686 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 4 | 8/11 | 1345 | +13 | 1358 | 村田 智弘 1599 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 9/15 | 1358 | -4 | 1354 | 金沢 孝史 1558 対戦 | 銀河戦 Gブロック 1回戦 | ● |
| 6 | 9/27 | 1354 | +14 | 1368 | 村山 慈明 1653 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 7 | 10/22 | 1368 | -3 | 1365 | 淡路 仁茂 1658 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 8 | 11/5 | 1365 | -1 | 1364 | 中田 功 1791 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 9 | 12/20 | 1364 | -4 | 1360 | 小林 宏 1563 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
| 10 | 2/17 | 1360 | -2 | 1358 | 石川 陽生 1656 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
2003年度 成績2勝7敗
勝率0.222
レーティング1335
年間順位157位
160人中
160人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6 | 1324 | -1 | 1323 | 宮田 敦史 1767 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 6/25 | 1323 | -5 | 1318 | 熊坂 学 1462 対戦 | 朝日オープン 予選 1回戦 | ● |
| 3 | 8/21 | 1318 | -3 | 1315 | 金沢 孝史 1587 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 9/11 | 1315 | -3 | 1312 | 木下浩一 1602 対戦 | 銀河戦 Fブロック 2回戦 | ● |
| 5 | 9/11 | 1315 | +14 | 1329 | 横山 泰明 1678 対戦 | 銀河戦 Fブロック 1回戦 | ○ |
| 6 | 10/1 | 1326 | -2 | 1325 | 横山 泰明 1682 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 7 | 11/26 | 1325 | +13 | 1337 | 熊坂 学 1551 対戦 | 新人王戦 本戦 1回戦 | ○ |
| 8 | 12/24 | 1337 | -2 | 1336 | 横山 泰明 1723 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
| 9 | 3/25 | 1336 | -1 | 1335 | 松尾 歩 1784 対戦 | 新人王戦 本戦 2回戦 | ● |
2002年度 成績3勝8敗
勝率0.273
レーティング1324
年間順位158位
162人中
162人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 1304 | -2 | 1303 | 千葉 幸生 1671 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 6/21 | 1303 | -1 | 1301 | 千葉 幸生 1697 対戦 | 朝日オープン 予選 | ● |
| 3 | 7/7 | 1301 | -3 | 1298 | 加瀬 純一 1585 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 4 | 8/15 | 1298 | +15 | 1313 | 伊奈 祐介 1699 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 9/19 | 1313 | -4 | 1309 | 大平 武洋 1497 対戦 | 銀河戦 Hブロック 1回戦 | ● |
| 6 | 9/26 | 1309 | -3 | 1306 | 熊坂 学 1554 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 7 | 10/3 | 1306 | -1 | 1304 | 北島 忠雄 1719 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 8 | 12/18 | 1304 | +11 | 1315 | 櫛田 陽一 1433 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ○ |
| 9 | 12/27 | 1315 | +14 | 1329 | 金沢 孝史 1630 対戦 | 新人王戦 本戦 1回戦 | ○ |
| 10 | 1/16 | 1329 | -4 | 1325 | 伊藤 能 1544 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | ● |
| 11 | 3/6 | 1325 | -2 | 1324 | 佐藤 紳哉 1691 対戦 | 新人王戦 本戦 2回戦 | ● |
2001年度 成績2勝8敗
勝率0.200
レーティング1304
年間順位157位
159人中
159人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/13 | 1294 | -1 | 1293 | 真田 圭一 1714 対戦 | 早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | ● |
| 2 | 5/29 | 1293 | -1 | 1292 | 飯島 栄治 1743 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/13 | 1292 | -2 | 1290 | 金沢 孝史 1639 対戦 | 朝日オープン 予選 | ● |
| 4 | 9/6 | 1290 | +13 | 1303 | 佐々木 慎 1540 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 9/21 | 1303 | +14 | 1317 | 橋本崇載 1610 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 6 | 10/11 | 1317 | -4 | 1313 | 安西 勝一 1510 対戦 | 銀河戦 Cブロック 1回戦 | ● |
| 7 | 10/22 | 1313 | -1 | 1311 | 中村 修 1768 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 8 | 10/27 | 1311 | -2 | 1310 | 中田 功 1687 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 9 | 12/21 | 1310 | -1 | 1308 | 千葉 幸生 1716 対戦 | 新人王戦 本戦 1回戦 | ● |
| 10 | 12/26 | 1308 | -4 | 1304 | 上野 裕和 1496 対戦 | 竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | ● |
2000年度 成績0勝8敗
勝率0.000
レーティング1294
年間順位158位
161人中
161人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 1313 | -1 | 1312 | 木村 一基 1908 対戦 | 早指し新鋭戦 1回戦 | ● |
| 2 | 5/12 | 1312 | -1 | 1311 | 田村 康介 1717 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/15 | 1311 | -2 | 1309 | 小林 裕士 1701 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 4 | 8/24 | 1309 | -4 | 1306 | 依田 有司 1524 対戦 | 銀河戦 Dブロック 1回戦 | ● |
| 5 | 9/14 | 1306 | -4 | 1302 | 櫛田 陽一 1484 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 6 | 9/26 | 1302 | -2 | 1300 | 阿久津 主税 1646 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 7 | 12/15 | 1300 | -2 | 1298 | 佐藤 紳哉 1638 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 8 | 12/27 | 1298 | -3 | 1294 | 伊藤 能 1529 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | ● |
1999年度 成績2勝10敗
勝率0.167
レーティング1313
年間順位155位
159人中
159人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/24 | 1310 | -1 | 1309 | 先崎 学 1814 対戦 | 早指し新鋭戦 1回戦 | ● |
| 2 | 5/19 | 1309 | -3 | 1306 | 金沢 孝史 1535 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 7/5 | 1306 | -2 | 1304 | 石川 陽生 1628 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 4 | 7/19 | 1304 | -2 | 1302 | 金沢 孝史 1670 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 5 | 7/22 | 1302 | -4 | 1298 | 伊藤 博文 1499 対戦 | 銀河戦 Bブロック 1回戦 | ● |
| 6 | 8/25 | 1298 | -2 | 1296 | 松尾 歩 1669 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/29 | 1296 | +14 | 1310 | 伊奈 祐介 1629 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 8 | 11/6 | 1310 | -0 | 1310 | 丸山 忠久 2005 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 9 | 12/14 | 1310 | +10 | 1320 | 瀬戸 博晴 1405 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | ○ |
| 10 | 12/27 | 1320 | -3 | 1317 | 窪田 義行 1562 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 11 | 2/1 | 1317 | -2 | 1315 | 伊奈 祐介 1652 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | ● |
| 12 | 3/21 | 1315 | -2 | 1313 | 木下浩一 1642 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
1998年度 成績2勝9敗
勝率0.182
レーティング1310
年間順位149位
154人中
154人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/16 | 1303 | -1 | 1302 | 深浦 康市 1895 対戦 | 早指し新鋭戦 2回戦 | ● |
| 2 | 5/29 | 1302 | +12 | 1315 | 依田 有司 1512 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 3 | 6/11 | 1315 | -3 | 1312 | 堀口 弘治 1602 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 4 | 7/2 | 1312 | -3 | 1309 | 高野 秀行 1549 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 5 | 7/6 | 1309 | -1 | 1308 | 北浜 健介 1738 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 6 | 8/24 | 1308 | -1 | 1307 | 木村 一基 1764 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/30 | 1307 | +11 | 1318 | 本間 博 1465 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 8 | 11/10 | 1318 | -1 | 1317 | 南 芳一 1829 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 9 | 12/4 | 1317 | -4 | 1314 | 中尾 敏之 1530 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | ● |
| 10 | 12/25 | 1314 | -2 | 1312 | 野月 浩貴 1674 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 11 | 3/30 | 1312 | -2 | 1310 | 山崎 隆之 1677 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
1997年度 成績4勝9敗
勝率0.308
レーティング1303
年間順位147位
151人中
151人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | 1273 | +15 | 1288 | 久保 利明 1813 対戦 | 早指し新鋭戦 1回戦 | ○ |
| 2 | 4/26 | 1288 | -1 | 1288 | 藤井 猛 1834 対戦 | 早指し新鋭戦 2回戦 | ● |
| 3 | 6/3 | 1288 | -2 | 1286 | 松本 佳介 1681 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 6/23 | 1286 | -1 | 1285 | 深浦 康市 1847 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 5 | 7/18 | 1285 | +14 | 1300 | 高田 尚平 1634 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 6 | 8/12 | 1300 | -1 | 1298 | 野月 浩貴 1714 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/18 | 1298 | -1 | 1297 | 小倉 久史 1696 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ● |
| 8 | 10/16 | 1297 | -5 | 1292 | 関 浩 1436 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 9 | 12/5 | 1292 | -2 | 1289 | 木下浩一 1588 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 10 | 12/15 | 1289 | +8 | 1297 | 椎橋 金司 1284 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | ○ |
| 11 | 1/14 | 1297 | -6 | 1292 | 桐谷 広人 1406 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | ● |
| 12 | 3/4 | 1292 | -4 | 1288 | 加瀬 純一 1481 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
| 13 | 3/28 | 1288 | +15 | 1303 | 中川 大輔 1826 対戦 | 早指し新鋭戦 1回戦 | ○ |
1996年度 成績0勝8敗
勝率0.000
レーティング1273
年間順位146位
147人中
147人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/30 | 1330 | -5 | 1325 | 小倉 久史 1706 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 7/8 | 1325 | -5 | 1320 | 飯塚 祐紀 1714 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 3 | 7/16 | 1320 | -9 | 1312 | 堀口一史座 1586 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 4 | 8/15 | 1312 | -13 | 1298 | 武者野勝巳 1476 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 5 | 10/11 | 1298 | -4 | 1294 | 中座 真 1701 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 6 | 12/10 | 1294 | -3 | 1291 | 岡崎 洋 1752 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | ● |
| 7 | 12/26 | 1291 | -14 | 1277 | 近藤 正和 1440 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 8 | 3/21 | 1277 | -4 | 1273 | 伊藤 能 1483 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
1995年度 成績1勝8敗
勝率0.111
レーティング1330
年間順位141位
145人中
145人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/19 | 1392 | -14 | 1378 | 勝又 清和 1550 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 6/8 | 1378 | -14 | 1364 | 北島 忠雄 1537 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 3 | 6/26 | 1364 | -5 | 1360 | 畠山 成幸 1755 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 4 | 8/24 | 1360 | -12 | 1347 | 本間 博 1545 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 5 | 10/25 | 1347 | -8 | 1339 | 杉本 昌隆 1619 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 6 | 12/1 | 1339 | +27 | 1366 | 森安 正幸 1380 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | ○ |
| 7 | 12/15 | 1366 | -16 | 1349 | 田村 康介 1479 対戦 | 新人王戦 1回戦 | ● |
| 8 | 1/26 | 1349 | -9 | 1341 | 藤原 直哉 1608 対戦 | 竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | ● |
| 9 | 2/16 | 1341 | -10 | 1330 | 川上 猛 1562 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
1994年度 成績1勝4敗
勝率0.200
レーティング1392
年間順位133位
142人中
142人中
1993年度 成績0勝3敗
勝率0.000
レーティング1387
年間順位131位
140人中
140人中
1992年度 成績0勝2敗
勝率0.000
レーティング1415
年間順位131位
145人中
145人中
1991年度 成績0勝1敗
勝率0.000
レーティング1443
年間順位136位
155人中
155人中
1990年度 成績0勝2敗
勝率0.000
レーティング1460
年間順位128位
151人中
151人中
1988年度 成績0勝1敗
勝率0.000
レーティング1478
年間順位119位
151人中
151人中
非公式のレーティング(イロレーティング、初期値1500)。取得できた対局結果から独自に計算しています。1963年度以前は順位戦のみ、1964年度以降は全公式戦が対象です。日付のない対局は、期・回戦から推定した順に並べています。計算方法