レーティング › 市川伸
市川伸 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1967-12-08
最新レーティング1350
最高1572
1956-09-08
1956-09-08
対局数216
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954年度 | 1513 | +13 | 6 | 6 | 0.500 | 12 | - |
| 1955年度 | 1373 | -140 | 11 | 4 | 0.733 | 15 | - |
| 1956年度 | 1513 | +139 | 8 | 4 | 0.667 | 12 | - |
| 1957年度 | 1551 | +38 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | - |
| 1958年度 | 1489 | -62 | 8 | 6 | 0.571 | 14 | - |
| 1959年度 | 1489 | -0 | 5 | 8 | 0.385 | 13 | - |
| 1960年度 | 1453 | -36 | 3 | 9 | 0.250 | 12 | - |
| 1961年度 | 1401 | -52 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1962年度 | 1407 | +6 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | - |
| 1963年度 | 1402 | -5 | 4 | 7 | 0.364 | 11 | - |
| 1964年度 | 1403 | +1 | 11 | 15 | 0.423 | 26 | 77位/87人 |
| 1965年度 | 1404 | +2 | 11 | 13 | 0.458 | 24 | 79位/86人 |
| 1966年度 | 1409 | +5 | 11 | 14 | 0.440 | 25 | 77位/86人 |
| 1967年度 | 1350 | -59 | 3 | 14 | 0.176 | 17 | 86位/88人 |
年度別の対局
1967年度 成績3勝14敗
勝率0.176
レーティング1350
年間順位86位
88人中
88人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10 | 1409 | -5 | 1405 | 本間 爽悦 1556 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/9 | 1405 | -7 | 1397 | 北村 文男 1434 対戦 | 東西対抗勝継戦 | ● |
| 3 | 6/6 | 1397 | +9 | 1406 | 賀集 正三 1423 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 4 | 6/8 | 1406 | -7 | 1399 | 木下 晃 1450 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 5 | 7/1 | 1399 | +9 | 1407 | 北村秀治郎 1421 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 7/3 | 1407 | -4 | 1403 | 桐山 清澄 1595 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 7 | 7/20 | 1403 | +11 | 1414 | 勝浦 修 1543 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 9/14 | 1414 | -8 | 1407 | 北村 文男 1427 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 9 | 9/24 | 1407 | -4 | 1403 | 石田 和雄 1605 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 10 | 9/26 | 1403 | -7 | 1396 | 木下 晃 1451 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 10/10 | 1396 | -4 | 1392 | 石田 和雄 1616 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 12 | 10/30 | 1392 | -5 | 1388 | 高田 丈資 1537 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 13 | 11/1 | 1388 | -8 | 1380 | 津村 常吉 1404 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 14 | 11/13 | 1380 | -8 | 1372 | 賀集 正三 1388 対戦 | 十段戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 15 | 11/17 | 1372 | -7 | 1365 | 伊達 康夫 1408 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 16 | 12/6 | 1365 | -7 | 1358 | 北村秀治郎 1393 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 17 | 12/8 | 1358 | -8 | 1350 | 橋本 三治 1371 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1966年度 成績11勝14敗
勝率0.440
レーティング1409
年間順位77位
86人中
86人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/11 | 1404 | +10 | 1414 | 二見 敬三 1497 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 4/13 | 1414 | +10 | 1425 | 若松 政和 1524 対戦 | 共同 | ○ |
| 3 | 4/15 | 1425 | +9 | 1434 | 山中 和正 1491 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 4 | 4/28 | 1434 | -3 | 1431 | 大野 源一 1656 対戦 | 王将戦 一次予選 決勝 | ● |
| 5 | 6/22 | 1431 | +9 | 1439 | 星田 啓三 1455 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 6/24 | 1439 | -11 | 1429 | 北村秀治郎 1327 対戦 | 共同 | ● |
| 7 | 6/27 | 1429 | -8 | 1421 | 角田 三男 1425 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 8 | 7/5 | 1421 | -10 | 1411 | 木川 貴一 1325 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 9 | 7/7 | 1411 | +7 | 1418 | 賀集 正三 1372 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 9/16 | 1418 | -6 | 1412 | 田辺 一郎 1508 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 9/28 | 1412 | -5 | 1407 | 木村 義徳 1548 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 12 | 9/30 | 1407 | -7 | 1400 | 大原 英二 1455 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 13 | 10/17 | 1400 | -6 | 1393 | 山中 和正 1466 対戦 | 十段戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 14 | 10/19 | 1393 | +10 | 1403 | 木下 晃 1465 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 15 | 10/21 | 1403 | +8 | 1411 | 星田 啓三 1412 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 16 | 11/5 | 1411 | +12 | 1424 | 桐山 清澄 1627 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 17 | 11/7 | 1424 | -8 | 1415 | 橋本 三治 1407 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 18 | 11/22 | 1415 | +7 | 1422 | 津村 常吉 1376 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 19 | 11/24 | 1422 | -6 | 1417 | 山口 英夫 1521 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 20 | 12/16 | 1417 | +8 | 1425 | 橋本 三治 1417 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 21 | 12/19 | 1425 | -6 | 1418 | 若松 政和 1493 対戦 | 古豪新鋭戦 1回戦 | ● |
| 22 | 1/10 | 1418 | -6 | 1412 | 山中 和正 1488 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 23 | 2/2 | 1412 | -9 | 1403 | 北村秀治郎 1387 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 24 | 2/27 | 1403 | +8 | 1411 | 伊達 康夫 1417 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 25 | 3/2 | 1411 | -2 | 1409 | 中原 誠 1736 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1965年度 成績11勝13敗
勝率0.458
レーティング1404
年間順位79位
86人中
86人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/14 | 1403 | -6 | 1397 | 北村 文男 1506 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/7 | 1397 | -9 | 1388 | 賀集 正三 1365 対戦 | 古豪新鋭戦 3回戦 | ● |
| 3 | 6/12 | 1388 | +9 | 1397 | 神田 鎮雄 1437 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 4 | 6/15 | 1397 | +7 | 1404 | 木川 貴一 1353 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 6/17 | 1404 | -6 | 1399 | 田辺 一郎 1513 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 6 | 7/5 | 1399 | +9 | 1408 | 木下 晃 1462 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 7 | 7/7 | 1408 | +8 | 1416 | 星田 啓三 1399 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 7/9 | 1416 | -4 | 1412 | 高島 弘光 1595 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 9 | 9/5 | 1412 | +7 | 1419 | 賀集 正三 1365 対戦 | 十段戦 | ○ |
| 10 | 10/1 | 1419 | +8 | 1426 | 神田 鎮雄 1412 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 11 | 10/3 | 1426 | -7 | 1419 | 二見 敬三 1465 対戦 | 十段戦 | ● |
| 12 | 10/12 | 1419 | +7 | 1427 | 木村 嘉孝 1391 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 13 | 10/14 | 1427 | -4 | 1423 | 桜井 昇 1624 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 14 | 10/17 | 1423 | -3 | 1419 | 大野 源一 1647 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 15 | 11/15 | 1419 | -6 | 1413 | 山口 英夫 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 16 | 11/17 | 1413 | -10 | 1403 | 橋本 三治 1331 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 17 | 11/19 | 1403 | +7 | 1410 | 橋本 三治 1341 対戦 | 共同 | ○ |
| 18 | 12/13 | 1410 | +11 | 1421 | 高島 弘光 1565 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 19 | 12/15 | 1421 | +5 | 1427 | 北村秀治郎 1308 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 20 | 12/17 | 1427 | -9 | 1418 | 伊達 康夫 1384 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 21 | 12/20 | 1418 | -9 | 1408 | 橋本 三治 1352 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 22 | 2/13 | 1408 | +8 | 1416 | 津村 常吉 1396 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 23 | 2/15 | 1416 | -7 | 1409 | 北村 文男 1454 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 24 | 2/18 | 1409 | -5 | 1404 | 木村 義徳 1571 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1964年度 成績11勝15敗
勝率0.423
レーティング1403
年間順位77位
87人中
87人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10 | 1396 | -4 | 1392 | 板谷 進 1591 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/9 | 1392 | +6 | 1398 | 北村秀治郎 1290 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 3 | 5/11 | 1398 | +11 | 1408 | 木下 晃 1517 対戦 | 十段戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 4 | 5/15 | 1408 | -3 | 1405 | 板谷 進 1657 対戦 | 十段戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 5 | 6/1 | 1405 | +9 | 1415 | 北村 文男 1463 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 6 | 6/3 | 1415 | -8 | 1406 | 星田 啓三 1407 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 7 | 6/5 | 1406 | +6 | 1412 | 北村秀治郎 1302 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 6/27 | 1412 | -9 | 1403 | 木村 嘉孝 1354 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 9 | 7/3 | 1403 | +11 | 1414 | 山中 和正 1547 対戦 | 棋聖戦 一次予選 決勝 | ○ |
| 10 | 第19期 | 1414 | -10 | 1404 | 斎藤銀次郎 1337 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 8/3 | 1404 | -5 | 1399 | 山中 和正 1535 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 12 | 8/5 | 1399 | -3 | 1396 | 灘 蓮照 1681 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 13 | 9/26 | 1396 | +10 | 1407 | 大村 和久 1502 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 14 | 9/28 | 1407 | -6 | 1401 | 北村 文男 1494 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 15 | 11/7 | 1401 | -4 | 1397 | 西村 一義 1614 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 16 | 11/25 | 1397 | -3 | 1394 | 熊谷 達人 1685 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 17 | 11/27 | 1394 | -5 | 1389 | 木下 晃 1519 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 18 | 12/14 | 1389 | +7 | 1396 | 賀集 正三 1347 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 19 | 12/16 | 1396 | +8 | 1404 | 橋本 三治 1388 対戦 | 古豪新鋭戦 2回戦 | ○ |
| 20 | 12/18 | 1404 | +7 | 1411 | 賀集 正三 1340 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 21 | 12/20 | 1411 | +9 | 1419 | 神田 鎮雄 1445 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 22 | 1/9 | 1419 | -4 | 1415 | 高島 弘光 1591 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 23 | 1/11 | 1415 | -10 | 1405 | 伊達 康夫 1344 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 24 | 2/6 | 1405 | +8 | 1413 | 津村 常吉 1391 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 25 | 2/9 | 1413 | -7 | 1406 | 関屋喜代作 1443 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 26 | 2/12 | 1406 | -3 | 1403 | 米長 邦雄 1639 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1963年度 成績4勝7敗
勝率0.364
レーティング1402
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第18期 | 1413 | -6 | 1407 | 山口 千嶺 1516 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第18期 | 1413 | +10 | 1423 | 米長 邦雄 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 3 | 第18期 | 1413 | +7 | 1420 | 賀集 正三 1386 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 4 | 第18期 | 1413 | +10 | 1422 | 関屋喜代作 1481 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第18期 | 1413 | +8 | 1421 | 斎藤銀次郎 1422 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第18期 | 1413 | -7 | 1406 | 木村 義徳 1463 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 7 | 第18期 | 1413 | -7 | 1406 | 北村 文男 1455 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 8 | 第18期 | 1413 | -9 | 1403 | 伊達 康夫 1354 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 9 | 第18期 | 1413 | -6 | 1407 | 板谷 進 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 10 | 第18期 | 1413 | -6 | 1407 | 大内 延介 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 第18期 | 1413 | -11 | 1402 | 北村秀治郎 1272 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1962年度 成績6勝7敗
勝率0.462
レーティング1407
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第17期 | 1415 | -5 | 1410 | 木村 嘉孝 1540 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第17期 | 1415 | -7 | 1408 | 関屋喜代作 1467 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第17期 | 1415 | -9 | 1406 | 伊達 康夫 1377 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 第17期 | 1415 | +8 | 1423 | 賀集 正三 1399 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第17期 | 1415 | +6 | 1421 | 星田 啓三 1346 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第17期 | 1415 | +10 | 1425 | 宮坂 幸雄 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第17期 | 1415 | +11 | 1426 | 山口 千嶺 1540 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第17期 | 1415 | +10 | 1425 | 木村 義徳 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第17期 | 1415 | +8 | 1423 | 斎藤銀次郎 1428 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第17期 | 1415 | -9 | 1406 | 津村 常吉 1354 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 第17期 | 1415 | -10 | 1405 | 北村秀治郎 1306 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 12 | 第17期 | 1415 | -6 | 1409 | 高島 弘光 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 13 | 第17期 | 1415 | -8 | 1407 | 北村 文男 1400 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1961年度 成績5勝5敗
勝率0.500
レーティング1401
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第16期 | 1410 | -6 | 1404 | 宮坂 幸雄 1504 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第16期 | 1410 | -6 | 1404 | 佐伯 昌優 1507 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第16期 | 1410 | -7 | 1403 | 剱持 松二 1436 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 第16期 | 1410 | -9 | 1401 | 伊達 康夫 1361 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 5 | 第16期 | 1410 | +8 | 1417 | 津村 常吉 1388 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第16期 | 1410 | +8 | 1418 | 賀集 正三 1429 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第16期 | 1410 | +10 | 1420 | 山口 千嶺 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第16期 | 1410 | +6 | 1416 | 北村秀治郎 1344 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第16期 | 1410 | +10 | 1420 | 木村 嘉孝 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第16期 | 1410 | -9 | 1401 | 星田 啓三 1355 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1960年度 成績3勝9敗
勝率0.250
レーティング1453
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第15期 | 1460 | -4 | 1456 | 内藤 國雄 1627 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第15期 | 1460 | -7 | 1453 | 宮坂 幸雄 1488 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第15期 | 1460 | -8 | 1452 | 賀集 正三 1442 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 第15期 | 1460 | -8 | 1452 | 関屋喜代作 1459 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 5 | 第15期 | 1460 | -8 | 1452 | 大村 和久 1476 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 6 | 第15期 | 1460 | -9 | 1451 | 剱持 松二 1429 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 7 | 第15期 | 1460 | +7 | 1467 | 星田 啓三 1398 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第15期 | 1460 | +6 | 1466 | 北村秀治郎 1367 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第15期 | 1460 | +9 | 1469 | 伊達 康夫 1483 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第15期 | 1460 | -9 | 1451 | 斎藤銀次郎 1406 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 第15期 | 1460 | -10 | 1450 | 津村 常吉 1363 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 12 | 第15期 | 1460 | -7 | 1453 | 佐伯 昌優 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1959年度 成績5勝8敗
勝率0.385
レーティング1489
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第14期 | 1497 | -11 | 1486 | 津村 常吉 1378 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第14期 | 1497 | -6 | 1491 | 佐藤大五郎 1592 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第14期 | 1497 | +7 | 1503 | 橋本 三治 1444 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 4 | 第14期 | 1497 | +8 | 1505 | 大村 和久 1496 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第14期 | 1497 | +7 | 1504 | 大原 英二 1448 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第14期 | 1497 | +6 | 1502 | 剱持 松二 1400 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第14期 | 1497 | +7 | 1503 | 北村秀治郎 1431 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第14期 | 1497 | -10 | 1487 | 斎藤銀次郎 1417 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 9 | 第14期 | 1497 | -9 | 1488 | 関屋喜代作 1448 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 10 | 第14期 | 1497 | -9 | 1487 | 宮坂 幸雄 1443 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 第14期 | 1497 | -10 | 1486 | 賀集 正三 1400 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 12 | 第14期 | 1497 | -8 | 1489 | 内藤 國雄 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 13 | 第14期 | 1497 | -8 | 1489 | 伊達 康夫 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1958年度 成績8勝6敗
勝率0.571
レーティング1489
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第13期 | 1497 | +8 | 1505 | 北村 文男 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 2 | 第13期 | 1497 | +7 | 1504 | 宮坂 幸雄 1465 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 3 | 第13期 | 1497 | +6 | 1503 | 橋爪敏太郎 1409 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 4 | 第13期 | 1497 | +6 | 1503 | 斎藤銀次郎 1402 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第13期 | 1497 | +5 | 1502 | 剱持 松二 1370 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第13期 | 1497 | +7 | 1504 | 大原 英二 1471 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第13期 | 1497 | +4 | 1501 | 西本 馨 1322 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第13期 | 1497 | +7 | 1504 | 橋本 三治 1465 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第13期 | 1497 | -10 | 1487 | 藤川義夫 1404 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 10 | 第13期 | 1497 | -8 | 1489 | 関屋喜代作 1515 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 11 | 第13期 | 1497 | -8 | 1489 | 大村 和久 1517 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 12 | 第13期 | 1497 | -9 | 1488 | 佐藤大五郎 1466 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 13 | 第13期 | 1497 | -10 | 1487 | 賀集 正三 1417 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 14 | 第13期 | 1497 | -8 | 1489 | 吉田 利勝 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1957年度 成績4勝8敗
勝率0.333
レーティング1551
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第12期 | 1541 | -9 | 1532 | 佐瀬 勇次 1498 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 2 | 第12期 | 1541 | -8 | 1533 | 角田 三男 1543 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 3 | 第12期 | 1541 | -9 | 1532 | 二見 敬三 1483 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 4 | 第12期 | 1541 | -10 | 1532 | 木川 貴一 1474 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 5 | 第12期 | 1541 | -10 | 1531 | 津村 常吉 1458 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 6 | 第12期 | 1541 | -10 | 1531 | 藤川義夫 1432 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 7 | 第12期 | 1541 | -10 | 1531 | 大友 昇 1439 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 8 | 第12期 | 1541 | -6 | 1535 | 有吉 道夫 1616 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 9 | 第12期 | 1541 | +8 | 1549 | 山中 和正 1528 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 10 | 第12期 | 1541 | +5 | 1546 | 神田 鎮雄 1413 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 11 | 第12期 | 1541 | +6 | 1547 | 山本 武雄 1453 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 12 | 第12期 | 1541 | +10 | 1551 | 長谷部久雄 1613 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
1956年度 成績8勝4敗
勝率0.667
レーティング1513
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第11期 | 1552 | +20 | 1572 | 賀集 正三 1500 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 2 | 第11期 | 1552 | +11 | 1562 | 野村慶虎 1334 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 3 | 第11期 | 1552 | +20 | 1572 | 大原 英二 1500 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 4 | 第11期 | 1552 | +16 | 1568 | 星田 啓三 1437 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 5 | 第11期 | 1552 | +13 | 1565 | 増田 敏二 1381 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 6 | 第11期 | 1552 | +8 | 1560 | 畝美与吉 1281 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 7 | 第11期 | 1552 | +20 | 1572 | 賀集 正三 1500 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 8 | 第11期 | 1552 | +11 | 1562 | 野村慶虎 1334 対戦 | 順位戦? | ○ |
| 9 | 第11期 | 1552 | -27 | 1524 | 有吉 道夫 1503 対戦 | 順位戦? | ● |
| 10 | 第11期 | 1552 | -32 | 1520 | 橋本 三治 1426 対戦 | 順位戦? | ● |
| 11 | 第11期 | 1552 | -32 | 1520 | 橋本 三治 1426 対戦 | 順位戦? | ● |
| 12 | 第11期 | 1552 | -39 | 1513 | 西本 馨 1296 対戦 | 順位戦? | ● |
1955年度 成績11勝4敗
勝率0.733
レーティング1373
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第10期 | 1390 | -16 | 1374 | 関根 茂 1513 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第10期 | 1390 | -17 | 1373 | 大友 昇 1492 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第10期 | 1390 | +18 | 1408 | 野村慶虎 1295 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 4 | 第10期 | 1390 | +26 | 1416 | 橋本 三治 1412 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第10期 | 1390 | +18 | 1408 | 西本 馨 1300 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第10期 | 1390 | +13 | 1403 | 佐藤 豊 1221 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第10期 | 1390 | +19 | 1409 | 市川 一郎 1311 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第10期 | 1390 | +19 | 1409 | 畝美与吉 1312 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第10期 | 1390 | +24 | 1414 | 増田 敏二 1392 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第10期 | 1390 | +21 | 1411 | 平野 広吉 1351 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 11 | 第10期 | 1390 | +22 | 1413 | 間宮純一 1367 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 12 | 第10期 | 1390 | +28 | 1418 | 佐藤 庄平 1449 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 13 | 第10期 | 1390 | +21 | 1411 | 浅沼 一 1341 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 14 | 第10期 | 1390 | -17 | 1373 | 宮坂 幸雄 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 15 | 第10期 | 1390 | -17 | 1373 | 有吉 道夫 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1954年度 成績6勝6敗
勝率0.500
レーティング1513
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第9期 | 1500 | -38 | 1462 | 橋本 三治 1276 対戦 | 順位戦? | ● |
| 2 | 第9期 | 1500 | -31 | 1469 | 増田 敏二 1399 対戦 | 順位戦? | ● |
| 3 | 第9期 | 1500 | -34 | 1466 | 西本 馨 1337 対戦 | 順位戦? | ● |
