分析 › 24歳のときの成績ランキング
24歳のときの成績ランキング
棋士が24歳だった年度の成績を、年間順位の順に並べたものです(延べ234件)。見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えられます。年度末レーティングの最高は藤井 聡太(2026年度、2240)。
| 棋士 | 年度 | 年間順位 | レーティング | タイトル | 段位 | 順位戦 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 聡太 | 2026年度 | 1位/182 | 2240 | 竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将 | 九段 | 名人 | 18勝4敗 | 0.818 |
| 羽生 善治 | 1994年度 | 1位/142 | 2034 | 竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王 | 九段 | 名人 | 52勝18敗 | 0.743 |
| 中原 誠 | 1971年度 | 1位/89 | 1973 | 王座・棋聖 | 八段 | A級 | 40勝14敗 | 0.741 |
| 森下 卓 | 1990年度 | 1位/154 | 1904 | 六段 | C級1組 | 56勝18敗 | 0.757 | |
| 豊島 将之 | 2014年度 | 3位/189 | 2023 | 七段 | B級1組 | 34勝21敗 | 0.618 | |
| 郷田 真隆 | 1994年度 | 3位/142 | 1928 | 五段 | C級1組 | 51勝19敗 | 0.729 | |
| 佐藤 康光 | 1993年度 | 3位/140 | 1918 | 竜王 | 七段 | B級2組 | 50勝21敗 | 0.704 |
| 深浦 康市 | 1995年度 | 3位/145 | 1906 | 五段 | C級2組 | 46勝20敗 | 0.697 | |
| 谷川 浩司 | 1986年度 | 3位/152 | 1839 | 九段 | A級 | 47勝28敗 | 0.627 | |
| 伊藤 匠 | 2026年度 | 4位/182 | 2030 | 叡王・王座 | 九段 | A級 | 15勝20敗 | 0.429 |
| 山崎 隆之 | 2004年度 | 4位/164 | 1959 | 六段 | C級1組 | 42勝11敗 | 0.792 | |
| 南 芳一 | 1987年度 | 4位/153 | 1873 | 棋聖・王将 | 八段 | A級 | 34勝16敗 | 0.680 |
| 丸山 忠久 | 1994年度 | 6位/142 | 1904 | 五段 | C級1組 | 51勝13敗 | 0.797 | |
| 渡辺 明 | 2008年度 | 7位/179 | 1967 | 竜王 | 九段 | B級1組 | 31勝21敗 | 0.596 |
| 永瀬 拓矢 | 2016年度 | 7位/186 | 1964 | 六段 | C級1組 | 30勝15敗 | 0.667 | |
| 森内 俊之 | 1994年度 | 7位/142 | 1896 | 七段 | B級1組 | 35勝15敗 | 0.700 | |
| 田中 寅彦 | 1981年度 | 7位/136 | 1804 | 五段 | C級1組 | 45勝14敗 | 0.763 | |
| 千田 翔太 | 2018年度 | 8位/188 | 1968 | 七段 | B級2組 | 36勝13敗 | 0.735 | |
| 糸谷 哲郎 | 2012年度 | 8位/187 | 1951 | 六段 | C級1組 | 38勝12敗 | 0.760 | |
| 阿久津 主税 | 2006年度 | 8位/170 | 1937 | 五段 | C級1組 | 42勝12敗 | 0.778 | |
| 広瀬 章人 | 2010年度 | 9位/180 | 1923 | 王位 | 七段 | C級1組 | 38勝16敗 | 0.704 |
| 村山 聖 | 1993年度 | 9位/140 | 1854 | 七段 | B級1組 | 28勝17敗 | 0.622 | |
| 菅井 竜也 | 2016年度 | 10位/186 | 1959 | 七段 | B級2組 | 30勝13敗 | 0.698 | |
| 佐藤 天彦 | 2011年度 | 10位/188 | 1922 | 六段 | C級1組 | 24勝12敗 | 0.667 | |
| 屋敷 伸之 | 1995年度 | 10位/145 | 1851 | 七段 | C級1組 | 40勝14敗 | 0.741 | |
| 島 朗 | 1986年度 | 10位/152 | 1799 | 六段 | B級2組 | 34勝17敗 | 0.667 | |
| 小林 健二 | 1980年度 | 10位/143 | 1759 | 五段 | C級1組 | 44勝20敗 | 0.688 | |
| 森安 秀光 | 1973年度 | 10位/83 | 1711 | 五段 | C級1組 | 38勝15敗 | 0.717 | |
| 斎藤慎太郎 | 2017年度 | 11位/185 | 1944 | 七段 | B級1組 | 33勝20敗 | 0.623 | |
| 佐々木 大地 | 2019年度 | 11位/188 | 1935 | 五段 | C級2組 | 46勝23敗 | 0.667 | |
| 中村 修 | 1986年度 | 12位/152 | 1785 | 王将 | 七段 | B級2組 | 26勝19敗 | 0.578 |
| 福崎 文吾 | 1983年度 | 12位/146 | 1735 | 七段 | B級1組 | 22勝18敗 | 0.550 | |
| 藤井 猛 | 1994年度 | 13位/142 | 1823 | 五段 | C級1組 | 29勝12敗 | 0.707 | |
| 井上 慶太 | 1987年度 | 13位/153 | 1772 | 五段 | C級2組 | 38勝13敗 | 0.745 | |
| 戸辺 誠 | 2010年度 | 14位/180 | 1911 | 六段 | B級2組 | 29勝13敗 | 0.690 | |
| 阿部 隆 | 1991年度 | 14位/159 | 1792 | 五段 | C級1組 | 32勝19敗 | 0.627 | |
| 近藤 誠也 | 2020年度 | 15位/189 | 1919 | 七段 | B級1組 | 28勝14敗 | 0.667 | |
| 先崎 学 | 1994年度 | 15位/142 | 1818 | 六段 | C級2組 | 34勝16敗 | 0.680 | |
| 塚田 泰明 | 1988年度 | 15位/152 | 1768 | 八段 | A級 | 21勝24敗 | 0.467 | |
| 脇 謙二 | 1984年度 | 15位/151 | 1754 | 六段 | B級2組 | 32勝15敗 | 0.681 | |
| 真部 一男 | 1975年度 | 15位/99 | 1704 | 四段 | C級2組 | 33勝14敗 | 0.702 | |
| 久保 利明 | 1999年度 | 16位/160 | 1838 | 六段 | C級1組 | 39勝17敗 | 0.696 | |
| 桐山 清澄 | 1971年度 | 16位/89 | 1668 | 六段 | B級2組 | 15勝14敗 | 0.517 | |
| 斎藤 明日斗 | 2022年度 | 17位/195 | 1945 | 五段 | C級2組 | 40勝9敗 | 0.816 | |
| 服部 慎一郎 | 2023年度 | 17位/193 | 1927 | 六段 | C級1組 | 33勝16敗 | 0.673 | |
| 宮田 敦史 | 2005年度 | 17位/172 | 1840 | 五段 | C級1組 | 25勝14敗 | 0.641 | |
| 高橋 道雄 | 1984年度 | 17位/151 | 1746 | 六段 | C級1組 | 32勝23敗 | 0.582 | |
| 青野 照市 | 1976年度 | 18位/107 | 1673 | 五段 | C級1組 | 18勝14敗 | 0.562 | |
| 板谷 進 | 1964年度 | 18位/87 | 1651 | C級1組 | 25勝14敗 | 0.641 | ||
| 三枚堂達也 | 2017年度 | 19位/185 | 1913 | 六段 | C級2組 | 44勝19敗 | 0.698 | |
| 中村 太地 | 2012年度 | 19位/187 | 1887 | 六段 | C級1組 | 27勝18敗 | 0.600 | |
| 橋本 崇載 | 2006年度 | 19位/170 | 1824 | C級1組 | 27勝10敗 | 0.730 | ||
| 増田 康宏 | 2021年度 | 20位/192 | 1902 | 六段 | B級2組 | 26勝12敗 | 0.684 | |
| 稲葉 陽 | 2012年度 | 20位/187 | 1886 | 六段 | C級1組 | 32勝11敗 | 0.744 | |
| 中川 大輔 | 1992年度 | 23位/145 | 1773 | 五段 | C級2組 | 32勝20敗 | 0.615 | |
| 大内 延介 | 1965年度 | 23位/86 | 1637 | 六段 | B級2組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 鈴木 大介 | 1998年度 | 24位/154 | 1790 | 五段 | C級1組 | 22勝13敗 | 0.629 | |
| 行方 尚史 | 1997年度 | 24位/151 | 1786 | 五段 | C級2組 | 24勝15敗 | 0.615 | |
| 前田 祐司 | 1977年度 | 24位/115 | 1642 | 四段 | C級2組 | 23勝12敗 | 0.657 | |
| 田中 魁秀 | 1970年度 | 24位/90 | 1628 | 四段 | C級2組 | 33勝12敗 | 0.733 | |
| 高見 泰地 | 2017年度 | 25位/185 | 1895 | 六段 | C級2組 | 39勝14敗 | 0.736 | |
| 北浜 健介 | 1999年度 | 25位/160 | 1765 | 六段 | B級2組 | 28勝18敗 | 0.609 | |
| 泉 正樹 | 1984年度 | 25位/151 | 1702 | 四段 | C級2組 | 32勝16敗 | 0.667 | |
| 西村 一義 | 1965年度 | 25位/86 | 1634 | 四段 | C級2組 | 21勝8敗 | 0.724 | |
| 米長 邦雄 | 1967年度 | 25位/88 | 1628 | 六段 | B級2組 | 15勝10敗 | 0.600 | |
| 松尾 歩 | 2003年度 | 26位/160 | 1789 | 五段 | C級1組 | 21勝13敗 | 0.618 | |
| 堀口一史座 | 1998年度 | 27位/154 | 1777 | 四段 | C級2組 | 23勝15敗 | 0.605 | |
| 中田 宏樹 | 1988年度 | 27位/152 | 1730 | 五段 | C級2組 | 28勝16敗 | 0.636 | |
| 勝浦 修 | 1970年度 | 27位/90 | 1617 | 五段 | C級1組 | 17勝11敗 | 0.607 | |
| 土佐 浩司 | 1978年度 | 27位/132 | 1615 | 四段 | C級2組 | 21勝16敗 | 0.568 | |
| 狩山 幹生 | 2026年度 | 28位/182 | 1885 | 五段 | C級2組 | 13勝4敗 | 0.765 | |
| 大石 直嗣 | 2013年度 | 28位/187 | 1851 | 六段 | C級2組 | 29勝13敗 | 0.690 | |
| 有森 浩三 | 1986年度 | 28位/152 | 1709 | 五段 | C級2組 | 30勝22敗 | 0.577 | |
| 古賀 悠聖 | 2024年度 | 29位/192 | 1885 | 六段 | B級2組 | 28勝15敗 | 0.651 | |
| 阿部健治郎 | 2012年度 | 29位/187 | 1835 | 五段 | C級1組 | 23勝13敗 | 0.639 | |
| 船江 恒平 | 2011年度 | 29位/188 | 1816 | 五段 | C級2組 | 32勝12敗 | 0.727 | |
| 畠山 鎮 | 1993年度 | 29位/140 | 1758 | 五段 | C級2組 | 29勝15敗 | 0.659 | |
| 本田 奎 | 2021年度 | 30位/192 | 1872 | 五段 | C級2組 | 33勝12敗 | 0.733 | |
| 村山 慈明 | 2008年度 | 30位/179 | 1813 | 五段 | C級1組 | 23勝18敗 | 0.561 | |
| 森 雞二 | 1970年度 | 30位/90 | 1610 | 四段 | C級2組 | 20勝13敗 | 0.606 | |
| 片上 大輔 | 2005年度 | 31位/172 | 1785 | 四段 | C級2組 | 27勝14敗 | 0.659 | |
| 畠山 成幸 | 1993年度 | 31位/140 | 1740 | 五段 | C級1組 | 32勝20敗 | 0.615 | |
| 三浦 弘行 | 1997年度 | 32位/151 | 1761 | 六段 | C級1組 | 20勝19敗 | 0.513 | |
| 日浦 市郎 | 1989年度 | 32位/157 | 1709 | 五段 | C級1組 | 31勝21敗 | 0.596 | |
| 佐藤 義則 | 1972年度 | 32位/96 | 1608 | 五段 | C級1組 | 22勝13敗 | 0.629 | |
| 東 和男 | 1979年度 | 33位/135 | 1623 | 四段 | C級2組 | 27勝14敗 | 0.659 | |
| 宮田 利男 | 1976年度 | 33位/107 | 1614 | 四段 | C級2組 | 18勝10敗 | 0.643 | |
| 伊藤 果 | 1974年度 | 33位/97 | 1589 | 初段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 田丸 昇 | 1974年度 | 34位/97 | 1587 | 五段 | C級1組 | 18勝15敗 | 0.545 | |
| 小林 裕士 | 2000年度 | 35位/162 | 1757 | 四段 | C級2組 | 34勝14敗 | 0.708 | |
| 神崎 健二 | 1987年度 | 35位/153 | 1698 | 四段 | C級2組 | 21勝17敗 | 0.553 | |
| 澤田 真吾 | 2015年度 | 36位/190 | 1816 | 六段 | B級2組 | 19勝18敗 | 0.514 | |
| 飯島 栄治 | 2003年度 | 36位/160 | 1752 | 四段 | C級2組 | 22勝11敗 | 0.667 | |
| 菊地 常夫 | 1973年度 | 36位/83 | 1577 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 石田 和雄 | 1970年度 | 36位/90 | 1572 | 六段 | B級2組 | 13勝15敗 | 0.464 | |
| 村田 顕弘 | 2010年度 | 37位/180 | 1788 | 四段 | C級2組 | 24勝15敗 | 0.615 | |
| 窪田 義行 | 1996年度 | 37位/147 | 1724 | 四段 | C級2組 | 21勝16敗 | 0.568 | |
| 西川 慶二 | 1985年度 | 37位/144 | 1662 | 五段 | C級1組 | 32勝19敗 | 0.627 | |
| 森安 正幸 | 1971年度 | 37位/89 | 1569 | 四段 | 6勝4敗 | 0.600 | ||
| 高島 弘光 | 1965年度 | 37位/86 | 1542 | C級1組 | 11勝13敗 | 0.458 | ||
| 松本 佳介 | 1995年度 | 38位/145 | 1716 | 四段 | 11勝1敗 | 0.917 | ||
| 堀口 弘治 | 1985年度 | 38位/144 | 1659 | 四段 | C級2組 | 24勝15敗 | 0.615 | |
| 坪内 利幸 | 1972年度 | 38位/96 | 1578 | 五段 | C級1組 | 22勝14敗 | 0.611 | |
| 狩山 幹生 | 2025年度 | 39位/194 | 1852 | 五段 | C級2組 | 27勝15敗 | 0.643 | |
| 浦野 真彦 | 1987年度 | 39位/153 | 1678 | 五段 | C級1組 | 20勝15敗 | 0.571 | |
| 小野 敦生 | 1986年度 | 39位/152 | 1664 | C級2組 | 29勝15敗 | 0.659 | ||
| 佐々木勇気 | 2018年度 | 40位/188 | 1845 | 七段 | C級1組 | 19勝17敗 | 0.528 | |
| 八代 弥 | 2017年度 | 40位/185 | 1836 | 六段 | C級2組 | 18勝12敗 | 0.600 | |
| 桜井 昇 | 1965年度 | 40位/86 | 1532 | 四段 | C級2組 | 20勝10敗 | 0.667 | |
| 高崎 一生 | 2010年度 | 41位/180 | 1779 | 五段 | C級1組 | 23勝13敗 | 0.639 | |
| 横山 泰明 | 2004年度 | 41位/164 | 1745 | 四段 | C級2組 | 19勝12敗 | 0.613 | |
| 木村 一基 | 1997年度 | 42位/151 | 1720 | 四段 | C級2組 | 25勝14敗 | 0.641 | |
| 小倉 久史 | 1992年度 | 42位/145 | 1706 | 五段 | C級2組 | 28勝16敗 | 0.636 | |
| 真田 圭一 | 1996年度 | 43位/147 | 1715 | 五段 | C級1組 | 17勝15敗 | 0.531 | |
| 神谷 広志 | 1985年度 | 43位/144 | 1633 | 五段 | C級1組 | 20勝21敗 | 0.488 | |
| 藤原 直哉 | 1989年度 | 44位/157 | 1670 | 四段 | C級2組 | 26勝13敗 | 0.667 | |
| 富岡 英作 | 1988年度 | 44位/152 | 1667 | 六段 | B級2組 | 23勝20敗 | 0.535 | |
| 阿部 光瑠 | 2018年度 | 45位/188 | 1820 | 六段 | C級2組 | 17勝15敗 | 0.531 | |
| 黒沢 怜生 | 2015年度 | 45位/190 | 1779 | 四段 | C級2組 | 27勝13敗 | 0.675 | |
| 滝 誠一郎 | 1972年度 | 45位/96 | 1546 | 四段 | C級2組 | 24勝13敗 | 0.649 | |
| 石井健太郎 | 2016年度 | 47位/186 | 1787 | 四段 | C級2組 | 24勝20敗 | 0.545 | |
| 田村 康介 | 1999年度 | 47位/160 | 1703 | 四段 | C級2組 | 20勝14敗 | 0.588 | |
| 山口 英夫 | 1965年度 | 47位/86 | 1517 | 四段 | C級2組 | 19勝11敗 | 0.633 | |
| 佐藤 秀司 | 1991年度 | 48位/159 | 1673 | 四段 | C級2組 | 27勝15敗 | 0.643 | |
| 小野 修一 | 1981年度 | 48位/136 | 1583 | 四段 | C級2組 | 20勝19敗 | 0.513 | |
| 鈴木 輝彦 | 1978年度 | 48位/132 | 1571 | 四段 | 3勝4敗 | 0.429 | ||
| 高田 明浩 | 2026年度 | 49位/182 | 1839 | 五段 | C級1組 | 10勝8敗 | 0.556 | |
| 池田 修一 | 1968年度 | 49位/92 | 1521 | 2勝0敗 | 1.000 | |||
| 青嶋 未来 | 2018年度 | 51位/188 | 1797 | 五段 | C級1組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 室岡 克彦 | 1982年度 | 52位/147 | 1587 | 四段 | C級2組 | 20勝18敗 | 0.526 | |
| 門倉 啓太 | 2011年度 | 53位/188 | 1752 | 四段 | C級2組 | 22勝12敗 | 0.647 | |
| 都成 竜馬 | 2013年度 | 53位/187 | 1750 | 三段 | 10勝2敗 | 0.833 | ||
| 中村 亮介 | 2009年度 | 53位/178 | 1737 | 五段 | C級2組 | 19勝13敗 | 0.594 | |
| 村田 智弘 | 2005年度 | 53位/172 | 1730 | 四段 | C級2組 | 27勝15敗 | 0.643 | |
| 金井 恒太 | 2010年度 | 56位/180 | 1743 | 五段 | C級1組 | 21勝15敗 | 0.583 | |
| 長谷部浩平 | 2018年度 | 57位/188 | 1784 | 四段 | C級2組 | 19勝15敗 | 0.559 | |
| 黒田 尭之 | 2020年度 | 59位/189 | 1775 | 五段 | C級2組 | 28勝11敗 | 0.718 | |
| 野月 浩貴 | 1997年度 | 59位/151 | 1679 | 四段 | C級2組 | 21勝18敗 | 0.538 | |
| 飯塚 祐紀 | 1993年度 | 59位/140 | 1651 | 四段 | C級2組 | 23勝17敗 | 0.575 | |
| 櫛田 陽一 | 1988年度 | 59位/152 | 1621 | 四段 | C級2組 | 17勝20敗 | 0.459 | |
| 矢倉 規広 | 1998年度 | 60位/154 | 1673 | 四段 | C級2組 | 23勝19敗 | 0.548 | |
| 杉本 昌隆 | 1992年度 | 60位/145 | 1641 | 四段 | C級2組 | 25勝17敗 | 0.595 | |
| 高野 智史 | 2017年度 | 61位/185 | 1760 | 四段 | C級2組 | 24勝14敗 | 0.632 | |
| 佐藤 紳哉 | 2001年度 | 61位/159 | 1691 | 四段 | C級2組 | 17勝13敗 | 0.567 | |
| 椎橋 金司 | 1972年度 | 61位/96 | 1499 | 初段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 青木 清 | 1971年度 | 63位/89 | 1471 | 初段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 梶浦 宏孝 | 2019年度 | 64位/188 | 1757 | 五段 | C級2組 | 26勝17敗 | 0.605 | |
| 中田 功 | 1991年度 | 65位/159 | 1640 | 五段 | C級2組 | 16勝16敗 | 0.500 | |
| 牧野 光則 | 2012年度 | 66位/187 | 1723 | 四段 | C級2組 | 20勝20敗 | 0.500 | |
| 千葉 幸生 | 2002年度 | 66位/162 | 1672 | 四段 | C級2組 | 16勝13敗 | 0.552 | |
| 松浦 隆一 | 1975年度 | 67位/99 | 1505 | 初段 | 1勝2敗 | 0.333 | ||
| 安恵 照剛 | 1964年度 | 67位/87 | 1476 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 西川 和宏 | 2010年度 | 68位/180 | 1704 | 四段 | C級2組 | 25勝13敗 | 0.658 | |
| 西尾 明 | 2003年度 | 69位/160 | 1677 | 四段 | C級2組 | 19勝13敗 | 0.594 | |
| 村中 秀史 | 2004年度 | 69位/164 | 1674 | 四段 | 8勝1敗 | 0.889 | ||
| 小林 宏 | 1986年度 | 69位/152 | 1583 | 四段 | C級2組 | 22勝23敗 | 0.489 | |
| 大島 映二 | 1981年度 | 69位/136 | 1545 | 四段 | C級2組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 川上 猛 | 1996年度 | 70位/147 | 1634 | 四段 | C級2組 | 19勝16敗 | 0.543 | |
| 所司 和晴 | 1985年度 | 70位/144 | 1567 | 四段 | 8勝9敗 | 0.471 | ||
| 達 正光 | 1989年度 | 71位/157 | 1600 | 五段 | C級2組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 岡部 怜央 | 2023年度 | 72位/193 | 1771 | 四段 | C級2組 | 22勝15敗 | 0.595 | |
| 出口 若武 | 2019年度 | 72位/188 | 1743 | 四段 | C級2組 | 31勝19敗 | 0.620 | |
| 長岡 裕也 | 2009年度 | 72位/178 | 1698 | 四段 | C級2組 | 18勝16敗 | 0.529 | |
| 武者野勝巳 | 1977年度 | 72位/115 | 1512 | 初段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 小山 直希 | 2023年度 | 73位/193 | 1770 | 四段 | C級2組 | 21勝15敗 | 0.583 | |
| 佐々木 慎 | 2003年度 | 74位/160 | 1657 | 四段 | C級2組 | 18勝15敗 | 0.545 | |
| 沼 春雄 | 1972年度 | 74位/96 | 1465 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 石川 陽生 | 1986年度 | 75位/152 | 1563 | 四段 | 12勝13敗 | 0.480 | ||
| 植山 悦行 | 1981年度 | 76位/136 | 1528 | 四段 | 8勝9敗 | 0.471 | ||
| 森 信雄 | 1975年度 | 76位/99 | 1473 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 瀬戸 博晴 | 1980年度 | 77位/143 | 1525 | 四段 | C級2組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 野本 虎次 | 1969年度 | 77位/92 | 1445 | 四段 | C級2組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 小阪 昇 | 1973年度 | 77位/83 | 1400 | 四段 | 3勝6敗 | 0.333 | ||
| 中尾 敏之 | 1998年度 | 79位/154 | 1619 | 四段 | 8勝3敗 | 0.727 | ||
| 関 浩 | 1984年度 | 79位/151 | 1538 | 四段 | 2勝0敗 | 1.000 | ||
| 及川 拓馬 | 2011年度 | 80位/188 | 1699 | 四段 | C級2組 | 17勝19敗 | 0.472 | |
| 中田 章道 | 1975年度 | 81位/99 | 1460 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 木下浩一 | 1991年度 | 82位/159 | 1573 | C級2組 | 21勝20敗 | 0.512 | ||
| 長沼 洋 | 1988年度 | 83位/152 | 1551 | 四段 | C級2組 | 9勝19敗 | 0.321 | |
| 豊川 孝弘 | 1990年度 | 84位/154 | 1559 | 初段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 飯野 健二 | 1978年度 | 84位/132 | 1508 | 四段 | C級2組 | 11勝20敗 | 0.355 | |
| 伊藤 博文 | 1983年度 | 86位/146 | 1521 | 初段 | 0勝2敗 | 0.000 | ||
| 古森 悠太 | 2019年度 | 87位/188 | 1710 | 五段 | C級2組 | 24勝16敗 | 0.600 | |
| 伊奈 祐介 | 1999年度 | 87位/160 | 1615 | 四段 | 15勝13敗 | 0.536 | ||
| 山本 博志 | 2020年度 | 89位/189 | 1713 | 四段 | C級2組 | 18勝19敗 | 0.486 | |
| 谷合 廣紀 | 2017年度 | 90位/185 | 1673 | 三段 | 1勝2敗 | 0.333 | ||
| 田中 悠一 | 2008年度 | 91位/179 | 1648 | 四段 | C級2組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 安西 勝一 | 1987年度 | 91位/153 | 1531 | 四段 | C級2組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 今泉 健司 | 1997年度 | 93位/151 | 1564 | 1勝1敗 | 0.500 | |||
| 佐藤 和俊 | 2002年度 | 97位/162 | 1584 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 野田 敬三 | 1981年度 | 98位/136 | 1496 | 初段 | 3勝2敗 | 0.600 | ||
| 勝又 清和 | 1992年度 | 99位/145 | 1532 | 初段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 伊藤 能 | 1985年度 | 99位/144 | 1501 | 初段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 武市 三郎 | 1977年度 | 99位/115 | 1461 | 初段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 森本 才跳 | 2025年度 | 103位/194 | 1681 | 四段 | C級2組 | 11勝20敗 | 0.355 | |
| 大橋 貴洸 | 2016年度 | 103位/186 | 1644 | 四段 | 4勝6敗 | 0.400 | ||
| 石田 直裕 | 2012年度 | 103位/187 | 1633 | 四段 | 7勝2敗 | 0.778 | ||
| 加瀬 純一 | 1981年度 | 103位/136 | 1482 | 初段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 平藤 眞吾 | 1987年度 | 106位/153 | 1504 | 初段 | 2勝1敗 | 0.667 | ||
| 齊藤 優希 | 2020年度 | 108位/189 | 1670 | 三段 | 5勝2敗 | 0.714 | ||
| 渡辺 正和 | 2009年度 | 110位/178 | 1605 | 四段 | 13勝10敗 | 0.565 | ||
| 神吉 宏充 | 1982年度 | 111位/147 | 1477 | 初段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 高田 尚平 | 1986年度 | 115位/152 | 1479 | 初段 | 3勝1敗 | 0.750 | ||
| 星野 良生 | 2012年度 | 118位/187 | 1597 | 三段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 本間 博 | 1982年度 | 118位/147 | 1459 | 初段 | 1勝2敗 | 0.333 | ||
| 永作芳也 | 1979年度 | 120位/135 | 1452 | 2勝2敗 | 0.500 | |||
| 西田 拓也 | 2015年度 | 121位/190 | 1613 | 三段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 上野 裕和 | 2001年度 | 121位/159 | 1519 | 四段 | C級2組 | 11勝17敗 | 0.393 | |
| 依田 有司 | 1981年度 | 121位/136 | 1429 | 四段 | C級2組 | 10勝18敗 | 0.357 | |
| 飯田 弘之 | 1985年度 | 122位/144 | 1452 | 四段 | C級2組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 岡崎 洋 | 1991年度 | 124位/159 | 1476 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 渡辺 大夢 | 2012年度 | 126位/187 | 1582 | 四段 | 3勝7敗 | 0.300 | ||
| 石川 優太 | 2018年度 | 128位/188 | 1598 | 三段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 藤倉 勇樹 | 2003年度 | 128位/160 | 1508 | 四段 | C級2組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 大野八一雄 | 1982年度 | 128位/147 | 1439 | 四段 | 7勝10敗 | 0.412 | ||
| 徳田 拳士 | 2021年度 | 132位/192 | 1586 | 三段 | 2勝2敗 | 0.500 | ||
| 佐藤 慎一 | 2006年度 | 134位/170 | 1490 | 1勝1敗 | 0.500 | |||
| 島本 亮 | 2004年度 | 134位/164 | 1486 | 四段 | C級2組 | 13勝14敗 | 0.481 | |
| 北島 忠雄 | 1989年度 | 136位/157 | 1468 | 初段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 横山 友紀 | 2023年度 | 138位/193 | 1607 | 四段 | C級2組 | 16勝16敗 | 0.500 | |
| 藤森 哲也 | 2011年度 | 138位/188 | 1537 | 四段 | 3勝4敗 | 0.429 | ||
| 杉本 和陽 | 2015年度 | 141位/190 | 1558 | 三段 | 2勝2敗 | 0.500 | ||
| 伊藤 真吾 | 2005年度 | 143位/172 | 1479 | 0勝1敗 | 0.000 | |||
| 竹内 雄悟 | 2011年度 | 147位/188 | 1501 | 三段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 宮本 広志 | 2009年度 | 147位/178 | 1482 | 三段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 宮嶋 健太 | 2023年度 | 148位/193 | 1577 | 四段 | 4勝3敗 | 0.571 | ||
| 渡辺 和史 | 2018年度 | 152位/188 | 1526 | 三段 | 2勝2敗 | 0.500 | ||
| 池永 天志 | 2017年度 | 159位/185 | 1509 | 三段 | 0勝2敗 | 0.000 | ||
| 井田 明宏 | 2020年度 | 159位/189 | 1506 | 三段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 山川泰熙 | 2022年度 | 166位/195 | 1512 | 三段 | 0勝2敗 | 0.000 | ||
| 井出 隼平 | 2015年度 | 166位/190 | 1490 | 三段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 柵木 幹太 | 2021年度 | 170位/192 | 1500 | 三段 | 2勝3敗 | 0.400 | ||
| 冨田 誠也 | 2019年度 | 171位/188 | 1480 | 三段 | 1勝0敗 | 1.000 | ||
| 小山 怜央 | 2017年度 | 172位/185 | 1441 | 1勝2敗 | 0.333 |
年齢・段位・タイトルは、その年度末(最新の年度は最終対局日)の時点の値です。レーティングは年度末の値で、非公式の計算値です(1964年度以降の対局が対象)。