レーティング › 神谷 広志
神谷 広志 のレーティング
棋士ページ 最終対局 2026-10-07
最新レーティング1419
最高1804
2000-08-31
2000-08-31
対局数689
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年度 | 1520 | +20 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1982年度 | 1493 | -27 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1983年度 | 1425 | -68 | 9 | 1 | 0.900 | 10 | - |
| 1984年度 | 1609 | +184 | 7 | 3 | 0.700 | 10 | - |
| 1985年度 | 1611 | +3 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1986年度 | 1613 | +2 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1987年度 | 1596 | -17 | 8 | 2 | 0.800 | 10 | - |
| 1988年度 | 1632 | +36 | 7 | 3 | 0.700 | 10 | - |
| 1989年度 | 1652 | +20 | 7 | 3 | 0.700 | 10 | - |
| 1990年度 | 1666 | +14 | 9 | 1 | 0.900 | 10 | - |
| 1991年度 | 1725 | +59 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1992年度 | 1710 | -15 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1993年度 | 1683 | -27 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1994年度 | 1685 | +2 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1995年度 | 1692 | +6 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1996年度 | 1693 | +1 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1997年度 | 1712 | +19 | 9 | 1 | 0.900 | 10 | - |
| 1998年度 | 1785 | +73 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1999年度 | 1765 | -20 | 7 | 4 | 0.636 | 11 | - |
| 2000年度 | 1776 | +11 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | - |
| 2001年度 | 1757 | -19 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | - |
| 2002年度 | 1782 | +25 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | - |
| 2003年度 | 1750 | -32 | 3 | 9 | 0.250 | 12 | - |
| 2004年度 | 1728 | -22 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 2005年度 | 1685 | -43 | 2 | 8 | 0.200 | 10 | - |
| 2006年度 | 1695 | +10 | 9 | 8 | 0.529 | 17 | - |
| 2007年度 | 1653 | -42 | 9 | 15 | 0.375 | 24 | 63位/160人 |
| 2008年度 | 1616 | -37 | 8 | 15 | 0.348 | 23 | 83位/159人 |
| 2009年度 | 1630 | +14 | 12 | 14 | 0.462 | 26 | 79位/161人 |
| 2010年度 | 1627 | -3 | 12 | 15 | 0.444 | 27 | 83位/163人 |
| 2011年度 | 1572 | -55 | 6 | 16 | 0.273 | 22 | 100位/163人 |
| 2012年度 | 1549 | -23 | 8 | 17 | 0.320 | 25 | 113位/162人 |
| 2013年度 | 1535 | -14 | 8 | 16 | 0.333 | 24 | 124位/164人 |
| 2014年度 | 1530 | -6 | 8 | 17 | 0.320 | 25 | 131位/164人 |
| 2015年度 | 1544 | +15 | 10 | 16 | 0.385 | 26 | 127位/164人 |
| 2016年度 | 1474 | -70 | 2 | 19 | 0.095 | 21 | 146位/165人 |
| 2017年度 | 1497 | +23 | 8 | 16 | 0.333 | 24 | 142位/165人 |
| 2018年度 | 1480 | -17 | 5 | 15 | 0.250 | 20 | 147位/166人 |
| 2019年度 | 1424 | -56 | 2 | 21 | 0.087 | 23 | 159位/168人 |
| 2020年度 | 1390 | -34 | 5 | 11 | 0.312 | 16 | 167位/172人 |
| 2021年度 | 1401 | +10 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | 166位/174人 |
| 2022年度 | 1439 | +39 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 165位/176人 |
| 2023年度 | 1424 | -15 | 5 | 13 | 0.278 | 18 | 168位/176人 |
| 2024年度 | 1428 | +4 | 5 | 11 | 0.312 | 16 | 169位/178人 |
| 2025年度 | 1402 | -26 | 1 | 12 | 0.077 | 13 | 176位/180人 |
| 2026年度 | 1419 | +16 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | 173位/176人 |
年度別の対局
2026年度 成績4勝6敗
勝率0.400
レーティング1419
年間順位173位
176人中
176人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/22 | 1402 | +11 | 1413 | 森下 卓 1528 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
| 2 | 6/4 | 1413 | -4 | 1409 | 田中 悠一 1602 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 3 | 6/26 | 1409 | +12 | 1421 | 瀬川 晶司 1622 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 4 | 6/26 | 1409 | -3 | 1406 | 高崎 一生 1646 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 5 | 7/2 | 1418 | -5 | 1413 | 佐藤 慎一 1548 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 6 | 7/29 | 1413 | +6 | 1419 | 堀口一史座 1313 対戦 | 立川立飛杯達人戦 予選 | ○ |
| 7 | 7/29 | 1413 | -2 | 1412 | 丸山 忠久 1804 対戦 | 立川立飛杯達人戦 予選 | ● |
| 8 | 8/13 | 1417 | -7 | 1410 | 日浦 市郎 1461 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 9 | 9/4 | 1410 | +11 | 1422 | 中川 大輔 1559 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 10 | 10/7 | 1422 | -3 | 1419 | 村中 秀史 1696 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
2025年度 成績1勝12敗
勝率0.077
レーティング1402
年間順位176位
180人中
180人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 1437 | -5 | 1433 | 中村 亮介 1592 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 2 | 5/28 | 1433 | -7 | 1425 | 岡崎 洋 1460 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 6/10 | 1425 | -7 | 1419 | 岡崎 洋 1483 対戦 | 立川立飛杯達人戦 予選 | ● |
| 4 | 6/30 | 1419 | +14 | 1432 | 阿部 光瑠 1712 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 5 | 7/11 | 1432 | -6 | 1426 | 島 朗 1505 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 6 | 8/6 | 1426 | -2 | 1424 | 松尾 歩 1744 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 7 | 8/18 | 1424 | -8 | 1416 | 泉 正樹 1434 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 8 | 8/29 | 1416 | -1 | 1414 | 小山 怜央 1811 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 9 | 9/5 | 1414 | -3 | 1411 | 高崎 一生 1659 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 10 | 12/25 | 1411 | -2 | 1409 | 小山 怜央 1783 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 11 | 1/6 | 1409 | -3 | 1406 | 渡辺 大夢 1664 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 12 | 2/17 | 1406 | -1 | 1406 | 斎藤 明日斗 1908 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 13 | 3/5 | 1406 | -3 | 1402 | 星野 良生 1640 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
2024年度 成績5勝11敗
勝率0.312
レーティング1428
年間順位169位
178人中
178人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/16 | 1434 | -4 | 1430 | 金井 恒太 1621 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 2 | 6/5 | 1430 | -2 | 1428 | 小山 直希 1757 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 3 | 7/4 | 1428 | -1 | 1427 | 佐々木勇気 1921 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 4 | 7/12 | 1427 | -5 | 1422 | 瀬川 晶司 1581 対戦 | 立川立飛杯達人戦 予選 | ● |
| 5 | 7/19 | 1422 | +6 | 1428 | 所司 和晴 1335 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 7/19 | 1422 | -6 | 1416 | 日浦 市郎 1527 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 7 | 8/14 | 1422 | +11 | 1433 | 渡辺 正和 1550 対戦 | 銀河戦 予選 | ○ |
| 8 | 8/14 | 1422 | -3 | 1419 | 野月 浩貴 1676 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 9 | 8/22 | 1430 | +12 | 1443 | 渡辺 大夢 1637 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 10 | 9/13 | 1443 | -1 | 1441 | 渡辺 和史 1838 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 11 | 1/8 | 1441 | +10 | 1451 | 松本 佳介 1517 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 12 | 1/24 | 1451 | -6 | 1445 | 塚田 泰明 1527 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 13 | 1/31 | 1445 | -9 | 1436 | 木下浩一 1408 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 14 | 2/13 | 1436 | -4 | 1431 | 高橋佑二郎 1614 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 15 | 2/19 | 1431 | +9 | 1440 | 富岡 英作 1471 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 16 | 2/19 | 1431 | -3 | 1428 | 西尾 明 1681 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
2023年度 成績5勝13敗
勝率0.278
レーティング1424
年間順位168位
176人中
176人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 1439 | -1 | 1438 | 出口 若武 1843 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 2 | 5/25 | 1438 | -3 | 1435 | 長谷部浩平 1730 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 7/6 | 1435 | -8 | 1427 | 木下浩一 1434 対戦 | 立川立飛杯達人戦 予選 | ● |
| 4 | 7/20 | 1427 | -2 | 1426 | 杉本 和陽 1791 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 5 | 7/31 | 1426 | +7 | 1433 | 泉 正樹 1383 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 6 | 8/10 | 1433 | -1 | 1432 | 斎藤 明日斗 1901 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 7 | 8/23 | 1432 | -7 | 1424 | 松本 佳介 1463 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 8 | 10/4 | 1424 | -3 | 1422 | 井田 明宏 1711 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 9 | 10/12 | 1422 | +10 | 1432 | 岡崎 洋 1510 対戦 | 王座戦 一次予選 | ○ |
| 10 | 11/9 | 1432 | -3 | 1428 | 佐藤 秀司 1660 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 11 | 12/7 | 1428 | -1 | 1427 | 佐々木勇気 1908 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 12 | 12/15 | 1427 | +6 | 1433 | 室岡 克彦 1336 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 13 | 1/12 | 1433 | +6 | 1439 | 堀口一史座 1348 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 14 | 1/17 | 1439 | -6 | 1433 | 松本 佳介 1520 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 15 | 2/7 | 1433 | -5 | 1429 | 瀬川 晶司 1588 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 16 | 2/21 | 1429 | -2 | 1426 | 岡部 怜央 1747 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 17 | 2/27 | 1426 | +10 | 1436 | 高野 秀行 1497 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 18 | 2/27 | 1426 | -2 | 1424 | 飯島 栄治 1741 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
2022年度 成績7勝10敗
勝率0.412
レーティング1439
年間順位165位
176人中
176人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/19 | 1401 | -4 | 1397 | 佐藤 秀司 1616 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 2 | 5/12 | 1397 | -1 | 1396 | 高野 智史 1793 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 6/21 | 1396 | +11 | 1407 | 小倉 久史 1536 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 4 | 7/28 | 1407 | +9 | 1415 | 木下浩一 1440 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 5 | 7/28 | 1407 | -3 | 1404 | 瀬川 晶司 1694 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 6 | 8/4 | 1413 | +9 | 1422 | 富岡 英作 1460 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 7 | 8/25 | 1422 | +11 | 1433 | 中田 宏樹 1561 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 8 | 9/6 | 1433 | -5 | 1428 | 渡辺 正和 1564 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 9 | 9/15 | 1428 | -4 | 1424 | 真田 圭一 1633 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 10 | 9/27 | 1424 | -2 | 1422 | 横山 泰明 1747 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 11 | 10/25 | 1422 | -7 | 1415 | 中座 真 1459 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 12 | 12/22 | 1415 | +13 | 1428 | 井出 隼平 1669 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 13 | 1/17 | 1428 | +11 | 1439 | 渡辺 正和 1572 対戦 | 棋王戦 予選 | ○ |
| 14 | 1/24 | 1439 | -7 | 1432 | 松本 佳介 1493 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 15 | 2/22 | 1432 | -2 | 1430 | 片上 大輔 1738 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 16 | 2/28 | 1430 | -2 | 1428 | 高見 泰地 1791 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 17 | 3/9 | 1428 | +11 | 1439 | 石川 陽生 1583 対戦 | 竜王戦 | ○ |
2021年度 成績3勝10敗
勝率0.231
レーティング1401
年間順位166位
174人中
174人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/26 | 1417 | -4 | 1413 | 門倉 啓太 1606 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 2 | 6/16 | 1413 | +8 | 1421 | 堀口一史座 1400 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 3 | 7/1 | 1421 | -0 | 1420 | 永瀬 拓矢 2053 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 4 | 7/7 | 1420 | -3 | 1418 | 渡辺 大夢 1696 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 5 | 8/3 | 1418 | -7 | 1411 | 小倉 久史 1477 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 6 | 8/12 | 1411 | -7 | 1404 | 富岡 英作 1468 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 7 | 8/25 | 1404 | -4 | 1400 | 田村 康介 1576 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 8 | 9/14 | 1400 | -7 | 1393 | 神崎 健二 1462 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 9 | 12/9 | 1393 | -6 | 1387 | 上野 裕和 1466 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 10 | 1/13 | 1387 | +10 | 1397 | 松本 佳介 1491 対戦 | 棋王戦 予選 | ○ |
| 11 | 1/25 | 1397 | -4 | 1394 | 佐藤 秀司 1615 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 12 | 2/9 | 1394 | -2 | 1392 | 佐々木 慎 1768 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 13 | 3/29 | 1392 | +9 | 1401 | 泉 正樹 1419 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
2020年度 成績5勝11敗
勝率0.312
レーティング1390
年間順位167位
172人中
172人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/12 | 1424 | +7 | 1431 | 室岡 克彦 1377 対戦 | 棋聖戦 | ○ |
| 2 | 6/12 | 1424 | +9 | 1434 | 富岡 英作 1480 対戦 | 棋聖戦 | ○ |
| 3 | 6/19 | 1441 | -6 | 1434 | 岡崎 洋 1511 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 4 | 7/7 | 1434 | -2 | 1432 | 阿部健治郎 1744 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 5 | 7/22 | 1432 | +7 | 1439 | 室岡 克彦 1379 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 7/22 | 1432 | -3 | 1429 | 渡辺 大夢 1715 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 7 | 8/18 | 1436 | -8 | 1428 | 田中 寅彦 1457 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 9/1 | 1428 | -9 | 1420 | 木下浩一 1387 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 9 | 9/24 | 1420 | -5 | 1414 | 岡崎 洋 1533 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 10 | 11/25 | 1414 | -6 | 1408 | 石川 陽生 1509 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 11 | 12/22 | 1408 | -1 | 1407 | 佐々木勇気 1846 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 12 | 12/29 | 1407 | -7 | 1400 | 富岡 英作 1454 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 13 | 1/21 | 1400 | -5 | 1395 | 岡崎 洋 1555 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 14 | 2/17 | 1395 | +14 | 1409 | 谷合 廣紀 1722 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 15 | 2/17 | 1395 | +13 | 1408 | 飯塚 祐紀 1636 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 16 | 2/17 | 1395 | -5 | 1390 | 伊藤 匠 1528 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
2019年度 成績2勝21敗
勝率0.087
レーティング1424
年間順位159位
168人中
168人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | 1480 | -5 | 1475 | 佐藤 慎一 1602 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 2 | 5/14 | 1475 | -2 | 1473 | 増田 康宏 1843 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 6/13 | 1473 | -3 | 1470 | 長谷部浩平 1717 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 4 | 7/4 | 1470 | -7 | 1463 | 島本 亮 1514 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 5 | 7/11 | 1463 | -2 | 1462 | 三枚堂達也 1836 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 6 | 7/18 | 1462 | -2 | 1460 | 阿久津 主税 1839 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 7 | 7/23 | 1460 | -3 | 1457 | 杉本 昌隆 1704 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 8 | 第78期 | 1457 | -3 | 1454 | 村中 秀史 1727 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 9 | 9/5 | 1454 | -3 | 1450 | 牧野 光則 1677 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 10 | 9/10 | 1450 | -7 | 1444 | 岡崎 洋 1512 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 11 | 10/10 | 1444 | +14 | 1458 | 黒沢 怜生 1778 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ○ |
| 12 | 10/23 | 1458 | -4 | 1454 | 伊奈 祐介 1637 対戦 | 竜王戦 残決 | ● |
| 13 | 10/29 | 1454 | +14 | 1468 | 阿部 光瑠 1785 対戦 | 王座戦 一次予選 | ○ |
| 14 | 11/7 | 1468 | -3 | 1464 | 今泉 健司 1715 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 15 | 11/19 | 1464 | -4 | 1460 | 真田 圭一 1630 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 16 | 12/5 | 1460 | -3 | 1457 | 杉本 和陽 1745 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 17 | 12/18 | 1457 | -8 | 1450 | 上野 裕和 1476 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 18 | 1/9 | 1450 | -5 | 1445 | 先崎 学 1586 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 19 | 1/16 | 1445 | -5 | 1440 | 佐藤 慎一 1566 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 20 | 1/30 | 1440 | -5 | 1435 | 田中 悠一 1600 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 21 | 2/6 | 1435 | -2 | 1433 | 八代 弥 1792 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 22 | 2/21 | 1433 | -6 | 1427 | 長岡 裕也 1537 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 23 | 3/5 | 1427 | -3 | 1424 | 佐藤 紳哉 1673 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
2018年度 成績5勝15敗
勝率0.250
レーティング1480
年間順位147位
166人中
166人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/22 | 1497 | -6 | 1491 | 佐藤 慎一 1585 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 2 | 6/22 | 1491 | +10 | 1501 | 藤森 哲也 1588 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ○ |
| 3 | 7/4 | 1501 | -4 | 1498 | 野月 浩貴 1701 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 4 | 7/11 | 1498 | -7 | 1491 | 石川 陽生 1541 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 5 | 7/26 | 1491 | -5 | 1486 | 瀬川 晶司 1633 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 6 | 8/30 | 1486 | +11 | 1497 | 村田 智弘 1617 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 7 | 9/13 | 1497 | -5 | 1492 | 斎藤 明日斗 1643 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 8 | 9/21 | 1492 | +12 | 1504 | 石田 直裕 1708 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 9 | 9/21 | 1492 | -5 | 1487 | 門倉 啓太 1624 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 10 | 9/27 | 1499 | -7 | 1492 | 長岡 裕也 1550 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 11 | 10/3 | 1492 | -8 | 1484 | 富岡 英作 1503 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 12 | 11/1 | 1484 | -2 | 1483 | 石井健太郎 1833 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 13 | 11/29 | 1483 | -3 | 1479 | 石田 直裕 1713 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 14 | 12/13 | 1479 | +10 | 1489 | 星野 良生 1577 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 15 | 12/25 | 1489 | -6 | 1483 | 田村 康介 1583 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 16 | 1/9 | 1483 | -5 | 1478 | 川上 猛 1613 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 17 | 1/17 | 1478 | -2 | 1477 | 大橋 貴洸 1865 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 18 | 2/8 | 1477 | -4 | 1472 | 中村 亮介 1642 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 19 | 3/7 | 1472 | +11 | 1483 | 南 芳一 1587 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ○ |
| 20 | 3/12 | 1483 | -2 | 1480 | 青嶋 未来 1776 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
2017年度 成績8勝16敗
勝率0.333
レーティング1497
年間順位142位
165人中
165人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/18 | 1474 | -2 | 1472 | 黒沢 怜生 1780 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 2 | 5/9 | 1472 | -5 | 1467 | 中田 功 1586 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 3 | 6/8 | 1467 | -4 | 1462 | 中座 真 1641 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 4 | 6/21 | 1462 | -6 | 1456 | 富岡 英作 1549 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 5 | 7/6 | 1456 | +13 | 1470 | 及川 拓馬 1735 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 6 | 7/26 | 1470 | -10 | 1460 | 室岡 克彦 1378 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 7 | 8/1 | 1460 | -5 | 1455 | 佐藤 慎一 1598 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 8 | 8/24 | 1455 | +13 | 1467 | 飯塚 祐紀 1681 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 9 | 8/24 | 1455 | -4 | 1451 | 高橋 道雄 1657 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 10 | 9/7 | 1463 | -6 | 1457 | 大平 武洋 1551 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 11 | 9/19 | 1457 | +10 | 1468 | 高野 秀行 1564 対戦 | 竜王戦 残決 | ○ |
| 12 | 9/25 | 1468 | -3 | 1465 | 黒沢 怜生 1750 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 13 | 10/5 | 1465 | +12 | 1477 | 竹内 雄悟 1629 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ○ |
| 14 | 10/24 | 1477 | -1 | 1475 | 近藤 誠也 1878 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 15 | 11/2 | 1475 | +12 | 1487 | 井出 隼平 1650 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ○ |
| 16 | 12/7 | 1487 | -4 | 1482 | 村中 秀史 1656 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 17 | 12/20 | 1482 | +10 | 1492 | 石川 陽生 1563 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 18 | 1/18 | 1492 | +8 | 1500 | 神崎 健二 1489 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 19 | 1/30 | 1500 | -3 | 1497 | 阿部健治郎 1769 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 20 | 2/9 | 1497 | -2 | 1496 | 三枚堂達也 1858 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 21 | 2/14 | 1496 | -3 | 1493 | 阿部健治郎 1767 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 22 | 3/1 | 1493 | +10 | 1503 | 藤森 哲也 1604 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 23 | 3/15 | 1503 | -2 | 1501 | 増田 康宏 1858 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 24 | 3/20 | 1501 | -4 | 1497 | 石田 直裕 1677 対戦 | 竜王戦 | ● |
2016年度 成績2勝19敗
勝率0.095
レーティング1474
年間順位146位
165人中
165人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 1544 | -3 | 1541 | 青嶋 未来 1787 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 2 | 4/12 | 1541 | -3 | 1538 | 藤井 猛 1832 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 3 | 5/18 | 1538 | -8 | 1530 | 勝又 清和 1539 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 4 | 6/2 | 1530 | -5 | 1526 | 伊藤 真吾 1687 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 5 | 6/14 | 1526 | -1 | 1525 | 佐藤 天彦 2024 対戦 | 叡王戦 予選 棋譜(外部リンク) | ● |
| 6 | 6/28 | 1525 | -3 | 1522 | 阿部 光瑠 1758 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 7 | 7/7 | 1522 | +7 | 1529 | 土佐 浩司 1494 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 8 | 7/15 | 1529 | -5 | 1524 | 藤森 哲也 1654 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 9 | 8/25 | 1524 | -4 | 1519 | 渡辺 大夢 1687 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 10 | 9/2 | 1519 | -5 | 1514 | 佐藤 紳哉 1669 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 11 | 9/14 | 1514 | -3 | 1511 | 佐藤 和俊 1766 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
