レーティング › 加藤 博二
加藤 博二 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1990-01-26
最新レーティング1529
最高1783
1964-11-18
1964-11-18
対局数936
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年度 | 1476 | -24 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1948年度 | 1510 | +34 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | - |
| 1949年度 | 1586 | +76 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | - |
| 1951年度 | 1557 | -29 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | - |
| 1955年度 | 1581 | +24 | 9 | 4 | 0.692 | 13 | - |
| 1956年度 | 1593 | +12 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | - |
| 1957年度 | 1579 | -13 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1958年度 | 1593 | +14 | 9 | 3 | 0.750 | 12 | - |
| 1959年度 | 1655 | +62 | 5 | 3 | 0.625 | 8 | - |
| 1960年度 | 1666 | +10 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | - |
| 1961年度 | 1698 | +33 | 1 | 7 | 0.125 | 8 | - |
| 1962年度 | 1649 | -50 | 10 | 3 | 0.769 | 13 | - |
| 1963年度 | 1706 | +57 | 4 | 5 | 0.444 | 9 | - |
| 1964年度 | 1741 | +35 | 23 | 16 | 0.590 | 39 | - |
| 1965年度 | 1722 | -19 | 13 | 13 | 0.500 | 26 | - |
| 1966年度 | 1758 | +36 | 20 | 15 | 0.571 | 35 | - |
| 1967年度 | 1669 | -89 | 10 | 22 | 0.312 | 32 | - |
| 1968年度 | 1676 | +7 | 18 | 20 | 0.474 | 38 | - |
| 1969年度 | 1670 | -6 | 11 | 14 | 0.440 | 25 | - |
| 1970年度 | 1616 | -55 | 12 | 22 | 0.353 | 34 | - |
| 1971年度 | 1585 | -31 | 12 | 21 | 0.364 | 33 | - |
| 1972年度 | 1607 | +22 | 17 | 15 | 0.531 | 32 | - |
| 1973年度 | 1620 | +13 | 20 | 22 | 0.476 | 42 | - |
| 1974年度 | 1577 | -43 | 15 | 20 | 0.429 | 35 | - |
| 1975年度 | 1525 | -52 | 8 | 17 | 0.320 | 25 | - |
| 1976年度 | 1579 | +53 | 12 | 8 | 0.600 | 20 | - |
| 1977年度 | 1600 | +22 | 16 | 15 | 0.516 | 31 | - |
| 1978年度 | 1611 | +11 | 17 | 16 | 0.515 | 33 | - |
| 1979年度 | 1575 | -37 | 12 | 15 | 0.444 | 27 | - |
| 1980年度 | 1515 | -60 | 8 | 18 | 0.308 | 26 | - |
| 1981年度 | 1570 | +56 | 14 | 11 | 0.560 | 25 | - |
| 1982年度 | 1578 | +8 | 15 | 16 | 0.484 | 31 | - |
| 1983年度 | 1579 | +1 | 19 | 21 | 0.475 | 40 | - |
| 1984年度 | 1591 | +12 | 18 | 17 | 0.514 | 35 | - |
| 1985年度 | 1557 | -34 | 13 | 19 | 0.406 | 32 | - |
| 1986年度 | 1583 | +26 | 16 | 12 | 0.571 | 28 | - |
| 1987年度 | 1573 | -9 | 12 | 18 | 0.400 | 30 | - |
| 1988年度 | 1515 | -58 | 9 | 21 | 0.300 | 30 | - |
| 1989年度 | 1529 | +15 | 10 | 14 | 0.417 | 24 | - |
年度別の対局
1989年度 成績10勝14敗
勝率0.417
レーティング1529
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | 1515 | -8 | 1507 | 宮坂 幸雄 1519 対戦 | 竜王戦 3組昇級者決定戦 2回戦 | ● |
| 2 | 4/18 | 1507 | +11 | 1518 | 木下浩一 1627 対戦 | 棋王戦 予選 3回戦 | ○ |
| 3 | 5/11 | 1518 | -2 | 1515 | 森下 卓 1822 対戦 | 棋王戦 予選 決勝 | ● |
| 4 | 5/23 | 1515 | +9 | 1524 | 前田 祐司 1553 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 6/2 | 1524 | +7 | 1532 | 吉田 利勝 1502 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 6 | 6/2 | 1524 | -5 | 1519 | 神谷 広志 1660 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 7 | 6/16 | 1527 | -9 | 1518 | 関根 茂 1500 対戦 | 順位戦B級2組 1回戦 | ● |
| 8 | 7/6 | 1518 | +4 | 1522 | 野本 虎次 1353 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 9 | 7/14 | 1522 | -7 | 1516 | 佐伯 昌優 1573 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ● |
| 10 | 8/8 | 1516 | -10 | 1506 | 加瀬 純一 1442 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ● |
| 11 | 8/11 | 1506 | -10 | 1496 | 佐瀬 勇次 1396 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 | ● |
| 12 | 8/16 | 1496 | +13 | 1509 | 大山 康晴 1763 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ○ |
| 13 | 8/21 | 1509 | -3 | 1506 | 加藤 一二三 1798 対戦 | 棋聖戦 二次予選 決勝 | ● |
| 14 | 9/4 | 1506 | +14 | 1520 | 森内 俊之 1820 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 15 | 9/22 | 1520 | -4 | 1516 | 西川 慶二 1731 対戦 | 順位戦B級2組 3回戦 | ● |
| 16 | 10/6 | 1516 | +11 | 1528 | 富岡 英作 1675 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ○ |
| 17 | 10/9 | 1528 | -10 | 1518 | 北村 昌男 1453 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 18 | 10/25 | 1518 | -8 | 1510 | 関 浩 1512 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 19 | 11/2 | 1510 | -7 | 1503 | 桜井 昇 1554 対戦 | 順位戦B級2組 5回戦 | ● |
| 20 | 11/13 | 1503 | +13 | 1515 | 勝浦 修 1730 対戦 | 天王戦 九段戦 1回戦 | ○ |
| 21 | 11/20 | 1515 | -6 | 1510 | 鈴木 輝彦 1611 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 22 | 11/24 | 1510 | +11 | 1521 | 児玉 孝一 1653 対戦 | 順位戦B級2組 6回戦 | ○ |
| 23 | 1/19 | 1521 | -4 | 1517 | 浦野 真彦 1729 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ● |
| 24 | 1/26 | 1517 | +12 | 1529 | 日浦 市郎 1736 対戦 | 竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | ○ |
1988年度 成績9勝21敗
勝率0.300
レーティング1515
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1573 | -4 | 1569 | 小野 修一 1749 対戦 | 棋王戦 予選 3回戦 | ● |
| 2 | 5/11 | 1569 | +6 | 1575 | 北村 昌男 1491 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 | ○ |
| 3 | 5/11 | 1569 | -10 | 1559 | 佐藤大五郎 1475 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 | ● |
| 4 | 5/19 | 1565 | +9 | 1574 | 淡路 仁茂 1624 対戦 | 竜王戦 2組残留者決定戦 準決勝 | ○ |
| 5 | 5/25 | 1574 | -8 | 1567 | 佐伯 昌優 1587 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 6 | 6/3 | 1567 | +10 | 1576 | 小野 敦生 1634 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 7 | 6/3 | 1567 | +8 | 1574 | 飯野 健二 1553 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 8 | 6/3 | 1567 | -8 | 1558 | 長谷部久雄 1552 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 9 | 6/17 | 1575 | -5 | 1570 | 富岡 英作 1708 対戦 | 順位戦B級2組 1回戦 | ● |
| 10 | 7/1 | 1570 | -8 | 1562 | 児玉 孝一 1572 対戦 | 竜王戦 2組残留者決定戦 決勝 | ● |
| 11 | 7/8 | 1562 | -4 | 1559 | 森内 俊之 1772 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 12 | 7/15 | 1559 | -5 | 1553 | 脇 謙二 1672 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ● |
| 13 | 9/16 | 1553 | +9 | 1562 | 鈴木 輝彦 1583 対戦 | 順位戦B級2組 3回戦 | ○ |
| 14 | 9/27 | 1562 | -4 | 1558 | 中田 宏樹 1748 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 15 | 10/7 | 1558 | -4 | 1553 | 小野 修一 1722 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ● |
| 16 | 10/14 | 1553 | -9 | 1545 | 滝 誠一郎 1531 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 17 | 11/4 | 1545 | +6 | 1551 | 北村 昌男 1475 対戦 | 順位戦B級2組 5回戦 | ○ |
| 18 | 11/10 | 1551 | -9 | 1542 | 吉田 利勝 1495 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 19 | 11/25 | 1542 | -5 | 1537 | 田丸 昇 1698 対戦 | 順位戦B級2組 6回戦 | ● |
| 20 | 11/29 | 1537 | -6 | 1532 | 二上 達也 1639 対戦 | 天王戦 九段戦 1回戦 | ● |
| 21 | 12/7 | 1532 | -4 | 1527 | 西川 慶二 1714 対戦 | 竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | ● |
| 22 | 12/16 | 1527 | -8 | 1519 | 関根 茂 1510 対戦 | 順位戦B級2組 7回戦 | ● |
| 23 | 1/27 | 1519 | -7 | 1512 | 長谷部久雄 1546 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ● |
| 24 | 2/2 | 1512 | +8 | 1520 | 加瀬 純一 1509 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 25 | 2/10 | 1520 | +9 | 1528 | 長谷部久雄 1554 対戦 | 竜王戦 3組昇級者決定戦 1回戦 | ○ |
| 26 | 2/17 | 1528 | -7 | 1522 | 田中 魁秀 1588 対戦 | 順位戦B級2組 9回戦 | ● |
| 27 | 3/1 | 1522 | -6 | 1516 | 木下浩一 1599 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 28 | 3/10 | 1516 | -7 | 1509 | 滝 誠一郎 1577 対戦 | 順位戦B級2組 10回戦 | ● |
| 29 | 3/17 | 1509 | +9 | 1518 | 小野 敦生 1562 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ○ |
| 30 | 3/22 | 1518 | -3 | 1515 | 中川 大輔 1758 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
1987年度 成績12勝18敗
勝率0.400
レーティング1573
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1588 | -3 | 1585 | 米長 邦雄 1854 対戦 | 天王戦 九段戦 4回戦 | ● |
| 2 | 5/19 | 1585 | -7 | 1578 | 関根 茂 1645 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 5/25 | 1578 | +6 | 1584 | 中田 功 1475 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 4 | 5/25 | 1578 | -9 | 1569 | 佐藤大五郎 1514 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 5 | 6/5 | 1575 | -10 | 1565 | 宮坂 幸雄 1483 対戦 | 順位戦B級2組 1回戦 | ● |
| 6 | 6/29 | 1565 | +11 | 1576 | 田丸 昇 1713 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ○ |
| 7 | 7/3 | 1576 | -5 | 1571 | 福崎 文吾 1712 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ● |
| 8 | 7/8 | 1571 | +8 | 1579 | 飯野 健二 1581 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 9 | 7/24 | 1579 | +11 | 1590 | 森安 秀光 1698 対戦 | 順位戦B級2組 3回戦 | ○ |
| 10 | 8/11 | 1590 | -8 | 1582 | 小林 宏 1586 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ● |
| 11 | 9/18 | 1582 | -7 | 1574 | 鈴木 輝彦 1609 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ● |
| 12 | 9/22 | 1574 | +4 | 1578 | 五十嵐豊一 1387 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 13 | 9/30 | 1578 | -4 | 1574 | 加藤 一二三 1767 対戦 | NHK杯 本戦 2回戦 | ● |
| 14 | 10/2 | 1574 | +10 | 1584 | 東 和男 1657 対戦 | 順位戦B級2組 5回戦 | ○ |
| 15 | 10/29 | 1584 | -5 | 1579 | 井上 慶太 1722 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 16 | 11/12 | 1579 | -9 | 1570 | 長谷部久雄 1544 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 17 | 11/20 | 1570 | -9 | 1561 | 丸田 祐三 1518 対戦 | 順位戦B級2組 7回戦 | ● |
| 18 | 12/2 | 1561 | -7 | 1554 | 西村 一義 1604 対戦 | 竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | ● |
| 19 | 12/11 | 1554 | -8 | 1546 | 長谷部久雄 1544 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ● |
| 20 | 12/16 | 1546 | +7 | 1553 | 広津 久雄 1500 対戦 | 天王戦 九段戦 2回戦 | ○ |
| 21 | 12/23 | 1553 | -7 | 1546 | 前田 祐司 1581 対戦 | 王座戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 22 | 1/14 | 1546 | +13 | 1558 | 島 朗 1791 対戦 | 順位戦B級2組 9回戦 | ○ |
| 23 | 1/29 | 1558 | -4 | 1554 | 中田 宏樹 1740 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 24 | 2/2 | 1554 | -4 | 1550 | 真部 一男 1719 対戦 | 竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | ● |
| 25 | 2/12 | 1550 | +7 | 1557 | 吉田 利勝 1516 対戦 | 順位戦B級2組 10回戦 | ○ |
| 26 | 2/26 | 1557 | -5 | 1552 | 富岡 英作 1702 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 27 | 2/26 | 1557 | +7 | 1564 | 中田 功 1517 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 28 | 3/4 | 1559 | +12 | 1572 | 中村 修 1768 対戦 | 順位戦B級2組 11回戦 | ○ |
| 29 | 3/11 | 1572 | +5 | 1576 | 瀬戸 博晴 1431 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ○ |
| 30 | 3/24 | 1576 | -3 | 1573 | 加藤 一二三 1805 対戦 | 天王戦 九段戦 3回戦 | ● |
1986年度 成績16勝12敗
勝率0.571
レーティング1583
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/16 | 1557 | +6 | 1563 | 佐藤大五郎 1473 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 6/9 | 1563 | -5 | 1557 | 大内 延介 1676 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 3 | 6/9 | 1563 | +9 | 1572 | 飯野 健二 1627 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 4 | 6/13 | 1567 | -4 | 1563 | 加藤 一二三 1745 対戦 | 天王戦 九段戦 4回戦 | ● |
| 5 | 6/17 | 1563 | -9 | 1553 | 宮坂 幸雄 1502 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 6 | 7/11 | 1553 | +8 | 1562 | 佐伯 昌優 1562 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ○ |
| 7 | 7/16 | 1562 | -5 | 1557 | 富岡 英作 1702 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 8 | 9/26 | 1557 | +7 | 1564 | 大島 映二 1528 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 9 | 10/3 | 1564 | +7 | 1571 | 安恵 照剛 1526 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ○ |
| 10 | 10/14 | 1571 | -9 | 1562 | 北村 昌男 1512 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 11 | 10/29 | 1562 | +7 | 1568 | 関 浩 1499 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ○ |
| 12 | 11/21 | 1568 | +9 | 1577 | 児玉 孝一 1605 対戦 | 順位戦B級2組 7回戦 | ○ |
| 13 | 11/28 | 1577 | -11 | 1566 | 佐藤大五郎 1452 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 14 | 12/5 | 1566 | -10 | 1557 | 宮坂 幸雄 1483 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ● |
| 15 | 12/18 | 1557 | -2 | 1554 | 塚田 泰明 1853 対戦 | 王座戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 16 | 1/7 | 1554 | +6 | 1560 | 沼 春雄 1479 対戦 | 名将戦 予選 2回戦 | ○ |
| 17 | 1/16 | 1560 | +5 | 1566 | 芹沢 博文 1432 対戦 | 順位戦B級2組 9回戦 | ○ |
| 18 | 1/21 | 1566 | +8 | 1573 | 丸田 祐三 1546 対戦 | 天王戦 九段戦 2回戦 | ○ |
| 19 | 2/2 | 1573 | -4 | 1569 | 小野 修一 1747 対戦 | 名将戦 予選 決勝 | ● |
| 20 | 2/13 | 1569 | +8 | 1576 | 北村 昌男 1548 対戦 | 順位戦B級2組 10回戦 | ○ |
| 21 | 2/18 | 1576 | +9 | 1586 | 二上 達也 1637 対戦 | 天王戦 九段戦 3回戦 | ○ |
| 22 | 2/23 | 1586 | +5 | 1591 | 菊地 常夫 1444 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 23 | 2/23 | 1586 | +7 | 1593 | 松浦 隆一 1551 対戦 | NHK杯 予選 | ○ |
| 24 | 3/6 | 1598 | +7 | 1605 | 桜井 昇 1545 対戦 | 順位戦B級2組 11回戦 | ○ |
| 25 | 3/11 | 1605 | -5 | 1600 | 小野 修一 1752 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 26 | 3/17 | 1600 | -7 | 1592 | 所司 和晴 1627 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ● |
| 27 | 3/19 | 1592 | +5 | 1598 | 富沢 幹雄 1476 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 2回戦 | ○ |
| 28 | 3/19 | 1592 | -10 | 1583 | 丸田 祐三 1510 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 決勝 | ● |
1985年度 成績13勝19敗
勝率0.406
レーティング1557
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 1591 | -9 | 1582 | 小野 敦生 1557 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 2 | 4/9 | 1582 | -10 | 1572 | 広津 久雄 1490 対戦 | 棋王戦 予選 決勝 | ● |
| 3 | 4/26 | 1572 | -6 | 1566 | 大内 延介 1655 対戦 | 名将戦 本戦 1回戦 | ● |
| 4 | 5/17 | 1566 | +7 | 1573 | 山口 千嶺 1518 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 6/3 | 1573 | +7 | 1580 | 桐谷 広人 1528 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 6 | 6/3 | 1573 | +10 | 1583 | 森下 卓 1661 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 7 | 6/3 | 1573 | -7 | 1566 | 武市 三郎 1600 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 8 | 6/7 | 1583 | +5 | 1588 | 吉田 利勝 1465 対戦 | 順位戦B級2組 1回戦 | ○ |
| 9 | 6/17 | 1588 | -5 | 1583 | 石田 和雄 1714 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 10 | 6/21 | 1583 | -5 | 1578 | 脇 謙二 1729 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ● |
| 11 | 7/5 | 1578 | +8 | 1586 | 小野 敦生 1582 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 12 | 7/19 | 1586 | +11 | 1597 | 田中 魁秀 1704 対戦 | 順位戦B級2組 3回戦 | ○ |
| 13 | 8/23 | 1597 | -5 | 1592 | 中村 修 1749 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ● |
| 14 | 9/2 | 1592 | -4 | 1588 | 中村 修 1763 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 15 | 9/6 | 1588 | -8 | 1580 | 長谷部久雄 1597 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ● |
| 16 | 9/18 | 1580 | -9 | 1571 | 加瀬 純一 1555 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 17 | 9/27 | 1571 | -8 | 1563 | 関根 茂 1583 対戦 | 順位戦B級2組 5回戦 | ● |
| 18 | 11/8 | 1563 | -4 | 1559 | 中村 修 1750 対戦 | 順位戦B級2組 7回戦 | ● |
| 19 | 11/26 | 1559 | -11 | 1549 | 広津 久雄 1446 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 20 | 12/2 | 1549 | +5 | 1554 | 小堀 清一 1398 対戦 | 天王戦 九段戦 2回戦 | ○ |
| 21 | 12/6 | 1554 | +10 | 1563 | 鈴木 輝彦 1626 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ○ |
| 22 | 12/17 | 1563 | +7 | 1570 | 北村 昌男 1512 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 23 | 1/10 | 1570 | -5 | 1565 | 二上 達也 1694 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 24 | 1/17 | 1565 | +4 | 1569 | 野本 虎次 1396 対戦 | 順位戦B級2組 9回戦 | ○ |
| 25 | 1/24 | 1569 | -5 | 1564 | 小野 修一 1719 対戦 | 名将戦 予選 2回戦 | ● |
| 26 | 2/14 | 1564 | +9 | 1574 | 東 和男 1615 対戦 | 順位戦B級2組 10回戦 | ○ |
| 27 | 2/19 | 1574 | +10 | 1584 | 二上 達也 1676 対戦 | 天王戦 九段戦 3回戦 | ○ |
| 28 | 2/25 | 1584 | -9 | 1575 | 依田 有司 1546 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 29 | 3/5 | 1575 | -8 | 1567 | 中田 宏樹 1556 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ● |
| 30 | 3/14 | 1567 | +6 | 1573 | 富沢 幹雄 1489 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 1回戦 | ○ |
| 31 | 3/14 | 1567 | -7 | 1559 | 長谷部久雄 1596 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 2回戦 | ● |
| 32 | 3/31 | 1566 | -9 | 1557 | 武市 三郎 1536 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
1984年度 成績18勝17敗
勝率0.514
レーティング1591
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/17 | 1579 | -9 | 1570 | 安恵 照剛 1542 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 2 | 4/24 | 1570 | -5 | 1566 | 高橋 道雄 1721 対戦 | 名将戦 本戦 1回戦 | ● |
| 3 | 5/26 | 1566 | -7 | 1558 | 前田 祐司 1590 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 6/8 | 1558 | -7 | 1551 | 佐藤 義則 1598 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 5 | 6/8 | 1558 | +7 | 1565 | 永作芳也 1512 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 6 | 6/8 | 1558 | +7 | 1565 | 植山 悦行 1500 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 7 | 6/20 | 1565 | -9 | 1556 | 芹沢 博文 1519 対戦 | 順位戦B級2組 1回戦 | ● |
| 8 | 7/6 | 1556 | +8 | 1563 | 木村 義徳 1545 対戦 | 順位戦B級2組 2回戦 | ○ |
| 9 | 7/24 | 1563 | +7 | 1570 | 広津 久雄 1502 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 10 | 8/7 | 1570 | +9 | 1579 | 前田 祐司 1620 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 11 | 9/5 | 1579 | +12 | 1591 | 青野 照市 1748 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ○ |
| 12 | 9/12 | 1591 | -7 | 1583 | 前田 祐司 1623 対戦 | 順位戦B級2組 3回戦 | ● |
| 13 | 9/19 | 1583 | +5 | 1588 | 関屋喜代作 1422 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 14 | 10/3 | 1588 | -5 | 1583 | 南 芳一 1720 対戦 | 順位戦B級2組 4回戦 | ● |
| 15 | 10/9 | 1583 | -13 | 1570 | 下平 幸男 1324 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 1回戦 | ● |
| 16 | 10/12 | 1570 | -4 | 1566 | 塚田 泰明 1742 対戦 | 全日本プロ 3回戦 | ● |
| 17 | 10/18 | 1566 | +7 | 1573 | 吉田 利勝 1533 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ○ |
| 18 | 10/24 | 1573 | +8 | 1581 | 丸田 祐三 1565 対戦 | 順位戦B級2組 5回戦 | ○ |
| 19 | 10/31 | 1581 | -3 | 1577 | 大山 康晴 1825 対戦 | 王座戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 20 | 11/5 | 1577 | -10 | 1568 | 植山 悦行 1498 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 21 | 11/14 | 1568 | +7 | 1575 | 佐伯 昌優 1537 対戦 | 順位戦B級2組 6回戦 | ○ |
| 22 | 11/19 | 1575 | +5 | 1580 | 小堀 清一 1419 対戦 | 天王戦 九段戦 1回戦 | ○ |
| 23 | 11/28 | 1580 | +7 | 1586 | 芹沢 博文 1522 対戦 | 天王戦 九段戦 2回戦 | ○ |
| 24 | 12/3 | 1586 | -5 | 1581 | 勝浦 修 1735 対戦 | 王位戦 予選 3回戦 | ● |
| 25 | 12/12 | 1581 | +7 | 1588 | 高島 弘光 1531 対戦 | 順位戦B級2組 7回戦 | ○ |
| 26 | 12/25 | 1588 | +7 | 1595 | 大島 映二 1540 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ○ |
| 27 | 1/11 | 1595 | -6 | 1589 | 石田 和雄 1691 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 28 | 1/16 | 1589 | +5 | 1595 | 佐瀬 勇次 1465 対戦 | 名将戦 予選 2回戦 | ○ |
| 29 | 1/23 | 1595 | -9 | 1586 | 桜井 昇 1559 対戦 | 順位戦B級2組 8回戦 | ● |
| 30 | 2/15 | 1586 | +9 | 1595 | 田丸 昇 1625 対戦 | 名将戦 予選 決勝 | ○ |
| 31 | 2/20 | 1595 | -7 | 1588 | 大内 延介 1646 対戦 | 順位戦B級2組 9回戦 | ● |
| 32 | 3/5 | 1588 | +11 | 1598 | 小野 修一 1700 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ○ |
| 33 | 3/8 | 1598 | -7 | 1591 | 森下 卓 1639 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 34 | 3/13 | 1591 | +6 | 1598 | 山口 千嶺 1520 対戦 | 順位戦B級2組 10回戦 | ○ |
| 35 | 3/26 | 1598 | -7 | 1591 | 大内 延介 1656 対戦 | 天王戦 九段戦 3回戦 | ● |
1983年度 成績19勝21敗
勝率0.475
レーティング1579
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/22 | 1578 | -3 | 1575 | 桐山 清澄 1836 対戦 | 王座戦 本戦 1回戦 | ● |
| 2 | 4/28 | 1575 | +8 | 1583 | 武市 三郎 1583 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 3 | 5/9 | 1583 | -9 | 1574 | 丸田 祐三 1526 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 4 | 5/17 | 1574 | +7 | 1581 | 丸田 祐三 1544 対戦 | 連盟杯戦 2回戦 | ○ |
| 5 | 5/20 | 1581 | +8 | 1589 | 佐藤大五郎 1577 対戦 | 王将戦 一次予選 3回戦 | ○ |
| 6 | 6/3 | 1589 | +6 | 1595 | 広津 久雄 1506 対戦 | 王将戦 一次予選 決勝 | ○ |
| 7 | 6/9 | 1595 | +5 | 1600 | 依田 有司 1454 対戦 | 早指し戦 予選 1回戦 | ○ |
| 8 | 6/9 | 1595 | -8 | 1587 | 大島 映二 1575 対戦 | 早指し戦 予選 2回戦 | ● |
| 9 | 6/17 | 1592 | -11 | 1580 | 松田 茂役 1444 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
