レーティング › 京須行男
京須行男 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1959-08-10
最新レーティング1470
最高1662
1948-07-24
1948-07-24
対局数128
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年度 | 1476 | -24 | 9 | 3 | 0.750 | 12 | - |
| 1948年度 | 1617 | +141 | 3 | 4 | 0.429 | 7 | - |
| 1949年度 | 1543 | -74 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | - |
| 1951年度 | 1511 | -32 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1952年度 | 1489 | -21 | 6 | 6 | 0.500 | 12 | - |
| 1953年度 | 1482 | -8 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | - |
| 1954年度 | 1478 | -3 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | - |
| 1955年度 | 1493 | +15 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | - |
| 1956年度 | 1462 | -31 | 4 | 7 | 0.364 | 11 | - |
| 1957年度 | 1456 | -6 | 5 | 8 | 0.385 | 13 | - |
| 1958年度 | 1451 | -5 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1959年度 | 1470 | +20 | 2 | 6 | 0.250 | 8 | - |
年度別の対局
1959年度 成績2勝6敗
勝率0.250
レーティング1470
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第14期 | 1479 | -7 | 1471 | 下平 幸男 1503 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第14期 | 1479 | -7 | 1472 | 金高清吉 1541 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第14期 | 1479 | -5 | 1473 | 関根 茂 1592 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第14期 | 1479 | +10 | 1489 | 小堀 清一 1579 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第14期 | 1479 | +9 | 1487 | 萩原 淳 1506 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第14期 | 1479 | -7 | 1471 | 富沢 幹雄 1503 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 7 | 第14期 | 1479 | -2 | 1476 | 芹沢 博文 1775 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 8 | 第14期 | 1479 | -8 | 1470 | 山川 次彦 1469 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1958年度 成績5勝5敗
勝率0.500
レーティング1451
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第13期 | 1458 | -4 | 1453 | 山田道美 1624 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第13期 | 1458 | -6 | 1452 | 金高清吉 1550 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第13期 | 1458 | -5 | 1453 | 関根 茂 1619 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第13期 | 1458 | +9 | 1467 | 梶 一郎 1506 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第13期 | 1458 | +9 | 1467 | 荒巻 三之 1504 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第13期 | 1458 | +9 | 1467 | 南口 繁一 1501 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第13期 | 1458 | +9 | 1467 | 富沢 幹雄 1509 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第13期 | 1458 | +9 | 1467 | 板谷 四郎 1521 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第13期 | 1458 | -3 | 1455 | 有吉 道夫 1710 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 第13期 | 1458 | -7 | 1451 | 大友 昇 1504 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1957年度 成績5勝8敗
勝率0.385
レーティング1456
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第12期 | 1460 | -6 | 1454 | 小堀 清一 1546 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第12期 | 1460 | -7 | 1453 | 金高清吉 1523 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第12期 | 1460 | -8 | 1452 | 山川 次彦 1475 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第12期 | 1460 | -4 | 1455 | 北村 昌男 1630 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 5 | 第12期 | 1460 | +9 | 1468 | 建部和歌夫 1487 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第12期 | 1460 | +12 | 1471 | 山田道美 1629 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第12期 | 1460 | +10 | 1470 | 板谷 四郎 1552 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第12期 | 1460 | +10 | 1470 | 岡崎 史明 1571 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第12期 | 1460 | +8 | 1468 | 荒巻 三之 1457 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第12期 | 1460 | -8 | 1452 | 下平 幸男 1477 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第12期 | 1460 | -7 | 1453 | 南口 繁一 1499 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 12 | 第12期 | 1460 | -8 | 1452 | 北村秀治郎 1473 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 13 | 第12期 | 1460 | -4 | 1456 | 関根 茂 1668 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1956年度 成績4勝7敗
勝率0.364
レーティング1462
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第11期 | 1466 | +9 | 1475 | 下平 幸男 1490 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 2 | 第11期 | 1466 | +12 | 1478 | 山田道美 1634 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第11期 | 1466 | +9 | 1475 | 北村秀治郎 1490 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第11期 | 1466 | +9 | 1475 | 南口 繁一 1519 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第11期 | 1466 | -8 | 1458 | 萩原 淳 1475 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 6 | 第11期 | 1466 | -7 | 1459 | 建部和歌夫 1503 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 7 | 第11期 | 1466 | -7 | 1459 | 金高清吉 1509 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 8 | 第11期 | 1466 | -7 | 1459 | 佐瀬 勇次 1525 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 9 | 第11期 | 1466 | -9 | 1457 | 山川 次彦 1436 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 第11期 | 1466 | -3 | 1463 | 北村 昌男 1705 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第11期 | 1466 | -4 | 1462 | 加藤 一二三 1671 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1955年度 成績2勝9敗
勝率0.182
レーティング1493
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第10期 | 1500 | -4 | 1496 | 丸田 祐三 1694 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第10期 | 1500 | -3 | 1497 | 二上 達也 1735 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第10期 | 1500 | -6 | 1494 | 坂口 允彦 1579 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第10期 | 1500 | -6 | 1494 | 清野 静男 1581 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第10期 | 1500 | -7 | 1493 | 小堀 清一 1563 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 6 | 第10期 | 1500 | -8 | 1492 | 荒巻 三之 1505 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 7 | 第10期 | 1500 | -7 | 1493 | 板谷 四郎 1542 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 8 | 第10期 | 1500 | +11 | 1510 | 高柳 敏夫 1613 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第10期 | 1500 | +11 | 1511 | 熊谷 達人 1639 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第10期 | 1500 | -7 | 1492 | 本間 爽悦 1529 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 11 | 第10期 | 1500 | -7 | 1493 | 広津 久雄 1547 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
1954年度 成績6勝7敗
勝率0.462
レーティング1478
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第9期 | 1487 | -5 | 1482 | 高柳 敏夫 1627 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第9期 | 1487 | -6 | 1481 | 坂口 允彦 1578 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第9期 | 1487 | -8 | 1479 | 五十嵐豊一 1507 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第9期 | 1487 | -7 | 1480 | 松下 力 1543 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第9期 | 1487 | +13 | 1500 | 二上 達也 1750 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 6 | 第9期 | 1487 | +9 | 1496 | 萩原 淳 1532 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 7 | 第9期 | 1487 | +9 | 1496 | 板谷 四郎 1548 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 第9期 | 1487 | +8 | 1495 | 荒巻 三之 1494 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第9期 | 1487 | +10 | 1497 | 小堀 清一 1579 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第9期 | 1487 | +10 | 1497 | 南口 繁一 1566 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 11 | 第9期 | 1487 | -6 | 1481 | 清野 静男 1581 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 12 | 第9期 | 1487 | -7 | 1480 | 本間 爽悦 1529 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 13 | 第9期 | 1487 | -9 | 1478 | 村上真一 1463 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
1953年度 成績5勝7敗
勝率0.417
レーティング1482
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第8期 | 1490 | -6 | 1484 | 松下 力 1570 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第8期 | 1490 | -7 | 1484 | 梶 一郎 1548 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第8期 | 1490 | -7 | 1483 | 高島一岐代 1532 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第8期 | 1490 | -8 | 1482 | 松浦卓造 1486 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第8期 | 1490 | -8 | 1482 | 五十嵐豊一 1496 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 6 | 第8期 | 1490 | +9 | 1499 | 萩原 淳 1540 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 7 | 第8期 | 1490 | +10 | 1500 | 広津 久雄 1575 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 第8期 | 1490 | +8 | 1499 | 坂口 允彦 1510 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第8期 | 1490 | +9 | 1500 | 本間 爽悦 1550 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第8期 | 1490 | +9 | 1500 | 板谷 四郎 1554 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 11 | 第8期 | 1490 | -5 | 1485 | 清野 静男 1623 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 12 | 第8期 | 1490 | -9 | 1482 | 荒巻 三之 1456 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
1952年度 成績6勝6敗
勝率0.500
レーティング1489
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7期 | 1477 | -8 | 1470 | 坂口 允彦 1497 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第7期 | 1477 | -7 | 1470 | 南口 繁一 1524 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第7期 | 1477 | -8 | 1469 | 五十嵐豊一 1485 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第7期 | 1477 | -7 | 1470 | 金高清吉 1523 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第7期 | 1477 | -6 | 1471 | 佐瀬 勇次 1544 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 6 | 第7期 | 1477 | -7 | 1470 | 建部和歌夫 1509 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 7 | 第7期 | 1477 | +7 | 1484 | 荒巻 三之 1443 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 第7期 | 1477 | +11 | 1488 | 北村秀治郎 1617 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第7期 | 1477 | +9 | 1487 | 萩原 淳 1540 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第7期 | 1477 | +7 | 1485 | 松浦卓造 1452 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 11 | 第7期 | 1477 | +9 | 1486 | 山本 武雄 1519 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 12 | 第7期 | 1477 | +12 | 1489 | 清野 静男 1670 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
1951年度 成績5勝6敗
勝率0.455
レーティング1511
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第6期 | 1536 | -38 | 1498 | 斎藤銀次郎 1300 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 2 | 第6期 | 1536 | -14 | 1521 | 花村 元司 1682 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 3 | 第6期 | 1536 | -23 | 1513 | 北村秀治郎 1558 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 4 | 第6期 | 1536 | +29 | 1565 | 小堀 清一 1615 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 5 | 第6期 | 1536 | +18 | 1554 | 五十嵐豊一 1443 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 6 | 第6期 | 1536 | +21 | 1556 | 梶 一郎 1485 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 7 | 第6期 | 1536 | +19 | 1555 | 大和久彪 1468 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 8 | 第6期 | 1536 | +17 | 1553 | 佐瀬 勇次 1429 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 9 | 第6期 | 1536 | -35 | 1501 | 村上真一 1369 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 10 | 第6期 | 1536 | -27 | 1508 | 山川 次彦 1485 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 11 | 第6期 | 1536 | -25 | 1511 | 萩原 淳 1519 対戦 | 順位戦B級 | ● |
1949年度 成績4勝4敗
勝率0.500
レーティング1543
1948年度 成績3勝4敗
勝率0.429
レーティング1617
1947年度 成績9勝3敗
勝率0.750
レーティング1476
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 市川 一郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
| 2 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 山本 武雄 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
| 3 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 荒巻 三之 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 4 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 金高清吉 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 5 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 橋爪敏太郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 6 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 原田 泰夫 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 7 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 飯塚勘一郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 8 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 奥野 基芳 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 9 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 間宮純一 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 10 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 志沢 春吉 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 11 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 吉田 六彦 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 12 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 五十嵐豊一 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
非公式のレーティング(イロレーティング、初期値1500)。取得できた対局結果から独自に計算しています。1963年度以前は順位戦のみ、1964年度以降は全公式戦が対象です。日付のない対局は、期・回戦から推定した順に並べています。計算方法