レーティング › 小泉雅信
小泉雅信 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1951-08-24
最新レーティング1390
最高1524
1947-08-24
1947-08-24
対局数36
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年度 | 1476 | -24 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1948年度 | 1460 | -16 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | - |
| 1949年度 | 1429 | -31 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | - |
| 1951年度 | 1390 | -39 | 4 | 7 | 0.364 | 11 | - |
年度別の対局
1951年度 成績4勝7敗
勝率0.364
レーティング1390
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第6期 | 1399 | -15 | 1385 | 高島一岐代 1543 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 2 | 第6期 | 1399 | -17 | 1382 | 松下 力 1501 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 3 | 第6期 | 1399 | -19 | 1380 | 大和久彪 1468 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 4 | 第6期 | 1399 | -26 | 1373 | 村上真一 1369 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 5 | 第6期 | 1399 | -11 | 1388 | 小堀 清一 1615 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 6 | 第6期 | 1399 | +36 | 1435 | 金高清吉 1591 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 7 | 第6期 | 1399 | +30 | 1429 | 松浦卓造 1486 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 8 | 第6期 | 1399 | +30 | 1429 | 梶 一郎 1485 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 9 | 第6期 | 1399 | +31 | 1430 | 建部和歌夫 1501 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 10 | 第6期 | 1399 | -8 | 1391 | 灘 蓮照 1681 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 11 | 第6期 | 1399 | -9 | 1390 | 広津 久雄 1645 対戦 | 順位戦B級 | ● |
1949年度 成績2勝5敗
勝率0.286
レーティング1429
1948年度 成績2勝5敗
勝率0.286
レーティング1460
1947年度 成績5勝6敗
勝率0.455
レーティング1476
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 渡辺 東一 1500 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 2 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 金子金五郎 1500 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 3 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 松田 茂役 1500 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 4 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 北楯 修哉 1500 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 5 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 建部和歌夫 1500 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 6 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 高島一岐代 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 7 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 小堀 清一 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 8 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 梶 一郎 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 9 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 松田辰雄 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 10 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 大和久彪 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 11 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 丸田 祐三 1500 対戦 | 順位戦B級 | ● |
非公式のレーティング(イロレーティング、初期値1500)。取得できた対局結果から独自に計算しています。1963年度以前は順位戦のみ、1964年度以降は全公式戦が対象です。日付のない対局は、期・回戦から推定した順に並べています。計算方法