レーティング › 番勝負の勝敗予想
番勝負の勝敗予想
タイトル戦の番勝負で、両対局者のレーティングから、それぞれが番勝負に勝つ確率を計算したものです。進行中の番勝負は、いまの勝ち数から残りを計算しています。
進行中の番勝負
これまでの番勝負:事前の予想と結果
番勝負が始まる前のレーティングで、勝つ確率が高かった側(本命)が実際に勝ったのは、367回のうち273回(74%)でした。直近30回の予想と結果です。
| 終了 | 番勝負 | 勝者 | 勝者が勝つ確率(事前) | 敗者 | 成績 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 第74期王座戦 | 広瀬 章人 | 27% | 伊藤 匠 | 3-2 | 番狂わせ |
| 2026年9月 | 第67期王位戦 | 藤井 聡太 | 86% | 伊藤 匠 | 4-2 | ○ |
| 2026年7月 | 第97期棋聖戦 | 藤井 聡太 | 93% | 服部 慎一郎 | 3-0 | ○ |
| 2026年5月 | 第11期叡王戦 | 伊藤 匠 | 75% | 斎藤慎太郎 | 3-2 | ○ |
| 2026年5月 | 第84期名人戦 | 藤井 聡太 | 97% | 糸谷 哲郎 | 4-0 | ○ |
| 2026年3月 | 第51期棋王戦 | 藤井 聡太 | 96% | 増田 康宏 | 3-2 | ○ |
| 2026年3月 | 第75期王将戦 | 藤井 聡太 | 77% | 永瀬 拓矢 | 4-3 | ○ |
| 2025年11月 | 第38期竜王戦 | 藤井 聡太 | 94% | 佐々木勇気 | 4-0 | ○ |
| 2025年10月 | 第73期王座戦 | 伊藤 匠 | 11% | 藤井 聡太 | 3-2 | 番狂わせ |
| 2025年9月 | 第66期王位戦 | 藤井 聡太 | 86% | 永瀬 拓矢 | 4-2 | ○ |
| 2025年6月 | 第96期棋聖戦 | 藤井 聡太 | 98% | 杉本 和陽 | 3-0 | ○ |
| 2025年6月 | 第10期叡王戦 | 伊藤 匠 | 59% | 斎藤慎太郎 | 3-2 | ○ |
| 2025年5月 | 第83期名人戦 | 藤井 聡太 | 90% | 永瀬 拓矢 | 4-1 | ○ |
| 2025年3月 | 第74期王将戦 | 藤井 聡太 | 86% | 永瀬 拓矢 | 4-1 | ○ |
| 2025年3月 | 第50期棋王戦 | 藤井 聡太 | 97% | 増田 康宏 | 3-0 | ○ |
| 2024年12月 | 第37期竜王戦 | 藤井 聡太 | 95% | 佐々木勇気 | 4-2 | ○ |
| 2024年9月 | 第72期王座戦 | 藤井 聡太 | 90% | 永瀬 拓矢 | 3-0 | ○ |
| 2024年8月 | 第65期王位戦 | 藤井 聡太 | 97% | 渡辺 明 | 4-1 | ○ |
| 2024年7月 | 第95期棋聖戦 | 藤井 聡太 | 97% | 山崎 隆之 | 3-0 | ○ |
| 2024年6月 | 第9期叡王戦 | 伊藤 匠 | 9% | 藤井 聡太 | 3-2 | 番狂わせ |
| 2024年5月 | 第82期名人戦 | 藤井 聡太 | 99% | 豊島 将之 | 4-1 | ○ |
| 2024年3月 | 第49期棋王戦 | 藤井 聡太 | 93% | 伊藤 匠 | 3-0 | ○ |
| 2024年2月 | 第73期王将戦 | 藤井 聡太 | 94% | 菅井 竜也 | 4-0 | ○ |
| 2023年11月 | 第36期竜王戦 | 藤井 聡太 | 97% | 伊藤 匠 | 4-0 | ○ |
| 2023年10月 | 第71期王座戦 | 藤井 聡太 | 88% | 永瀬 拓矢 | 3-1 | ○ |
| 2023年8月 | 第64期王位戦 | 藤井 聡太 | 93% | 佐々木 大地 | 4-1 | ○ |
| 2023年7月 | 第94期棋聖戦 | 藤井 聡太 | 94% | 佐々木 大地 | 3-1 | ○ |
| 2023年6月 | 第81期名人戦 | 藤井 聡太 | 95% | 渡辺 明 | 4-1 | ○ |
| 2023年5月 | 第8期叡王戦 | 藤井 聡太 | 96% | 菅井 竜也 | 3-1 | ○ |
| 2023年3月 | 第48期棋王戦 | 藤井 聡太 | 93% | 渡辺 明 | 3-1 | ○ |
1局ごとの勝率は、レーティングの差から計算した期待勝率です(先手・後手の差は入れていません)。番勝負の確率は、その勝率で残りの対局を指したときに、先に必要な勝ち数に届く確率です。レーティングは当サイト独自の計算値です。