棋士 › 渡辺明
渡辺 明
| 棋士番号 | 235 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1984年4月23日 |
| 出身 | 東京都葛飾区 |
| 師匠 | 所司和晴八段 |
順位戦 出場期数24
通算成績162勝72敗
勝率0.692
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第85期 | B級1組 | 2 | 7勝0敗 | |
| 第84期 | A級 | 3 | 1勝8敗 | 降級 |
| 第83期 | A級 | 3 | 5勝4敗 | |
| 第82期 | A級 | 1 | 5勝4敗 | |
| 第78期 | A級 | 9 | 9勝0敗 | 挑戦 |
| 第77期 | B級1組 | 1 | 12勝0敗 | 昇級 |
| 第76期 | A級 | 3 | 4勝6敗 | 降級 |
| 第75期 | A級 | 3 | 6勝3敗 | |
| 第74期 | A級 | 2 | 6勝3敗 | |
| 第73期 | A級 | 3 | 6勝3敗 | |
| 第72期 | A級 | 4 | 5勝4敗 | |
| 第71期 | A級 | 2 | 5勝4敗 | |
| 第70期 | A級 | 2 | 7勝2敗 | |
| 第69期 | A級 | 9 | 6勝3敗 | |
| 第68期 | B級1組 | 4 | 10勝2敗 | 昇級 |
| 第67期 | B級1組 | 4 | 7勝5敗 | |
| 第66期 | B級1組 | 12 | 7勝5敗 | |
| 第65期 | B級2組 | 21 | 10勝0敗 | 昇級 |
| 第64期 | C級1組 | 6 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第63期 | C級1組 | 3 | 6勝4敗 | |
| 第62期 | C級1組 | 24 | 9勝1敗 | |
| 第61期 | C級2組 | 18 | 9勝1敗 | 昇級 |
| 第60期 | C級2組 | 9 | 5勝5敗 | |
| 第59期 | C級2組 | 43 | 7勝3敗 |
獲得したタイトル
| 竜王戦 | 8期 (第20・21・22・23・24・25・28・29期) |
|---|---|
| 名人戦 | 3期 (第78・79・80期) |
| 王座戦 | 1期 (第59期) |
| 棋王戦 | 10期 (第38・39・40・41・42・43・44・45・46・47期) |
| 王将戦 | 5期 (第62・63・68・69・70期) |
| 棋聖戦 | 1期 (第90期) |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 15期 (名人在位3期を含む) |
|---|---|
| B級1組 | 5期 |
| B級2組 | 1期 |
| C級1組 | 3期 |
| C級2組 | 3期 |
昇段履歴
| 1997年 | 初段 |
|---|---|
| 2000年4月1日 | 四段 |
| 2003年4月1日 | 五段 |
| 2004年10月1日 | 六段 |
| 2005年10月1日 | 七段 |
| 2005年11月17日 | 八段 |
| 2005年11月30日 | 九段 |
主な対戦相手
| 羽生 善治 | 35勝35敗 |
| 豊島 将之 | 24勝17敗 |
| 久保 利明 | 22勝15敗 |
| 広瀬 章人 | 21勝16敗 |
| 佐藤 康光 | 22勝14敗 |
| 郷田 真隆 | 22勝13敗 |
| 永瀬 拓矢 | 21勝10敗 |
| 藤井 聡太 | 4勝24敗 |
| 丸山 忠久 | 17勝9敗 |
| 三浦 弘行 | 16勝10敗 |
| 深浦 康市 | 11勝14敗 |
| 森内 俊之 | 13勝11敗 |