偏差値 › 棋士ごとの最盛期(同時代の中で最も抜けていた年度)
棋士ごとの最盛期(同時代の中で最も抜けていた年度)
棋士ごとに、偏差値(その年度の棋士の中での位置)が最も高かった年度を取り出し、高い順に並べたものです(上位100人)。1位は藤井 聡太(2023年度、偏差値86.5)。
| 順位 | 棋士 | 年度 | 年齢 | レーティング | 偏差値 | 成績 | 勝率 | タイトル | 段位 | 順位戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 聡太 | 2023年度 | 21 | 2148 | 86.5 | 46勝8敗 | 0.852 | 竜王・名人・叡王・王位・王座・棋聖・棋王・王将 | 九段 | 名人 |
| 2 | 羽生 善治 | 1995年度 | 25 | 2070 | 82.9 | 46勝9敗 | 0.836 | 竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将 | 九段 | 名人 |
| 3 | 大山 康晴 | 1964年度 | 42 | 1883 | 80.0 | 33勝10敗 | 0.767 | 名人・王位・王座・棋聖・王将 | 九段 | 名人 |
| 4 | 中原 誠 | 1972年度 | 25 | 1995 | 79.3 | 37勝14敗 | 0.725 | 王座・棋聖・王将 | 八段 | |
| 5 | 内藤 國雄 | 1969年度 | 30 | 1914 | 77.8 | 48勝15敗 | 0.762 | 八段 | B級1組 | |
| 6 | 渡辺 明 | 2018年度 | 34 | 1984 | 77.5 | 40勝10敗 | 0.800 | 棋王・王将 | 九段 | B級1組 |
| 7 | 伊藤 匠 | 2025年度 | 23 | 1995 | 77.3 | 46勝15敗 | 0.754 | 叡王・王座 | 九段 | B級1組 |
| 8 | 佐藤 康光 | 2001年度 | 32 | 1989 | 76.4 | 53勝18敗 | 0.746 | 王将 | 九段 | A級 |
| 9 | 森内 俊之 | 2003年度 | 33 | 1986 | 76.3 | 46勝18敗 | 0.719 | 竜王・王将 | 九段 | A級 |
| 10 | 永瀬 拓矢 | 2025年度 | 33 | 1981 | 76.1 | 45勝24敗 | 0.652 | 九段 | A級 | |
| 11 | 丸山 忠久 | 1999年度 | 29 | 1969 | 75.7 | 50勝18敗 | 0.735 | 八段 | A級 | |
| 12 | 木村 一基 | 2001年度 | 28 | 1959 | 75.4 | 60勝12敗 | 0.833 | 六段 | C級1組 | |
| 13 | 米長 邦雄 | 1978年度 | 35 | 1915 | 75.4 | 45勝22敗 | 0.672 | 八段 | A級 | |
| 14 | 谷川 浩司 | 2000年度 | 38 | 1971 | 75.3 | 51勝27敗 | 0.654 | 九段 | A級 | |
| 15 | 加藤 一二三 | 1977年度 | 38 | 1930 | 75.3 | 39勝20敗 | 0.661 | 棋王 | 九段 | A級 |
| 16 | 豊島 将之 | 2019年度 | 29 | 1969 | 74.3 | 39勝19敗 | 0.672 | 竜王・名人 | 九段 | 名人 |
| 17 | 久保 利明 | 2000年度 | 25 | 1937 | 74.1 | 46勝16敗 | 0.742 | 六段 | B級2組 | |
| 18 | 森安 秀光 | 1977年度 | 28 | 1834 | 74.0 | 41勝11敗 | 0.788 | 六段 | B級2組 | |
| 19 | 佐藤 天彦 | 2015年度 | 28 | 1939 | 73.4 | 41勝18敗 | 0.695 | 八段 | A級 | |
| 20 | 山田道美 | 1967年度 | 34 | 1866 | 73.1 | 43勝18敗 | 0.705 | 王座・棋聖 | A級 | |
| 21 | 郷田 真隆 | 2007年度 | 37 | 1943 | 73.0 | 37勝16敗 | 0.698 | 九段 | A級 | |
| 22 | 服部 慎一郎 | 2024年度 | 25 | 1890 | 72.7 | 42勝8敗 | 0.840 | 七段 | B級2組 | |
| 23 | 深浦 康市 | 2003年度 | 32 | 1921 | 72.2 | 35勝11敗 | 0.761 | 七段 | B級1組 | |
| 24 | 藤井 猛 | 2002年度 | 32 | 1912 | 71.9 | 33勝17敗 | 0.660 | 九段 | A級 | |
| 25 | 藤本 渚 | 2023年度 | 18 | 1829 | 71.7 | 51勝9敗 | 0.850 | 五段 | C級2組 | |
| 26 | 高橋 道雄 | 1986年度 | 26 | 1896 | 71.5 | 45勝17敗 | 0.726 | 王位・棋王 | 七段 | C級1組 |
| 27 | 山崎 隆之 | 2004年度 | 24 | 1906 | 71.2 | 42勝11敗 | 0.792 | 六段 | C級1組 | |
| 28 | 森下 卓 | 1994年度 | 28 | 1886 | 71.1 | 38勝16敗 | 0.704 | 八段 | A級 | |
| 29 | 糸谷 哲郎 | 2014年度 | 26 | 1873 | 71.1 | 29勝9敗 | 0.763 | 竜王 | 八段 | B級2組 |
| 30 | 森 雞二 | 1976年度 | 30 | 1843 | 71.1 | 37勝13敗 | 0.740 | 八段 | A級 | |
| 31 | 大内 延介 | 1975年度 | 34 | 1867 | 70.7 | 35勝20敗 | 0.636 | 棋王 | 八段 | A級 |
| 32 | 二上 達也 | 1966年度 | 35 | 1833 | 70.7 | 39勝20敗 | 0.661 | 棋聖 | 八段 | A級 |
| 33 | 橋本 崇載 | 2011年度 | 29 | 1860 | 70.6 | 29勝10敗 | 0.744 | B級1組 | ||
| 34 | 中村 太地 | 2011年度 | 23 | 1831 | 70.3 | 40勝7敗 | 0.851 | 五段 | C級2組 | |
| 35 | 広瀬 章人 | 2022年度 | 36 | 1893 | 70.2 | 31勝15敗 | 0.674 | 八段 | A級 | |
| 36 | 南 芳一 | 1987年度 | 24 | 1874 | 70.0 | 34勝16敗 | 0.680 | 棋聖・王将 | 八段 | A級 |
| 37 | 桐山 清澄 | 1982年度 | 35 | 1841 | 69.9 | 32勝14敗 | 0.696 | 八段 | A級 | |
| 38 | 佐々木勇気 | 2024年度 | 30 | 1895 | 69.8 | 32勝19敗 | 0.627 | 八段 | A級 | |
| 39 | 有吉 道夫 | 1972年度 | 37 | 1835 | 69.7 | 33勝18敗 | 0.647 | 八段 | A級 | |
| 40 | 菅井 竜也 | 2014年度 | 22 | 1889 | 69.5 | 42勝11敗 | 0.792 | 六段 | C級1組 | |
| 41 | 田中 寅彦 | 1988年度 | 31 | 1848 | 69.3 | 36勝18敗 | 0.667 | 棋聖 | 八段 | B級1組 |
| 42 | 行方 尚史 | 1998年度 | 25 | 1882 | 69.2 | 42勝12敗 | 0.778 | 五段 | C級2組 | |
| 43 | 増田 康宏 | 2025年度 | 28 | 1867 | 69.2 | 27勝16敗 | 0.628 | 八段 | A級 | |
| 44 | 升田 幸三 | 1967年度 | 50 | 1818 | 69.1 | 22勝10敗 | 0.688 | 九段 | A級 | |
| 45 | 青野 照市 | 1981年度 | 29 | 1806 | 69.0 | 32勝12敗 | 0.727 | 七段 | B級1組 | |
| 46 | 稲葉 陽 | 2016年度 | 28 | 1897 | 68.9 | 22勝10敗 | 0.688 | 八段 | A級 | |
| 47 | 近藤 誠也 | 2024年度 | 28 | 1872 | 68.8 | 33勝15敗 | 0.688 | 八段 | B級1組 | |
| 48 | 塚田 泰明 | 1985年度 | 21 | 1829 | 68.5 | 41勝16敗 | 0.719 | 六段 | B級2組 | |
| 49 | 三浦 弘行 | 2015年度 | 42 | 1897 | 68.3 | 28勝14敗 | 0.667 | 九段 | B級1組 | |
| 50 | 斎藤 明日斗 | 2022年度 | 24 | 1835 | 68.3 | 40勝9敗 | 0.816 | 五段 | C級2組 | |
| 51 | 阿久津 主税 | 2006年度 | 24 | 1881 | 68.2 | 42勝12敗 | 0.778 | 五段 | C級1組 | |
| 52 | 松尾 歩 | 2014年度 | 35 | 1845 | 68.2 | 29勝13敗 | 0.690 | 七段 | B級1組 | |
| 53 | 斎藤慎太郎 | 2021年度 | 28 | 1880 | 67.9 | 25勝16敗 | 0.610 | 八段 | A級 | |
| 54 | 屋敷 伸之 | 1990年度 | 19 | 1839 | 67.8 | 38勝16敗 | 0.704 | 棋聖 | 五段 | C級1組 |
| 55 | 戸辺 誠 | 2009年度 | 23 | 1822 | 67.4 | 32勝10敗 | 0.762 | 六段 | C級1組 | |
| 56 | 村山 聖 | 1991年度 | 22 | 1810 | 67.4 | 44勝15敗 | 0.746 | 六段 | C級1組 | |
| 57 | 近藤 正和 | 2004年度 | 33 | 1759 | 67.4 | 36勝8敗 | 0.818 | 五段 | C級2組 | |
| 58 | 千田 翔太 | 2016年度 | 22 | 1865 | 67.3 | 51勝18敗 | 0.739 | 六段 | C級1組 | |
| 59 | 鈴木 大介 | 2007年度 | 33 | 1891 | 67.2 | 26勝15敗 | 0.634 | 八段 | B級1組 | |
| 60 | 福崎 文吾 | 1979年度 | 20 | 1736 | 67.1 | 32勝9敗 | 0.780 | 四段 | C級2組 | |
| 61 | 八代 弥 | 2023年度 | 30 | 1844 | 67.0 | 38勝11敗 | 0.776 | 七段 | C級2組 | |
| 62 | 阿部 隆 | 1996年度 | 29 | 1857 | 66.9 | 45勝14敗 | 0.763 | 六段 | C級1組 | |
| 63 | 佐々木 大地 | 2023年度 | 28 | 1851 | 66.9 | 37勝20敗 | 0.649 | 七段 | C級2組 | |
| 64 | 村山 慈明 | 2013年度 | 29 | 1829 | 66.6 | 32勝10敗 | 0.762 | 七段 | B級2組 | |
| 65 | 中村 修 | 1985年度 | 23 | 1832 | 66.5 | 43勝22敗 | 0.662 | 王将 | 六段 | B級2組 |
| 66 | 島 朗 | 1988年度 | 26 | 1795 | 66.2 | 41勝21敗 | 0.661 | 竜王 | 六段 | B級2組 |
| 67 | 板谷 進 | 1973年度 | 33 | 1774 | 66.2 | 26勝11敗 | 0.703 | B級1組 | ||
| 68 | 井上 慶太 | 1987年度 | 24 | 1769 | 65.8 | 38勝13敗 | 0.745 | 五段 | C級2組 | |
| 69 | 真部 一男 | 1977年度 | 26 | 1780 | 65.7 | 42勝20敗 | 0.677 | 五段 | C級1組 | |
| 70 | 加藤 博二 | 1964年度 | 41 | 1738 | 65.7 | 23勝16敗 | 0.590 | 八段 | A級 | |
| 71 | 堀口一史座 | 1999年度 | 25 | 1827 | 65.5 | 47勝15敗 | 0.758 | 五段 | C級2組 | |
| 72 | 岡部 怜央 | 2024年度 | 25 | 1786 | 65.5 | 49勝14敗 | 0.778 | 五段 | C級2組 | |
| 73 | 及川 拓馬 | 2018年度 | 31 | 1761 | 65.5 | 31勝9敗 | 0.775 | 六段 | C級2組 | |
| 74 | 丸田 祐三 | 1965年度 | 47 | 1765 | 65.3 | 24勝17敗 | 0.585 | 王座 | 八段 | A級 |
| 75 | 本田 奎 | 2022年度 | 25 | 1840 | 65.2 | 39勝12敗 | 0.765 | 五段 | C級2組 | |
| 76 | 青嶋 未来 | 2026年度 | 31 | 1826 | 65.2 | 17勝5敗 | 0.773 | 七段 | B級2組 | |
| 77 | 中田 宏樹 | 1990年度 | 26 | 1771 | 65.0 | 39勝14敗 | 0.736 | 五段 | C級2組 | |
| 78 | 花村 元司 | 1965年度 | 48 | 1711 | 64.9 | 23勝11敗 | 0.676 | 八段 | B級1組 | |
| 79 | 高見 泰地 | 2017年度 | 24 | 1796 | 64.8 | 39勝14敗 | 0.736 | 六段 | C級2組 | |
| 80 | 西田 拓也 | 2021年度 | 30 | 1782 | 64.8 | 34勝10敗 | 0.773 | 五段 | C級2組 | |
| 81 | 澤田 真吾 | 2020年度 | 29 | 1796 | 64.7 | 29勝10敗 | 0.744 | 七段 | B級2組 | |
| 82 | 小林 健二 | 1990年度 | 34 | 1768 | 64.7 | 29勝14敗 | 0.674 | 八段 | B級1組 | |
| 83 | 勝浦 修 | 1981年度 | 35 | 1795 | 64.4 | 36勝30敗 | 0.545 | 八段 | A級 | |
| 84 | 先崎 学 | 1993年度 | 23 | 1784 | 64.4 | 32勝12敗 | 0.727 | 五段 | C級2組 | |
| 85 | 出口 若武 | 2021年度 | 26 | 1831 | 64.3 | 40勝14敗 | 0.741 | 五段 | C級1組 | |
| 86 | 佐藤 紳哉 | 2005年度 | 28 | 1769 | 64.3 | 35勝9敗 | 0.795 | 五段 | C級2組 | |
| 87 | 中川 大輔 | 1988年度 | 20 | 1733 | 64.3 | 41勝13敗 | 0.759 | 四段 | C級2組 | |
| 88 | 佐藤 秀司 | 1994年度 | 27 | 1747 | 64.2 | 33勝12敗 | 0.733 | 五段 | C級2組 | |
| 89 | 淡路 仁茂 | 1977年度 | 28 | 1746 | 64.1 | 42勝22敗 | 0.656 | 五段 | C級1組 | |
| 90 | 宮田 敦史 | 2004年度 | 23 | 1805 | 64.0 | 25勝10敗 | 0.714 | 五段 | C級1組 | |
| 91 | 小野 修一 | 1986年度 | 29 | 1773 | 64.0 | 37勝13敗 | 0.740 | 五段 | C級1組 | |
| 92 | 富岡 英作 | 1991年度 | 27 | 1767 | 64.0 | 30勝12敗 | 0.714 | 六段 | B級2組 | |
| 93 | 大橋 貴洸 | 2022年度 | 30 | 1807 | 63.7 | 30勝12敗 | 0.714 | 七段 | B級2組 | |
| 94 | 西川 慶二 | 1988年度 | 27 | 1764 | 63.7 | 34勝12敗 | 0.739 | 六段 | C級1組 | |
| 95 | 飯島 栄治 | 2020年度 | 41 | 1777 | 63.6 | 32勝13敗 | 0.711 | 八段 | C級1組 | |
| 96 | 石田 和雄 | 1978年度 | 32 | 1760 | 63.6 | 29勝19敗 | 0.604 | 七段 | B級1組 | |
| 97 | 佐藤 義則 | 1979年度 | 31 | 1700 | 63.6 | 22勝10敗 | 0.688 | 六段 | B級2組 | |
| 98 | 長谷部久雄 | 1970年度 | 37 | 1695 | 63.6 | 26勝9敗 | 0.743 | 七段 | B級2組 | |
| 99 | 西村 一義 | 1969年度 | 28 | 1781 | 63.5 | 29勝19敗 | 0.604 | 五段 | C級1組 | |
| 100 | 灘 蓮照 | 1969年度 | 43 | 1700 | 63.5 | 14勝8敗 | 0.636 | 八段 | A級 |
年齢・段位・タイトルは、その年度末の時点の値です。レーティングと偏差値は当サイト独自の計算値です。偏差値の計算方法はこちらで確認できます。