Tournaments › Asahi Cup
Asahi Cup
Recent games
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Final | Takashi Ikenaga6-dan / age 33 / Class C1 / Group 2 ○ | Akihiro Murata6-dan / age 40 / Class C1 / Group 4 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Takashi Ikenaga6-dan / age 33 / Class C1 / Group 2 ○ | Tomoki Yokoyama4-dan / age 26 / Class C2 / Group 6 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Akihiro Murata6-dan / age 40 / Class C1 / Group 4 ○ | Yuya Saito4-dan / age 29 / Class C2 / Group 6 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Final | Tatsuya Sugai8-dan / age 34 / Class B1 / Group 1 ○ | Toshiaki Kubo9-dan / age 51 / Class B1 / Group 2 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Final | Kenta Miyajima4-dan / age 27 / Class C2 / Group 6 ○ | Kota Kanai6-dan / age 40 / Class C2 / Group 4 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Kenta Miyajima4-dan / age 27 / Class C2 / Group 6 ○ | Junpei Ide5-dan / age 35 / Class C2 / Group 5 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Kota Kanai6-dan / age 40 / Class C2 / Group 4 ○ | Akira Nishio7-dan / age 47 / Class C1 / Group 4 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Final | Hiroaki Yokoyama7-dan / age 45 / Class B2 / Group 4 ○ | Kohei Hasebe6-dan / age 32 / Class C2 / Group 4 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Kohei Hasebe6-dan / age 32 / Class C2 / Group 4 ○ | Chikara Akutsu8-dan / age 44 / Class B2 / Group 2 ● |
| Sep 30, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Hiroaki Yokoyama7-dan / age 45 / Class B2 / Group 4 ○ | Daisuke Suzuki9-dan / age 52 / Class C1 / Group 3 ● |
| Sep 29, 2026 | Prelim 1 Final | Nagisa Fujimoto7-dan / age 21 / Class B1 / Group 4 ○ | Takayuki Kuroda6-dan / age 30 / Class C1 / Group 6 ● |
| Sep 29, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Takayuki Kuroda6-dan / age 30 / Class C1 / Group 6 ○ | Hiroyuki Miura9-dan / age 52 / Class B2 / Group 1 ● |
| Sep 28, 2026 | Prelim 1 Final | Yasuaki Murayama8-dan / age 42 / Class B2 / Group 4 ○ | Kenji Imaizumi5-dan / age 53 / Class C2 / Group 6 ● |
| Sep 28, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Kenji Imaizumi5-dan / age 53 / Class C2 / Group 6 ○ | Kanta Masegi5-dan / age 28 / Class C2 / Group 5 ● |
| Sep 28, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Yasuaki Murayama8-dan / age 42 / Class B2 / Group 4 ○ | Kazuhiro Nishikawa7-dan / age 40 / Class C2 / Group 4 ● |
| Sep 24, 2026 | Prelim 1 Final | Reo Okabe6-dan / age 27 / Class B2 / Group 6 ○ | Yuto Kawamura4-dan / age 27 / Class C2 ● |
| Sep 24, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Reo Okabe6-dan / age 27 / Class B2 / Group 6 ○ | Yusuke Toyama6-dan / age 46 / Class C2 / Group 5 ● |
| Sep 17, 2026 | Prelim 1 Final | Taichi Takami7-dan / age 33 / Class B2 / Group 1 ○ | Kazushi Watanabe7-dan / age 31 / Class B2 / Group 4 ● |
| Sep 17, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Taichi Takami7-dan / age 33 / Class B2 / Group 1 ○ | Asuto Saito6-dan / age 28 / Class B2 / Group 5 ● |
| Sep 15, 2026 | Prelim 1 Round 3 | Takuma Oikawa7-dan / age 39 / Class B2 / Group 3 ○ | 西山朋佳 ● |
Latest 20 games. Scroll inside the table.
年度別の結果
年度を選ぶと, Tournament表やPrelimsの結果が見られます.
勝数ランキング (FY1964以降)
| Rank | Players | Record | Win rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasuaki Murayama | 44W-19L | 0.698 |
| 2 | Wataru Yashiro | 37W-13L | 0.740 |
| 3 | Yoshiharu Habu | 37W-14L | 0.725 |
| 4 | Tatsuya Sugai | 37W-15L | 0.712 |
| 5 | Tetsuro Itodani | 37W-19L | 0.661 |
| 6 | Eiji Iijima | 35W-20L | 0.636 |
| 7 | Toshiaki Kubo | 34W-20L | 0.630 |
| 8 | Sota Fujii | 33W-4L | 0.892 |
| 9 | Takuya Nagase | 32W-15L | 0.681 |
| 10 | Tadashi Ooishi | 32W-17L | 0.653 |
| 11 | Chikara Akutsu | 32W-19L | 0.627 |
| 12 | Makoto Tobe | 32W-20L | 0.615 |
| 13 | Shingo Sawada | 31W-17L | 0.646 |
| 14 | Hiroaki Yokoyama | 30W-19L | 0.612 |
| 15 | Hirotaka Nozuki | 30W-19L | 0.612 |