Rating
Rating ranking
Players with a game in the past 1 year. Last game 2026-10-30. Select a fiscal year to see the ranking at its end.
| Rank | Players | Rating | Deviation | This FY | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujii6 titles / age 24 | 2103 | 82.5 | 18W-4L | 0.818 |
| 2 | Takuya Nagase9-dan / age 34 | 1959 | 12W-6L | 0.667 | |
| 3 | Nagisa Fujimoto7-dan / age 21 | 1912 | 66.5 | 28W-10L | 0.737 |
| 4 | Takumi ItoEio / age 24 | 1884 | 56.2 | 15W-21L | 0.417 |
| 5 | Akira Watanabe9-dan / age 42 | 1884 | 13W-2L | 0.867 | |
| 6 | Shinichiro Hattori7-dan / age 27 | 1875 | 60.6 | 20W-14L | 0.588 |
| 7 | Masayuki Toyoshima9-dan / age 36 | 1871 | 13W-3L | 0.812 | |
| 8 | Akihito HiroseOza / age 39 | 1867 | 60.3 | 12W-10L | 0.545 |
| 9 | Yasuhiro Masuda8-dan / age 28 | 1849 | 11W-7L | 0.611 | |
| 10 | Wataru Yashiro8-dan / age 32 | 1835 | 14W-4L | 0.778 | |
| 11 | Yoshiharu Habu9-dan / age 56 | 1834 | 57.6 | 16W-11L | 0.593 |
| 12 | Mirai Aoshima7-dan / age 31 | 1826 | 65.2 | 17W-5L | 0.773 |
| 13 | Yuuki Sasaki8-dan / age 32 | 1819 | 57.2 | 12W-9L | 0.571 |
| 14 | Amahiko Satoh9-dan / age 38 | 1812 | 8W-8L | 0.500 | |
| 15 | Shintaro Saito8-dan / age 33 | 1801 | 46.9 | 11W-17L | 0.393 |
| 16 | Asuto Saito6-dan / age 28 | 1794 | 13W-5L | 0.722 | |
| 17 | Tetsuro Itodani9-dan / age 38 | 1792 | 45.1 | 8W-13L | 0.381 |
| 18 | Daichi Sasaki7-dan / age 31 | 1788 | 55.0 | 15W-7L | 0.682 |
| 19 | Seiya Kondou8-dan / age 30 | 1784 | 48.5 | 9W-13L | 0.409 |
| 20 | Takayuki Yamasaki9-dan / age 45 | 1783 | 52.0 | 12W-9L | 0.571 |
| 21 | Takahiro Oohashi7-dan / age 34 | 1782 | 9W-9L | 0.500 | |
| 22 | Hirotoshi Ueno6-dan / age 23 | 1779 | 53.2 | 19W-8L | 0.704 |
| 23 | Yusei Koga6-dan / age 25 | 1778 | 52.8 | 16W-9L | 0.640 |
| 24 | Masataka Goda9-dan / age 55 | 1777 | 59.4 | 21W-8L | 0.724 |
| 25 | Tatsuya Sugai8-dan / age 34 | 1768 | 56.1 | 14W-10L | 0.583 |
| 26 | Shingo Sawada7-dan / age 34 | 1767 | 47.6 | 9W-11L | 0.450 |
| 27 | Reo Okabe6-dan / age 27 | 1760 | 52.1 | 15W-7L | 0.682 |
| 28 | Mikio Kariyama5-dan / age 24 | 1760 | 14W-4L | 0.778 | |
| 29 | Akihiro Ida5-dan / age 29 | 1749 | 50.3 | 16W-7L | 0.696 |
| 30 | Kanta Masegi5-dan / age 28 | 1745 | 59.9 | 22W-8L | 0.733 |
| 31 | Toshiaki Kubo9-dan / age 51 | 1743 | 48.5 | 13W-11L | 0.542 |
| 32 | Takuya Nishida6-dan / age 35 | 1742 | 44.1 | 10W-13L | 0.435 |
| 33 | Toshiyuki Moriuchi9-dan / age 56 | 1740 | 4W-3L | 0.571 | |
| 34 | Akira Inaba8-dan / age 38 | 1738 | 10W-6L | 0.625 | |
| 35 | Ryuma Yoshiike4-dan / age 21 | 1735 | 48.3 | 19W-10L | 0.655 |
| 36 | Takuma Oikawa7-dan / age 39 | 1734 | 13W-5L | 0.722 | |
| 37 | Tadashi Ooishi7-dan / age 37 | 1733 | 51.9 | 10W-10L | 0.500 |
| 38 | Taichi Takami7-dan / age 33 | 1732 | 9W-10L | 0.474 | |
| 39 | Takayuki Kuroda6-dan / age 30 | 1731 | 10W-6L | 0.625 | |
| 40 | Kentaro Ishii7-dan / age 34 | 1730 | 12W-6L | 0.667 | |
| 41 | Kazuo Sugimoto6-dan / age 35 | 1727 | 11W-8L | 0.579 | |
| 42 | Chikara Akutsu8-dan / age 44 | 1725 | 12W-7L | 0.632 | |
| 43 | Takashi Ikenaga6-dan / age 33 | 1721 | 11W-7L | 0.611 | |
| 44 | Shota Chida8-dan / age 32 | 1720 | 7W-10L | 0.412 | |
| 45 | Kei Honda6-dan / age 29 | 1719 | 45.4 | 13W-11L | 0.542 |
| 46 | Kazushi Watanabe7-dan / age 32 | 1717 | 48.7 | 13W-10L | 0.565 |
| 47 | Kazuki Kimura9-dan / age 53 | 1713 | 49.7 | 15W-10L | 0.600 |
| 48 | Akihiro Takada5-dan / age 24 | 1711 | 10W-8L | 0.556 | |
| 49 | Daisuke Suzuki9-dan / age 52 | 1710 | 49.1 | 17W-10L | 0.630 |
| 50 | Tatsuya Sanmaido7-dan / age 33 | 1706 | 10W-7L | 0.588 | |
| 51 | Yasumitsu Satoh9-dan / age 57 | 1705 | 8W-9L | 0.471 | |
| 52 | Satoshi Takano6-dan / age 33 | 1700 | 7W-7L | 0.500 | |
| 53 | Yuuki Saito4-dan / age 30 | 1693 | 45.9 | 17W-11L | 0.607 |
| 54 | Tadahisa Maruyama9-dan / age 56 | 1692 | 8W-9L | 0.471 | |
| 55 | Naohiro Ishida6-dan / age 37 | 1687 | 10W-7L | 0.588 | |
| 56 | Wakamu Deguchi6-dan / age 31 | 1687 | 10W-8L | 0.556 | |
| 57 | Taiki Yamakawa4-dan / age 28 | 1687 | 47.7 | 16W-8L | 0.667 |
| 58 | Ryuuma Tonari7-dan / age 36 | 1683 | 5W-7L | 0.417 | |
| 59 | Koichi Fukaura9-dan / age 54 | 1682 | 11W-8L | 0.579 | |
| 60 | Hiroaki Yokoyama7-dan / age 46 | 1679 | 7W-6L | 0.538 | |
| 61 | Kenta Miyajima4-dan / age 27 | 1679 | 46.7 | 15W-11L | 0.577 |
| 62 | Makoto Tobe7-dan / age 40 | 1673 | 7W-9L | 0.438 | |
| 63 | Hiroyuki Miura9-dan / age 52 | 1665 | 8W-9L | 0.471 | |
| 64 | Hiroshi Yamamoto5-dan / age 30 | 1661 | 9W-9L | 0.500 | |
| 65 | Taichi Nakamura8-dan / age 38 | 1660 | 7W-12L | 0.368 | |
| 66 | Hiroki Taniai5-dan / age 32 | 1655 | 9W-10L | 0.474 | |
| 67 | Seiya Tomita5-dan / age 30 | 1655 | 34.3 | 8W-12L | 0.400 |
| 68 | Toshiki Sumisaki4-dan / age 18 | 1653 | 46.4 | 14W-6L | 0.700 |
| 69 | Nobuyuki Yashiki9-dan / age 54 | 1647 | 7W-9L | 0.438 | |
| 70 | Ayumu Matsuo8-dan / age 46 | 1645 | 7W-5L | 0.583 | |
| 71 | Shinya Satoh7-dan / age 49 | 1645 | 41.6 | 12W-8L | 0.600 |
| 72 | Yuta Komori5-dan / age 31 | 1644 | 10W-6L | 0.625 | |
| 73 | Kenshi Tokuda5-dan / age 28 | 1643 | 11W-8L | 0.579 | |
| 74 | Yuto Kawamura4-dan / age 27 | 1637 | 51.0 | 16W-5L | 0.762 |
| 75 | Junpei Ide5-dan / age 35 | 1636 | 9W-8L | 0.529 | |
| 76 | Hirotaka Kajiura7-dan / age 31 | 1635 | 5W-7L | 0.417 | |
| 77 | Kouru Abe7-dan / age 32 | 1635 | 40.1 | 12W-11L | 0.522 |
| 78 | Kohei Hasebe6-dan / age 32 | 1634 | 8W-8L | 0.500 | |
| 79 | Yujirou Takahashi4-dan / age 27 | 1633 | 11W-8L | 0.579 | |
| 80 | Sakio Chiba7-dan / age 47 | 1633 | 53.8 | 18W-7L | 0.720 |
| 81 | Reo Kurosawa6-dan / age 34 | 1632 | 8W-9L | 0.471 | |
| 82 | Kazuki Yamashita4-dan / age 18 | 1631 | 10W-4L | 0.714 | |
| 83 | Yuta Ishikawa5-dan / age 31 | 1624 | 7W-7L | 0.500 | |
| 84 | Yasuaki Murayama8-dan / age 42 | 1624 | 6W-6L | 0.500 | |
| 85 | Hisashi Namekata9-dan / age 52 | 1620 | 8W-11L | 0.421 | |
| 86 | Akira Nishio7-dan / age 47 | 1619 | 11W-8L | 0.579 | |
| 87 | Shiryu Katayama4-dan / age 22 | 1619 | 9W-6L | 0.600 | |
| 88 | Reo Koyama4-dan / age 33 | 1616 | 7W-12L | 0.368 | |
| 89 | Shuji Muranaka7-dan / age 45 | 1608 | 10W-8L | 0.556 | |
| 90 | Rintarou Iwamura4-dan / age 20 | 1606 | 13W-6L | 0.684 | |
| 91 | Eiji Iijima8-dan / age 47 | 1606 | 39.8 | 12W-10L | 0.545 |
| 92 | Hiroto Ikegaki4-dan / age 23 | 1605 | 37.8 | 10W-10L | 0.500 |
| 93 | 宮澤紗希 | 1603 | 0W-0L | 0.000 | |
| 94 | Akihiro Murata6-dan / age 40 | 1600 | 7W-8L | 0.467 | |
| 95 | Koji Tanigawa9-dan / age 64 | 1599 | 4W-7L | 0.364 | |
| 96 | Ao Kokubo4-dan / age 21 | 1597 | 14W-4L | 0.778 | |
| 97 | Shota Kunii4-dan / age 17 | 1596 | 0W-0L | 0.000 | |
| 98 | Kazutoshi Satoh7-dan / age 48 | 1596 | 38.4 | 9W-11L | 0.450 |
| 99 | Kensuke Kitahama8-dan / age 50 | 1595 | 7W-8L | 0.467 | |
| 100 | Jodai Furui4-dan / age 22 | 1593 | 5W-5L | 0.500 | |
| 101 | Makoto Sasaki7-dan / age 46 | 1584 | 1W-13L | 0.071 | |
| 102 | Naoki Koyama4-dan / age 27 | 1583 | 7W-12L | 0.368 | |
| 103 | Yusuke Toyama6-dan / age 46 | 1583 | 8W-7L | 0.533 | |
| 104 | Kenjirou Abe7-dan / age 37 | 1576 | 4W-5L | 0.444 | |
| 105 | 野原未蘭 | 1574 | 0W-0L | 0.000 | |
| 106 | Hirotaka Nozuki8-dan / age 53 | 1573 | 9W-9L | 0.500 | |
| 107 | Issei Takazaki7-dan / age 39 | 1572 | 8W-9L | 0.471 | |
| 108 | 磯谷祐維 | 1571 | 0W-1L | 0.000 | |
| 109 | Hiroki Iizuka8-dan / age 57 | 1565 | 7W-10L | 0.412 | |
| 110 | Shogo Orita5-dan / age 37 | 1565 | 6W-9L | 0.400 | |
| 111 | Saito Morimoto4-dan / age 25 | 1560 | 36.6 | 11W-10L | 0.524 |
| 112 | 内山あや | 1559 | 0W-0L | 0.000 | |
| 113 | Daisuke Katagami7-dan / age 45 | 1553 | 5W-8L | 0.385 | |
| 114 | 大島綾華 | 1553 | 1W-2L | 0.333 | |
| 115 | Takashi Abe9-dan / age 59 | 1553 | 10W-8L | 0.556 | |
| 116 | Kouhei Funae7-dan / age 39 | 1553 | 10W-7L | 0.588 | |
| 117 | Takeshi Fujii9-dan / age 56 | 1547 | 8W-8L | 0.500 | |
| 118 | Ehoto Osogaguchi4-dan / age 27 | 1547 | 6W-9L | 0.400 | |
| 119 | Yuichi Tanaka6-dan / age 41 | 1546 | 11W-8L | 0.579 | |
| 120 | Kenji Imaizumi5-dan / age 53 | 1541 | 8W-10L | 0.444 | |
| 121 | Yuya Saito4-dan / age 29 | 1541 | 12W-7L | 0.632 | |
| 122 | Shingo Itoh6-dan / age 44 | 1540 | 9W-10L | 0.474 | |
| 123 | Mamoru Hatakeyama8-dan / age 57 | 1538 | 8W-9L | 0.471 | |
| 124 | Masataka Sugimoto8-dan / age 57 | 1535 | 6W-8L | 0.429 | |
| 125 | 中七海 | 1534 | 0W-1L | 0.000 | |
| 126 | 福間香奈 | 1530 | 1W-4L | 0.200 | |
| 127 | Keita Kadokura6-dan / age 39 | 1530 | 5W-7L | 0.417 | |
| 128 | Kota Kanai7-dan / age 40 | 1530 | 8W-8L | 0.500 | |
| 129 | Yugo Takeuchi5-dan / age 38 | 1529 | 4W-5L | 0.444 | |
| 130 | Yoshitaka Hoshino5-dan / age 38 | 1523 | 4W-10L | 0.286 | |
| 131 | Hiromu Watanabe6-dan / age 38 | 1522 | 3W-11L | 0.214 | |
| 132 | Tetsuya Fujimori6-dan / age 39 | 1519 | 6W-10L | 0.375 | |
| 133 | Kazuhiro Nishikawa7-dan / age 40 | 1518 | 3W-11L | 0.214 | |
| 134 | Hiroshi Miyamoto6-dan / age 40 | 1515 | 7W-10L | 0.412 | |
| 135 | 西山朋佳 | 1515 | 3W-3L | 0.500 | |
| 136 | Atsushi Miyata7-dan / age 45 | 1511 | 4W-10L | 0.286 | |
| 137 | Shoji Segawa6-dan / age 56 | 1509 | 8W-8L | 0.500 | |
| 138 | Mitsunori Makino6-dan / age 38 | 1507 | 9W-10L | 0.474 | |
| 139 | Kiyokazu Katsumata7-dan / age 57 | 1506 | 5W-10L | 0.333 | |
| 140 | Tomoki Yokoyama4-dan / age 26 | 1500 | 6W-10L | 0.375 | |
| 141 | Ryosuke Nakamura6-dan / age 41 | 1495 | 3W-10L | 0.231 | |
| 142 | 小林 裕士8-dan / age 50 | 1483 | 3W-7L | 0.300 | |
| 143 | Satoru Sakaguchi6-dan / age 48 | 1481 | 6W-8L | 0.429 | |
| 144 | Kosuke Tamura7-dan / age 50 | 1469 | 4W-9L | 0.308 | |
| 145 | Shuji Satoh8-dan / age 59 | 1468 | 5W-11L | 0.312 | |
| 146 | Keita Inoue9-dan / age 62 | 1465 | 19.2 | 6W-15L | 0.286 |
| 147 | Yasuaki Tsukada9-dan / age 61 | 1459 | 2W-7L | 0.222 | |
| 148 | Keiichi Sanada8-dan / age 54 | 1458 | 3W-13L | 0.188 | |
| 149 | Norihiro Yagura7-dan / age 52 | 1456 | 3W-7L | 0.300 | |
| 150 | Wataru Kamimura5-dan / age 39 | 1455 | 6W-10L | 0.375 | |
| 151 | Manabu Senzaki9-dan / age 56 | 1449 | 3W-11L | 0.214 | |
| 152 | Tomohiro Murata7-dan / age 45 | 1447 | 3W-7L | 0.300 | |
| 153 | Daisuke Nakagawa8-dan / age 58 | 1447 | 6W-10L | 0.375 | |
| 154 | Yoshiyuki Kubota7-dan / age 54 | 1447 | 7W-11L | 0.389 | |
| 155 | Masakazu Watanabe6-dan / age 40 | 1444 | 3W-7L | 0.300 | |
| 156 | Yoshiyuki Matsumoto7-dan / age 54 | 1443 | 3W-9L | 0.250 | |
| 157 | Shinichi Satoh6-dan / age 44 | 1441 | 4W-10L | 0.286 | |
| 158 | Michio Takahashi9-dan / age 66 | 1440 | 7W-11L | 0.389 | |
| 159 | Takanori Anyouji7-dan / age 52 | 1439 | 7W-8L | 0.467 | |
| 160 | Yuya Nagaoka6-dan / age 41 | 1434 | 2W-7L | 0.222 | |
| 161 | Akira Shima9-dan / age 63 | 1424 | 6W-6L | 0.500 | |
| 162 | 伊藤沙恵 | 1423 | 0W-2L | 0.000 | |
| 163 | Taku Morishita9-dan / age 60 | 1413 | 3W-10L | 0.231 | |
| 164 | Masakazu Kondoh7-dan / age 55 | 1410 | 5W-7L | 0.417 | |
| 165 | Hisashi Ogura8-dan / age 58 | 1402 | 0W-2L | 0.000 | |
| 166 | Osamu Nakamura9-dan / age 63 | 1401 | 1W-12L | 0.077 | |
| 167 | Naruyuki Hatakeyama8-dan / age 57 | 1399 | 4W-12L | 0.250 | |
| 168 | Hideyuki Takano7-dan / age 54 | 1394 | 2W-8L | 0.200 | |
| 169 | Hiroshi Okazaki7-dan / age 59 | 1384 | 2W-7L | 0.222 | |
| 170 | Tadao Kitajima7-dan / age 60 | 1378 | 3W-14L | 0.176 | |
| 171 | Shingo Hirafuji7-dan / age 63 | 1376 | 2W-7L | 0.222 | |
| 172 | Isao Nakata8-dan / age 59 | 1370 | 2W-6L | 0.250 | |
| 173 | Takehiro Ohira6-dan / age 49 | 1367 | 1W-6L | 0.143 | |
| 174 | Masahiko Urano8-dan / age 62 | 1366 | 1W-8L | 0.111 | |
| 175 | Ichiro Hiura8-dan / age 60 | 1364 | 2W-7L | 0.222 | |
| 176 | Naoya Fujiwara7-dan / age 61 | 1360 | 0W-2L | 0.000 | |
| 177 | Yoshikazu Minami9-dan / age 63 | 1353 | 2W-6L | 0.250 | |
| 178 | Takahiro Toyokawa7-dan / age 59 | 1350 | 3W-7L | 0.300 | |
| 179 | Kenji Kanzaki8-dan / age 62 | 1349 | 5W-7L | 0.417 | |
| 180 | Ryo Shimamoto6-dan / age 46 | 1348 | 1W-7L | 0.125 | |
| 181 | Eisaku Tomioka9-dan / age 62 | 1346 | 3W-7L | 0.300 | |
| 182 | Shinya Yamamoto6-dan / age 55 | 1332 | 3W-7L | 0.300 | |
| 183 | Hiroshi Kamiya8-dan / age 65 | 1327 | 4W-6L | 0.400 | |
| 184 | Kenji Waki9-dan / age 66 | 1294 | 0W-2L | 0.000 | |
| 185 | Kazushiza Horiguchi8-dan / age 51 | 1242 | 3W-7L | 0.300 | |
| 186 | Kazuharu Shoshi8-dan / age 65 | 1217 | 0W-2L | 0.000 |
More with ratings
Greatest players and rating history1年・5年・10年・15年の平均, 1stの在位, 独走の年度Clutch and form期待を上回った勝ち星, Title matchでの勝負強さ, いま調子のいい棋士Title match forecast進行中のTitle matchの, 勝つ確率Monthly ranking1964から, 各月末の上位30 playersHead-to-head2 playersの棋士の通算成績と対局の一覧
Unofficial rating.Method
How the deviation score is calculated: see here.