Tournaments › Shoreikai 3-dan League › 第22回
第22回 Shoreikai 3-dan League
Oct 1997–Mar 1998 参加25名
| Rank | Name | Record | Age | Teacher | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hideyuki Takano | 昇段 | 13W-5L | 25 | Nakahara | 5 | ○津山慎悟 | ○片倉述 | ○Shinya Yamamoto | ●山﨑隆之 | ●Yusuke Ina | ●Kazutoshi Satoh | ○Takashi Kanezawa | ○池田将 | ●Takehiro Ohira | ○Takanori Anyouji | ○石高青児 | ○庄司俊之 | ○松本秀介 | ○奥山浩士 | ○池辺龍大 | ●三須智弘 | ○Toshiyuki Nakao | ○Kenji Imaizumi |
| 2 | 山﨑隆之 | 昇段 | 12W-6L | 17 | Mori | 4 | ○池田将 | ○Takehiro Ohira | ○Hideyuki Takano | ○藤内忍 | ●Takanori Anyouji | ●石高青児 | ○Kenji Imaizumi | ●下野貴志 | ○Shinya Yamamoto | ○津山慎悟 | ○Kazutoshi Satoh | ○樋口達也 | ●Yusuke Ina | ○三須智弘 | ○水津隆義 | ○佐藤佳一郎 | ●奥山浩士 | ●庄司俊之 |
| 3 | Yusuke Ina | 次点 | 11W-7L | 22 | 小林健 | 1 | ○石高青児 | ○Shinya Yamamoto | ○三須智弘 | ○片倉述 | ○Hideyuki Takano | ●佐藤佳一郎 | ●Kazutoshi Satoh | ○Takashi Kanezawa | ●松本秀介 | ○Toshiyuki Nakao | ●小池裕樹 | ●池田将 | ○山﨑隆之 | ○水津隆義 | ●Takehiro Ohira | ●樋口達也 | ○津山慎悟 | ○奥山浩士 |
| 4 | Shinya Yamamoto | 11W-7L | 26 | 小林健 | 10 | ○片倉述 | ●Yusuke Ina | ●Hideyuki Takano | ○Kazutoshi Satoh | ●水津隆義 | ○池辺龍大 | ●Toshiyuki Nakao | ○Kenji Imaizumi | ●山﨑隆之 | ○Takehiro Ohira | ○Takanori Anyouji | ○藤内忍 | ○津山慎悟 | ●下野貴志 | ○石高青児 | ●庄司俊之 | ○池田将 | ○佐藤佳一郎 | |
| 5 | 小池裕樹 | 11W-7L | 31 | Yasue | 11 | ○佐藤佳一郎 | ●Takanori Anyouji | ○Toshiyuki Nakao | ●庄司俊之 | ○Takashi Kanezawa | ●池田将 | ○水津隆義 | ○津山慎悟 | ○池辺龍大 | ●樋口達也 | ○Yusuke Ina | ●Takehiro Ohira | ●片倉述 | ●藤内忍 | ○Kenji Imaizumi | ○松本秀介 | ○Kazutoshi Satoh | ○石高青児 | |
| 6 | Takashi Kanezawa | 10W-8L | 24 | Katsuura | 3 | ○水津隆義 | ○奥山浩士 | ●松本秀介 | ○Takehiro Ohira | ●小池裕樹 | ○片倉述 | ●Hideyuki Takano | ●Yusuke Ina | ○樋口達也 | ○津山慎悟 | ●Takanori Anyouji | ●佐藤佳一郎 | ●池辺龍大 | ○庄司俊之 | ●Kazutoshi Satoh | ○三須智弘 | ○池田将 | ○下野貴志 | |
| 7 | Takehiro Ohira | 10W-8L | 20 | Kiritani | 8 | ●Takanori Anyouji | ●山﨑隆之 | ○片倉述 | ●Takashi Kanezawa | ●奥山浩士 | ●Toshiyuki Nakao | ○三須智弘 | ○池辺龍大 | ○Hideyuki Takano | ○Kenji Imaizumi | ●Shinya Yamamoto | ○小池裕樹 | ●佐藤佳一郎 | ●庄司俊之 | ○Yusuke Ina | ○松本秀介 | ○下野貴志 | ○Kazutoshi Satoh | |
| 8 | 松本秀介 | 10W-8L | 23 | Kenmochi | 18 | ○下野貴志 | ○Kenji Imaizumi | ○Takashi Kanezawa | ●樋口達也 | ○佐藤佳一郎 | ●奥山浩士 | ○庄司俊之 | ○Kazutoshi Satoh | ○Yusuke Ina | ●片倉述 | ○三須智弘 | ●Hideyuki Takano | ●水津隆義 | ●津山慎悟 | ●小池裕樹 | ●Takehiro Ohira | ○石高青児 | ○池辺龍大 | |
| 9 | 樋口達也 | 10W-8L | 24 | Hirotsu | 21 | ●水津隆義 | ○池辺龍大 | ○松本秀介 | ○Takanori Anyouji | ●Kenji Imaizumi | ○奥山浩士 | ●三須智弘 | ●Takashi Kanezawa | ○小池裕樹 | ○Toshiyuki Nakao | ○石高青児 | ●山﨑隆之 | ●Kazutoshi Satoh | ●佐藤佳一郎 | ○片倉述 | ○Yusuke Ina | ●庄司俊之 | ○藤内忍 | |
| 10 | 池田将 | 9W-9L | 23 | Hatasu Itou | 6 | ●山﨑隆之 | ●津山慎悟 | ○Kenji Imaizumi | ○石高青児 | ○片倉述 | ○小池裕樹 | ○池辺龍大 | ●Hideyuki Takano | ○三須智弘 | ○庄司俊之 | ○Yusuke Ina | ●Toshiyuki Nakao | ●下野貴志 | ○藤内忍 | ●Kazutoshi Satoh | ●Takashi Kanezawa | ●Shinya Yamamoto | ●水津隆義 | |
| 11 | Toshiyuki Nakao | 9W-9L | 23 | Hirotsu | 14 | ●奥山浩士 | ○藤内忍 | ●小池裕樹 | ●佐藤佳一郎 | ○Kazutoshi Satoh | ○Takehiro Ohira | ○Shinya Yamamoto | ○水津隆義 | ●Yusuke Ina | ●樋口達也 | ○三須智弘 | ○池田将 | ●片倉述 | ●池辺龍大 | ○Kenji Imaizumi | ●下野貴志 | ●Hideyuki Takano | ○Takanori Anyouji | |
| 12 | Takanori Anyouji | 9W-9L | 23 | Mori | 15 | ○Takehiro Ohira | ○小池裕樹 | ○奥山浩士 | ●水津隆義 | ●樋口達也 | ○山﨑隆之 | ○片倉述 | ○下野貴志 | ●Hideyuki Takano | ○Takashi Kanezawa | ●Shinya Yamamoto | ●津山慎悟 | ○三須智弘 | ●石高青児 | ○藤内忍 | ●Kenji Imaizumi | ●佐藤佳一郎 | ●Toshiyuki Nakao | |
| 13 | 庄司俊之 | 9W-9L | 29 | Sase | 16 | ●池辺龍大 | ○石高青児 | ●佐藤佳一郎 | ○小池裕樹 | ○Kenji Imaizumi | ●藤内忍 | ●松本秀介 | ●奥山浩士 | ●Kazutoshi Satoh | ●池田将 | ●Hideyuki Takano | ○三須智弘 | ●Takashi Kanezawa | ○Takehiro Ohira | ○下野貴志 | ○Shinya Yamamoto | ○樋口達也 | ○山﨑隆之 | |
| 14 | 佐藤佳一郎 | 9W-9L | 20 | Aono | 17 | ●小池裕樹 | ●下野貴志 | ○庄司俊之 | ○Toshiyuki Nakao | ●松本秀介 | ○Yusuke Ina | ●藤内忍 | ○石高青児 | ●奥山浩士 | ●片倉述 | ○Takashi Kanezawa | ○Takehiro Ohira | ○池辺龍大 | ○樋口達也 | ●津山慎悟 | ●山﨑隆之 | ○Takanori Anyouji | ●Shinya Yamamoto | |
| 15 | 水津隆義 | 9W-9L | 20 | Hashimoto | 22 | ●Takashi Kanezawa | ○樋口達也 | ○Kazutoshi Satoh | ○Takanori Anyouji | ○Shinya Yamamoto | ●石高青児 | ●小池裕樹 | ●Toshiyuki Nakao | ○藤内忍 | ○下野貴志 | ●Kenji Imaizumi | ○奥山浩士 | ○松本秀介 | ●Yusuke Ina | ●山﨑隆之 | ●津山慎悟 | ●片倉述 | ○池田将 | |
| 16 | 奥山浩士 | 9W-9L | 24 | Takayanagi | 23 | ○Toshiyuki Nakao | ●Takashi Kanezawa | ●Takanori Anyouji | ○下野貴志 | ○Takehiro Ohira | ○松本秀介 | ●樋口達也 | ○庄司俊之 | ●三須智弘 | ○佐藤佳一郎 | ●Kazutoshi Satoh | ○津山慎悟 | ●水津隆義 | ●Hideyuki Takano | ○片倉述 | ●池辺龍大 | ○山﨑隆之 | ●Yusuke Ina | |
| 17 | 津山慎悟 | 9W-9L | 17 | Ariyoshi | 25 | ●Hideyuki Takano | ○池田将 | ●藤内忍 | ○Kenji Imaizumi | ●池辺龍大 | ○下野貴志 | ●小池裕樹 | ○石高青児 | ●Takashi Kanezawa | ●山﨑隆之 | ●奥山浩士 | ○Takanori Anyouji | ●Shinya Yamamoto | ○松本秀介 | ○佐藤佳一郎 | ○水津隆義 | ●Yusuke Ina | ○片倉述 | |
| 18 | 藤内忍 | 8W-10L | 23 | Naitou | 7 | ●Kazutoshi Satoh | ●Toshiyuki Nakao | ○津山慎悟 | ●山﨑隆之 | ○庄司俊之 | ○佐藤佳一郎 | ○片倉述 | ●水津隆義 | ○池辺龍大 | ●Kenji Imaizumi | ○下野貴志 | ●Shinya Yamamoto | ○小池裕樹 | ●池田将 | ●Takanori Anyouji | ○石高青児 | ●三須智弘 | ●樋口達也 | |
| 19 | Kazutoshi Satoh | 8W-10L | 19 | Kase | 20 | ○藤内忍 | ●三須智弘 | ●水津隆義 | ●Shinya Yamamoto | ●Toshiyuki Nakao | ○Hideyuki Takano | ○Yusuke Ina | ●松本秀介 | ○庄司俊之 | ○奥山浩士 | ●山﨑隆之 | ●石高青児 | ○樋口達也 | ○Takashi Kanezawa | ○池田将 | ●片倉述 | ●小池裕樹 | ●Takehiro Ohira | |
| 20 | 三須智弘 | 7W-11L | 23 | 長谷部 | 9 | ○Kenji Imaizumi | ○Kazutoshi Satoh | ●Yusuke Ina | ○池辺龍大 | ●石高青児 | ●下野貴志 | ●Takehiro Ohira | ○樋口達也 | ○奥山浩士 | ●池田将 | ●松本秀介 | ●Toshiyuki Nakao | ●庄司俊之 | ●Takanori Anyouji | ●山﨑隆之 | ●Takashi Kanezawa | ○Hideyuki Takano | ○藤内忍 | |
| 21 | 下野貴志 | 7W-11L | 25 | 森安正 | 13 | ●松本秀介 | ○佐藤佳一郎 | ●石高青児 | ●奥山浩士 | ○三須智弘 | ●津山慎悟 | ●Takanori Anyouji | ○山﨑隆之 | ●水津隆義 | ●池辺龍大 | ●藤内忍 | ○Kenji Imaizumi | ○池田将 | ○Shinya Yamamoto | ●庄司俊之 | ○Toshiyuki Nakao | ●Takehiro Ohira | ●Takashi Kanezawa | |
| 22 | 片倉述 | 7W-11L | 27 | Numa | 19 | ●Shinya Yamamoto | ●Hideyuki Takano | ●Takehiro Ohira | ●Yusuke Ina | ●池田将 | ●Takashi Kanezawa | ●Takanori Anyouji | ●藤内忍 | ○松本秀介 | ○佐藤佳一郎 | ○池辺龍大 | ○小池裕樹 | ○Toshiyuki Nakao | ●奥山浩士 | ●樋口達也 | ○Kazutoshi Satoh | ○水津隆義 | ●津山慎悟 | |
| 23 | Kenji Imaizumi | 6W-12L | 24 | 小林健 | 2 | ●三須智弘 | ●松本秀介 | ●池田将 | ●津山慎悟 | ●庄司俊之 | ○樋口達也 | ●山﨑隆之 | ●Shinya Yamamoto | ●Takehiro Ohira | ○藤内忍 | ○水津隆義 | ●下野貴志 | ○石高青児 | ●小池裕樹 | ●Toshiyuki Nakao | ○Takanori Anyouji | ○池辺龍大 | ●Hideyuki Takano | |
| 24 | 石高青児 | 6W-12L | 23 | Mori | 12 | ●Yusuke Ina | ●庄司俊之 | ○下野貴志 | ●池田将 | ○三須智弘 | ○水津隆義 | ○山﨑隆之 | ●佐藤佳一郎 | ●津山慎悟 | ●Hideyuki Takano | ●樋口達也 | ○Kazutoshi Satoh | ●Kenji Imaizumi | ○Takanori Anyouji | ●Shinya Yamamoto | ●藤内忍 | ●松本秀介 | ●小池裕樹 | |
| 25 | 池辺龍大 | 6W-12L | 24 | Ariyoshi | 24 | ○庄司俊之 | ●樋口達也 | ●三須智弘 | ○津山慎悟 | ●Shinya Yamamoto | ●池田将 | ●Takehiro Ohira | ●小池裕樹 | ●藤内忍 | ○下野貴志 | ●片倉述 | ○Takashi Kanezawa | ●佐藤佳一郎 | ○Toshiyuki Nakao | ●Hideyuki Takano | ○奥山浩士 | ●Kenji Imaizumi | ●松本秀介 |
順位は勝数の多い順 (同じ勝数は前期の順位が上の人が上). 相手の名前は略称から補っています. □はWin by default, ■はLoss by default. 年齢は参加時点です.