Tournaments › 世界コンピュータ将棋選手権 › 第10回
第10回 世界コンピュータ将棋選手権
Mar 2000開催. Winner IS将棋, Runner-up YSS, 3rd 川端将棋. 参加 45チーム. 一次/Prelim 2, Final.
Final (8チーム)
| Rank | プログラム | W | L | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS将棋 | 5 | 2 | 0 | 15.0 |
| 2 | YSS 10 | 5 | 2 | 0 | 14.0 |
| 3 | 川端将棋 | 4 | 3 | 0 | 16.0 |
| 4 | 金沢将棋 | 4 | 3 | 0 | 13.0 |
| 5 | 柿木将棋 | 4 | 3 | 0 | 10.0 |
| 6 | KFEnd | 2 | 5 | 0 | 8.0 |
| 7 | Shotest 4.0 | 2 | 5 | 0 | 6.0 |
| 8 | Shocky 3 | 2 | 5 | 0 | 4.0 |
対戦表を表示する
| Rank | プログラム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS将棋 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | YSS 10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 川端将棋 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| 4 | 金沢将棋 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 5 | 柿木将棋 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | KFEnd | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 7 | Shotest 4.0 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
| 8 | Shocky 3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
行のソフトから見た結果です (○勝ち ×負け △Sennichite・引き分け □Win by default ■不戦負). 列の数字は順位です.
Prelim 2 (24チーム)
| Rank | プログラム | W | L | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS将棋 | 8 | 1 | 0 | 44.5 |
| 2 | 川端将棋 | 7 | 2 | 0 | 34.0 |
| 3 | KFEnd | 7 | 2 | 0 | 31.0 |
| 4 | 柿木将棋 | 7 | 2 | 0 | 30.0 |
| 5 | Shocky 3 | 6 | 3 | 0 | 23.5 |
| 6 | Lifetime Meijin | 5 | 3 | 1 | 21.0 |
| 7 | 丹頂 under励棋 | 5 | 4 | 0 | 21.5 |
| 8 | KCC将棋 | 5 | 4 | 0 | 21.0 |
| 9 | 激指 | 5 | 4 | 0 | 20.0 |
| 10 | 宗銀 | 5 | 4 | 0 | 17.0 |
| 11 | 桜 | 5 | 4 | 0 | 20.0 |
| 12 | 阪下将棋 Ver 1.0 | 5 | 4 | 0 | 16.0 |
| 13 | 竜の卵 | 4 | 4 | 1 | 16.0 |
| 14 | 関田将棋6 | 4 | 5 | 0 | 17.0 |
| 15 | 高田将棋 Ver.3.3 | 4 | 5 | 0 | 13.0 |
| 16 | 謎的電棋 | 4 | 5 | 0 | 10.0 |
| 17 | ハイパー将棋6 | 4 | 5 | 0 | 13.0 |
| 18 | 丸山将棋ver0.5 | 3 | 6 | 0 | 11.0 |
| 19 | SPEAR | 3 | 6 | 0 | 6.0 |
| 20 | S1.5 | 3 | 6 | 0 | 7.0 |
| 21 | 丸電将棋 | 2 | 7 | 0 | 4.0 |
| 22 | 磯部将棋 | 2 | 7 | 0 | 4.0 |
| 23 | 大二郎 | 2 | 7 | 0 | 7.0 |
| 24 | 山田将棋 | 2 | 7 | 0 | 5.0 |
回戦ごとの対戦を表示する
| Rank | プログラム | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS将棋 | 17○ | 7○ | 16○ | 2○ | 3○ | 4○ | 9○ | 8× | 6○ |
| 2 | 川端将棋 | 19○ | 6○ | 13○ | 1× | 4× | 10○ | 16○ | 3○ | 7○ |
| 3 | KFEnd | 22○ | 18○ | 15○ | 13○ | 1× | 6○ | 4○ | 2× | 10○ |
| 4 | 柿木将棋 | 21○ | 14○ | 18○ | 15○ | 2○ | 1× | 3× | 7○ | 8○ |
| 5 | Shocky 3 | 7× | 17× | 11○ | 21○ | 14× | 16○ | 12○ | 19○ | 13○ |
| 6 | Lifetime Meijin | 20○ | 2× | 14○ | 17○ | 13△ | 3× | 8○ | 9○ | 1× |
| 7 | 丹頂 under励棋 | 5○ | 1× | 23○ | 9× | 12○ | 15○ | 13○ | 4× | 2× |
| 8 | KCC将棋 | 15× | 11× | 22○ | 19○ | 18○ | 9○ | 6× | 1○ | 4× |
| 9 | 激指 | 14× | 21○ | 20○ | 7○ | 10○ | 8× | 1× | 6× | 11○ |
| 10 | 宗銀 | 13× | 16○ | 19○ | 23○ | 9× | 2× | 14○ | 15○ | 3× |
| 11 | 桜 | 23× | 8○ | 5× | 12○ | 20○ | 13× | 15○ | 18○ | 9× |
| 12 | 阪下将棋 Ver 1.0 | 18× | 22○ | 21○ | 11× | 7× | 17○ | 5× | 16○ | 14○ |
| 13 | 竜の卵 | 10○ | 24○ | 2× | 3× | 6△ | 11○ | 7× | 14○ | 5× |
| 14 | 関田将棋6 | 9○ | 4× | 6× | 18○ | 5○ | 20○ | 10× | 13× | 12× |
| 15 | 高田将棋 Ver.3.3 | 8○ | 23○ | 3× | 4× | 17○ | 7× | 11× | 10× | 24○ |
| 16 | 謎的電棋 | 24○ | 10× | 1× | 20○ | 23○ | 5× | 2× | 12× | 18○ |
| 17 | ハイパー将棋6 | 1× | 5○ | 24○ | 6× | 15× | 12× | 18× | 22○ | 19○ |
| 18 | 丸山将棋ver0.5 | 12○ | 3× | 4× | 14× | 8× | 23○ | 17○ | 11× | 16× |
| 19 | SPEAR | 2× | 20× | 10× | 8× | 22○ | 24○ | 21○ | 5× | 17× |
| 20 | S1.5 | 6× | 19○ | 9× | 16× | 11× | 14× | 22○ | 24× | 21○ |
| 21 | 丸電将棋 | 4× | 9× | 12× | 5× | 24× | 22○ | 19× | 23○ | 20× |
| 22 | 磯部将棋 | 3× | 12× | 8× | 24○ | 19× | 21× | 20× | 17× | 23○ |
| 23 | 大二郎 | 11○ | 15× | 7× | 10× | 16× | 18× | 24○ | 21× | 22× |
| 24 | 山田将棋 | 16× | 13× | 17× | 22× | 21○ | 19× | 23× | 20○ | 15× |
各マスは, 相手の順位と結果です (○勝ち ×負け △Sennichite・引き分け □Win by default ■不戦負).
Prelim 1 (26チーム)
| Rank | プログラム | W | L | 分 | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜の卵 | 7 | 0 | 0 | 31.0 |
| 2 | 磯部将棋 | 6 | 1 | 0 | 24.0 |
| 3 | SPEAR | 6 | 1 | 0 | 19.5 |
| 4 | Shocky 3 | 5 | 2 | 0 | 18.5 |
| 5 | 大二郎 | 5 | 2 | 0 | 16.5 |
| 6 | 激指 | 5 | 2 | 0 | 13.0 |
| 7 | 山田将棋 | 4 | 2 | 1 | 14.0 |
| 8 | 阪下将棋 Ver 1.0 | 4 | 3 | 0 | 12.0 |
| 9 | 鈴の音 | 4 | 3 | 0 | 10.0 |
| 10 | 棋楽 | 4 | 3 | 0 | 12.0 |
| 11 | TACOS ver2 | 4 | 3 | 0 | 8.0 |
| 12 | 氏家将棋 | 4 | 3 | 0 | 9.0 |
| 13 | せくしいあいちゃん | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
| 14 | 福将棋 | 4 | 3 | 0 | 6.0 |
| 15 | 鈴木将棋 | 3 | 3 | 1 | 10.0 |
| 16 | DNA将棋 | 3 | 4 | 0 | 8.0 |
| 17 | 椿原将棋2000 | 3 | 4 | 0 | 5.0 |
| 18 | 横山将棋 | 3 | 4 | 0 | 7.0 |
| 19 | Piece Captor | 3 | 4 | 0 | 3.0 |
| 20 | 首藤将棋 | 2 | 5 | 0 | 4.0 |
| 21 | 永吉将棋 | 2 | 5 | 0 | 1.0 |
| 22 | 将棋もば | 2 | 5 | 0 | 2.0 |
| 23 | ハロー馬場将棋 | 1 | 6 | 0 | 0.0 |
| 24 | 葵 | 1 | 6 | 0 | 0.0 |
| 25 | 菊池1400 | 1 | 6 | 0 | 1.0 |
| 26 | U10 Ver.2 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
回戦ごとの対戦を表示する
| Rank | プログラム | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜の卵 | 11○ | 21○ | 4○ | 2○ | 15○ | 3○ | 7○ |
| 2 | 磯部将棋 | 24○ | 11○ | 6○ | 1× | 5○ | 9○ | 4○ |
| 3 | SPEAR | 23○ | 17○ | 20○ | 5○ | 7○ | 1× | 8○ |
| 4 | Shocky 3 | 8○ | 16○ | 1× | 10○ | 9○ | 15○ | 2× |
| 5 | 大二郎 | 12○ | 20○ | 17○ | 3× | 2× | 8○ | 15○ |
| 6 | 激指 | 26○ | 9○ | 2× | 20○ | 8× | 16○ | 10○ |
| 7 | 山田将棋 | 19○ | 18○ | 11○ | 15△ | 3× | 13○ | 1× |
| 8 | 阪下将棋 Ver 1.0 | 4× | 25○ | 19○ | 18○ | 6○ | 5× | 3× |
| 9 | 鈴の音 | 25○ | 6× | 18○ | 17○ | 4× | 2× | 16○ |
| 10 | 棋楽 | 16○ | 23○ | 15× | 4× | 13○ | 12○ | 6× |
| 11 | TACOS ver2 | 1× | 2× | 7× | 23○ | 22○ | 20○ | 17○ |
| 12 | 氏家将棋 | 5× | 15× | 21○ | 24○ | 19○ | 10× | 18○ |
| 13 | せくしいあいちゃん | 20× | 26○ | 23○ | 14○ | 10× | 7× | 21○ |
| 14 | 福将棋 | 18× | 24○ | 25○ | 13× | 16× | 19○ | 23○ |
| 15 | 鈴木将棋 | 22○ | 12○ | 10○ | 7△ | 1× | 4× | 5× |
| 16 | DNA将棋 | 10× | 4× | 22○ | 21○ | 14○ | 6× | 9× |
| 17 | 椿原将棋2000 | 21○ | 3× | 5× | 9× | 24○ | 22○ | 11× |
| 18 | 横山将棋 | 14○ | 7× | 9× | 8× | 20○ | 24○ | 12× |
| 19 | Piece Captor | 7× | 22○ | 8× | 26○ | 12× | 14× | 25○ |
| 20 | 首藤将棋 | 13○ | 5× | 3× | 6× | 18× | 11× | 26○ |
| 21 | 永吉将棋 | 17× | 1× | 12× | 16× | 25○ | 26○ | 13× |
| 22 | 将棋もば | 15× | 19× | 16× | 25○ | 11× | 17× | 24○ |
| 23 | ハロー馬場将棋 | 3× | 10× | 13× | 11× | 26○ | 25× | 14× |
| 24 | 葵 | 2× | 14× | 26○ | 12× | 17× | 18× | 22× |
| 25 | 菊池1400 | 9× | 8× | 14× | 22× | 21× | 23○ | 19× |
| 26 | U10 Ver.2 | 6× | 13× | 24× | 19× | 23× | 21× | 20× |
各マスは, 相手の順位と結果です (○勝ち ×負け △Sennichite・引き分け □Win by default ■不戦負).