Rating › Mutsuhiko Yoshida
Rating of Mutsuhiko Yoshida
Player page Last game 1955-09-14
Current rating1489
Peak1614
1947-08-24
1947-08-24
Games76
By fiscal year
| FY | Age | Annual rank | Titles | Rank | Junisen | Ryuo-sen | Rating | Deviation | Change | W | L | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY1955 | age 45 | - | 6-dan | Class C2 | 1489 | -52 | 2 | 1 | 0.667 | |||
| FY1954 | age 45 | - | 6-dan | Class C2 | 1541 | +27 | 3 | 8 | 0.273 | |||
| FY1953 | age 44 | - | 6-dan | Class C2 | 1513 | -27 | 5 | 5 | 0.500 | |||
| FY1952 | age 43 | - | 6-dan | Class C1 | 1541 | -23 | 3 | 8 | 0.273 | |||
| FY1951 | age 42 | - | 6-dan | Class B2 | 1563 | +31 | 4 | 8 | 0.333 | |||
| FY1950 | age 41 | - | Class C (Otsu) | 1533 | -16 | 7 | 3 | 0.700 | ||||
| FY1949 | age 40 | - | Class C (Otsu) | 1548 | -49 | 2 | 5 | 0.286 | ||||
| FY1947 | age 38 | - | Class C | 1598 | -8 | 2 | 10 | 0.167 |
Games by fiscal year
FY1955 results2W-1L
Win rate0.667
Rating1489
Rank/title at FY end / age6-dan / age 45
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10th term | 1494 | +7 | 1502 | Ichiro Ichikawa6-dan / age 52 1469 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 2 | 10th term | 1494 | +9 | 1504 | Hajime Asanuma4-dan / age 30 1559 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 3 | 10th term | 1494 | -6 | 1489 | Yukio Miyasaka1-dan / age 25 1596 | Junisen Class C2 | ● |
FY1954 results3W-8L
Win rate0.273
Rating1541
Rank/title at FY end / age6-dan / age 45
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9th term | 1547 | -9 | 1538 | Ichiro Ichikawa6-dan / age 51 1502 | Junisen Class C2 | ● | |
| 2 | 9th term | 1547 | +9 | 1556 | Hirokichi Hirano5-dan / age 38 1576 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 3 | 9th term | 1547 | +7 | 1554 | Yutaka Satouage 40 1496 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 4 | 9th term | 1547 | +8 | 1555 | Hajime Asanuma4-dan / age 29 1561 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 5 | 9th term | 1547 | -7 | 1540 | Tsuneyoshi Tsumuraage 31 1583 | Junisen Class C2 | ● | |
| 6 | 9th term | 1547 | -7 | 1540 | Tsuneyoshi Tsumuraage 31 1583 | Junisen Class C2 | ● | |
| 7 | 9th term | 1547 | -8 | 1539 | Hajime Asanuma4-dan / age 29 1561 | Junisen Class C2 | ● | |
| 8 | 9th term | 1547 | -6 | 1541 | Shigeru Sekine4-dan / age 24 1622 | Junisen Class C2 | ● | |
| 9 | 9th term | 1547 | -6 | 1541 | Noboru Ootomo4-dan / age 23 1622 | Junisen Class C2 | ● | |
| 10 | 9th term | 1547 | -6 | 1541 | Noboru Ootomo4-dan / age 23 1622 | Junisen Class C2 | ● | |
| 11 | 9th term | 1547 | -6 | 1541 | Shouhei Satouage 21 1622 | Junisen Class C2 | ● |
FY1953 results5W-5L
Win rate0.500
Rating1513
Rank/title at FY end / age6-dan / age 44
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8th term | 1520 | +10 | 1529 | Toshiji Masudaage 38 1601 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 2 | 8th term | 1520 | +9 | 1528 | 畝美与吉age 52 1545 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 3 | 8th term | 1520 | +9 | 1529 | Tsuneyoshi Tsumuraage 30 1577 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 4 | 8th term | 1520 | +9 | 1528 | 鈴木禎一 1558 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 5 | 8th term | 1520 | +9 | 1528 | Hajime Asanuma4-dan / age 28 1547 | Junisen Class C2 | ○ | |
| 6 | 8th term | 1520 | -7 | 1513 | Hirokichi Hirano5-dan / age 37 1568 | Junisen Class C2 | ● | |
| 7 | 8th term | 1520 | -8 | 1511 | 野村慶虎age 53 1500 | Junisen Class C2 | ● | |
| 8 | 8th term | 1520 | -7 | 1512 | Kaoru Nishimoto4-dan / age 30 1543 | Junisen Class C2 | ● | |
| 9 | 8th term | 1520 | -8 | 1511 | Yutaka Satouage 39 1502 | Junisen Class C2 | ● | |
| 10 | 8th term | 1520 | -6 | 1513 | 山田道美age 19 1605 | Junisen Class C2 | ● |
FY1952 results3W-8L
Win rate0.273
Rating1541
Rank/title at FY end / age6-dan / age 43
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7th term | 1547 | -6 | 1541 | Shizuo Kanda6-dan / age 22 1628 | Junisen Class C1 | ● | |
| 2 | 7th term | 1547 | -7 | 1540 | 橋爪敏太郎age 43 1599 | Junisen Class C1 | ● | |
| 3 | 7th term | 1547 | -8 | 1539 | 間宮純一age 43 1566 | Junisen Class C1 | ● | |
| 4 | 7th term | 1547 | -7 | 1540 | Keizou Hoshidaage 35 1581 | Junisen Class C1 | ● | |
| 5 | 7th term | 1547 | -7 | 1540 | Shimei Okazakiage 45 1598 | Junisen Class C1 | ● | |
| 6 | 7th term | 1547 | -8 | 1539 | Keizou Katou6-dan / age 43 1563 | Junisen Class C1 | ● | |
| 7 | 7th term | 1547 | +9 | 1556 | 藤川義夫age 43 1600 | Junisen Class C1 | ○ | |
| 8 | 7th term | 1547 | +9 | 1556 | Kazumasa Yamanakaage 37 1608 | Junisen Class C1 | ○ | |
| 9 | 7th term | 1547 | +9 | 1556 | Yukio Shimodairaage 27 1591 | Junisen Class C1 | ○ | |
| 10 | 7th term | 1547 | -6 | 1541 | Michihito Kumagaiage 21 1649 | Junisen Class C1 | ● | |
| 11 | 7th term | 1547 | -6 | 1541 | Tatsuya Futakami4-dan / age 20 1634 | Junisen Class C1 | ● |
FY1951 results4W-8L
Win rate0.333
Rating1563
Rank/title at FY end / age6-dan / age 42
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6th term | 1571 | -7 | 1563 | Keizou Katou6-dan / age 42 1594 | Junisen Class B2 | ● | |
| 2 | 6th term | 1571 | -7 | 1564 | Souetsu Honmaage 31 1613 | Junisen Class B2 | ● | |
| 3 | 6th term | 1571 | -7 | 1564 | Kazumasa Yamanakaage 36 1609 | Junisen Class B2 | ● | |
| 4 | 6th term | 1571 | -7 | 1564 | Shizuo Kanda6-dan / age 21 1617 | Junisen Class B2 | ● | |
| 5 | 6th term | 1571 | -8 | 1562 | 間宮純一age 42 1552 | Junisen Class B2 | ● | |
| 6 | 6th term | 1571 | -8 | 1562 | Ichiro Ichikawa6-dan / age 48 1549 | Junisen Class B2 | ● | |
| 7 | 6th term | 1571 | -8 | 1563 | Yukio Shimodairaage 26 1585 | Junisen Class B2 | ● | |
| 8 | 6th term | 1571 | +9 | 1579 | 橋爪敏太郎age 42 1597 | Junisen Class B2 | ○ | |
| 9 | 6th term | 1571 | +8 | 1579 | 藤内金吾age 58 1576 | Junisen Class B2 | ○ | |
| 10 | 6th term | 1571 | +8 | 1579 | Keizou Hoshidaage 34 1572 | Junisen Class B2 | ○ | |
| 11 | 6th term | 1571 | +9 | 1580 | Shimei Okazakiage 44 1621 | Junisen Class B2 | ○ | |
| 12 | 6th term | 1571 | -7 | 1563 | Keizo Futamiage 19 1602 | Junisen Class B2 | ● |
FY1950 results7W-3L
Win rate0.700
Rating1533
Rank/title at FY end / ageage 41
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5th term | 1523 | -6 | 1517 | Mitsuo Kakutaage 40 1595 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 2 | 5th term | 1523 | -6 | 1516 | 鈴木禎一 1591 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 3 | 5th term | 1523 | -6 | 1517 | Michihito Kumagaiage 19 1627 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 4 | 5th term | 1523 | +9 | 1532 | Hirokichi Hirano5-dan / age 34 1563 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 5 | 5th term | 1523 | +9 | 1532 | Kaoru Nishimoto4-dan / age 27 1579 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 6 | 5th term | 1523 | +9 | 1532 | Kiichi Kigawaage 30 1584 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 7 | 5th term | 1523 | +10 | 1533 | Hajime Asanuma1-dan / age 25 1607 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 8 | 5th term | 1523 | +10 | 1533 | Yutaka Satouage 36 1600 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 9 | 5th term | 1523 | +10 | 1533 | Toshiji Masudaage 35 1595 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 10 | 5th term | 1523 | +10 | 1533 | Keizo Futamiage 18 1595 | Junisen Class C (Otsu) | ○ |
FY1949 results2W-5L
Win rate0.286
Rating1548
Rank/title at FY end / ageage 40
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4th term | 1539 | -7 | 1532 | Shizuo Seinoage 27 1603 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 2 | 4th term | 1539 | -8 | 1531 | Hirokichi Hirano5-dan / age 34 1539 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 3 | 4th term | 1539 | -7 | 1532 | Kiichi Kigawaage 29 1603 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 4 | 4th term | 1539 | -7 | 1532 | Yutaka Satouage 35 1603 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 5 | 4th term | 1539 | -7 | 1532 | 鈴木禎一 1603 | Junisen Class C (Otsu) | ● | |
| 6 | 4th term | 1539 | +8 | 1547 | Harukichi Shizawa5-dan / age 50 1555 | Junisen Class C (Otsu) | ○ | |
| 7 | 4th term | 1539 | +9 | 1548 | Hajime Asanuma1-dan / age 24 1603 | Junisen Class C (Otsu) | ○ |
FY1947 results2W-10L
Win rate0.167
Rating1598
Rank/title at FY end / ageage 38
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Hiroji Katou4-dan / age 23 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 2 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | 金高清吉age 28 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 3 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Yasuo Haradaage 24 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 4 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | 飯塚勘一郎age 52 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 5 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Ichiro Ichikawaage 44 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 6 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Motoyoshi Okunoage 41 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 7 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | 間宮純一age 38 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 8 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | 京須行男age 33 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 9 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Harukichi Shizawa5-dan / age 48 1606 | Junisen Class C | ● | |
| 10 | 2nd term | 1606 | +8 | 1614 | Mitsuyuki Aramaki6-dan / age 32 1606 | Junisen Class C | ○ | |
| 11 | 2nd term | 1606 | +8 | 1614 | 橋爪敏太郎age 38 1606 | Junisen Class C | ○ | |
| 12 | 2nd term | 1606 | -8 | 1598 | Toyoichi Igarashi1-dan / age 22 1606 | Junisen Class C | ● |
Unofficial Elo rating calculated by this site from available game results (each fiscal year is shifted so that the average player is 1600). Up to FY1963 only Junisen games are included; from FY1964 all official games. Games without dates are ordered by estimated term and round.Method
How the deviation score is calculated: see here.