第21期 王位戦(1980年度)
優勝者の道のり(中原 誠)
| 日付 | 段階 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1980年3月14日 | 紅白リーグ | 松浦 隆一 | ● |
| 1980年4月4日 | 紅白リーグ | 谷川 浩司 | ○ |
| 1980年5月8日 | 紅白リーグ | 有吉 道夫 | ○ |
| 1980年5月27日 | 紅白リーグ | 長谷部久雄 | ○ |
| 1980年6月17日 | 紅白リーグ | 勝浦 修 | ○ |
| 1980年6月27日 | 挑戦者決定戦 | 大山 康晴 | ○ |
番勝負
| 局 | 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 1980年7月24日 | 中原 誠 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 第2局 | 1980年8月5日 | 中原 誠 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 第3局 | 1980年8月19日 | 中原 誠 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 第4局 | 1980年8月28日 | 中原 誠 ○ | 米長 邦雄 ● |
予選(83局)
対局を表示する
対局を一覧で見る(83局)
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 1979年10月1日 | 谷川 浩司 ○ | 角田 三男 ● |
| 1979年10月1日 | 青木 清 ○ | 伊達 康夫 ● |
| 1979年10月2日 | 星田 啓三 ○ | 山中 和正 ● |
| 1979年10月2日 | 田中 魁秀 ○ | 南口 繁一 ● |
| 1979年10月2日 | 福崎 文吾 ○ | 灘 蓮照 ● |
| 1979年10月2日 | 若松 政和 ○ | 橋本 三治 ● |
| 1979年10月2日 | 脇 謙二 ○ | 坪内 利幸 ● |
| 1979年10月5日 | 小野 修一 ○ | 前田 祐司 ● |
| 1979年10月5日 | 沼 春雄 ○ | 武者野勝巳 ● |
| 1979年10月11日 | 中田 章道 ○ | 北村秀治郎 ● |
| 1979年10月11日 | 酒井 順吉 ○ | 木下 晃 ● |
| 1979年10月11日 | 宮田 利男 ○ | 田辺 一郎 ● |
| 1979年10月16日 | 松下 力 ○ | 有野 芳人 ● |
| 1979年10月16日 | 東 和男 ○ | 本間 爽悦 ● |
| 1979年10月16日 | 松浦 隆一 ○ | 広津 久雄 ● |
| 1979年10月16日 | 椎橋 金司 ○ | 原田 泰夫 ● |
| 1979年10月16日 | 小阪 昇 ○ | 大原 英二 ● |
| 1979年10月16日 | 剱持 松二 ○ | 鈴木 輝彦 ● |
| 1979年10月16日 | 滝 誠一郎 ○ | 木村 嘉孝 ● |
| 1979年10月16日 | 青野 照市 ○ | 山口 千嶺 ● |
| 1979年10月18日 | 高島 弘光 ○ | 小阪 昇 ● |
| 1979年10月23日 | 桐山 清澄 ○ | 酒井 順吉 ● |
| 1979年10月24日 | 坂口 允彦 ○ | 下平 幸男 ● |
| 1979年10月24日 | 伊藤 果 ○ | 小堀 清一 ● |
| 1979年10月24日 | 大島 映二 ○ | 佐瀬 勇次 ● |
| 1979年10月24日 | 五十嵐豊一 ○ | 桐谷 広人 ● |
| 1979年10月24日 | 小林 健二 ○ | 北村 文男 ● |
| 1979年10月24日 | 田中 魁秀 ○ | 青木 清 ● |
| 1979年10月25日 | 板谷 進 ○ | 中田 章道 ● |
| 1979年10月25日 | 森 雞二 ○ | 宮田 利男 ● |
| 1979年10月26日 | 菊地 常夫 ○ | 関屋喜代作 ● |
| 1979年10月26日 | 木村 義徳 ○ | 若松 政和 ● |
| 1979年10月26日 | 森安 秀光 ○ | 東 和男 ● |
| 1979年10月29日 | 小林 健二 ○ | 星田 啓三 ● |
| 1979年10月30日 | 淡路 仁茂 ○ | 脇 謙二 ● |
| 1979年11月1日 | 飯野 健二 ○ | 富沢 幹雄 ● |
| 1979年11月2日 | 丸田 祐三 ○ | 小野 修一 ● |
| 1979年11月2日 | 河口 俊彦 ○ | 池田 修一 ● |
| 1979年11月2日 | 谷川 浩司 ○ | 森 信雄 ● |
| 1979年11月5日 | 関根 茂 ○ | 滝 誠一郎 ● |
| 1979年11月5日 | 松浦 隆一 ○ | 西村 一義 ● |
| 1979年11月5日 | 椎橋 金司 ○ | 田中 寅彦 ● |
| 1979年11月6日 | 長谷部久雄 ○ | 加藤 博二 ● |
| 1979年11月6日 | 山口 英夫 ○ | 野本 虎次 ● |
| 1979年11月9日 | 二上 達也 ○ | 沼 春雄 ● |
| 1979年11月9日 | 北村 昌男 ○ | 吉田 利勝 ● |
| 1979年11月9日 | 田丸 昇 ○ | 佐藤 義則 ● |
| 1979年11月13日 | 花村 元司 ○ | 大島 映二 ● |
| 1979年11月13日 | 剱持 松二 ○ | 土佐 浩司 ● |
| 1979年11月13日 | 真部 一男 ○ | 桜井 昇 ● |
| 1979年11月13日 | 伊藤 果 ○ | 石田 和雄 ● |
| 1979年11月14日 | 安恵 照剛 ○ | 松田 茂役 ● |
| 1979年11月14日 | 菊地 常夫 ○ | 芹沢 博文 ● |
| 1979年11月16日 | 勝浦 修 ○ | 坂口 允彦 ● |
| 1979年11月16日 | 佐伯 昌優 ○ | 五十嵐豊一 ● |
| 1979年11月16日 | 高島 弘光 ○ | 木村 義徳 ● |
| 1979年11月21日 | 谷川 浩司 ○ | 森安 秀光 ● |
| 1979年11月24日 | 福崎 文吾 ○ | 内藤 國雄 ● |
| 1979年11月29日 | 田中 魁秀 ○ | 板谷 進 ● |
| 1979年11月30日 | 大内 延介 ○ | 松下 力 ● |
| 1979年11月30日 | 河口 俊彦 ○ | 佐藤大五郎 ● |
| 1979年12月4日 | 飯野 健二 ○ | 宮坂 幸雄 ● |
| 1979年12月4日 | 勝浦 修 ○ | 山口 英夫 ● |
| 1979年12月4日 | 小林 健二 ○ | 桐山 清澄 ● |
| 1979年12月7日 | 伊藤 果 ○ | 田丸 昇 ● |
| 1979年12月11日 | 長谷部久雄 ○ | 椎橋 金司 ● |
| 1979年12月11日 | 安恵 照剛 ○ | 森 雞二 ● |
| 1979年12月11日 | 松浦 隆一 ○ | 真部 一男 ● |
| 1979年12月14日 | 花村 元司 ○ | 剱持 松二 ● |
| 1979年12月14日 | 佐伯 昌優 ○ | 丸田 祐三 ● |
| 1979年12月14日 | 福崎 文吾 ○ | 淡路 仁茂 ● |
| 1979年12月20日 | 小林 健二 ○ | 高島 弘光 ● |
| 1979年12月25日 | 谷川 浩司 ○ | 田中 魁秀 ● |
| 1979年12月27日 | 河口 俊彦 ○ | 青野 照市 ● |
| 1979年12月27日 | 松浦 隆一 ○ | 安恵 照剛 ● |
| 1980年1月8日 | 二上 達也 ○ | 関根 茂 ● |
| 1980年1月8日 | 勝浦 修 ○ | 福崎 文吾 ● |
| 1980年1月8日 | 飯野 健二 ○ | 菊地 常夫 ● |
| 1980年1月11日 | 北村 昌男 ○ | 大内 延介 ● |
| 1980年1月25日 | 伊藤 果 ○ | 花村 元司 ● |
| 1980年2月1日 | 北村 昌男 ○ | 佐伯 昌優 ● |
| 1980年2月5日 | 長谷部久雄 ○ | 飯野 健二 ● |
| 1980年2月8日 | 二上 達也 ○ | 河口 俊彦 ● |
紅白リーグ
| 棋士 | 大山 | 中原 | 長谷 | 谷川 | 小林 | 加藤 | 伊藤 | 勝浦 | 松浦 | 有吉 | 北村 | 二上 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 康晴 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | ||||||
| 中原 誠 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | ||||||
| 長谷部久雄 | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 谷川 浩司 | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 小林 健二 | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 加藤 一二三 | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 伊藤 果 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 勝浦 修 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 松浦 隆一 | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | 2勝3敗 | ||||||
| 有吉 道夫 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | 1勝4敗 | ||||||
| 北村 昌男 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | 1勝4敗 | ||||||
| 二上 達也 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | 1勝4敗 |
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 1980年2月28日 | 長谷部久雄 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1980年2月29日 | 伊藤 果 ○ | 北村 昌男 ● |
| 1980年3月4日 | 谷川 浩司 ○ | 勝浦 修 ● |
| 1980年3月7日 | 大山 康晴 ○ | 小林 健二 ● |
| 1980年3月14日 | 松浦 隆一 ○ | 中原 誠 ● |
| 1980年3月17日 | 長谷部久雄 ○ | 松浦 隆一 ● |
| 1980年3月28日 | 加藤 一二三 ○ | 二上 達也 ● |
| 1980年4月4日 | 中原 誠 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 1980年4月8日 | 加藤 一二三 ○ | 小林 健二 ● |
| 1980年4月11日 | 伊藤 果 ○ | 二上 達也 ● |
| 1980年4月12日 | 大山 康晴 ○ | 北村 昌男 ● |
| 1980年4月21日 | 加藤 一二三 ○ | 伊藤 果 ● |
| 1980年4月24日 | 勝浦 修 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1980年4月30日 | 大山 康晴 ○ | 二上 達也 ● |
| 1980年5月6日 | 小林 健二 ○ | 北村 昌男 ● |
| 1980年5月6日 | 長谷部久雄 ○ | 勝浦 修 ● |
| 1980年5月8日 | 中原 誠 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1980年5月13日 | 二上 達也 ○ | 北村 昌男 ● |
| 1980年5月13日 | 松浦 隆一 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 1980年5月15日 | 小林 健二 ○ | 伊藤 果 ● |
| 1980年5月16日 | 大山 康晴 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 1980年5月23日 | 勝浦 修 ○ | 松浦 隆一 ● |
| 1980年5月26日 | 谷川 浩司 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1980年5月27日 | 中原 誠 ○ | 長谷部久雄 ● |
| 1980年6月16日 | 大山 康晴 ○ | 伊藤 果 ● |
| 1980年6月16日 | 小林 健二 ○ | 二上 達也 ● |
| 1980年6月16日 | 北村 昌男 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 1980年6月17日 | 有吉 道夫 ○ | 松浦 隆一 ● |
| 1980年6月17日 | 谷川 浩司 ○ | 長谷部久雄 ● |
| 1980年6月17日 | 中原 誠 ○ | 勝浦 修 ● |
挑戦者決定戦
段階の名前は連盟の記録のとおりで、トーナメント表の枠の位置までは分かりません。期の区切りは番勝負の初戦の日付で決めているため、前後の期の対局が混ざることがあります。