第14回 奨励会 三段リーグ
1993年10月〜1994年3月 参加29名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 窪田義行 | 昇段 | 13勝5敗 | 21 | 野本 | 13 | ○石飛英二 | ○斎田純一 | ○矢倉規広 | ○増田裕司 | ●小池裕樹 | ●長田博道 | ○愛達治 | ○石堀浩二 | ○小泉有明 | ●金沢孝史 | ○高野秀行 | ○小河直純 | ●近藤正和 | ●田村康介 | ○田畑良太 | ○中座真 | ○松本佳介 | ○木村一基 |
| 2 | 北浜健介 | 昇段 | 12勝6敗 | 18 | 佐伯 | 4 | ○田畑良太 | ○近藤正和 | ○松本佳介 | ●庄司俊之 | ○勝又清和 | ○石堀浩二 | ○小泉有明 | ●愛達治 | ●矢倉規広 | ●増田裕司 | ○木村一基 | ○田村康介 | ○小河直純 | ○長田博道 | ○斎田純一 | ●高野秀行 | ○野間俊克 | ●堀口一史座 |
| 3 | 鈴木大介 | 次点 | 12勝6敗 | 19 | 大内 | 9 | ○金沢孝史 | ●堀口一史座 | ○渡辺恭位 | ○小泉有明 | ○松本佳介 | ○小河直純 | ○小池裕樹 | ●中座真 | ○愛達治 | ○庄司俊之 | ○山本真也 | ○野間俊克 | ○瀬川晶司 | ○勝又清和 | ●近藤正和 | ●木村一基 | ●高野秀行 | ●矢倉規広 |
| 4 | 松本佳介 | 11勝7敗 | 22 | 剱持 | 1 | ○矢倉規広 | ○田畑良太 | ●北浜健介 | ○田村康介 | ○長田博道 | ●鈴木大介 | ●渡辺恭位 | ●木村一基 | ●石飛英二 | ○野間俊克 | ●北島忠雄 | ○斎田純一 | ○石堀浩二 | ○小泉有明 | ○小河直純 | ○愛達治 | ●窪田義行 | ○瀬川晶司 | |
| 5 | 北島忠雄 | 11勝7敗 | 28 | 関根 | 2 | ○斎田純一 | ○石堀浩二 | ○瀬川晶司 | ●木村一基 | ●中座真 | ○勝又清和 | ●小池裕樹 | ○近藤正和 | ○田畑良太 | ○小河直純 | ○松本佳介 | ●高野秀行 | ○庄司俊之 | ○渡辺恭位 | ●石飛英二 | ○増田裕司 | ●愛達治 | ●山本真也 | |
| 6 | 金沢孝史 | 11勝7敗 | 20 | 勝浦 | 3 | ●鈴木大介 | ○庄司俊之 | ○小泉有明 | ○田畑良太 | ○田村康介 | ●高野秀行 | ●石堀浩二 | ○斎田純一 | ○窪田義行 | ○小池裕樹 | ●愛達治 | ○瀬川晶司 | ●堀口一史座 | ○中座真 | ●野間俊克 | ●山本真也 | ○渡辺恭位 | ○増田裕司 | |
| 7 | 矢倉規広 | 11勝7敗 | 19 | 桐山 | 11 | ●松本佳介 | ○田村康介 | ●窪田義行 | ○堀口一史座 | ○小河直純 | ○増田裕司 | ○田畑良太 | ○長田博道 | ○野間俊克 | ○北浜健介 | ○勝又清和 | ●石堀浩二 | ●近藤正和 | ●山本真也 | ○渡辺恭位 | ●石飛英二 | ●瀬川晶司 | ○鈴木大介 | |
| 8 | 木村一基 | 11勝7敗 | 20 | 佐瀬 | 22 | ○田村康介 | ○小河直純 | ○近藤正和 | ○北島忠雄 | ●山本真也 | ●野間俊克 | ●高野秀行 | ○松本佳介 | ○小池裕樹 | ●堀口一史座 | ●北浜健介 | ○長田博道 | ○渡辺恭位 | ○斎田純一 | ○田畑良太 | ○鈴木大介 | ●中座真 | ●窪田義行 | |
| 9 | 瀬川晶司 | 10勝8敗 | 24 | 安恵 | 14 | ○中座真 | ○高野秀行 | ●北島忠雄 | ○斎田純一 | ○愛達治 | ○田村康介 | ●山本真也 | ○増田裕司 | ●渡辺恭位 | ○長田博道 | ●近藤正和 | ●金沢孝史 | ●鈴木大介 | ○小池裕樹 | ○堀口一史座 | ●小泉有明 | ○矢倉規広 | ●松本佳介 | |
| 10 | 堀口一史座 | 10勝8敗 | 19 | 伊藤果 | 16 | ○鈴木大介 | ○石飛英二 | ●矢倉規広 | ●渡辺恭位 | ○小池裕樹 | ○庄司俊之 | ●高野秀行 | ●石堀浩二 | ○木村一基 | ●田畑良太 | ●野間俊克 | ○増田裕司 | ○金沢孝史 | ○小河直純 | ●瀬川晶司 | ○田村康介 | ●斎田純一 | ○北浜健介 | |
| 11 | 庄司俊之 | 10勝8敗 | 25 | 佐瀬 | 21 | ○野間俊克 | ●金沢孝史 | ○石堀浩二 | ○北浜健介 | ○小泉有明 | ○近藤正和 | ●堀口一史座 | ○渡辺恭位 | ●田畑良太 | ●中座真 | ●鈴木大介 | ○増田裕司 | ○山本真也 | ●北島忠雄 | ●長田博道 | ●勝又清和 | ○小河直純 | ○斎田純一 | |
| 12 | 野間俊克 | 10勝8敗 | 29 | 南口 | 24 | ●庄司俊之 | ○愛達治 | ●中座真 | ○石飛英二 | ○木村一基 | ○長田博道 | ●山本真也 | ●矢倉規広 | ○小泉有明 | ●松本佳介 | ○堀口一史座 | ●鈴木大介 | ●増田裕司 | ○近藤正和 | ○金沢孝史 | ○渡辺恭位 | ●北浜健介 | ○小河直純 | |
| 13 | 石飛英二 | 9勝9敗 | 26 | 田中魁 | 5 | ●窪田義行 | ●中座真 | ●堀口一史座 | ●小池裕樹 | ●野間俊克 | ○斎田純一 | ●増田裕司 | ●田畑良太 | ○山本真也 | ○松本佳介 | ○小泉有明 | ●石堀浩二 | ●愛達治 | ○高野秀行 | ○北島忠雄 | ○矢倉規広 | ○近藤正和 | ○勝又清和 | |
| 14 | 渡辺恭位 | 9勝9敗 | 24 | 佐瀬 | 7 | ○石堀浩二 | ○増田裕司 | ●鈴木大介 | ○高野秀行 | ○堀口一史座 | ○中座真 | ○松本佳介 | ●庄司俊之 | ○瀬川晶司 | ●近藤正和 | ○小池裕樹 | ●田畑良太 | ●木村一基 | ●北島忠雄 | ●矢倉規広 | ●野間俊克 | ●金沢孝史 | ○田村康介 | |
| 15 | 小池裕樹 | 9勝9敗 | 27 | 安恵 | 12 | ○勝又清和 | ○山本真也 | ○石飛英二 | ○窪田義行 | ●堀口一史座 | ○北島忠雄 | ●鈴木大介 | ●木村一基 | ○石堀浩二 | ●金沢孝史 | ●渡辺恭位 | ●小泉有明 | ●田畑良太 | ●瀬川晶司 | ○愛達治 | ○近藤正和 | ○長田博道 | ●中座真 | |
| 16 | 勝又清和 | 9勝9敗 | 25 | 石田 | 18 | ●小池裕樹 | ○小泉有明 | ○長田博道 | ○近藤正和 | ●北浜健介 | ●北島忠雄 | ○斎田純一 | ○小河直純 | ●山本真也 | ●矢倉規広 | ●田畑良太 | ○愛達治 | ○中座真 | ●鈴木大介 | ○石堀浩二 | ○庄司俊之 | ●田村康介 | ●石飛英二 | |
| 17 | 田畑良太 | 9勝9敗 | 30 | 大友 | 20 | ●北浜健介 | ●松本佳介 | ●斎田純一 | ●金沢孝史 | ○近藤正和 | ●矢倉規広 | ○石飛英二 | ○庄司俊之 | ●北島忠雄 | ○堀口一史座 | ○勝又清和 | ○渡辺恭位 | ○小池裕樹 | ●窪田義行 | ●木村一基 | ○長田博道 | ●増田裕司 | ○高野秀行 | |
| 18 | 中座真 | 9勝9敗 | 24 | 佐瀬 | 23 | ●瀬川晶司 | ○石飛英二 | ●増田裕司 | ○野間俊克 | ○北島忠雄 | ●渡辺恭位 | ○田村康介 | ○鈴木大介 | ○庄司俊之 | ●愛達治 | ○斎田純一 | ●小河直純 | ●勝又清和 | ●金沢孝史 | ●小泉有明 | ●窪田義行 | ○木村一基 | ○小池裕樹 | |
| 19 | 高野秀行 | 9勝9敗 | 21 | 中原 | 29 | ○長田博道 | ●瀬川晶司 | ○小河直純 | ●渡辺恭位 | ●石堀浩二 | ○金沢孝史 | ○木村一基 | ○堀口一史座 | ●近藤正和 | ●窪田義行 | ●小泉有明 | ○北島忠雄 | ○山本真也 | ●石飛英二 | ●田村康介 | ○北浜健介 | ○鈴木大介 | ●田畑良太 | |
| 20 | 愛達治 | 8勝10敗 | 29 | 佐瀬 | 6 | ○近藤正和 | ●野間俊克 | ●田村康介 | ●長田博道 | ●瀬川晶司 | ○小泉有明 | ●窪田義行 | ○北浜健介 | ●鈴木大介 | ○中座真 | ○金沢孝史 | ●勝又清和 | ○石飛英二 | ○増田裕司 | ●小池裕樹 | ●松本佳介 | ○北島忠雄 | ●石堀浩二 | |
| 21 | 田村康介 | 8勝10敗 | 18 | 大内 | 8 | ●木村一基 | ●矢倉規広 | ○愛達治 | ●松本佳介 | ●金沢孝史 | ●瀬川晶司 | ●中座真 | ●小泉有明 | ○増田裕司 | ○山本真也 | ○長田博道 | ●北浜健介 | ○窪田義行 | ○石堀浩二 | ○高野秀行 | ●堀口一史座 | ○勝又清和 | ●渡辺恭位 | |
| 22 | 石堀浩二 | 8勝10敗 | 24 | 石田 | 15 | ●渡辺恭位 | ●北島忠雄 | ●庄司俊之 | ○小河直純 | ○高野秀行 | ●北浜健介 | ○金沢孝史 | ●窪田義行 | ○堀口一史座 | ●小池裕樹 | ●斎田純一 | ○石飛英二 | ○矢倉規広 | ●松本佳介 | ●田村康介 | ●勝又清和 | ○山本真也 | ○愛達治 | |
| 23 | 近藤正和 | 7勝11敗 | 22 | 原田 | 10 | ●愛達治 | ●北浜健介 | ●木村一基 | ●勝又清和 | ●田畑良太 | ●庄司俊之 | ●北島忠雄 | ●斎田純一 | ○高野秀行 | ○渡辺恭位 | ○瀬川晶司 | ○窪田義行 | ○矢倉規広 | ●野間俊克 | ○鈴木大介 | ●小池裕樹 | ●石飛英二 | ○小泉有明 | |
| 24 | 山本真也 | 7勝11敗 | 22 | 小林健 | 17 | ●小泉有明 | ●長田博道 | ●小池裕樹 | ○木村一基 | ●小河直純 | ○瀬川晶司 | ○野間俊克 | ●石飛英二 | ○勝又清和 | ●田村康介 | ●鈴木大介 | ●庄司俊之 | ●高野秀行 | ○矢倉規広 | ●増田裕司 | ○金沢孝史 | ●石堀浩二 | ○北島忠雄 | |
| 25 | 増田裕司 | 7勝11敗 | 23 | 森信 | 26 | ●小河直純 | ●渡辺恭位 | ○中座真 | ●窪田義行 | ○斎田純一 | ●矢倉規広 | ○石飛英二 | ●瀬川晶司 | ●田村康介 | ○北浜健介 | ●庄司俊之 | ●堀口一史座 | ○野間俊克 | ●愛達治 | ○山本真也 | ●北島忠雄 | ○田畑良太 | ●金沢孝史 | |
| 26 | 小泉有明 | 7勝11敗 | 30 | 佐藤義 | 28 | ○山本真也 | ●勝又清和 | ●金沢孝史 | ●鈴木大介 | ●庄司俊之 | ●愛達治 | ●北浜健介 | ○田村康介 | ●窪田義行 | ●野間俊克 | ●石飛英二 | ○高野秀行 | ○小池裕樹 | ○長田博道 | ●松本佳介 | ○中座真 | ○瀬川晶司 | ●近藤正和 | |
| 27 | 長田博道 | 6勝12敗 | 25 | 関根 | 25 | ●高野秀行 | ○山本真也 | ●勝又清和 | ○愛達治 | ●松本佳介 | ○窪田義行 | ●野間俊克 | ●矢倉規広 | ○小河直純 | ○斎田純一 | ●瀬川晶司 | ●田村康介 | ●木村一基 | ●小泉有明 | ●北浜健介 | ○庄司俊之 | ●田畑良太 | ●小池裕樹 | |
| 28 | 小河直純 | 4勝14敗 | 25 | 佐伯 | 19 | ○増田裕司 | ●木村一基 | ●高野秀行 | ●石堀浩二 | ●矢倉規広 | ○山本真也 | ●鈴木大介 | ●勝又清和 | ●長田博道 | ●北島忠雄 | ●窪田義行 | ○中座真 | ●北浜健介 | ●堀口一史座 | ●松本佳介 | ○斎田純一 | ●庄司俊之 | ●野間俊克 | |
| 29 | 斎田純一 | 4勝14敗 | 22 | 高柳 | 27 | ●北島忠雄 | ●窪田義行 | ○田畑良太 | ●瀬川晶司 | ●増田裕司 | ●石飛英二 | ●勝又清和 | ●金沢孝史 | ○近藤正和 | ●長田博道 | ○石堀浩二 | ●中座真 | ●松本佳介 | ●木村一基 | ●北浜健介 | ●小河直純 | ○堀口一史座 | ●庄司俊之 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。