第15回 奨励会 三段リーグ
1994年4月〜1994年9月 参加28名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢倉規広 | 昇段 | 15勝3敗 | 20 | 桐山 | 5 | ○庄司俊之 | ○近藤正和 | ○小池裕樹 | ○野間俊克 | ○小泉有明 | ○中座真 | ○木村一基 | ○樋口達也 | ○増田裕司 | ○愛達治 | □石飛 | ○今泉健司 | ●金沢孝史 | ●北島忠雄 | ○高野秀行 | ●山本真也 | ○野月浩貴 | ○松本佳介 |
| 2 | 鈴木大介 | 昇段 | 14勝4敗 | 20 | 大内 | 1 | ○増田裕司 | ○今泉健司 | ○樋口達也 | ○瀬川晶司 | ○金沢孝史 | ○北島忠雄 | □長田博道 | ●田畑良太 | ○野月浩貴 | ○渡辺恭位 | ●野間俊克 | □石飛 | ●田村康介 | ○愛達治 | ●小泉有明 | ○石堀浩二 | ○庄司俊之 | ○高野秀行 |
| 3 | 金沢孝史 | 次点 | 13勝5敗 | 21 | 勝浦 | 4 | ●石堀浩二 | ○中座真 | ○庄司俊之 | ○野月浩貴 | ●鈴木大介 | ○瀬川晶司 | ●松本佳介 | ●近藤正和 | ○愛達治 | ○小河直純 | ○木村一基 | ○北島忠雄 | ○田村康介 | ○矢倉規広 | □石飛 | ○長田博道 | ○勝又清和 | ●小池裕樹 |
| 4 | 木村一基 | 12勝6敗 | 21 | 佐瀬 | 6 | ●堀口一史座 | ○田村康介 | ○瀬川晶司 | ●勝又清和 | ●松本佳介 | ○愛達治 | ●矢倉規広 | ○増田裕司 | ●小泉有明 | ●金沢孝史 | ○小河直純 | ○庄司俊之 | ○野月浩貴 | ○石堀浩二 | ○今泉健司 | □石飛 | ○樋口達也 | ○北島忠雄 | |
| 5 | 勝又清和 | 12勝6敗 | 25 | 石田 | 14 | ●野間俊克 | ●石堀浩二 | ●渡辺恭位 | ○木村一基 | ○瀬川晶司 | ○高野秀行 | ○北島忠雄 | ○小泉有明 | ○堀口一史座 | ●樋口達也 | ○野月浩貴 | ○小池裕樹 | ●増田裕司 | ○山本真也 | ○田畑良太 | ●金沢孝史 | ○松本佳介 | ○長田博道 | |
| 6 | 近藤正和 | 12勝6敗 | 23 | 原田 | 21 | ●野月浩貴 | ●矢倉規広 | ○増田裕司 | ●山本真也 | ○樋口達也 | ○小池裕樹 | ○小河直純 | ○金沢孝史 | ●田村康介 | ○石堀浩二 | ●中座真 | ○高野秀行 | ○松本佳介 | ○長田博道 | ○堀口一史座 | ●瀬川晶司 | □石飛 | ○田畑良太 | |
| 7 | 堀口一史座 | 11勝7敗 | 19 | 伊藤果 | 8 | ○木村一基 | ○石飛 | ●田村康介 | ○庄司俊之 | ○愛達治 | ○長田博道 | ○中座真 | ●瀬川晶司 | ●勝又清和 | ○北島忠雄 | ●今泉健司 | ●山本真也 | ●小泉有明 | ○松本佳介 | ●近藤正和 | ○田畑良太 | ○石堀浩二 | ○増田裕司 | |
| 8 | 野間俊克 | 11勝7敗 | 30 | 南口 | 10 | ○勝又清和 | ○小河直純 | ●高野秀行 | ●矢倉規広 | ●野月浩貴 | ○石堀浩二 | ●田村康介 | □石飛 | ○山本真也 | ○今泉健司 | ○田畑良太 | ○鈴木大介 | ○北島忠雄 | ●瀬川晶司 | ●増田裕司 | ○小池裕樹 | ●長田博道 | ○樋口達也 | |
| 9 | 中座真 | 11勝7敗 | 24 | 佐瀬 | 16 | ●小河直純 | ●金沢孝史 | ○北島忠雄 | ○石堀浩二 | ●山本真也 | ●矢倉規広 | ●堀口一史座 | ●松本佳介 | ○小池裕樹 | ○庄司俊之 | ○高野秀行 | ○近藤正和 | ○愛達治 | ○長田博道 | ●田畑良太 | ○小泉有明 | ○今泉健司 | □石飛 | |
| 10 | 松本佳介 | 10勝8敗 | 22 | 剱持 | 2 | ○高野秀行 | ●愛達治 | ○長田博道 | ○木村一基 | ○小河直純 | ○金沢孝史 | ○中座真 | ●渡辺恭位 | ○小池裕樹 | ●野月浩貴 | ●山本真也 | ○増田裕司 | ●近藤正和 | ●堀口一史座 | ○庄司俊之 | ○樋口達也 | ●勝又清和 | ●矢倉規広 | |
| 11 | 瀬川晶司 | 10勝8敗 | 24 | 安恵 | 7 | ○小泉有明 | ○山本真也 | ●木村一基 | ●鈴木大介 | ●勝又清和 | ●金沢孝史 | ○田畑良太 | ●野月浩貴 | ○堀口一史座 | ●渡辺恭位 | ○庄司俊之 | ○石堀浩二 | ●小河直純 | □石飛 | ○野間俊克 | ●樋口達也 | ○近藤正和 | ○愛達治 | |
| 12 | 渡辺恭位 | 10勝8敗 | 24 | 佐瀬 | 12 | ●小池裕樹 | ○増田裕司 | ○勝又清和 | ●田村康介 | ●北島忠雄 | ○樋口達也 | □石飛 | ●山本真也 | ○松本佳介 | ○瀬川晶司 | ●鈴木大介 | ●長田博道 | ○野月浩貴 | ●小泉有明 | ○愛達治 | ●小河直純 | ○田畑良太 | ○今泉健司 | |
| 13 | 長田博道 | 10勝8敗 | 26 | 関根 | 25 | ○今泉健司 | ○小泉有明 | ●野月浩貴 | ●松本佳介 | ○田村康介 | ●堀口一史座 | ■鈴木大介 | ○石堀浩二 | ○田畑良太 | □石飛 | ○増田裕司 | ○渡辺恭位 | ○北島忠雄 | ●中座真 | ●近藤正和 | ●金沢孝史 | ○野間俊克 | ●勝又清和 | |
| 14 | 小池裕樹 | 9勝9敗 | 27 | 安恵 | 13 | ○渡辺恭位 | ●北島忠雄 | ●矢倉規広 | ○今泉健司 | ○高野秀行 | ●近藤正和 | ○小河直純 | ●中座真 | ●松本佳介 | ●田村康介 | ○田畑良太 | ●勝又清和 | ●樋口達也 | ○庄司俊之 | □石飛 | ●野間俊克 | ○増田裕司 | ○金沢孝史 | |
| 15 | 小泉有明 | 9勝9敗 | 30 | 佐藤義 | 24 | ●瀬川晶司 | ●長田博道 | ○石堀浩二 | ○北島忠雄 | ●矢倉規広 | ○増田裕司 | ●高野秀行 | ●勝又清和 | ○木村一基 | ○小河直純 | ●愛達治 | ●田畑良太 | ○堀口一史座 | ○渡辺恭位 | ○鈴木大介 | ●中座真 | ○山本真也 | ●庄司俊之 | |
| 16 | 樋口達也 | 9勝9敗 | 21 | 広津 | 28 | ○山本真也 | ○庄司俊之 | ●鈴木大介 | ○愛達治 | ●近藤正和 | ●渡辺恭位 | ○今泉健司 | ●矢倉規広 | ●北島忠雄 | ○勝又清和 | ●高野秀行 | ○石堀浩二 | ○小池裕樹 | ○田村康介 | ○瀬川晶司 | ●松本佳介 | ●木村一基 | ●野間俊克 | |
| 17 | 田畑良太 | 8勝10敗 | 31 | 大友 | 15 | ○北島忠雄 | ○高野秀行 | ○愛達治 | ●小河直純 | ○田村康介 | ●瀬川晶司 | ○鈴木大介 | ●長田博道 | ○山本真也 | ●野間俊克 | ●小池裕樹 | ○小泉有明 | ●石堀浩二 | ○中座真 | ●勝又清和 | ●堀口一史座 | ●渡辺恭位 | ●近藤正和 | |
| 18 | 田村康介 | 8勝10敗 | 18 | 大内 | 19 | ●石飛 | ●木村一基 | ○堀口一史座 | ○渡辺恭位 | ●長田博道 | ●田畑良太 | ○野間俊克 | ○今泉健司 | ○近藤正和 | ○小池裕樹 | ●庄司俊之 | ●金沢孝史 | ○鈴木大介 | ●樋口達也 | ○小河直純 | ●北島忠雄 | ●高野秀行 | ●石堀浩二 | |
| 19 | 山本真也 | 8勝10敗 | 22 | 小林健 | 22 | ●樋口達也 | ●瀬川晶司 | ○石飛 | ○近藤正和 | ○中座真 | ●増田裕司 | ○渡辺恭位 | ●野間俊克 | ●田畑良太 | ●愛達治 | ○松本佳介 | ○堀口一史座 | ●今泉健司 | ●勝又清和 | ●野月浩貴 | ○矢倉規広 | ●小泉有明 | ○小河直純 | |
| 20 | 北島忠雄 | 7勝11敗 | 28 | 関根 | 3 | ●田畑良太 | ○小池裕樹 | ●中座真 | ●小泉有明 | ○渡辺恭位 | ●鈴木大介 | ●勝又清和 | ○庄司俊之 | ○樋口達也 | ●堀口一史座 | ●金沢孝史 | ●長田博道 | ●野間俊克 | ○矢倉規広 | ●石堀浩二 | ○田村康介 | ○小河直純 | ●木村一基 | |
| 21 | 高野秀行 | 7勝11敗 | 22 | 中原 | 17 | ●松本佳介 | ●田畑良太 | ○野間俊克 | ●増田裕司 | ●小池裕樹 | ●勝又清和 | ○小泉有明 | ●愛達治 | ●石堀浩二 | ●中座真 | ○樋口達也 | ●近藤正和 | ○庄司俊之 | ○野月浩貴 | ●矢倉規広 | ○今泉健司 | ○田村康介 | ●鈴木大介 | |
| 22 | 石堀浩二 | 7勝11敗 | 24 | 石田 | 20 | ○金沢孝史 | ○勝又清和 | ●小泉有明 | ●中座真 | ○増田裕司 | ●野間俊克 | ●愛達治 | ●長田博道 | ○高野秀行 | ●近藤正和 | ●瀬川晶司 | ●樋口達也 | ○田畑良太 | ●木村一基 | ○北島忠雄 | ●鈴木大介 | ●堀口一史座 | ○田村康介 | |
| 23 | 小河直純 | 7勝11敗 | 26 | 佐伯 | 26 | ○中座真 | ●野間俊克 | ○今泉健司 | ●石飛 | ○田畑良太 | ●松本佳介 | ●近藤正和 | ●小池裕樹 | ○野月浩貴 | ●金沢孝史 | ●小泉有明 | ●木村一基 | ○瀬川晶司 | ○愛達治 | ●田村康介 | ○渡辺恭位 | ●北島忠雄 | ●山本真也 | |
| 24 | 愛達治 | 6勝12敗 | 29 | 佐瀬 | 18 | ○松本佳介 | ●田村康介 | ●樋口達也 | ●堀口一史座 | ●木村一基 | ○石堀浩二 | ○高野秀行 | ●金沢孝史 | ●矢倉規広 | ○山本真也 | ○小泉有明 | ●中座真 | ●小河直純 | ●鈴木大介 | ●渡辺恭位 | ●庄司俊之 | ●瀬川晶司 | ○野月浩貴 | |
| 25 | 増田裕司 | 6勝12敗 | 23 | 森信 | 23 | ●鈴木大介 | ●渡辺恭位 | ●近藤正和 | ○高野秀行 | ●石堀浩二 | ●小泉有明 | ○山本真也 | ●木村一基 | ●矢倉規広 | ●長田博道 | □石飛 | ●松本佳介 | ○勝又清和 | ●今泉健司 | ○野間俊克 | ○野月浩貴 | ●小池裕樹 | ●堀口一史座 | |
| 26 | 野月浩貴 | 6勝12敗 | 21 | 勝浦 | 29 | ○近藤正和 | ○長田博道 | ●金沢孝史 | ○野間俊克 | ●今泉健司 | ●庄司俊之 | ○瀬川晶司 | ●小河直純 | ●鈴木大介 | ○松本佳介 | ●勝又清和 | ●渡辺恭位 | ●木村一基 | ●高野秀行 | ○山本真也 | ●増田裕司 | ●矢倉規広 | ●愛達治 | |
| 27 | 庄司俊之 | 5勝13敗 | 26 | 佐瀬 | 9 | ●矢倉規広 | ●樋口達也 | ●金沢孝史 | ●堀口一史座 | ○今泉健司 | ●石飛 | ○野月浩貴 | ●北島忠雄 | ●中座真 | ●瀬川晶司 | ○田村康介 | ●木村一基 | ●高野秀行 | ●小池裕樹 | ●松本佳介 | ○愛達治 | ●鈴木大介 | ○小泉有明 | |
| 28 | 今泉健司 | 5勝13敗 | 21 | 小林健 | 27 | ●長田博道 | ●鈴木大介 | ●小河直純 | ●小池裕樹 | ●庄司俊之 | ○野月浩貴 | ●樋口達也 | ●田村康介 | □石飛 | ●野間俊克 | ○堀口一史座 | ●矢倉規広 | ○山本真也 | ○増田裕司 | ●木村一基 | ●高野秀行 | ●中座真 | ●渡辺恭位 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。