Tournaments › Shoreikai 3-dan League › 第15回
第15回 Shoreikai 3-dan League
Apr 1994–Sep 1994 参加28名
| Rank | Name | Record | Age | Teacher | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norihiro Yagura | 昇段 | 15W-3L | 20 | Kiriyama | 5 | ○庄司俊之 | ○Masakazu Kondoh | ○小池裕樹 | ○野間俊克 | ○小泉有明 | ○Makoto Chuza | ○Kazuki Kimura | ○樋口達也 | ○Yuji Masuda | ○愛達治 | □石飛 | ○Kenji Imaizumi | ●Takashi Kanezawa | ●Tadao Kitajima | ○Hideyuki Takano | ●Shinya Yamamoto | ○Hirotaka Nozuki | ○Yoshiyuki Matsumoto |
| 2 | Daisuke Suzuki | 昇段 | 14W-4L | 20 | Oouchi | 1 | ○Yuji Masuda | ○Kenji Imaizumi | ○樋口達也 | ○Shoji Segawa | ○Takashi Kanezawa | ○Tadao Kitajima | □長田博道 | ●田畑良太 | ○Hirotaka Nozuki | ○渡辺恭位 | ●野間俊克 | □石飛 | ●Kosuke Tamura | ○愛達治 | ●小泉有明 | ○石堀浩二 | ○庄司俊之 | ○Hideyuki Takano |
| 3 | Takashi Kanezawa | 次点 | 13W-5L | 21 | Katsuura | 4 | ●石堀浩二 | ○Makoto Chuza | ○庄司俊之 | ○Hirotaka Nozuki | ●Daisuke Suzuki | ○Shoji Segawa | ●Yoshiyuki Matsumoto | ●Masakazu Kondoh | ○愛達治 | ○小河直純 | ○Kazuki Kimura | ○Tadao Kitajima | ○Kosuke Tamura | ○Norihiro Yagura | □石飛 | ○長田博道 | ○Kiyokazu Katsumata | ●小池裕樹 |
| 4 | Kazuki Kimura | 12W-6L | 21 | Sase | 6 | ●Kazushiza Horiguchi | ○Kosuke Tamura | ○Shoji Segawa | ●Kiyokazu Katsumata | ●Yoshiyuki Matsumoto | ○愛達治 | ●Norihiro Yagura | ○Yuji Masuda | ●小泉有明 | ●Takashi Kanezawa | ○小河直純 | ○庄司俊之 | ○Hirotaka Nozuki | ○石堀浩二 | ○Kenji Imaizumi | □石飛 | ○樋口達也 | ○Tadao Kitajima | |
| 5 | Kiyokazu Katsumata | 12W-6L | 25 | Ishida | 14 | ●野間俊克 | ●石堀浩二 | ●渡辺恭位 | ○Kazuki Kimura | ○Shoji Segawa | ○Hideyuki Takano | ○Tadao Kitajima | ○小泉有明 | ○Kazushiza Horiguchi | ●樋口達也 | ○Hirotaka Nozuki | ○小池裕樹 | ●Yuji Masuda | ○Shinya Yamamoto | ○田畑良太 | ●Takashi Kanezawa | ○Yoshiyuki Matsumoto | ○長田博道 | |
| 6 | Masakazu Kondoh | 12W-6L | 23 | Harada | 21 | ●Hirotaka Nozuki | ●Norihiro Yagura | ○Yuji Masuda | ●Shinya Yamamoto | ○樋口達也 | ○小池裕樹 | ○小河直純 | ○Takashi Kanezawa | ●Kosuke Tamura | ○石堀浩二 | ●Makoto Chuza | ○Hideyuki Takano | ○Yoshiyuki Matsumoto | ○長田博道 | ○Kazushiza Horiguchi | ●Shoji Segawa | □石飛 | ○田畑良太 | |
| 7 | Kazushiza Horiguchi | 11W-7L | 19 | Hatasu Itou | 8 | ○Kazuki Kimura | ○石飛 | ●Kosuke Tamura | ○庄司俊之 | ○愛達治 | ○長田博道 | ○Makoto Chuza | ●Shoji Segawa | ●Kiyokazu Katsumata | ○Tadao Kitajima | ●Kenji Imaizumi | ●Shinya Yamamoto | ●小泉有明 | ○Yoshiyuki Matsumoto | ●Masakazu Kondoh | ○田畑良太 | ○石堀浩二 | ○Yuji Masuda | |
| 8 | 野間俊克 | 11W-7L | 30 | Minamiguchi | 10 | ○Kiyokazu Katsumata | ○小河直純 | ●Hideyuki Takano | ●Norihiro Yagura | ●Hirotaka Nozuki | ○石堀浩二 | ●Kosuke Tamura | □石飛 | ○Shinya Yamamoto | ○Kenji Imaizumi | ○田畑良太 | ○Daisuke Suzuki | ○Tadao Kitajima | ●Shoji Segawa | ●Yuji Masuda | ○小池裕樹 | ●長田博道 | ○樋口達也 | |
| 9 | Makoto Chuza | 11W-7L | 24 | Sase | 16 | ●小河直純 | ●Takashi Kanezawa | ○Tadao Kitajima | ○石堀浩二 | ●Shinya Yamamoto | ●Norihiro Yagura | ●Kazushiza Horiguchi | ●Yoshiyuki Matsumoto | ○小池裕樹 | ○庄司俊之 | ○Hideyuki Takano | ○Masakazu Kondoh | ○愛達治 | ○長田博道 | ●田畑良太 | ○小泉有明 | ○Kenji Imaizumi | □石飛 | |
| 10 | Yoshiyuki Matsumoto | 10W-8L | 22 | Kenmochi | 2 | ○Hideyuki Takano | ●愛達治 | ○長田博道 | ○Kazuki Kimura | ○小河直純 | ○Takashi Kanezawa | ○Makoto Chuza | ●渡辺恭位 | ○小池裕樹 | ●Hirotaka Nozuki | ●Shinya Yamamoto | ○Yuji Masuda | ●Masakazu Kondoh | ●Kazushiza Horiguchi | ○庄司俊之 | ○樋口達也 | ●Kiyokazu Katsumata | ●Norihiro Yagura | |
| 11 | Shoji Segawa | 10W-8L | 24 | Yasue | 7 | ○小泉有明 | ○Shinya Yamamoto | ●Kazuki Kimura | ●Daisuke Suzuki | ●Kiyokazu Katsumata | ●Takashi Kanezawa | ○田畑良太 | ●Hirotaka Nozuki | ○Kazushiza Horiguchi | ●渡辺恭位 | ○庄司俊之 | ○石堀浩二 | ●小河直純 | □石飛 | ○野間俊克 | ●樋口達也 | ○Masakazu Kondoh | ○愛達治 | |
| 12 | 渡辺恭位 | 10W-8L | 24 | Sase | 12 | ●小池裕樹 | ○Yuji Masuda | ○Kiyokazu Katsumata | ●Kosuke Tamura | ●Tadao Kitajima | ○樋口達也 | □石飛 | ●Shinya Yamamoto | ○Yoshiyuki Matsumoto | ○Shoji Segawa | ●Daisuke Suzuki | ●長田博道 | ○Hirotaka Nozuki | ●小泉有明 | ○愛達治 | ●小河直純 | ○田畑良太 | ○Kenji Imaizumi | |
| 13 | 長田博道 | 10W-8L | 26 | Sekine | 25 | ○Kenji Imaizumi | ○小泉有明 | ●Hirotaka Nozuki | ●Yoshiyuki Matsumoto | ○Kosuke Tamura | ●Kazushiza Horiguchi | ■Daisuke Suzuki | ○石堀浩二 | ○田畑良太 | □石飛 | ○Yuji Masuda | ○渡辺恭位 | ○Tadao Kitajima | ●Makoto Chuza | ●Masakazu Kondoh | ●Takashi Kanezawa | ○野間俊克 | ●Kiyokazu Katsumata | |
| 14 | 小池裕樹 | 9W-9L | 27 | Yasue | 13 | ○渡辺恭位 | ●Tadao Kitajima | ●Norihiro Yagura | ○Kenji Imaizumi | ○Hideyuki Takano | ●Masakazu Kondoh | ○小河直純 | ●Makoto Chuza | ●Yoshiyuki Matsumoto | ●Kosuke Tamura | ○田畑良太 | ●Kiyokazu Katsumata | ●樋口達也 | ○庄司俊之 | □石飛 | ●野間俊克 | ○Yuji Masuda | ○Takashi Kanezawa | |
| 15 | 小泉有明 | 9W-9L | 30 | 佐藤義 | 24 | ●Shoji Segawa | ●長田博道 | ○石堀浩二 | ○Tadao Kitajima | ●Norihiro Yagura | ○Yuji Masuda | ●Hideyuki Takano | ●Kiyokazu Katsumata | ○Kazuki Kimura | ○小河直純 | ●愛達治 | ●田畑良太 | ○Kazushiza Horiguchi | ○渡辺恭位 | ○Daisuke Suzuki | ●Makoto Chuza | ○Shinya Yamamoto | ●庄司俊之 | |
| 16 | 樋口達也 | 9W-9L | 21 | Hirotsu | 28 | ○Shinya Yamamoto | ○庄司俊之 | ●Daisuke Suzuki | ○愛達治 | ●Masakazu Kondoh | ●渡辺恭位 | ○Kenji Imaizumi | ●Norihiro Yagura | ●Tadao Kitajima | ○Kiyokazu Katsumata | ●Hideyuki Takano | ○石堀浩二 | ○小池裕樹 | ○Kosuke Tamura | ○Shoji Segawa | ●Yoshiyuki Matsumoto | ●Kazuki Kimura | ●野間俊克 | |
| 17 | 田畑良太 | 8W-10L | 31 | Ootomo | 15 | ○Tadao Kitajima | ○Hideyuki Takano | ○愛達治 | ●小河直純 | ○Kosuke Tamura | ●Shoji Segawa | ○Daisuke Suzuki | ●長田博道 | ○Shinya Yamamoto | ●野間俊克 | ●小池裕樹 | ○小泉有明 | ●石堀浩二 | ○Makoto Chuza | ●Kiyokazu Katsumata | ●Kazushiza Horiguchi | ●渡辺恭位 | ●Masakazu Kondoh | |
| 18 | Kosuke Tamura | 8W-10L | 18 | Oouchi | 19 | ●石飛 | ●Kazuki Kimura | ○Kazushiza Horiguchi | ○渡辺恭位 | ●長田博道 | ●田畑良太 | ○野間俊克 | ○Kenji Imaizumi | ○Masakazu Kondoh | ○小池裕樹 | ●庄司俊之 | ●Takashi Kanezawa | ○Daisuke Suzuki | ●樋口達也 | ○小河直純 | ●Tadao Kitajima | ●Hideyuki Takano | ●石堀浩二 | |
| 19 | Shinya Yamamoto | 8W-10L | 22 | 小林健 | 22 | ●樋口達也 | ●Shoji Segawa | ○石飛 | ○Masakazu Kondoh | ○Makoto Chuza | ●Yuji Masuda | ○渡辺恭位 | ●野間俊克 | ●田畑良太 | ●愛達治 | ○Yoshiyuki Matsumoto | ○Kazushiza Horiguchi | ●Kenji Imaizumi | ●Kiyokazu Katsumata | ●Hirotaka Nozuki | ○Norihiro Yagura | ●小泉有明 | ○小河直純 | |
| 20 | Tadao Kitajima | 7W-11L | 28 | Sekine | 3 | ●田畑良太 | ○小池裕樹 | ●Makoto Chuza | ●小泉有明 | ○渡辺恭位 | ●Daisuke Suzuki | ●Kiyokazu Katsumata | ○庄司俊之 | ○樋口達也 | ●Kazushiza Horiguchi | ●Takashi Kanezawa | ●長田博道 | ●野間俊克 | ○Norihiro Yagura | ●石堀浩二 | ○Kosuke Tamura | ○小河直純 | ●Kazuki Kimura | |
| 21 | Hideyuki Takano | 7W-11L | 22 | Nakahara | 17 | ●Yoshiyuki Matsumoto | ●田畑良太 | ○野間俊克 | ●Yuji Masuda | ●小池裕樹 | ●Kiyokazu Katsumata | ○小泉有明 | ●愛達治 | ●石堀浩二 | ●Makoto Chuza | ○樋口達也 | ●Masakazu Kondoh | ○庄司俊之 | ○Hirotaka Nozuki | ●Norihiro Yagura | ○Kenji Imaizumi | ○Kosuke Tamura | ●Daisuke Suzuki | |
| 22 | 石堀浩二 | 7W-11L | 24 | Ishida | 20 | ○Takashi Kanezawa | ○Kiyokazu Katsumata | ●小泉有明 | ●Makoto Chuza | ○Yuji Masuda | ●野間俊克 | ●愛達治 | ●長田博道 | ○Hideyuki Takano | ●Masakazu Kondoh | ●Shoji Segawa | ●樋口達也 | ○田畑良太 | ●Kazuki Kimura | ○Tadao Kitajima | ●Daisuke Suzuki | ●Kazushiza Horiguchi | ○Kosuke Tamura | |
| 23 | 小河直純 | 7W-11L | 26 | Saeki | 26 | ○Makoto Chuza | ●野間俊克 | ○Kenji Imaizumi | ●石飛 | ○田畑良太 | ●Yoshiyuki Matsumoto | ●Masakazu Kondoh | ●小池裕樹 | ○Hirotaka Nozuki | ●Takashi Kanezawa | ●小泉有明 | ●Kazuki Kimura | ○Shoji Segawa | ○愛達治 | ●Kosuke Tamura | ○渡辺恭位 | ●Tadao Kitajima | ●Shinya Yamamoto | |
| 24 | 愛達治 | 6W-12L | 29 | Sase | 18 | ○Yoshiyuki Matsumoto | ●Kosuke Tamura | ●樋口達也 | ●Kazushiza Horiguchi | ●Kazuki Kimura | ○石堀浩二 | ○Hideyuki Takano | ●Takashi Kanezawa | ●Norihiro Yagura | ○Shinya Yamamoto | ○小泉有明 | ●Makoto Chuza | ●小河直純 | ●Daisuke Suzuki | ●渡辺恭位 | ●庄司俊之 | ●Shoji Segawa | ○Hirotaka Nozuki | |
| 25 | Yuji Masuda | 6W-12L | 23 | Mori | 23 | ●Daisuke Suzuki | ●渡辺恭位 | ●Masakazu Kondoh | ○Hideyuki Takano | ●石堀浩二 | ●小泉有明 | ○Shinya Yamamoto | ●Kazuki Kimura | ●Norihiro Yagura | ●長田博道 | □石飛 | ●Yoshiyuki Matsumoto | ○Kiyokazu Katsumata | ●Kenji Imaizumi | ○野間俊克 | ○Hirotaka Nozuki | ●小池裕樹 | ●Kazushiza Horiguchi | |
| 26 | Hirotaka Nozuki | 6W-12L | 21 | Katsuura | 29 | ○Masakazu Kondoh | ○長田博道 | ●Takashi Kanezawa | ○野間俊克 | ●Kenji Imaizumi | ●庄司俊之 | ○Shoji Segawa | ●小河直純 | ●Daisuke Suzuki | ○Yoshiyuki Matsumoto | ●Kiyokazu Katsumata | ●渡辺恭位 | ●Kazuki Kimura | ●Hideyuki Takano | ○Shinya Yamamoto | ●Yuji Masuda | ●Norihiro Yagura | ●愛達治 | |
| 27 | 庄司俊之 | 5W-13L | 26 | Sase | 9 | ●Norihiro Yagura | ●樋口達也 | ●Takashi Kanezawa | ●Kazushiza Horiguchi | ○Kenji Imaizumi | ●石飛 | ○Hirotaka Nozuki | ●Tadao Kitajima | ●Makoto Chuza | ●Shoji Segawa | ○Kosuke Tamura | ●Kazuki Kimura | ●Hideyuki Takano | ●小池裕樹 | ●Yoshiyuki Matsumoto | ○愛達治 | ●Daisuke Suzuki | ○小泉有明 | |
| 28 | Kenji Imaizumi | 5W-13L | 21 | 小林健 | 27 | ●長田博道 | ●Daisuke Suzuki | ●小河直純 | ●小池裕樹 | ●庄司俊之 | ○Hirotaka Nozuki | ●樋口達也 | ●Kosuke Tamura | □石飛 | ●野間俊克 | ○Kazushiza Horiguchi | ●Norihiro Yagura | ○Shinya Yamamoto | ○Yuji Masuda | ●Kazuki Kimura | ●Hideyuki Takano | ●Makoto Chuza | ●渡辺恭位 |
順位は勝数の多い順 (同じ勝数は前期の順位が上の人が上). 相手の名前は略称から補っています. □はWin by default, ■はLoss by default. 年齢は参加時点です.