第70回 奨励会 三段リーグ
2021年10月〜2022年3月 参加41名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部怜央 | 昇段 | 15勝3敗 | 3 | ○関祐人 | ○徳田拳士 | ○木村友亮 | ○山城正樹 | ○高橋佑二郎 | ○吉田桂悟 | ○中沢良輔 | ○斎藤光寿 | ○山川泰熙 | ○岩村凛太朗 | ○宮原暁月 | ●片山史龍 | ●上野裕寿 | ○柵木幹太 | ○小山直希 | ○齊藤優希 | ●岡本詢也 | ○三田敏弘 | |||
| 2 | 徳田拳士 | 昇段 | 15勝3敗 | 18 | ○高橋佑二郎 | ●岡部怜央 | ○相川浩治 | ○西山晴大 | ○小髙悠太郎 | ○福田晴紀 | ●上野裕寿 | ○森本才跳 | ○中西悠真 | ○生垣寛人 | ○倉谷将弘 | ○木村友亮 | ○貫島永州 | ○小山直希 | ○中七海 | ○宮田大暉 | ○吉田桂悟 | ●片山史龍 | |||
| 3 | 片山史龍 | 次点 | 14勝4敗 | 16 | ○廣森航汰 | ○宮田大暉 | ●田中大貴 | ○中沢良輔 | ○小窪碧 | ●木村友亮 | ○宮原暁月 | ○山川泰熙 | ○中七海 | ○三田敏弘 | ○斎藤光寿 | ○岡部怜央 | ●吉田桂悟 | ○相川浩治 | ○上野裕寿 | ○生垣寛人 | ●北村啓太郎 | ○徳田拳士 | |||
| 4 | 上野裕寿 | 13勝5敗 | 10 | ○田中大貴 | ○入馬尚輝 | ○生垣寛人 | ○宮嶋健太 | ●柵木幹太 | ●藤本渚 | ○徳田拳士 | ○中七海 | ●三田敏弘 | ○麻生喜久 | ○熊谷俊紀 | ●岡本詢也 | ○岡部怜央 | ○関祐人 | ●片山史龍 | ○貫島永州 | ○福田晴紀 | ○木村友亮 | ||||
| 5 | 宮田大暉 | 13勝5敗 | 11 | ○齊藤優希 | ●片山史龍 | ○小山直希 | ●山川泰熙 | ○西山晴大 | ○生垣寛人 | ○森本才跳 | ○中西悠真 | ○宮嶋健太 | ○吉田桂悟 | ○宮原暁月 | ●柵木幹太 | ○麻生喜久 | ○藤本渚 | ●関祐人 | ●徳田拳士 | ○小髙悠太郎 | ○高橋佑二郎 | ||||
| 6 | 古田龍生 | 13勝5敗 | 17 | ●中七海 | ●生垣寛人 | ○宮原暁月 | ●廣森航汰 | ○北村啓太郎 | ○山川泰熙 | ○中西悠真 | ○宮嶋健太 | ●福田晴紀 | ○小山直希 | ○相川浩治 | ○高橋佑二郎 | ●倉谷将弘 | ○麻生喜久 | ○小髙悠太郎 | ○入馬尚輝 | ○小窪碧 | ○川村悠人 | ||||
| 7 | 藤本渚 | 13勝5敗 | 39 | ●山城正樹 | ○小山直希 | ○岡本詢也 | ○森本才跳 | ○生垣寛人 | ○上野裕寿 | ○倉谷将弘 | ●北村啓太郎 | ○中西悠真 | ●吉田桂悟 | ●三田敏弘 | ○柵木幹太 | ○中七海 | ●宮田大暉 | ○岩村凛太朗 | ○麻生喜久 | ○田中大貴 | ○小窪碧 | ||||
| 8 | 柵木幹太 | 12勝6敗 | 1 | ○吉田桂悟 | ○福田晴紀 | ●高橋佑二郎 | ○倉谷将弘 | ○上野裕寿 | ○中沢良輔 | ○西山晴大 | ○岡本詢也 | ○宮原暁月 | ○宮嶋健太 | ○宮田大暉 | ●藤本渚 | ○貫島永州 | ●岡部怜央 | ●山城正樹 | ●三田敏弘 | ●小山直希 | ○熊谷俊紀 | ||||
| 9 | 三田敏弘 | 12勝6敗 | 7 | ○入馬尚輝 | ○相川浩治 | ○中西悠真 | ○貫島永州 | ○麻生喜久 | ●山城正樹 | ○生垣寛人 | ●関祐人 | ○上野裕寿 | ●片山史龍 | ○藤本渚 | ○木村友亮 | ○宮嶋健太 | ●廣森航汰 | ●倉谷将弘 | ○柵木幹太 | ○川村悠人 | ●岡部怜央 | ||||
| 10 | 齊藤優希 | 12勝6敗 | 8 | ●宮田大暉 | ○川村悠人 | ○中七海 | ○生垣寛人 | ○入馬尚輝 | ●小山直希 | ○斎藤光寿 | ●廣森航汰 | ●岩村凛太朗 | ○小髙悠太郎 | ○森本才跳 | ○中西悠真 | ●木村友亮 | ○吉田桂悟 | ○中沢良輔 | ●岡部怜央 | ○相川浩治 | ○麻生喜久 | ||||
| 11 | 廣森航汰 | 12勝6敗 | 19 | ●片山史龍 | ●宮原暁月 | ○熊谷俊紀 | ○古田龍生 | ●相川浩治 | ○小窪碧 | ○田中大貴 | ○齊藤優希 | ●高橋佑二郎 | ○川村悠人 | ○福田晴紀 | ○中沢良輔 | ●中西悠真 | ○三田敏弘 | ○木村友亮 | ○吉田桂悟 | ○西山晴大 | ●中七海 | ||||
| 12 | 岩村凛太朗 | 11勝7敗 | 37 | ○西山晴大 | ○山城正樹 | ●中沢良輔 | ○小髙悠太郎 | ●小山直希 | ●高橋佑二郎 | ●貫島永州 | ●麻生喜久 | ○齊藤優希 | ○北村啓太郎 | ●岡部怜央 | ○福田晴紀 | ○入馬尚輝 | ○川村悠人 | ●藤本渚 | ○岡本詢也 | ○中西悠真 | ○生垣寛人 | ||||
| 13 | 山城正樹 | 11勝7敗 | 40 | ○藤本渚 | ●岩村凛太朗 | ○北村啓太郎 | ●岡部怜央 | ●宮原暁月 | ○田中大貴 | ○三田敏弘 | ○倉谷将弘 | ○入馬尚輝 | ●小窪碧 | ○中沢良輔 | ●山川泰熙 | ●相川浩治 | ○斎藤光寿 | ○柵木幹太 | ●中七海 | ○麻生喜久 | ○森本才跳 | ||||
| 14 | 高橋佑二郎 | 10勝8敗 | 21 | ●徳田拳士 | ○柵木幹太 | ○関祐人 | ●岡部怜央 | ○岩村凛太朗 | ○木村友亮 | ●川村悠人 | ○廣森航汰 | ○岡本詢也 | ○中西悠真 | ●小窪碧 | ●古田龍生 | ●小髙悠太郎 | ●福田晴紀 | ○入馬尚輝 | ○中沢良輔 | ○宮嶋健太 | ●宮田大暉 | ||||
| 15 | 北村啓太郎 | 10勝8敗 | 41 | ○小窪碧 | ○岡本詢也 | ●山城正樹 | ●川村悠人 | ●古田龍生 | ○相川浩治 | ●関祐人 | ○藤本渚 | ●岩村凛太朗 | ●小髙悠太郎 | ●田中大貴 | ●山川泰熙 | ○福田晴紀 | ○中沢良輔 | ○宮嶋健太 | ○中西悠真 | ○片山史龍 | ○西山晴大 | ||||
| 16 | 宮嶋健太 | 9勝9敗 | 2 | ○山川泰熙 | ●中沢良輔 | ●上野裕寿 | ○熊谷俊紀 | ○森本才跳 | ○小窪碧 | ●古田龍生 | ●宮田大暉 | ○貫島永州 | ●柵木幹太 | ●西山晴大 | ○関祐人 | ●三田敏弘 | ○倉谷将弘 | ●北村啓太郎 | ○斎藤光寿 | ●高橋佑二郎 | ○相川浩治 | ||||
| 17 | 貫島永州 | 9勝9敗 | 4 | ●小山直希 | ●山川泰熙 | ○吉田桂悟 | ●三田敏弘 | ●中沢良輔 | ○熊谷俊紀 | ○岩村凛太朗 | ○森本才跳 | ●宮嶋健太 | ○西山晴大 | ○川村悠人 | ●徳田拳士 | ●柵木幹太 | ○生垣寛人 | ○斎藤光寿 | ●上野裕寿 | ●入馬尚輝 | ○宮原暁月 | ||||
| 18 | 田中大貴 | 9勝9敗 | 14 | ●上野裕寿 | ●中七海 | ○片山史龍 | ○斎藤光寿 | ○吉田桂悟 | ●山城正樹 | ●廣森航汰 | ○中沢良輔 | ●木村友亮 | ●熊谷俊紀 | ○北村啓太郎 | ○小窪碧 | ●関祐人 | ○中西悠真 | ○相川浩治 | ○小髙悠太郎 | ●藤本渚 | ●岡本詢也 | ||||
| 19 | 小山直希 | 9勝9敗 | 20 | ○貫島永州 | ●藤本渚 | ●宮田大暉 | ●中七海 | ○岩村凛太朗 | ○齊藤優希 | ●福田晴紀 | ○宮原暁月 | ○斎藤光寿 | ●古田龍生 | ●中沢良輔 | ○入馬尚輝 | ●徳田拳士 | ○岡本詢也 | ●岡部怜央 | ○相川浩治 | ○柵木幹太 | ●中西悠真 | ||||
| 20 | 岡本詢也 | 9勝9敗 | 26 | ○川村悠人 | ●北村啓太郎 | ●藤本渚 | ○吉田桂悟 | ●福田晴紀 | ○中七海 | ○入馬尚輝 | ●柵木幹太 | ●高橋佑二郎 | ○関祐人 | ○倉谷将弘 | ○上野裕寿 | ●西山晴大 | ●小山直希 | ●森本才跳 | ●岩村凛太朗 | ○岡部怜央 | ○田中大貴 | ||||
| 21 | 小髙悠太郎 | 9勝9敗 | 30 | ○相川浩治 | ●麻生喜久 | ○小窪碧 | ●岩村凛太朗 | ●徳田拳士 | ●西山晴大 | ○吉田桂悟 | ○熊谷俊紀 | ●齊藤優希 | ○北村啓太郎 | ○関祐人 | ○森本才跳 | ○高橋佑二郎 | ○宮原暁月 | ●古田龍生 | ●田中大貴 | ●宮田大暉 | ●倉谷将弘 | ||||
| 22 | 中七海 | 9勝9敗 | 32 | ○古田龍生 | ○田中大貴 | ●齊藤優希 | ○小山直希 | ○倉谷将弘 | ●岡本詢也 | ○麻生喜久 | ●上野裕寿 | ●片山史龍 | ○相川浩治 | ○生垣寛人 | ●西山晴大 | ●藤本渚 | ●森本才跳 | ●徳田拳士 | ○山城正樹 | ●斎藤光寿 | ○廣森航汰 | ||||
| 23 | 山川泰熙 | 8勝10敗 | 5 | ●宮嶋健太 | ○貫島永州 | ●関祐人 | ○宮田大暉 | ○木村友亮 | ●古田龍生 | ●川村悠人 | ●片山史龍 | ●岡部怜央 | ●小窪碧 | ○山城正樹 | ○北村啓太郎 | ○生垣寛人 | ●西山晴大 | ○熊谷俊紀 | ●福田晴紀 | ●森本才跳 | ○中沢良輔 | ||||
| 24 | 関祐人 | 8勝10敗 | 9 | ●岡部怜央 | ●斎藤光寿 | ○山川泰熙 | ●高橋佑二郎 | ○川村悠人 | ●倉谷将弘 | ○北村啓太郎 | ●入馬尚輝 | ○三田敏弘 | ●相川浩治 | ●岡本詢也 | ●小髙悠太郎 | ●宮嶋健太 | ○田中大貴 | ●上野裕寿 | ○宮田大暉 | ○木村友亮 | ○吉田桂悟 | ||||
| 25 | 福田晴紀 | 8勝10敗 | 22 | ●森本才跳 | ●柵木幹太 | ○入馬尚輝 | ●宮原暁月 | ○岡本詢也 | ●徳田拳士 | ○小山直希 | ●吉田桂悟 | ○古田龍生 | ●木村友亮 | ●廣森航汰 | ●岩村凛太朗 | ●北村啓太郎 | ○高橋佑二郎 | ○川村悠人 | ○山川泰熙 | ●上野裕寿 | ○斎藤光寿 | ||||
| 26 | 中沢良輔 | 8勝10敗 | 25 | ○宮嶋健太 | ○岩村凛太朗 | ●片山史龍 | ○貫島永州 | ●柵木幹太 | ●岡部怜央 | ●田中大貴 | ○熊谷俊紀 | ○入馬尚輝 | ●山城正樹 | ○小山直希 | ●廣森航汰 | ○川村悠人 | ●北村啓太郎 | ●齊藤優希 | ●高橋佑二郎 | ○倉谷将弘 | ●山川泰熙 | ||||
| 27 | 木村友亮 | 8勝10敗 | 33 | ○麻生喜久 | ○西山晴大 | ●岡部怜央 | ●小窪碧 | ●山川泰熙 | ○片山史龍 | ●高橋佑二郎 | ○相川浩治 | ○田中大貴 | ○福田晴紀 | ●徳田拳士 | ●三田敏弘 | ○齊藤優希 | ●入馬尚輝 | ●廣森航汰 | ○熊谷俊紀 | ●関祐人 | ●上野裕寿 | ||||
| 28 | 西山晴大 | 8勝10敗 | 35 | ●岩村凛太朗 | ●木村友亮 | ○麻生喜久 | ●徳田拳士 | ●宮田大暉 | ○小髙悠太郎 | ●柵木幹太 | ●小窪碧 | ○生垣寛人 | ●森本才跳 | ●貫島永州 | ○宮嶋健太 | ○中七海 | ○岡本詢也 | ○山川泰熙 | ○倉谷将弘 | ●廣森航汰 | ●北村啓太郎 | ||||
| 29 | 倉谷将弘 | 7勝11敗 | 12 | ●宮原暁月 | ○小窪碧 | ○森本才跳 | ●柵木幹太 | ●中七海 | ○関祐人 | ●藤本渚 | ●山城正樹 | ○麻生喜久 | ●徳田拳士 | ●岡本詢也 | ●川村悠人 | ○古田龍生 | ●宮嶋健太 | ○三田敏弘 | ●西山晴大 | ●中沢良輔 | ○小髙悠太郎 | ||||
| 30 | 森本才跳 | 7勝11敗 | 24 | ○福田晴紀 | ○熊谷俊紀 | ●倉谷将弘 | ●藤本渚 | ●宮嶋健太 | ●宮田大暉 | ●徳田拳士 | ●貫島永州 | ○西山晴大 | ○生垣寛人 | ●齊藤優希 | ●小髙悠太郎 | ●麻生喜久 | ○中七海 | ○岡本詢也 | ●小窪碧 | ○山川泰熙 | ●山城正樹 | ||||
| 31 | 宮原暁月 | 7勝11敗 | 28 | ○倉谷将弘 | ○廣森航汰 | ●古田龍生 | ○福田晴紀 | ○山城正樹 | ●入馬尚輝 | ●片山史龍 | ●小山直希 | ●柵木幹太 | ●宮田大暉 | ●岡部怜央 | ●斎藤光寿 | ●小窪碧 | ●小髙悠太郎 | ○吉田桂悟 | ○川村悠人 | ○生垣寛人 | ●貫島永州 | ||||
| 32 | 小窪碧 | 7勝11敗 | 36 | ●北村啓太郎 | ●倉谷将弘 | ●小髙悠太郎 | ○木村友亮 | ●片山史龍 | ●廣森航汰 | ●宮嶋健太 | ○西山晴大 | ○山城正樹 | ○山川泰熙 | ○高橋佑二郎 | ●田中大貴 | ○宮原暁月 | ●熊谷俊紀 | ●麻生喜久 | ○森本才跳 | ●古田龍生 | ●藤本渚 | ||||
| 33 | 吉田桂悟 | 6勝12敗 | 6 | ●柵木幹太 | ○中西悠真 | ●貫島永州 | ●岡本詢也 | ●田中大貴 | ●岡部怜央 | ●小髙悠太郎 | ○福田晴紀 | ●宮田大暉 | ○藤本渚 | ○入馬尚輝 | ○相川浩治 | ○片山史龍 | ●齊藤優希 | ●宮原暁月 | ●廣森航汰 | ●徳田拳士 | ●関祐人 | ||||
| 34 | 川村悠人 | 6勝12敗 | 15 | ●岡本詢也 | ●齊藤優希 | ●斎藤光寿 | ○北村啓太郎 | ●関祐人 | ○中西悠真 | ○山川泰熙 | ○高橋佑二郎 | ○熊谷俊紀 | ●廣森航汰 | ●貫島永州 | ○倉谷将弘 | ●中沢良輔 | ●岩村凛太朗 | ●福田晴紀 | ●宮原暁月 | ●三田敏弘 | ●古田龍生 | ||||
| 35 | 入馬尚輝 | 6勝12敗 | 23 | ●三田敏弘 | ●上野裕寿 | ●福田晴紀 | ○熊谷俊紀 | ●齊藤優希 | ○宮原暁月 | ●岡本詢也 | ○関祐人 | ●山城正樹 | ●中沢良輔 | ○斎藤光寿 | ●吉田桂悟 | ●小山直希 | ●岩村凛太朗 | ○木村友亮 | ●高橋佑二郎 | ●古田龍生 | ○貫島永州 | ||||
| 36 | 熊谷俊紀 | 6勝12敗 | 29 | ○中西悠真 | ●森本才跳 | ●廣森航汰 | ●入馬尚輝 | ●宮嶋健太 | ●貫島永州 | ○相川浩治 | ●小髙悠太郎 | ●中沢良輔 | ●川村悠人 | ○田中大貴 | ●上野裕寿 | ○生垣寛人 | ○斎藤光寿 | ○小窪碧 | ●山川泰熙 | ●木村友亮 | ●柵木幹太 | ||||
| 37 | 麻生喜久 | 6勝12敗 | 38 | ●木村友亮 | ○小髙悠太郎 | ●西山晴大 | ●相川浩治 | ●三田敏弘 | ○斎藤光寿 | ●中七海 | ○岩村凛太朗 | ●倉谷将弘 | ●上野裕寿 | ○中西悠真 | ●宮田大暉 | ○森本才跳 | ●古田龍生 | ○小窪碧 | ●藤本渚 | ●山城正樹 | ●齊藤優希 | ||||
| 38 | 斎藤光寿 | 5勝13敗 | 31 | ●生垣寛人 | ○関祐人 | ○川村悠人 | ●田中大貴 | ○中西悠真 | ●麻生喜久 | ●齊藤優希 | ●岡部怜央 | ●小山直希 | ●入馬尚輝 | ●片山史龍 | ○宮原暁月 | ●熊谷俊紀 | ●山城正樹 | ●貫島永州 | ●宮嶋健太 | ○中七海 | ●福田晴紀 | ||||
| 39 | 相川浩治 | 4勝14敗 | 27 | ●小髙悠太郎 | ●三田敏弘 | ●徳田拳士 | ○麻生喜久 | ○廣森航汰 | ●北村啓太郎 | ●熊谷俊紀 | ●木村友亮 | ○関祐人 | ●中七海 | ●古田龍生 | ●吉田桂悟 | ○山城正樹 | ●片山史龍 | ●田中大貴 | ●小山直希 | ●齊藤優希 | ●宮嶋健太 | ||||
| 40 | 生垣寛人 | 3勝15敗 | 13 | ○斎藤光寿 | ○古田龍生 | ●上野裕寿 | ●齊藤優希 | ●藤本渚 | ●宮田大暉 | ●三田敏弘 | ●西山晴大 | ●徳田拳士 | ●森本才跳 | ●中七海 | ●熊谷俊紀 | ●山川泰熙 | ●貫島永州 | ○中西悠真 | ●片山史龍 | ●宮原暁月 | ●岩村凛太朗 | ||||
| 41 | 中西悠真 | 2勝16敗 | 34 | ●熊谷俊紀 | ●吉田桂悟 | ●三田敏弘 | ●斎藤光寿 | ●川村悠人 | ●古田龍生 | ●宮田大暉 | ●徳田拳士 | ●藤本渚 | ●高橋佑二郎 | ●麻生喜久 | ●齊藤優希 | ○廣森航汰 | ●田中大貴 | ●生垣寛人 | ●北村啓太郎 | ●岩村凛太朗 | ○小山直希 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。