第71回 奨励会 三段リーグ
2022年4月〜2022年9月 参加41名
| 順位 | 氏名 | 成績 | 年齢 | 師匠 | 前期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本渚 | 昇段 | 13勝5敗 | 5 | ○川村悠人 | ●増田晃之郎 | ●清水航 | ●貫島永州 | ○中沢良輔 | ○西山晴大 | ○相川浩治 | ○森本才跳 | ●柵木幹太 | ○高橋佑二郎 | ○関祐人 | ○熊谷俊紀 | ●古田龍生 | ○北村啓太郎 | ○宮原暁月 | ○宮嶋健太 | ○齊藤優希 | ○木村友亮 | |||
| 2 | 齊藤裕也 | 昇段 | 13勝5敗 | 39 | ○吉池隆真 | ●北村啓太郎 | ●麻生喜久 | ○増田晃之郎 | ○清水航 | ○中七海 | ●宮嶋健太 | ○相川浩治 | ○関祐人 | ○柵木幹太 | ○西山晴大 | ○貫島永州 | ●宮田大暉 | ○上野裕寿 | ○岡本詢也 | ○森本才跳 | ●吉田桂悟 | ○片山史龍 | |||
| 3 | 上野裕寿 | 次点 | 12勝6敗 | 2 | ●高橋佑二郎 | ○吉田桂悟 | ○宮田大暉 | ●齊藤優希 | ●古田龍生 | ○中沢良輔 | ○川村悠人 | ○関祐人 | ●宮原暁月 | ○岩村凛太朗 | ●廣森航汰 | ○小山直希 | ○西山晴大 | ●齊藤裕也 | ○森本才跳 | ○増田晃之郎 | ○相川浩治 | ○斎藤光寿 | |||
| 4 | 古田龍生 | 12勝6敗 | 4 | ○関祐人 | ○貫島永州 | ●岩村凛太朗 | ○熊谷俊紀 | ○上野裕寿 | ○三田敏弘 | ○齊藤優希 | ●入馬尚輝 | ○廣森航汰 | ●山城正樹 | ●田中大貴 | ○吉田桂悟 | ○藤本渚 | ○岡本詢也 | ○斎藤光寿 | ○中沢良輔 | ●片山史龍 | ●宮田大暉 | ||||
| 5 | 岩村凛太朗 | 12勝6敗 | 10 | ○小窪碧 | ○古田龍生 | ○山川泰熙 | ●木村友亮 | ○増田晃之郎 | ●廣森航汰 | ○小山直希 | ●宮原暁月 | ○宮田大暉 | ●上野裕寿 | ○片山史龍 | ○斎藤光寿 | ○吉田桂悟 | ●高橋佑二郎 | ○熊谷俊紀 | ○田中大貴 | ●柵木幹太 | ○宮嶋健太 | ||||
| 6 | 小山直希 | 12勝6敗 | 17 | ○廣森航汰 | ●宮嶋健太 | ○山城正樹 | ○木村友亮 | ●関祐人 | ○生垣寛人 | ○片山史龍 | ●岩村凛太朗 | ○小窪碧 | ○田中大貴 | ○倉谷将弘 | ●上野裕寿 | ○高橋佑二郎 | ●吉田桂悟 | ○中沢良輔 | ○山川泰熙 | ○三田敏弘 | ●齊藤優希 | ||||
| 7 | 生垣寛人 | 12勝6敗 | 37 | ○増田晃之郎 | ○廣森航汰 | ●岡本詢也 | ○宮嶋健太 | ●柵木幹太 | ●小山直希 | ○福田晴紀 | ●田中大貴 | ○倉谷将弘 | ○吉池隆真 | ○清水航 | ○中沢良輔 | ○山城正樹 | ●森本才跳 | ○西山晴大 | ●吉田桂悟 | ○北村啓太郎 | ○高橋佑二郎 | ||||
| 8 | 吉池隆真 | 12勝6敗 | 38 | ●齊藤裕也 | ○麻生喜久 | ●宮嶋健太 | ●岡本詢也 | ○山城正樹 | ○高橋佑二郎 | ○熊谷俊紀 | ○山川泰熙 | ●生垣寛人 | ○倉谷将弘 | ●相川浩治 | ○増田晃之郎 | ○川村悠人 | ●福田晴紀 | ○廣森航汰 | ○斎藤光寿 | ○清水航 | ○貫島永州 | ||||
| 9 | 北村啓太郎 | 11勝7敗 | 13 | ○麻生喜久 | ○齊藤裕也 | ●吉田桂悟 | ●入馬尚輝 | ●増田晃之郎 | ○山城正樹 | ○木村友亮 | ○小窪碧 | ○福田晴紀 | ●齊藤優希 | ○高橋佑二郎 | ○宮原暁月 | ○柵木幹太 | ●藤本渚 | ○山川泰熙 | ●廣森航汰 | ●生垣寛人 | ○熊谷俊紀 | ||||
| 10 | 森本才跳 | 11勝7敗 | 27 | ●宮原暁月 | ●片山史龍 | ○廣森航汰 | ○吉田桂悟 | ○宮嶋健太 | ○三田敏弘 | ●藤本渚 | ●宮田大暉 | ○高橋佑二郎 | ○関祐人 | ○柵木幹太 | ●清水航 | ○生垣寛人 | ○中七海 | ●上野裕寿 | ●齊藤裕也 | ○斎藤光寿 | ○田中大貴 | ||||
| 11 | 入馬尚輝 | 11勝7敗 | 32 | ○中七海 | ○宮田大暉 | ○田中大貴 | ○北村啓太郎 | ○倉谷将弘 | ●関祐人 | ●増田晃之郎 | ○古田龍生 | ●山川泰熙 | ○廣森航汰 | ●小窪碧 | ○福田晴紀 | ○相川浩治 | ●山城正樹 | ○片山史龍 | ●木村友亮 | ○川村悠人 | ●岡本詢也 | ||||
| 12 | 柵木幹太 | 10勝8敗 | 6 | ●木村友亮 | ○川村悠人 | ○片山史龍 | ○関祐人 | ○生垣寛人 | ○麻生喜久 | ●中七海 | ●貫島永州 | ○藤本渚 | ●齊藤裕也 | ●森本才跳 | ○齊藤優希 | ●北村啓太郎 | ●清水航 | ●相川浩治 | ○宮田大暉 | ○岩村凛太朗 | ○廣森航汰 | ||||
| 13 | 齊藤優希 | 10勝8敗 | 8 | ○貫島永州 | ○関祐人 | ●倉谷将弘 | ○上野裕寿 | ●田中大貴 | ○廣森航汰 | ●古田龍生 | ○高橋佑二郎 | ●斎藤光寿 | ○北村啓太郎 | ○三田敏弘 | ●柵木幹太 | ●片山史龍 | ○中沢良輔 | ●小窪碧 | ○山城正樹 | ●藤本渚 | ○小山直希 | ||||
| 14 | 宮嶋健太 | 10勝8敗 | 14 | ●田中大貴 | ○小山直希 | ○吉池隆真 | ●生垣寛人 | ○麻生喜久 | ●森本才跳 | ○齊藤裕也 | ●岡本詢也 | ○中七海 | ●清水航 | ○片山史龍 | ○西山晴大 | ○木村友亮 | ●三田敏弘 | ○倉谷将弘 | ●藤本渚 | ○山城正樹 | ●岩村凛太朗 | ||||
| 15 | 貫島永州 | 10勝8敗 | 15 | ●齊藤優希 | ●古田龍生 | ○高橋佑二郎 | ○藤本渚 | ○西山晴大 | ●宮田大暉 | ○柵木幹太 | ●関祐人 | ○倉谷将弘 | ○岡本詢也 | ○山城正樹 | ●齊藤裕也 | ○小窪碧 | ●田中大貴 | ○麻生喜久 | ○中七海 | ●福田晴紀 | ●吉池隆真 | ||||
| 16 | 山川泰熙 | 10勝8敗 | 20 | ○三田敏弘 | ○田中大貴 | ●宮原暁月 | ●岩村凛太朗 | ○廣森航汰 | ●相川浩治 | ○吉田桂悟 | ●吉池隆真 | ○入馬尚輝 | ○斎藤光寿 | ●川村悠人 | ○木村友亮 | ○岡本詢也 | ●関祐人 | ●北村啓太郎 | ●小山直希 | ○中七海 | ○麻生喜久 | ||||
| 17 | 木村友亮 | 10勝8敗 | 24 | ○柵木幹太 | ●相川浩治 | ○斎藤光寿 | ●小山直希 | ○岩村凛太朗 | ○小窪碧 | ●北村啓太郎 | ○山城正樹 | ○川村悠人 | ○中沢良輔 | ●宮原暁月 | ●山川泰熙 | ●宮嶋健太 | ●西山晴大 | ○高橋佑二郎 | ○入馬尚輝 | ○岡本詢也 | ●藤本渚 | ||||
| 18 | 清水航 | 10勝8敗 | 40 | ●斎藤光寿 | ○小窪碧 | ○藤本渚 | ●西山晴大 | ●齊藤裕也 | ○吉田桂悟 | ●麻生喜久 | ○宮田大暉 | ○三田敏弘 | ○宮嶋健太 | ●生垣寛人 | ●中七海 | ○森本才跳 | ●倉谷将弘 | ○柵木幹太 | ○増田晃之郎 | ●吉池隆真 | ○相川浩治 | ||||
| 19 | 片山史龍 | 9勝9敗 | 1 | ○倉谷将弘 | ○森本才跳 | ●柵木幹太 | ●麻生喜久 | ○福田晴紀 | ●田中大貴 | ●小山直希 | ○熊谷俊紀 | ○三田敏弘 | ●宮嶋健太 | ●岩村凛太朗 | ○川村悠人 | ○齊藤優希 | ○増田晃之郎 | ●入馬尚輝 | ●高橋佑二郎 | ○古田龍生 | ●齊藤裕也 | ||||
| 20 | 三田敏弘 | 9勝9敗 | 7 | ●山川泰熙 | ○高橋佑二郎 | ○宮田大暉 | ○岡本詢也 | ●古田龍生 | ●森本才跳 | ○川村悠人 | ●清水航 | ●片山史龍 | ○西山晴大 | ●齊藤優希 | ○中七海 | ○田中大貴 | ○宮嶋健太 | ●吉田桂悟 | ○福田晴紀 | ●小山直希 | ●増田晃之郎 | ||||
| 21 | 田中大貴 | 9勝9敗 | 16 | ○宮嶋健太 | ●山川泰熙 | ●入馬尚輝 | ○宮原暁月 | ○齊藤優希 | ○片山史龍 | ●倉谷将弘 | ○生垣寛人 | ○熊谷俊紀 | ●小山直希 | ○古田龍生 | ○高橋佑二郎 | ●三田敏弘 | ○貫島永州 | ●山城正樹 | ●岩村凛太朗 | ●西山晴大 | ●森本才跳 | ||||
| 22 | 倉谷将弘 | 9勝9敗 | 26 | ●片山史龍 | ○福田晴紀 | ○齊藤優希 | ○廣森航汰 | ●入馬尚輝 | ○宮田大暉 | ○田中大貴 | ●斎藤光寿 | ●生垣寛人 | ●貫島永州 | ●吉池隆真 | ●小山直希 | ○清水航 | ●小窪碧 | ●宮嶋健太 | ○麻生喜久 | ○熊谷俊紀 | ○川村悠人 | ||||
| 23 | 小窪碧 | 9勝9敗 | 29 | ●岩村凛太朗 | ●清水航 | ○川村悠人 | ○吉田桂悟 | ●斎藤光寿 | ●木村友亮 | ●中沢良輔 | ●北村啓太郎 | ●小山直希 | ○福田晴紀 | ○入馬尚輝 | ○相川浩治 | ●貫島永州 | ○倉谷将弘 | ○齊藤優希 | ●熊谷俊紀 | ○関祐人 | ○中七海 | ||||
| 24 | 吉田桂悟 | 9勝9敗 | 30 | ●熊谷俊紀 | ●上野裕寿 | ○北村啓太郎 | ●小窪碧 | ●森本才跳 | ●清水航 | ●山川泰熙 | ○増田晃之郎 | ○相川浩治 | ○川村悠人 | ●斎藤光寿 | ●古田龍生 | ●岩村凛太朗 | ○小山直希 | ○三田敏弘 | ○生垣寛人 | ○齊藤裕也 | ○宮原暁月 | ||||
| 25 | 相川浩治 | 9勝9敗 | 36 | ○宮田大暉 | ○木村友亮 | ○中沢良輔 | ○福田晴紀 | ○川村悠人 | ○山川泰熙 | ●藤本渚 | ●齊藤裕也 | ●吉田桂悟 | ○増田晃之郎 | ○吉池隆真 | ●小窪碧 | ●入馬尚輝 | ●宮原暁月 | ○柵木幹太 | ●岡本詢也 | ●上野裕寿 | ●清水航 | ||||
| 26 | 岡本詢也 | 8勝10敗 | 18 | ○中沢良輔 | ○宮原暁月 | ○生垣寛人 | ○吉池隆真 | ●三田敏弘 | ○熊谷俊紀 | ●斎藤光寿 | ○宮嶋健太 | ●中七海 | ●貫島永州 | ●麻生喜久 | ●宮田大暉 | ●山川泰熙 | ●古田龍生 | ●齊藤裕也 | ○相川浩治 | ●木村友亮 | ○入馬尚輝 | ||||
| 27 | 西山晴大 | 8勝10敗 | 25 | ●山城正樹 | ○斎藤光寿 | ○増田晃之郎 | ○清水航 | ●貫島永州 | ●藤本渚 | ○関祐人 | ○中七海 | ○麻生喜久 | ●三田敏弘 | ●齊藤裕也 | ●宮嶋健太 | ●上野裕寿 | ○木村友亮 | ●生垣寛人 | ●川村悠人 | ○田中大貴 | ●中沢良輔 | ||||
| 28 | 宮原暁月 | 8勝10敗 | 28 | ○森本才跳 | ●岡本詢也 | ○山川泰熙 | ●田中大貴 | ●高橋佑二郎 | ●斎藤光寿 | ●中沢良輔 | ○岩村凛太朗 | ○上野裕寿 | ○麻生喜久 | ○木村友亮 | ●北村啓太郎 | ○熊谷俊紀 | ○相川浩治 | ●藤本渚 | ●関祐人 | ●増田晃之郎 | ●吉田桂悟 | ||||
| 29 | 斎藤光寿 | 8勝10敗 | 35 | ○清水航 | ●西山晴大 | ●木村友亮 | ●中沢良輔 | ○小窪碧 | ○宮原暁月 | ○岡本詢也 | ○倉谷将弘 | ○齊藤優希 | ●山川泰熙 | ○吉田桂悟 | ●岩村凛太朗 | ○廣森航汰 | ●熊谷俊紀 | ●古田龍生 | ●吉池隆真 | ●森本才跳 | ●上野裕寿 | ||||
| 30 | 増田晃之郎 | 8勝10敗 | 41 | ●生垣寛人 | ○藤本渚 | ●西山晴大 | ●齊藤裕也 | ○北村啓太郎 | ●岩村凛太朗 | ○入馬尚輝 | ●吉田桂悟 | ○熊谷俊紀 | ●相川浩治 | ○福田晴紀 | ●吉池隆真 | ○中沢良輔 | ●片山史龍 | ●清水航 | ●上野裕寿 | ○宮原暁月 | ○三田敏弘 | ||||
| 31 | 宮田大暉 | 7勝11敗 | 3 | ●相川浩治 | ●入馬尚輝 | ●上野裕寿 | ●三田敏弘 | ●倉谷将弘 | ○貫島永州 | ●清水航 | ○森本才跳 | ●岩村凛太朗 | ●中七海 | ●熊谷俊紀 | ○岡本詢也 | ○齊藤裕也 | ○麻生喜久 | ●川村悠人 | ●柵木幹太 | ○廣森航汰 | ○古田龍生 | ||||
| 32 | 中七海 | 7勝11敗 | 19 | ●入馬尚輝 | ○中沢良輔 | ○関祐人 | ●高橋佑二郎 | ○熊谷俊紀 | ●齊藤裕也 | ○柵木幹太 | ●西山晴大 | ●宮嶋健太 | ○岡本詢也 | ○宮田大暉 | ○清水航 | ●三田敏弘 | ●森本才跳 | ●福田晴紀 | ●貫島永州 | ●山川泰熙 | ●小窪碧 | ||||
| 33 | 関祐人 | 7勝11敗 | 21 | ●古田龍生 | ●齊藤優希 | ●中七海 | ●柵木幹太 | ○小山直希 | ○入馬尚輝 | ●西山晴大 | ●上野裕寿 | ○貫島永州 | ●齊藤裕也 | ●森本才跳 | ●藤本渚 | ○中沢良輔 | ○麻生喜久 | ○山川泰熙 | ○宮原暁月 | ●小窪碧 | ●福田晴紀 | ||||
| 34 | 福田晴紀 | 7勝11敗 | 22 | ●倉谷将弘 | ●熊谷俊紀 | ●相川浩治 | ●片山史龍 | ●川村悠人 | ●生垣寛人 | ○麻生喜久 | ○中沢良輔 | ●北村啓太郎 | ●小窪碧 | ●増田晃之郎 | ●入馬尚輝 | ○山城正樹 | ○吉池隆真 | ○中七海 | ●三田敏弘 | ○貫島永州 | ○関祐人 | ||||
| 35 | 高橋佑二郎 | 6勝12敗 | 12 | ○上野裕寿 | ●三田敏弘 | ●貫島永州 | ○中七海 | ○宮原暁月 | ●吉池隆真 | ○山城正樹 | ●齊藤優希 | ●森本才跳 | ●藤本渚 | ●北村啓太郎 | ●田中大貴 | ●小山直希 | ○岩村凛太朗 | ●木村友亮 | ○片山史龍 | ●麻生喜久 | ●生垣寛人 | ||||
| 36 | 麻生喜久 | 6勝12敗 | 34 | ●北村啓太郎 | ●吉池隆真 | ○齊藤裕也 | ○片山史龍 | ●宮嶋健太 | ●柵木幹太 | ○清水航 | ●福田晴紀 | ●西山晴大 | ●宮原暁月 | ○岡本詢也 | ○廣森航汰 | ●関祐人 | ●宮田大暉 | ●貫島永州 | ●倉谷将弘 | ○高橋佑二郎 | ●山川泰熙 | ||||
| 37 | 廣森航汰 | 5勝13敗 | 9 | ●小山直希 | ●生垣寛人 | ●森本才跳 | ●倉谷将弘 | ●山川泰熙 | ●齊藤優希 | ○岩村凛太朗 | ○山城正樹 | ●古田龍生 | ●入馬尚輝 | ○上野裕寿 | ●麻生喜久 | ●斎藤光寿 | ○川村悠人 | ●吉池隆真 | ○北村啓太郎 | ●宮田大暉 | ●柵木幹太 | ||||
| 38 | 山城正樹 | 5勝13敗 | 11 | ○西山晴大 | ○熊谷俊紀 | ●小山直希 | ●川村悠人 | ●吉池隆真 | ●北村啓太郎 | ●高橋佑二郎 | ●木村友亮 | ●廣森航汰 | ●中沢良輔 | ○古田龍生 | ●貫島永州 | ●生垣寛人 | ●福田晴紀 | ○入馬尚輝 | ○田中大貴 | ●齊藤優希 | ●宮嶋健太 | ||||
| 39 | 中沢良輔 | 5勝13敗 | 23 | ●岡本詢也 | ●中七海 | ●相川浩治 | ○斎藤光寿 | ●藤本渚 | ●上野裕寿 | ○小窪碧 | ○宮原暁月 | ●福田晴紀 | ○山城正樹 | ●木村友亮 | ●生垣寛人 | ●関祐人 | ●増田晃之郎 | ●齊藤優希 | ●小山直希 | ●古田龍生 | ○西山晴大 | ||||
| 40 | 川村悠人 | 5勝13敗 | 31 | ●藤本渚 | ●柵木幹太 | ●小窪碧 | ○山城正樹 | ●相川浩治 | ○福田晴紀 | ●上野裕寿 | ●三田敏弘 | ●木村友亮 | ●吉田桂悟 | ○山川泰熙 | ●片山史龍 | ●吉池隆真 | ●廣森航汰 | ○宮田大暉 | ○西山晴大 | ●入馬尚輝 | ●倉谷将弘 | ||||
| 41 | 熊谷俊紀 | 5勝13敗 | 33 | ○吉田桂悟 | ●山城正樹 | ○福田晴紀 | ●古田龍生 | ●中七海 | ●岡本詢也 | ●吉池隆真 | ●片山史龍 | ●増田晃之郎 | ●田中大貴 | ○宮田大暉 | ●藤本渚 | ●宮原暁月 | ○斎藤光寿 | ●岩村凛太朗 | ○小窪碧 | ●倉谷将弘 | ●北村啓太郎 |
順位は勝数の多い順(同じ勝数は前期の順位が上の人が上)。相手の名前は略称から補っています。□は不戦勝、■は不戦敗。年齢は参加時点です。