棋戦 › 早指し戦
早指し戦
決勝の対局
| 年度 | 日付 | 段階 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 2003年3月23日 | 本戦 決勝 | 羽生 善治 | 藤井 猛 |
| 2001年度 | 2002年3月24日 | 本戦 決勝 | 丸山 忠久 | 屋敷 伸之 |
| 2000年度 | 2001年2月10日 | 本戦 決勝 | 丸山 忠久 | 羽生 善治 |
| 1999年度 | 2000年2月26日 | 本戦 決勝 | 藤井 猛 | 谷川 浩司 |
| 1998年度 | 1999年2月20日 | 本戦 決勝 | 土佐 浩司 | 森内 俊之 |
| 1997年度 | 1998年2月21日 | 本戦 決勝 | 郷田 真隆 | 羽生 善治 |
| 1996年度 | 1997年2月1日 | 本戦 決勝 | 村山 聖 | 田村 康介 |
| 1995年度 | 1996年1月20日 | 本戦 決勝 | 羽生 善治 | 南 芳一 |
| 1994年度 | 1995年2月4日 | 本戦 決勝 | 小林 健二 | 谷川 浩司 |
| 1993年度 | 1994年2月5日 | 本戦 決勝 | 深浦 康市 | 羽生 善治 |
| 1992年度 | 1993年2月20日 | 本戦 決勝 | 羽生 善治 | 脇 謙二 |
| 1991年度 | 1992年2月22日 | 本戦 決勝 | 森内 俊之 | 加藤 一二三 |
| 1990年度 | 1991年3月2日 | 本戦 決勝 | 加藤 一二三 | 羽生 善治 |
| 1989年度 | 1990年3月3日 | 本戦 決勝 | 南 芳一 | 中原 誠 |
| 1988年度 | 1989年3月4日 | 本戦 決勝 | 森 雞二 | 南 芳一 |
| 1987年度 | 1988年3月19日 | 本戦 決勝 | 有吉 道夫 | 森下 卓 |
| 1986年度 | 1987年3月14日 | 本戦 決勝 | 田中 寅彦 | 中原 誠 |
| 1985年度 | 1986年2月23日 | 決勝 第2局 | 中原 誠 | 加藤 一二三 |
| 1985年度 | 1986年2月23日 | 決勝 第1局 | 中原 誠 | 加藤 一二三 |
| 1984年度 | 1985年2月23日 | 決勝 第2局 | 森安 秀光 | 高橋 道雄 |
| 1984年度 | 1985年2月23日 | 決勝 第1局 | 森安 秀光 | 高橋 道雄 |
| 1983年度 | 1984年2月25日 | 決勝 第2局 | 桐山 清澄 | 森安 秀光 |
| 1983年度 | 1984年2月25日 | 決勝 第1局 | 桐山 清澄 | 森安 秀光 |
| 1982年度 | 1983年2月26日 | 決勝 第1局 | 真部 一男 | 米長 邦雄 |
| 1982年度 | 1983年2月26日 | 決勝 第2局 | 真部 一男 | 米長 邦雄 |
| 1981年度 | 1982年2月27日 | 決勝 第2局 | 加藤 一二三 | 高島 弘光 |
| 1981年度 | 1982年2月27日 | 決勝 第1局 | 加藤 一二三 | 高島 弘光 |
| 1980年度 | 1981年3月14日 | 本戦 決勝 | 米長 邦雄 | 加藤 一二三 |
| 1979年度 | 1980年3月15日 | 本戦 決勝 | 米長 邦雄 | 森 雞二 |
| 1978年度 | 1979年3月17日 | 本戦 決勝 | 有吉 道夫 | 大山 康晴 |
| 1977年度 | 1978年3月4日 | 本戦 決勝 | 米長 邦雄 | 森 雞二 |
| 1977年度 | 1977年8月8日 | 本戦 決勝 | 加藤 一二三 | 真部 一男 |
| 1976年度 | 1977年1月22日 | 本戦 決勝 | 大山 康晴 | 二上 達也 |
| 1976年度 | 1976年6月26日 | 本戦 決勝 | 桐山 清澄 | 関根 茂 |
| 1975年度 | 1976年1月6日 | 本戦 決勝 | 大山 康晴 | 大内 延介 |
| 1975年度 | 1975年7月1日 | 本戦 決勝 | 松田 茂役 | 中原 誠 |
| 1974年度 | 1975年1月13日 | 本戦 決勝 | 米長 邦雄 | 高島 弘光 |
| 1974年度 | 1974年7月15日 | 本戦 決勝 | 大山 康晴 | 二上 達也 |
| 1973年度 | 1973年12月29日 | 本戦 決勝 | 中原 誠 | 大山 康晴 |
| 1973年度 | 1973年7月2日 | 本戦 決勝 | 大山 康晴 | 有吉 道夫 |
| 1972年度 | 1973年1月8日 | 本戦 決勝 | 中原 誠 | 大山 康晴 |
決勝として記録されている対局のみです。記録のない年があります。
勝数ランキング(1964年度以降)
| 順位 | 棋士 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中原 誠 | 60勝35敗 | 0.632 |
| 2 | 森 雞二 | 56勝33敗 | 0.629 |
| 3 | 米長 邦雄 | 54勝33敗 | 0.621 |
| 4 | 羽生 善治 | 52勝13敗 | 0.800 |
| 5 | 田中 魁秀 | 51勝34敗 | 0.600 |
| 6 | 加藤 一二三 | 51勝34敗 | 0.600 |
| 7 | 大内 延介 | 51勝34敗 | 0.600 |
| 8 | 真部 一男 | 50勝31敗 | 0.617 |
| 9 | 有吉 道夫 | 50勝32敗 | 0.610 |
| 10 | 大山 康晴 | 49勝22敗 | 0.690 |
| 11 | 大島 映二 | 45勝24敗 | 0.652 |
| 12 | 桐山 清澄 | 45勝33敗 | 0.577 |
| 13 | 西村 一義 | 45勝34敗 | 0.570 |
| 14 | 前田 祐司 | 44勝28敗 | 0.611 |
| 15 | 勝浦 修 | 44勝34敗 | 0.564 |
最近の対局
| 日付 | 段階 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 2003年3月23日 | 本戦 決勝 | 羽生 善治 ○ | 藤井 猛 ● |
| 2003年3月16日 | 本戦 準決勝 | 藤井 猛 ○ | 久保 利明 ● |
| 2003年3月9日 | 本戦 準決勝 | 羽生 善治 ○ | 高橋 道雄 ● |
| 2003年3月2日 | 本戦 準々決勝 | 藤井 猛 ○ | 屋敷 伸之 ● |
| 2003年2月23日 | 本戦 準々決勝 | 久保 利明 ○ | 中原 誠 ● |
| 2003年2月16日 | 本戦 準々決勝 | 羽生 善治 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 2003年2月9日 | 本戦 準々決勝 | 高橋 道雄 ○ | 丸山 忠久 ● |
| 2003年2月2日 | 本戦 3回戦 | 米長 邦雄 ○ | 阿部 隆 ● |
| 2003年1月26日 | 本戦 3回戦 | 羽生 善治 ○ | 島 朗 ● |
| 2003年1月19日 | 本戦 3回戦 | 高橋 道雄 ○ | 中村 修 ● |
| 2003年1月12日 | 本戦 3回戦 | 久保 利明 ○ | 豊川 孝弘 ● |
| 2003年1月5日 | 本戦 3回戦 | 屋敷 伸之 ○ | 深浦 康市 ● |
| 2002年12月29日 | 本戦 3回戦 | 丸山 忠久 ○ | 小林 健二 ● |
| 2002年12月22日 | 本戦 3回戦 | 藤井 猛 ○ | 北浜 健介 ● |
| 2002年12月15日 | 本戦 3回戦 | 中原 誠 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 2002年12月8日 | 本戦 2回戦 | 久保 利明 ○ | 青野 照市 ● |
| 2002年12月1日 | 本戦 2回戦 | 小林 健二 ○ | 山崎 隆之 ● |
| 2002年11月24日 | 本戦 2回戦 | 中原 誠 ○ | 三浦 弘行 ● |
| 2002年11月17日 | 本戦 2回戦 | 豊川 孝弘 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 2002年11月10日 | 本戦 2回戦 | 郷田 真隆 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 2002年11月3日 | 本戦 2回戦 | 阿部 隆 ○ | 中座 真 ● |
| 2002年10月27日 | 本戦 2回戦 | 北浜 健介 ○ | 森下 卓 ● |
| 2002年10月20日 | 本戦 2回戦 | 屋敷 伸之 ○ | 中田 宏樹 ● |
| 2002年10月13日 | 本戦 2回戦 | 丸山 忠久 ○ | 中川 大輔 ● |
| 2002年10月6日 | 本戦 2回戦 | 米長 邦雄 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 2002年9月29日 | 本戦 2回戦 | 深浦 康市 ○ | 井上 慶太 ● |
| 2002年9月22日 | 本戦 2回戦 | 藤井 猛 ○ | 田中 寅彦 ● |
| 2002年9月15日 | 本戦 2回戦 | 島 朗 ○ | 土佐 浩司 ● |
| 2002年9月8日 | 本戦 2回戦 | 高橋 道雄 ○ | 森内 俊之 ● |
| 2002年9月1日 | 本戦 2回戦 | 中村 修 ○ | 堀口一史座 ● |