棋士 › 米長邦雄
米長 邦雄
| 棋士番号 | 85 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1943年6月10日 |
| 出身 | 山梨県増穂町 |
| 師匠 | 佐瀬勇次名誉九段(故) |
順位戦 出場期数33
通算成績209勝111敗
勝率0.653
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第56期 | A級 | 8 | 4勝5敗 | |
| 第55期 | A級 | 3 | 3勝6敗 | |
| 第54期 | A級 | 3 | 6勝3敗 | |
| 第53期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第51期 | A級 | 7 | 8勝1敗 | |
| 第50期 | A級 | 1 | 4勝5敗 | |
| 第49期 | A級 | 3 | 7勝2敗 | |
| 第48期 | A級 | 1 | 5勝4敗 | |
| 第47期 | A級 | 2 | 7勝2敗 | |
| 第46期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第45期 | A級 | 2 | 6勝3敗 | |
| 第44期 | A級 | 4 | 6勝4敗 | |
| 第43期 | A級 | 7 | 5勝3敗 | |
| 第42期 | A級 | 4 | 4勝5敗 | |
| 第41期 | A級 | 4 | 4勝5敗 | |
| 第40期 | A級 | 2 | 5勝4敗 | |
| 第39期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第38期 | A級 | 1 | 8勝1敗 | |
| 第37期 | A級 | 3 | 6勝3敗 | |
| 第36期 | A級 | 1 | 4勝4敗 | |
| 第30期 | A級 | 4 | 8勝1敗 | |
| 第29期 | A級 | 5 | 6勝4敗 | |
| 第28期 | A級 | 3 | 5勝5敗 | |
| 第27期 | A級 | 3 | 6勝4敗 | |
| 第26期 | A級 | 11 | 5勝3敗 | |
| 第25期 | B級1組 | 5 | 8勝3敗 | 昇級 |
| 第24期 | B級1組 | 13 | 8勝5敗 | |
| 第23期 | B級2組 | 1 | 11勝1敗 | 昇級 |
| 第22期 | B級2組 | 5 | 9勝3敗 | |
| 第21期 | B級2組 | 17 | 8勝4敗 | |
| 第20期 | C級1組 | 10 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第19期 | C級2組 | 3 | 10勝2敗 | 昇級 |
| 第18期 | C級2組 | 12 | 7勝5敗 |
獲得したタイトル
| 名人戦 | 1期 (第51期) |
|---|---|
| 王位戦 | 1期 (第20期) |
| 棋王戦 | 5期 (第4・6・7・8・9期) |
| 王将戦 | 3期 (第32・33・39期) |
| 棋聖戦 | 7期 (第22・36・43・44・45・46・47期) |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 26期 (名人在位1期を含む) |
|---|---|
| B級1組 | 2期 |
| B級2組 | 3期 |
| C級1組 | 1期 |
| C級2組 | 2期 |
昇段履歴
| 1959年 | 初段 |
|---|---|
| 1963年4月1日 | 四段 |
| 1965年4月1日 | 五段 |
| 1966年4月1日 | 六段 |
| 1969年4月1日 | 七段 |
| 1971年4月1日 | 八段 |
| 1979年4月1日 | 九段 |
主な対戦相手
| 中原 誠 | 81勝106敗 |
| 加藤 一二三 | 63勝41敗 |
| 大山 康晴 | 44勝56敗 |
| 内藤 國雄 | 34勝35敗 |
| 谷川 浩司 | 31勝33敗 |
| 森安 秀光 | 30勝26敗 |
| 桐山 清澄 | 33勝21敗 |
| 有吉 道夫 | 38勝15敗 |
| 二上 達也 | 36勝14敗 |
| 勝浦 修 | 30勝14敗 |
| 大内 延介 | 28勝12敗 |
| 森 雞二 | 27勝13敗 |