分析 › 44歳のときの成績ランキング
44歳のときの成績ランキング
棋士が44歳だった年度の成績を、年間順位の順に並べたものです(延べ200件)。見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えられます。年度末レーティングの最高は羽生 善治(2014年度、2108)。
| 棋士 | 年度 | 年間順位 | レーティング | タイトル | 段位 | 順位戦 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生 善治 | 2014年度 | 1位/189 | 2108 | 名人・王位・王座・棋聖 | 九段 | 名人 | 39勝15敗 | 0.722 |
| 大山 康晴 | 1966年度 | 1位/86 | 1960 | 名人・王位・王座・王将 | 九段 | 名人 | 33勝10敗 | 0.767 |
| 郷田 真隆 | 2014年度 | 4位/189 | 2012 | 王将 | 九段 | A級 | 26勝22敗 | 0.542 |
| 佐藤 康光 | 2013年度 | 6位/187 | 1972 | 九段 | A級 | 19勝18敗 | 0.514 | |
| 中原 誠 | 1991年度 | 6位/159 | 1845 | 名人 | 九段 | 名人 | 26勝18敗 | 0.591 |
| 米長 邦雄 | 1987年度 | 7位/153 | 1829 | 九段 | A級 | 35勝31敗 | 0.530 | |
| 加藤 一二三 | 1983年度 | 7位/146 | 1816 | 九段 | A級 | 31勝27敗 | 0.534 | |
| 二上 達也 | 1975年度 | 8位/99 | 1737 | 九段 | A級 | 33勝35敗 | 0.485 | |
| 三浦 弘行 | 2017年度 | 9位/185 | 1948 | 九段 | A級 | 24勝15敗 | 0.615 | |
| 内藤 國雄 | 1983年度 | 9位/146 | 1790 | 九段 | A級 | 27勝24敗 | 0.529 | |
| 有吉 道夫 | 1979年度 | 9位/135 | 1762 | 九段 | B級1組 | 30勝23敗 | 0.566 | |
| 谷川 浩司 | 2006年度 | 10位/170 | 1929 | 九段 | A級 | 26勝22敗 | 0.542 | |
| 熊谷 達人 | 1974年度 | 10位/97 | 1723 | 八段 | B級1組 | 31勝15敗 | 0.674 | |
| 深浦 康市 | 2015年度 | 13位/190 | 1932 | 九段 | A級 | 21勝19敗 | 0.525 | |
| 加藤 博二 | 1967年度 | 15位/88 | 1669 | 八段 | A級 | 10勝22敗 | 0.312 | |
| 屋敷 伸之 | 2015年度 | 16位/190 | 1924 | 九段 | A級 | 18勝16敗 | 0.529 | |
| 森内 俊之 | 2014年度 | 17位/189 | 1927 | 九段 | A級 | 16勝27敗 | 0.372 | |
| 原田 泰夫 | 1966年度 | 17位/86 | 1664 | 八段 | B級2組 | 18勝11敗 | 0.621 | |
| 久保 利明 | 2019年度 | 18位/188 | 1914 | 九段 | A級 | 21勝23敗 | 0.477 | |
| 丸山 忠久 | 2014年度 | 19位/189 | 1912 | 九段 | B級1組 | 21勝19敗 | 0.525 | |
| 関根 茂 | 1973年度 | 19位/83 | 1661 | 八段 | A級 | 14勝16敗 | 0.467 | |
| 松田 茂役 | 1965年度 | 19位/86 | 1649 | 八段 | A級 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 長谷部久雄 | 1977年度 | 21位/115 | 1648 | 七段 | B級2組 | 14勝11敗 | 0.560 | |
| 灘 蓮照 | 1970年度 | 21位/90 | 1646 | 八段 | A級 | 7勝17敗 | 0.292 | |
| 西村 一義 | 1985年度 | 22位/144 | 1709 | 八段 | B級2組 | 28勝18敗 | 0.609 | |
| 島 朗 | 2006年度 | 24位/170 | 1803 | 八段 | B級1組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 木村 一基 | 2017年度 | 26位/185 | 1895 | 九段 | B級1組 | 16勝18敗 | 0.471 | |
| 北村 昌男 | 1978年度 | 28位/132 | 1614 | 八段 | B級2組 | 15勝13敗 | 0.536 | |
| 藤井 猛 | 2014年度 | 29位/189 | 1836 | 九段 | B級1組 | 16勝21敗 | 0.432 | |
| 広津 久雄 | 1966年度 | 30位/86 | 1592 | 八段 | B級2組 | 17勝11敗 | 0.607 | |
| 行方 尚史 | 2017年度 | 31位/185 | 1861 | 八段 | A級 | 14勝17敗 | 0.452 | |
| 淡路 仁茂 | 1993年度 | 32位/140 | 1737 | 八段 | B級2組 | 25勝17敗 | 0.595 | |
| 井上 慶太 | 2007年度 | 33位/180 | 1780 | 八段 | B級1組 | 16勝20敗 | 0.444 | |
| 桐山 清澄 | 1991年度 | 34位/159 | 1714 | 九段 | B級1組 | 19勝20敗 | 0.487 | |
| 木村 義徳 | 1979年度 | 34位/135 | 1616 | 七段 | B級1組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 五十嵐豊一 | 1968年度 | 34位/92 | 1574 | 八段 | B級2組 | 16勝13敗 | 0.552 | |
| 土佐 浩司 | 1998年度 | 35位/154 | 1738 | 七段 | B級2組 | 23勝13敗 | 0.639 | |
| 田中 寅彦 | 2001年度 | 36位/159 | 1745 | 九段 | B級1組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 大内 延介 | 1985年度 | 36位/144 | 1664 | 九段 | B級2組 | 28勝21敗 | 0.571 | |
| 石田 和雄 | 1990年度 | 37位/154 | 1702 | 八段 | B級1組 | 23勝17敗 | 0.575 | |
| 板谷 進 | 1984年度 | 37位/151 | 1657 | 八段 | B級1組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 佐藤大五郎 | 1980年度 | 37位/143 | 1623 | 八段 | B級1組 | 18勝16敗 | 0.529 | |
| 高橋 道雄 | 2004年度 | 38位/164 | 1753 | 九段 | A級 | 8勝18敗 | 0.308 | |
| 芹沢 博文 | 1980年度 | 38位/143 | 1620 | 八段 | B級1組 | 16勝19敗 | 0.457 | |
| 青野 照市 | 1996年度 | 40位/147 | 1716 | 九段 | B級1組 | 18勝16敗 | 0.529 | |
| 勝浦 修 | 1990年度 | 40位/154 | 1696 | 九段 | B級2組 | 25勝19敗 | 0.568 | |
| 富沢 幹雄 | 1964年度 | 41位/87 | 1539 | B級2組 | 13勝12敗 | 0.520 | ||
| 阿久津 主税 | 2026年度 | 42位/182 | 1857 | 八段 | B級2組 | 11勝7敗 | 0.611 | |
| 畠山 鎮 | 2013年度 | 42位/187 | 1786 | 七段 | B級1組 | 11勝16敗 | 0.407 | |
| 山崎 隆之 | 2024年度 | 43位/192 | 1852 | 九段 | B級1組 | 18勝23敗 | 0.439 | |
| 佐伯 昌優 | 1980年度 | 44位/143 | 1592 | 七段 | B級1組 | 16勝18敗 | 0.471 | |
| 吉田 利勝 | 1977年度 | 44位/115 | 1579 | 七段 | B級2組 | 15勝14敗 | 0.517 | |
| 日浦 市郎 | 2009年度 | 45位/178 | 1758 | 七段 | C級1組 | 19勝13敗 | 0.594 | |
| 下平 幸男 | 1968年度 | 46位/92 | 1526 | C級1組 | 12勝12敗 | 0.500 | ||
| 松尾 歩 | 2023年度 | 47位/193 | 1834 | 八段 | B級2組 | 19勝16敗 | 0.543 | |
| 宮坂 幸雄 | 1973年度 | 47位/83 | 1543 | 七段 | B級2組 | 10勝17敗 | 0.370 | |
| 阿部 隆 | 2011年度 | 49位/188 | 1762 | 八段 | B級2組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 北村 文男 | 1964年度 | 49位/87 | 1506 | C級2組 | 21勝12敗 | 0.636 | ||
| 佐々木 慎 | 2023年度 | 50位/193 | 1818 | 七段 | B級2組 | 18勝14敗 | 0.562 | |
| 森下 卓 | 2010年度 | 51位/180 | 1749 | 九段 | B級2組 | 16勝18敗 | 0.471 | |
| 飯塚 祐紀 | 2013年度 | 52位/187 | 1751 | 七段 | B級1組 | 11勝18敗 | 0.379 | |
| 森安 秀光 | 1993年度 | 52位/140 | 1661 | 九段 | B級1組 | 9勝10敗 | 0.474 | |
| 野月 浩貴 | 2017年度 | 55位/185 | 1785 | 八段 | B級2組 | 18勝10敗 | 0.643 | |
| 中田 宏樹 | 2008年度 | 56位/179 | 1746 | 八段 | B級2組 | 19勝15敗 | 0.559 | |
| 瀬川 晶司 | 2013年度 | 56位/187 | 1740 | 五段 | C級2組 | 22勝17敗 | 0.564 | |
| 河口 俊彦 | 1980年度 | 57位/143 | 1560 | 五段 | C級1組 | 16勝13敗 | 0.552 | |
| 鈴木 大介 | 2018年度 | 58位/188 | 1775 | 九段 | B級2組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 村中 秀史 | 2024年度 | 59位/192 | 1813 | 七段 | C級2組 | 20勝13敗 | 0.606 | |
| 安恵 照剛 | 1984年度 | 59位/151 | 1581 | 六段 | C級1組 | 24勝17敗 | 0.585 | |
| 伊藤 果 | 1994年度 | 60位/142 | 1639 | 六段 | C級1組 | 16勝16敗 | 0.500 | |
| 中川 大輔 | 2012年度 | 63位/187 | 1726 | 八段 | B級2組 | 10勝21敗 | 0.323 | |
| 長沼 洋 | 2008年度 | 65位/179 | 1714 | 七段 | C級1組 | 22勝16敗 | 0.579 | |
| 杉本 昌隆 | 2012年度 | 67位/187 | 1719 | 七段 | B級2組 | 15勝19敗 | 0.441 | |
| 南 芳一 | 2007年度 | 67位/180 | 1710 | 九段 | B級2組 | 15勝17敗 | 0.469 | |
| 真部 一男 | 1995年度 | 67位/145 | 1640 | 八段 | B級2組 | 18勝15敗 | 0.545 | |
| 清野 静男 | 1966年度 | 67位/86 | 1465 | 六段 | B級2組 | 7勝12敗 | 0.368 | |
| 横山 泰明 | 2024年度 | 68位/192 | 1797 | 七段 | B級2組 | 20勝17敗 | 0.541 | |
| 剱持 松二 | 1978年度 | 68位/132 | 1525 | 七段 | B級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 森 雞二 | 1990年度 | 69位/154 | 1622 | 九段 | B級1組 | 10勝26敗 | 0.278 | |
| 豊川 孝弘 | 2010年度 | 70位/180 | 1694 | 七段 | B級1組 | 10勝18敗 | 0.357 | |
| 西尾 明 | 2023年度 | 71位/193 | 1774 | 七段 | C級1組 | 19勝14敗 | 0.576 | |
| 今泉 健司 | 2017年度 | 72位/185 | 1717 | 四段 | C級2組 | 15勝13敗 | 0.536 | |
| 先崎 学 | 2014年度 | 72位/189 | 1707 | 九段 | B級2組 | 13勝14敗 | 0.481 | |
| 桜井 昇 | 1985年度 | 72位/144 | 1563 | 七段 | B級2組 | 19勝18敗 | 0.514 | |
| 千葉 幸生 | 2022年度 | 73位/195 | 1756 | 七段 | C級1組 | 21勝22敗 | 0.488 | |
| 佐藤 秀司 | 2011年度 | 73位/188 | 1707 | 七段 | C級1組 | 20勝16敗 | 0.556 | |
| 石川 陽生 | 2006年度 | 73位/170 | 1687 | 六段 | C級1組 | 16勝14敗 | 0.533 | |
| 福崎 文吾 | 2003年度 | 73位/160 | 1666 | 八段 | B級2組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 中村 修 | 2006年度 | 74位/170 | 1678 | 八段 | B級2組 | 9勝15敗 | 0.375 | |
| 田中 魁秀 | 1990年度 | 74位/154 | 1601 | 八段 | B級2組 | 17勝19敗 | 0.472 | |
| 北浜 健介 | 2019年度 | 75位/188 | 1741 | 八段 | B級2組 | 11勝18敗 | 0.379 | |
| 中座 真 | 2013年度 | 75位/187 | 1688 | 七段 | C級2組 | 15勝14敗 | 0.517 | |
| 平藤 眞吾 | 2007年度 | 75位/180 | 1683 | 六段 | C級1組 | 15勝15敗 | 0.500 | |
| 若松 政和 | 1983年度 | 75位/146 | 1545 | 五段 | C級1組 | 16勝16敗 | 0.500 | |
| 北島 忠雄 | 2009年度 | 78位/178 | 1684 | 六段 | C級1組 | 12勝16敗 | 0.429 | |
| 小林 健二 | 2000年度 | 78位/162 | 1645 | 八段 | B級1組 | 9勝19敗 | 0.321 | |
| 小野 修一 | 2001年度 | 78位/159 | 1634 | 七段 | B級2組 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 大村 和久 | 1971年度 | 78位/89 | 1431 | 六段 | C級1組 | 5勝16敗 | 0.238 | |
| 泉 正樹 | 2004年度 | 79位/164 | 1661 | 七段 | B級2組 | 8勝14敗 | 0.364 | |
| 津村 常吉 | 1967年度 | 79位/88 | 1426 | 五段 | C級2組 | 11勝12敗 | 0.478 | |
| 高島 弘光 | 1985年度 | 80位/144 | 1547 | 八段 | C級1組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 山口 千嶺 | 1981年度 | 80位/136 | 1523 | B級2組 | 10勝13敗 | 0.435 | ||
| 坪内 利幸 | 1992年度 | 81位/145 | 1591 | 七段 | C級1組 | 16勝18敗 | 0.471 | |
| 飯島 栄治 | 2023年度 | 82位/193 | 1748 | 八段 | B級2組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 滝 誠一郎 | 1992年度 | 83位/145 | 1582 | 七段 | B級2組 | 15勝14敗 | 0.517 | |
| 真田 圭一 | 2016年度 | 84位/186 | 1698 | 八段 | C級1組 | 12勝18敗 | 0.400 | |
| 小倉 久史 | 2012年度 | 84位/187 | 1682 | 七段 | C級2組 | 19勝15敗 | 0.559 | |
| 佐藤 紳哉 | 2021年度 | 86位/192 | 1714 | 七段 | C級2組 | 11勝15敗 | 0.423 | |
| 大原 英二 | 1972年度 | 86位/96 | 1432 | B級2組 | 7勝16敗 | 0.304 | ||
| 櫛田 陽一 | 2008年度 | 87位/179 | 1661 | 六段 | 10勝11敗 | 0.476 | ||
| 木下 晃 | 1983年度 | 87位/146 | 1520 | 五段 | C級1組 | 14勝18敗 | 0.438 | |
| 田丸 昇 | 1994年度 | 88位/142 | 1566 | 八段 | B級1組 | 7勝20敗 | 0.259 | |
| 西本 馨 | 1967年度 | 88位/88 | 1290 | 四段 | 0勝2敗 | 0.000 | ||
| 神崎 健二 | 2007年度 | 89位/180 | 1646 | 七段 | C級1組 | 17勝14敗 | 0.548 | |
| 橋本 三治 | 1969年度 | 90位/92 | 1363 | 五段 | C級2組 | 12勝13敗 | 0.480 | |
| 窪田 義行 | 2016年度 | 91位/186 | 1679 | 七段 | B級2組 | 15勝15敗 | 0.500 | |
| 児玉 孝一 | 1994年度 | 91位/142 | 1555 | 七段 | B級2組 | 7勝18敗 | 0.280 | |
| 畠山 成幸 | 2013年度 | 92位/187 | 1669 | 七段 | B級2組 | 11勝13敗 | 0.458 | |
| 遠山 雄亮 | 2023年度 | 93位/193 | 1712 | 六段 | C級2組 | 15勝17敗 | 0.469 | |
| 佐藤 和俊 | 2022年度 | 93位/195 | 1710 | 七段 | C級1組 | 15勝15敗 | 0.500 | |
| 富岡 英作 | 2008年度 | 93位/179 | 1640 | 八段 | C級1組 | 8勝14敗 | 0.364 | |
| 西川 慶二 | 2005年度 | 94位/172 | 1609 | 七段 | B級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 室岡 克彦 | 2002年度 | 94位/162 | 1588 | 七段 | C級1組 | 13勝18敗 | 0.419 | |
| 木村 嘉孝 | 1974年度 | 94位/97 | 1362 | 五段 | C級2組 | 5勝18敗 | 0.217 | |
| 伊奈 祐介 | 2019年度 | 96位/188 | 1682 | 七段 | 15勝10敗 | 0.600 | ||
| 神谷 広志 | 2005年度 | 96位/172 | 1591 | 七段 | B級2組 | 7勝20敗 | 0.259 | |
| 加瀬 純一 | 2001年度 | 97位/159 | 1596 | 六段 | 10勝7敗 | 0.588 | ||
| 伊達 康夫 | 1980年度 | 97位/143 | 1492 | 六段 | C級1組 | 15勝15敗 | 0.500 | |
| 二見 敬三 | 1975年度 | 98位/99 | 1347 | 七段 | C級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 片上 大輔 | 2025年度 | 99位/194 | 1695 | 七段 | C級1組 | 13勝18敗 | 0.419 | |
| 東 和男 | 1999年度 | 99位/160 | 1565 | 七段 | B級2組 | 15勝20敗 | 0.429 | |
| 浦野 真彦 | 2007年度 | 100位/180 | 1612 | 七段 | B級2組 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 宮田 利男 | 1996年度 | 100位/147 | 1532 | 七段 | C級2組 | 14勝12敗 | 0.538 | |
| 小阪 昇 | 1993年度 | 100位/140 | 1516 | 六段 | C級2組 | 9勝19敗 | 0.321 | |
| 小林 裕士 | 2020年度 | 102位/189 | 1678 | 七段 | C級1組 | 16勝21敗 | 0.432 | |
| 塚田 泰明 | 2008年度 | 102位/179 | 1614 | 九段 | C級1組 | 10勝13敗 | 0.435 | |
| 脇 謙二 | 2004年度 | 102位/164 | 1572 | 八段 | B級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 武市 三郎 | 1997年度 | 102位/151 | 1540 | 六段 | C級2組 | 13勝16敗 | 0.448 | |
| 中田 功 | 2011年度 | 103位/188 | 1614 | 七段 | C級1組 | 10勝18敗 | 0.357 | |
| 桐谷 広人 | 1993年度 | 103位/140 | 1506 | 六段 | C級2組 | 11勝16敗 | 0.407 | |
| 伊藤 真吾 | 2025年度 | 104位/194 | 1681 | 六段 | C級2組 | 11勝16敗 | 0.407 | |
| 高田 尚平 | 2006年度 | 104位/170 | 1589 | 六段 | C級2組 | 12勝13敗 | 0.480 | |
| 中田 章道 | 1995年度 | 104位/145 | 1511 | 六段 | 8勝10敗 | 0.444 | ||
| 田辺 一郎 | 1982年度 | 104位/147 | 1488 | 五段 | C級2組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 阪口 悟 | 2022年度 | 105位/195 | 1678 | 六段 | C級1組 | 16勝17敗 | 0.485 | |
| 矢倉 規広 | 2018年度 | 105位/188 | 1649 | 七段 | C級2組 | 13勝14敗 | 0.481 | |
| 松浦 隆一 | 1995年度 | 105位/145 | 1511 | 六段 | C級2組 | 13勝13敗 | 0.500 | |
| 関屋喜代作 | 1977年度 | 107位/115 | 1409 | 六段 | C級2組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 二見 敬三 | 1976年度 | 107位/107 | 1332 | 七段 | 2勝9敗 | 0.182 | ||
| 堀口 弘治 | 2005年度 | 108位/172 | 1555 | 七段 | C級2組 | 13勝15敗 | 0.464 | |
| 飯野 健二 | 1998年度 | 108位/154 | 1543 | 七段 | C級2組 | 14勝12敗 | 0.538 | |
| 菊地 常夫 | 1993年度 | 111位/140 | 1488 | 六段 | C級2組 | 10勝19敗 | 0.345 | |
| 大島 映二 | 2001年度 | 112位/159 | 1542 | 七段 | C級2組 | 9勝15敗 | 0.375 | |
| 伊藤 真吾 | 2026年度 | 114位/182 | 1669 | 六段 | C級2組 | 9勝10敗 | 0.474 | |
| 勝又 清和 | 2012年度 | 114位/187 | 1604 | 六段 | C級2組 | 7勝16敗 | 0.304 | |
| 所司 和晴 | 2005年度 | 114位/172 | 1540 | 七段 | C級2組 | 8勝16敗 | 0.333 | |
| 森 信雄 | 1995年度 | 114位/145 | 1486 | 六段 | C級2組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 宮田 敦史 | 2025年度 | 117位/194 | 1656 | 七段 | C級1組 | 10勝17敗 | 0.370 | |
| 藤原 直哉 | 2009年度 | 117位/178 | 1569 | 六段 | C級2組 | 12勝17敗 | 0.414 | |
| 田村 康介 | 2019年度 | 118位/188 | 1623 | 七段 | B級2組 | 11勝20敗 | 0.355 | |
| 植山 悦行 | 2001年度 | 118位/159 | 1532 | 六段 | C級2組 | 7勝16敗 | 0.304 | |
| 安用寺孝功 | 2018年度 | 119位/188 | 1618 | 六段 | C級1組 | 13勝18敗 | 0.419 | |
| 神吉 宏充 | 2002年度 | 119位/162 | 1523 | 六段 | 8勝10敗 | 0.444 | ||
| 増田 裕司 | 2014年度 | 120位/189 | 1608 | 六段 | C級2組 | 11勝18敗 | 0.379 | |
| 前田 祐司 | 1997年度 | 121位/151 | 1484 | 七段 | C級1組 | 5勝19敗 | 0.208 | |
| 佐藤 義則 | 1992年度 | 121位/145 | 1466 | 七段 | C級1組 | 5勝21敗 | 0.192 | |
| 酒井 順吉 | 1993年度 | 121位/140 | 1445 | 六段 | C級2組 | 6勝20敗 | 0.231 | |
| 川上 猛 | 2016年度 | 122位/186 | 1611 | 六段 | 7勝12敗 | 0.368 | ||
| 武者野勝巳 | 1997年度 | 123位/151 | 1472 | 六段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 高野 秀行 | 2016年度 | 125位/186 | 1605 | 六段 | C級1組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 伊藤 博文 | 2003年度 | 126位/160 | 1513 | 六段 | C級2組 | 7勝18敗 | 0.280 | |
| 依田 有司 | 2001年度 | 127位/159 | 1486 | 六段 | 2勝8敗 | 0.200 | ||
| 鈴木 輝彦 | 1998年度 | 127位/154 | 1456 | 七段 | 5勝10敗 | 0.333 | ||
| 山口 英夫 | 1985年度 | 127位/144 | 1434 | 七段 | C級1組 | 9勝19敗 | 0.321 | |
| 野田 敬三 | 2001年度 | 128位/159 | 1485 | 五段 | C級2組 | 5勝20敗 | 0.200 | |
| 森安 正幸 | 1991年度 | 128位/159 | 1475 | 六段 | C級2組 | 11勝17敗 | 0.393 | |
| 沼 春雄 | 1992年度 | 129位/145 | 1441 | 五段 | C級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 大野八一雄 | 2002年度 | 132位/162 | 1472 | 六段 | C級2組 | 2勝17敗 | 0.105 | |
| 小林 宏 | 2006年度 | 135位/170 | 1490 | 六段 | C級2組 | 10勝16敗 | 0.385 | |
| 山本 真也 | 2015年度 | 136位/190 | 1572 | 五段 | 7勝11敗 | 0.389 | ||
| 近藤 正和 | 2015年度 | 137位/190 | 1565 | 六段 | C級1組 | 7勝16敗 | 0.304 | |
| 松本 佳介 | 2015年度 | 138位/190 | 1565 | 六段 | 6勝11敗 | 0.353 | ||
| 岡崎 洋 | 2011年度 | 139位/188 | 1536 | 六段 | C級2組 | 5勝18敗 | 0.217 | |
| 椎橋 金司 | 1992年度 | 140位/145 | 1388 | 五段 | 4勝11敗 | 0.267 | ||
| 村田 智弘 | 2025年度 | 144位/194 | 1595 | 七段 | 6勝11敗 | 0.353 | ||
| 伊藤 能 | 2005年度 | 148位/172 | 1471 | 五段 | C級2組 | 5勝15敗 | 0.250 | |
| 木下浩一 | 2011年度 | 150位/188 | 1497 | 5勝9敗 | 0.357 | |||
| 本間 博 | 2002年度 | 150位/162 | 1397 | 五段 | 3勝9敗 | 0.250 | ||
| 池田 修一 | 1988年度 | 150位/152 | 1372 | 六段 | C級2組 | 6勝20敗 | 0.231 | |
| 佐藤 慎一 | 2026年度 | 152位/182 | 1560 | 六段 | C級2組 | 3勝10敗 | 0.231 | |
| 大平 武洋 | 2021年度 | 152位/192 | 1548 | 六段 | 9勝11敗 | 0.450 | ||
| 本間 博 | 2003年度 | 152位/160 | 1394 | 五段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 金沢 孝史 | 2017年度 | 154位/185 | 1520 | 五段 | 6勝9敗 | 0.400 | ||
| 青木 清 | 1991年度 | 155位/159 | 1376 | 五段 | 0勝12敗 | 0.000 | ||
| 野本 虎次 | 1989年度 | 156位/157 | 1336 | 七段 | C級2組 | 6勝21敗 | 0.222 | |
| 堀口一史座 | 2018年度 | 160位/188 | 1509 | 七段 | C級1組 | 3勝19敗 | 0.136 | |
| 関 浩 | 2004年度 | 160位/164 | 1392 | 六段 | 4勝8敗 | 0.333 | ||
| 安西 勝一 | 2007年度 | 167位/180 | 1409 | 六段 | 4勝7敗 | 0.364 | ||
| 上野 裕和 | 2021年度 | 174位/192 | 1490 | 六段 | 3勝11敗 | 0.214 | ||
| 島本 亮 | 2024年度 | 176位/192 | 1475 | 六段 | 4勝11敗 | 0.267 |
年齢・段位・タイトルは、その年度末(最新の年度は最終対局日)の時点の値です。レーティングは年度末の値で、非公式の計算値です(1964年度以降の対局が対象)。