分析 › 47歳のときの成績ランキング
47歳のときの成績ランキング
棋士が47歳だった年度の成績を、年間順位の順に並べたものです(延べ187件)。見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えられます。年度末レーティングの最高は羽生 善治(2017年度、1988)。
| 棋士 | 年度 | 年間順位 | レーティング | タイトル | 段位 | 順位戦 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升田 幸三 | 1964年度 | 2位/87 | 1827 | 九段 | A級 | 27勝15敗 | 0.643 | |
| 大山 康晴 | 1969年度 | 3位/92 | 1900 | 名人・王位・王将 | 九段 | 名人 | 28勝16敗 | 0.636 |
| 丸田 祐三 | 1965年度 | 6位/86 | 1770 | 王座 | 八段 | A級 | 24勝17敗 | 0.585 |
| 羽生 善治 | 2017年度 | 7位/185 | 1988 | 竜王・棋聖 | 九段 | A級 | 30勝22敗 | 0.577 |
| 中原 誠 | 1994年度 | 8位/142 | 1886 | 九段 | A級 | 31勝21敗 | 0.596 | |
| 内藤 國雄 | 1986年度 | 8位/152 | 1808 | 九段 | B級1組 | 30勝15敗 | 0.667 | |
| 二上 達也 | 1978年度 | 8位/132 | 1783 | 九段 | A級 | 32勝20敗 | 0.615 | |
| 木村 一基 | 2020年度 | 9位/189 | 1955 | 九段 | B級1組 | 24勝23敗 | 0.511 | |
| 米長 邦雄 | 1990年度 | 11位/154 | 1791 | 九段 | A級 | 26勝21敗 | 0.553 | |
| 佐藤 康光 | 2016年度 | 13位/186 | 1932 | 九段 | A級 | 16勝17敗 | 0.485 | |
| 谷川 浩司 | 2009年度 | 14位/178 | 1903 | 九段 | A級 | 22勝17敗 | 0.564 | |
| 加藤 一二三 | 1986年度 | 14位/152 | 1770 | 九段 | A級 | 28勝24敗 | 0.538 | |
| 有吉 道夫 | 1982年度 | 16位/147 | 1719 | 九段 | B級1組 | 25勝17敗 | 0.595 | |
| 花村 元司 | 1964年度 | 19位/87 | 1651 | 八段 | B級1組 | 22勝22敗 | 0.500 | |
| 深浦 康市 | 2018年度 | 22位/188 | 1897 | 九段 | A級 | 18勝21敗 | 0.462 | |
| 三浦 弘行 | 2020年度 | 23位/189 | 1888 | 九段 | A級 | 17勝21敗 | 0.447 | |
| 郷田 真隆 | 2017年度 | 24位/185 | 1898 | 九段 | B級1組 | 17勝21敗 | 0.447 | |
| 長谷部久雄 | 1980年度 | 24位/143 | 1676 | 七段 | B級2組 | 24勝14敗 | 0.632 | |
| 原田 泰夫 | 1969年度 | 24位/92 | 1634 | 八段 | B級1組 | 15勝18敗 | 0.455 | |
| 松田 茂役 | 1968年度 | 25位/92 | 1623 | 八段 | B級1組 | 16勝22敗 | 0.421 | |
| 森 雞二 | 1993年度 | 27位/140 | 1766 | 九段 | B級1組 | 21勝16敗 | 0.568 | |
| 加藤 博二 | 1970年度 | 28位/90 | 1616 | 八段 | B級1組 | 12勝22敗 | 0.353 | |
| 久保 利明 | 2022年度 | 29位/195 | 1873 | 九段 | B級1組 | 19勝21敗 | 0.475 | |
| 桐山 清澄 | 1994年度 | 29位/142 | 1753 | 九段 | B級1組 | 22勝14敗 | 0.611 | |
| 高橋 道雄 | 2007年度 | 31位/180 | 1790 | 九段 | B級1組 | 19勝15敗 | 0.559 | |
| 丸山 忠久 | 2017年度 | 32位/185 | 1855 | 九段 | B級1組 | 18勝23敗 | 0.439 | |
| 佐瀬 勇次 | 1965年度 | 34位/86 | 1573 | 七段 | B級2組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 灘 蓮照 | 1973年度 | 35位/83 | 1582 | 八段 | A級 | 8勝21敗 | 0.276 | |
| 本間 爽悦 | 1966年度 | 35位/86 | 1556 | B級1組 | 8勝23敗 | 0.258 | ||
| 藤井 猛 | 2017年度 | 36位/185 | 1848 | 九段 | B級2組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 島 朗 | 2009年度 | 36位/178 | 1781 | 九段 | B級2組 | 20勝12敗 | 0.625 | |
| 宮坂 幸雄 | 1976年度 | 36位/107 | 1603 | 七段 | B級1組 | 10勝12敗 | 0.455 | |
| 北村 昌男 | 1981年度 | 37位/136 | 1624 | 八段 | B級2組 | 19勝17敗 | 0.528 | |
| 行方 尚史 | 2020年度 | 38位/189 | 1831 | 九段 | B級1組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 青野 照市 | 1999年度 | 38位/160 | 1721 | 九段 | B級1組 | 10勝14敗 | 0.417 | |
| 大内 延介 | 1988年度 | 38位/152 | 1680 | 九段 | B級1組 | 16勝21敗 | 0.432 | |
| 関根 茂 | 1976年度 | 40位/107 | 1579 | 八段 | B級1組 | 4勝12敗 | 0.250 | |
| 広津 久雄 | 1969年度 | 40位/92 | 1557 | 八段 | B級1組 | 8勝14敗 | 0.364 | |
| 屋敷 伸之 | 2018年度 | 42位/188 | 1831 | 九段 | B級1組 | 14勝18敗 | 0.438 | |
| 野月 浩貴 | 2020年度 | 43位/189 | 1812 | 八段 | B級2組 | 23勝16敗 | 0.590 | |
| 森下 卓 | 2013年度 | 43位/187 | 1784 | 九段 | B級2組 | 18勝13敗 | 0.581 | |
| 井上 慶太 | 2010年度 | 43位/180 | 1775 | 九段 | B級1組 | 12勝18敗 | 0.400 | |
| 富沢 幹雄 | 1967年度 | 44位/88 | 1531 | B級2組 | 7勝15敗 | 0.318 | ||
| 阿部 隆 | 2014年度 | 46位/189 | 1763 | 八段 | B級2組 | 18勝13敗 | 0.581 | |
| 勝浦 修 | 1993年度 | 47位/140 | 1681 | 九段 | B級2組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 板谷 進 | 1987年度 | 48位/153 | 1656 | 八段 | B級1組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 佐藤大五郎 | 1983年度 | 49位/146 | 1611 | 八段 | B級1組 | 16勝19敗 | 0.457 | |
| 西村 一義 | 1988年度 | 50位/152 | 1655 | 八段 | B級2組 | 23勝18敗 | 0.561 | |
| 畠山 鎮 | 2016年度 | 52位/186 | 1765 | 七段 | B級1組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 淡路 仁茂 | 1996年度 | 52位/147 | 1681 | 九段 | B級2組 | 14勝14敗 | 0.500 | |
| 森内 俊之 | 2017年度 | 53位/185 | 1801 | 九段 | 5勝11敗 | 0.312 | ||
| 中田 宏樹 | 2011年度 | 55位/188 | 1751 | 八段 | B級1組 | 11勝17敗 | 0.393 | |
| 五十嵐豊一 | 1971年度 | 55位/89 | 1496 | 八段 | B級2組 | 7勝13敗 | 0.350 | |
| 山川 次彦 | 1966年度 | 56位/86 | 1493 | 七段 | B級2組 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 長沼 洋 | 2011年度 | 58位/188 | 1740 | 七段 | C級1組 | 19勝16敗 | 0.543 | |
| 木村 義徳 | 1982年度 | 59位/147 | 1572 | 八段 | B級2組 | 15勝18敗 | 0.455 | |
| 佐伯 昌優 | 1983年度 | 61位/146 | 1583 | 七段 | B級2組 | 14勝18敗 | 0.438 | |
| 鈴木 大介 | 2021年度 | 62位/192 | 1783 | 九段 | B級2組 | 15勝12敗 | 0.556 | |
| 南 芳一 | 2010年度 | 62位/180 | 1727 | 九段 | B級2組 | 19勝13敗 | 0.594 | |
| 石田 和雄 | 1993年度 | 64位/140 | 1639 | 九段 | B級1組 | 13勝20敗 | 0.394 | |
| 飯塚 祐紀 | 2016年度 | 65位/186 | 1737 | 七段 | B級2組 | 15勝13敗 | 0.536 | |
| 土佐 浩司 | 2001年度 | 65位/159 | 1680 | 七段 | B級2組 | 13勝12敗 | 0.520 | |
| 吉田 利勝 | 1980年度 | 65位/143 | 1544 | 七段 | B級2組 | 15勝20敗 | 0.429 | |
| 下平 幸男 | 1971年度 | 66位/89 | 1461 | C級1組 | 8勝10敗 | 0.444 | ||
| 北村 文男 | 1967年度 | 68位/88 | 1448 | C級2組 | 13勝14敗 | 0.481 | ||
| 田中 魁秀 | 1993年度 | 70位/140 | 1611 | 八段 | B級2組 | 14勝16敗 | 0.467 | |
| 瀬川 晶司 | 2016年度 | 74位/186 | 1721 | 五段 | C級2組 | 19勝19敗 | 0.500 | |
| 桜井 昇 | 1988年度 | 74位/152 | 1574 | 七段 | B級2組 | 18勝18敗 | 0.500 | |
| 中村 修 | 2009年度 | 75位/178 | 1688 | 九段 | B級2組 | 12勝11敗 | 0.522 | |
| 小林 健二 | 2003年度 | 75位/160 | 1656 | 九段 | C級1組 | 14勝14敗 | 0.500 | |
| 佐藤 秀司 | 2014年度 | 76位/189 | 1701 | 七段 | C級1組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 佐藤 紳哉 | 2024年度 | 77位/192 | 1761 | 七段 | C級2組 | 20勝15敗 | 0.571 | |
| 南口 繁一 | 1965年度 | 77位/86 | 1412 | 八段 | B級2組 | 6勝17敗 | 0.261 | |
| 清野 静男 | 1969年度 | 79位/92 | 1440 | 六段 | B級2組 | 6勝12敗 | 0.333 | |
| 田丸 昇 | 1997年度 | 80位/151 | 1613 | 八段 | B級1組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 千葉 幸生 | 2026年度 | 81位/182 | 1758 | 七段 | C級2組 | 17勝7敗 | 0.708 | |
| 芹沢 博文 | 1983年度 | 81位/146 | 1535 | 八段 | B級2組 | 12勝12敗 | 0.500 | |
| 先崎 学 | 2017年度 | 82位/185 | 1701 | 九段 | B級2組 | 2勝4敗 | 0.333 | |
| 安恵 照剛 | 1987年度 | 83位/153 | 1544 | 七段 | B級2組 | 17勝16敗 | 0.515 | |
| 田中 寅彦 | 2004年度 | 84位/164 | 1654 | 九段 | B級1組 | 10勝18敗 | 0.357 | |
| 西尾 明 | 2026年度 | 86位/182 | 1748 | 七段 | C級1組 | 11勝8敗 | 0.579 | |
| 川上 猛 | 2019年度 | 86位/188 | 1715 | 七段 | 17勝13敗 | 0.567 | ||
| 中座 真 | 2016年度 | 86位/186 | 1695 | 七段 | C級2組 | 20勝14敗 | 0.588 | |
| 豊川 孝弘 | 2013年度 | 86位/187 | 1674 | 七段 | B級2組 | 12勝13敗 | 0.480 | |
| 泉 正樹 | 2007年度 | 86位/180 | 1656 | 七段 | B級2組 | 12勝13敗 | 0.480 | |
| 真部 一男 | 1998年度 | 86位/154 | 1604 | 八段 | B級2組 | 13勝18敗 | 0.419 | |
| 木川 貴一 | 1966年度 | 86位/86 | 1286 | 五段 | C級2組 | 3勝17敗 | 0.150 | |
| 中川 大輔 | 2015年度 | 88位/190 | 1677 | 八段 | B級2組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 平藤 眞吾 | 2010年度 | 88位/180 | 1656 | 六段 | C級1組 | 14勝14敗 | 0.500 | |
| 大原 英二 | 1975年度 | 88位/99 | 1420 | 七段 | B級2組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 飯島 栄治 | 2026年度 | 89位/182 | 1735 | 八段 | C級1組 | 12勝10敗 | 0.545 | |
| 山口 千嶺 | 1984年度 | 89位/151 | 1516 | B級2組 | 9勝22敗 | 0.290 | ||
| 橋本 三治 | 1972年度 | 89位/96 | 1400 | 五段 | C級2組 | 11勝16敗 | 0.407 | |
| 大村 和久 | 1974年度 | 89位/97 | 1386 | 七段 | C級1組 | 6勝20敗 | 0.231 | |
| 日浦 市郎 | 2012年度 | 90位/187 | 1673 | 八段 | C級1組 | 12勝17敗 | 0.414 | |
| 佐藤 和俊 | 2025年度 | 91位/194 | 1724 | 七段 | B級2組 | 7勝19敗 | 0.269 | |
| 岡崎 洋 | 2014年度 | 91位/189 | 1673 | 六段 | C級2組 | 18勝13敗 | 0.581 | |
| 小阪 昇 | 1996年度 | 91位/147 | 1569 | 六段 | C級2組 | 11勝10敗 | 0.524 | |
| 菊地 常夫 | 1996年度 | 92位/147 | 1566 | 六段 | C級2組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 北浜 健介 | 2022年度 | 95位/195 | 1700 | 八段 | B級2組 | 11勝18敗 | 0.379 | |
| 有森 浩三 | 2009年度 | 95位/178 | 1633 | 七段 | 11勝9敗 | 0.550 | ||
| 杉本 昌隆 | 2015年度 | 96位/190 | 1659 | 七段 | B級2組 | 11勝19敗 | 0.367 | |
| 塚田 泰明 | 2011年度 | 96位/188 | 1644 | 九段 | C級1組 | 12勝16敗 | 0.429 | |
| 石川 陽生 | 2009年度 | 96位/178 | 1631 | 七段 | C級1組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 植山 悦行 | 2004年度 | 96位/164 | 1607 | 六段 | 7勝8敗 | 0.467 | ||
| 小野 修一 | 2004年度 | 97位/164 | 1604 | 八段 | B級2組 | 14勝13敗 | 0.519 | |
| 児玉 孝一 | 1997年度 | 99位/151 | 1546 | 七段 | B級2組 | 7勝19敗 | 0.269 | |
| 今泉 健司 | 2020年度 | 100位/189 | 1687 | 五段 | C級2組 | 16勝16敗 | 0.500 | |
| 神谷 広志 | 2008年度 | 100位/179 | 1620 | 七段 | B級2組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 神崎 健二 | 2010年度 | 101位/180 | 1636 | 七段 | C級2組 | 15勝15敗 | 0.500 | |
| 伊藤 果 | 1997年度 | 101位/151 | 1541 | 七段 | C級1組 | 7勝18敗 | 0.280 | |
| 中田 功 | 2014年度 | 102位/189 | 1653 | 七段 | C級2組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 畠山 成幸 | 2016年度 | 106位/186 | 1641 | 八段 | B級2組 | 13勝14敗 | 0.481 | |
| 加瀬 純一 | 2004年度 | 106位/164 | 1556 | 六段 | 6勝8敗 | 0.429 | ||
| 木村 嘉孝 | 1977年度 | 106位/115 | 1411 | 五段 | C級2組 | 5勝17敗 | 0.227 | |
| 高野 秀行 | 2019年度 | 107位/188 | 1663 | 六段 | C級1組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 坪内 利幸 | 1995年度 | 107位/145 | 1507 | 七段 | C級2組 | 10勝17敗 | 0.370 | |
| 木下 晃 | 1986年度 | 109位/152 | 1485 | 六段 | C級1組 | 12勝18敗 | 0.400 | |
| 窪田 義行 | 2019年度 | 111位/188 | 1650 | 七段 | B級2組 | 9勝20敗 | 0.310 | |
| 真田 圭一 | 2019年度 | 113位/188 | 1648 | 八段 | C級1組 | 12勝18敗 | 0.400 | |
| 福崎 文吾 | 2006年度 | 113位/170 | 1552 | 九段 | B級2組 | 3勝19敗 | 0.136 | |
| 千葉 幸生 | 2025年度 | 114位/194 | 1664 | 七段 | C級2組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 脇 謙二 | 2007年度 | 114位/180 | 1561 | 八段 | C級1組 | 10勝16敗 | 0.385 | |
| 田辺 一郎 | 1985年度 | 114位/144 | 1466 | 六段 | C級2組 | 14勝17敗 | 0.452 | |
| 小林 宏 | 2009年度 | 115位/178 | 1578 | 七段 | C級2組 | 15勝13敗 | 0.536 | |
| 神吉 宏充 | 2005年度 | 115位/172 | 1537 | 六段 | 6勝7敗 | 0.462 | ||
| 滝 誠一郎 | 1995年度 | 115位/145 | 1478 | 七段 | B級2組 | 6勝20敗 | 0.231 | |
| 室岡 克彦 | 2005年度 | 116位/172 | 1531 | 七段 | C級2組 | 8勝13敗 | 0.381 | |
| 佐藤 義則 | 1995年度 | 116位/145 | 1477 | 七段 | C級2組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 剱持 松二 | 1981年度 | 116位/136 | 1456 | 七段 | B級2組 | 7勝20敗 | 0.259 | |
| 武市 三郎 | 2000年度 | 117位/162 | 1519 | 六段 | C級2組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 森 信雄 | 1998年度 | 117位/154 | 1501 | 六段 | C級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 河口 俊彦 | 1983年度 | 117位/146 | 1461 | 五段 | C級1組 | 8勝19敗 | 0.296 | |
| 浦野 真彦 | 2010年度 | 119位/180 | 1580 | 七段 | C級1組 | 10勝16敗 | 0.385 | |
| 西川 慶二 | 2008年度 | 119位/179 | 1559 | 七段 | C級1組 | 8勝16敗 | 0.333 | |
| 松浦 隆一 | 1998年度 | 119位/154 | 1497 | 六段 | C級2組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 堀口 弘治 | 2008年度 | 120位/179 | 1550 | 七段 | 9勝10敗 | 0.474 | ||
| 飯野 健二 | 2001年度 | 120位/159 | 1521 | 七段 | 6勝9敗 | 0.400 | ||
| 中田 章道 | 1998年度 | 120位/154 | 1492 | 六段 | 7勝11敗 | 0.389 | ||
| 北島 忠雄 | 2012年度 | 121位/187 | 1592 | 六段 | C級1組 | 8勝17敗 | 0.320 | |
| 若松 政和 | 1986年度 | 121位/152 | 1475 | 六段 | C級1組 | 9勝21敗 | 0.300 | |
| 藤原 直哉 | 2012年度 | 122位/187 | 1592 | 六段 | C級2組 | 11勝17敗 | 0.393 | |
| 大島 映二 | 2004年度 | 122位/164 | 1525 | 七段 | C級2組 | 11勝14敗 | 0.440 | |
| 酒井 順吉 | 1996年度 | 122位/147 | 1463 | 六段 | 6勝11敗 | 0.353 | ||
| 鈴木 輝彦 | 2001年度 | 126位/159 | 1490 | 七段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 伊達 康夫 | 1983年度 | 126位/146 | 1441 | 六段 | C級1組 | 8勝21敗 | 0.276 | |
| 青木 清 | 1994年度 | 127位/142 | 1439 | 五段 | 5勝10敗 | 0.333 | ||
| 小倉 久史 | 2015年度 | 128位/190 | 1596 | 七段 | C級2組 | 11勝16敗 | 0.407 | |
| 前田 祐司 | 2000年度 | 128位/162 | 1484 | 八段 | C級2組 | 7勝18敗 | 0.280 | |
| 沼 春雄 | 1995年度 | 128位/145 | 1422 | 六段 | C級2組 | 8勝20敗 | 0.286 | |
| 山本 真也 | 2018年度 | 129位/188 | 1590 | 六段 | 5勝10敗 | 0.333 | ||
| 櫛田 陽一 | 2011年度 | 129位/188 | 1559 | 六段 | 4勝9敗 | 0.308 | ||
| 田村 康介 | 2022年度 | 130位/195 | 1610 | 七段 | C級2組 | 12勝16敗 | 0.429 | |
| 東 和男 | 2002年度 | 130位/162 | 1488 | 七段 | C級1組 | 5勝15敗 | 0.250 | |
| 増田 裕司 | 2017年度 | 131位/185 | 1594 | 六段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 櫛田 陽一 | 2012年度 | 131位/187 | 1563 | 六段 | 2勝2敗 | 0.500 | ||
| 桐谷 広人 | 1996年度 | 131位/147 | 1434 | 六段 | C級2組 | 8勝18敗 | 0.308 | |
| 森安 正幸 | 1994年度 | 131位/142 | 1403 | 六段 | 6勝11敗 | 0.353 | ||
| 小林 裕士 | 2023年度 | 132位/193 | 1616 | 八段 | C級2組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 富岡 英作 | 2011年度 | 132位/188 | 1551 | 八段 | C級1組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 伊奈 祐介 | 2022年度 | 133位/195 | 1607 | 七段 | 7勝11敗 | 0.389 | ||
| 所司 和晴 | 2008年度 | 133位/179 | 1512 | 七段 | C級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 宮田 利男 | 1999年度 | 133位/160 | 1456 | 七段 | C級2組 | 5勝20敗 | 0.200 | |
| 勝又 清和 | 2015年度 | 134位/190 | 1581 | 六段 | 6勝10敗 | 0.375 | ||
| 関屋喜代作 | 1980年度 | 135位/143 | 1383 | 六段 | 6勝11敗 | 0.353 | ||
| 野田 敬三 | 2004年度 | 136位/164 | 1480 | 五段 | 4勝8敗 | 0.333 | ||
| 高島 弘光 | 1988年度 | 138位/152 | 1442 | 八段 | C級1組 | 10勝19敗 | 0.345 | |
| 大野八一雄 | 2005年度 | 140位/172 | 1489 | 六段 | 7勝9敗 | 0.438 | ||
| 矢倉 規広 | 2021年度 | 141位/192 | 1576 | 七段 | C級2組 | 7勝20敗 | 0.259 | |
| 武者野勝巳 | 2000年度 | 141位/162 | 1422 | 六段 | 3勝13敗 | 0.188 | ||
| 阪口 悟 | 2025年度 | 142位/194 | 1597 | 六段 | C級2組 | 9勝19敗 | 0.321 | |
| 松本 佳介 | 2018年度 | 143位/188 | 1559 | 六段 | 7勝9敗 | 0.438 | ||
| 高田 尚平 | 2009年度 | 143位/178 | 1490 | 六段 | 5勝10敗 | 0.333 | ||
| 野本 虎次 | 1992年度 | 143位/145 | 1364 | 七段 | C級2組 | 5勝22敗 | 0.185 | |
| 近藤 正和 | 2018年度 | 144位/188 | 1555 | 六段 | C級1組 | 7勝15敗 | 0.318 | |
| 椎橋 金司 | 1995年度 | 144位/145 | 1290 | 五段 | 1勝10敗 | 0.091 | ||
| 安用寺孝功 | 2021年度 | 145位/192 | 1565 | 七段 | C級2組 | 11勝17敗 | 0.393 | |
| 依田 有司 | 2004年度 | 146位/164 | 1454 | 六段 | 3勝9敗 | 0.250 | ||
| 金沢 孝史 | 2020年度 | 147位/189 | 1551 | 五段 | 7勝12敗 | 0.368 | ||
| 山口 英夫 | 1988年度 | 147位/152 | 1383 | 七段 | C級1組 | 5勝22敗 | 0.185 | |
| 伊藤 能 | 2008年度 | 150位/179 | 1482 | 五段 | 4勝11敗 | 0.267 | ||
| 伊藤 博文 | 2006年度 | 152位/170 | 1452 | 六段 | 0勝10敗 | 0.000 | ||
| 池田 修一 | 1991年度 | 158位/159 | 1331 | 六段 | 1勝12敗 | 0.077 | ||
| 大平 武洋 | 2024年度 | 164位/192 | 1528 | 六段 | 7勝11敗 | 0.389 | ||
| 木下浩一 | 2014年度 | 165位/189 | 1486 | 7勝13敗 | 0.350 | |||
| 安西 勝一 | 2010年度 | 174位/180 | 1406 | 六段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 堀口一史座 | 2021年度 | 188位/192 | 1409 | 七段 | C級2組 | 4勝21敗 | 0.160 |
年齢・段位・タイトルは、その年度末(最新の年度は最終対局日)の時点の値です。レーティングは年度末の値で、非公式の計算値です(1964年度以降の対局が対象)。