分析 › 56歳のときの成績ランキング
56歳のときの成績ランキング
棋士が56歳だった年度の成績を、年間順位の順に並べたものです(延べ140件)。見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えられます。年度末レーティングの最高は羽生 善治(2026年度、1966)。
| 棋士 | 年度 | 年間順位 | レーティング | タイトル | 段位 | 順位戦 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 康晴 | 1978年度 | 3位/132 | 1841 | 九段 | A級 | 38勝20敗 | 0.655 | |
| 羽生 善治 | 2026年度 | 10位/182 | 1966 | 九段 | B級2組 | 15勝11敗 | 0.577 | |
| 丸田 祐三 | 1974年度 | 21位/97 | 1639 | 九段 | B級1組 | 20勝24敗 | 0.455 | |
| 大野 源一 | 1967年度 | 22位/88 | 1632 | 八段 | B級1組 | 11勝9敗 | 0.550 | |
| 原田 泰夫 | 1978年度 | 23位/132 | 1630 | 八段 | B級2組 | 16勝15敗 | 0.516 | |
| 谷川 浩司 | 2018年度 | 26位/188 | 1890 | 九段 | B級1組 | 28勝19敗 | 0.596 | |
| 中原 誠 | 2003年度 | 29位/160 | 1778 | 九段 | 14勝14敗 | 0.500 | ||
| 有吉 道夫 | 1991年度 | 30位/159 | 1744 | 九段 | A級 | 16勝21敗 | 0.432 | |
| 加藤 一二三 | 1995年度 | 31位/145 | 1735 | 九段 | A級 | 10勝16敗 | 0.385 | |
| 塚田 正夫 | 1970年度 | 31位/90 | 1597 | 永世九段 | A級 | 6勝13敗 | 0.316 | |
| 米長 邦雄 | 1999年度 | 32位/160 | 1741 | 九段 | 7勝12敗 | 0.368 | ||
| 松下 力 | 1968年度 | 35位/92 | 1574 | 八段 | B級2組 | 15勝13敗 | 0.536 | |
| 花村 元司 | 1973年度 | 39位/83 | 1569 | 八段 | B級1組 | 12勝26敗 | 0.316 | |
| 加藤 博二 | 1979年度 | 44位/135 | 1575 | 八段 | B級2組 | 12勝15敗 | 0.444 | |
| 佐藤 康光 | 2025年度 | 48位/194 | 1831 | 九段 | B級1組 | 15勝20敗 | 0.429 | |
| 内藤 國雄 | 1995年度 | 51位/145 | 1685 | 九段 | B級1組 | 13勝18敗 | 0.419 | |
| 桐山 清澄 | 2003年度 | 52位/160 | 1704 | 九段 | B級2組 | 17勝17敗 | 0.500 | |
| 丸山 忠久 | 2026年度 | 53位/182 | 1828 | 九段 | B級2組 | 8勝9敗 | 0.471 | |
| 二上 達也 | 1987年度 | 53位/153 | 1627 | 九段 | B級1組 | 15勝21敗 | 0.417 | |
| 松田 茂役 | 1977年度 | 53位/115 | 1554 | 八段 | B級1組 | 12勝22敗 | 0.353 | |
| 本間 爽悦 | 1975年度 | 55位/99 | 1527 | 八段 | B級2組 | 13勝19敗 | 0.406 | |
| 坂口 允彦 | 1964年度 | 57位/87 | 1495 | B級2組 | 8勝16敗 | 0.333 | ||
| 佐瀬 勇次 | 1974年度 | 58位/97 | 1519 | 八段 | C級1組 | 14勝15敗 | 0.483 | |
| 小堀 清一 | 1967年度 | 61位/88 | 1473 | 八段 | B級2組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 富沢 幹雄 | 1976年度 | 64位/107 | 1510 | 八段 | C級1組 | 8勝10敗 | 0.444 | |
| 関根 茂 | 1985年度 | 65位/144 | 1574 | 九段 | B級2組 | 18勝20敗 | 0.474 | |
| 灘 蓮照 | 1982年度 | 69位/147 | 1547 | 九段 | C級1組 | 13勝17敗 | 0.433 | |
| 松浦卓造 | 1970年度 | 72位/90 | 1468 | B級2組 | 7勝14敗 | 0.333 | ||
| 西村 一義 | 1997年度 | 75位/151 | 1624 | 八段 | C級1組 | 20勝18敗 | 0.526 | |
| 角田 三男 | 1965年度 | 76位/86 | 1415 | C級1組 | 6勝15敗 | 0.286 | ||
| 森 雞二 | 2002年度 | 80位/162 | 1635 | 九段 | B級2組 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 藤川義夫 | 1964年度 | 81位/87 | 1372 | C級1組 | 3勝10敗 | 0.231 | ||
| 大内 延介 | 1997年度 | 83位/151 | 1610 | 九段 | B級2組 | 9勝18敗 | 0.333 | |
| 星田 啓三 | 1972年度 | 83位/96 | 1442 | C級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | ||
| 山中 和正 | 1970年度 | 84位/90 | 1411 | C級1組 | 8勝16敗 | 0.333 | ||
| 北村 文男 | 1976年度 | 85位/107 | 1459 | C級2組 | 10勝11敗 | 0.476 | ||
| 広津 久雄 | 1978年度 | 86位/132 | 1506 | 八段 | C級1組 | 12勝12敗 | 0.500 | |
| 南口 繁一 | 1974年度 | 92位/97 | 1365 | 八段 | C級1組 | 8勝16敗 | 0.333 | |
| 日浦 市郎 | 2021年度 | 93位/192 | 1701 | 八段 | C級1組 | 17勝16敗 | 0.515 | |
| 井上 慶太 | 2019年度 | 94位/188 | 1686 | 九段 | B級2組 | 13勝16敗 | 0.448 | |
| 飯塚 祐紀 | 2025年度 | 95位/194 | 1705 | 八段 | C級1組 | 18勝14敗 | 0.562 | |
| 宮坂 幸雄 | 1985年度 | 96位/144 | 1508 | 八段 | B級1組 | 5勝22敗 | 0.185 | |
| 高橋 道雄 | 2016年度 | 98位/186 | 1659 | 九段 | C級1組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 佐藤 秀司 | 2023年度 | 99位/193 | 1698 | 八段 | C級2組 | 18勝19敗 | 0.486 | |
| 石田 和雄 | 2002年度 | 99位/162 | 1579 | 九段 | B級2組 | 9勝15敗 | 0.375 | |
| 吉田 利勝 | 1989年度 | 102位/157 | 1525 | 七段 | B級2組 | 11勝15敗 | 0.423 | |
| 長谷部久雄 | 1989年度 | 104位/157 | 1520 | 八段 | B級2組 | 11勝18敗 | 0.379 | |
| 森下 卓 | 2022年度 | 106位/195 | 1677 | 九段 | C級2組 | 15勝14敗 | 0.517 | |
| 小林 健二 | 2012年度 | 106位/187 | 1617 | 九段 | C級1組 | 10勝17敗 | 0.370 | |
| 中村 修 | 2018年度 | 109位/188 | 1644 | 九段 | B級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 淡路 仁茂 | 2005年度 | 110位/172 | 1551 | 九段 | C級1組 | 4勝19敗 | 0.174 | |
| 藤井 猛 | 2026年度 | 112位/182 | 1680 | 九段 | C級1組 | 8勝8敗 | 0.500 | |
| 中田 宏樹 | 2020年度 | 112位/189 | 1662 | 八段 | B級2組 | 10勝15敗 | 0.400 | |
| 青野 照市 | 2008年度 | 112位/179 | 1572 | 九段 | B級2組 | 7勝16敗 | 0.304 | |
| 佐伯 昌優 | 1992年度 | 112位/145 | 1495 | 八段 | B級2組 | 8勝20敗 | 0.286 | |
| 土佐 浩司 | 2010年度 | 113位/180 | 1591 | 七段 | B級2組 | 9勝16敗 | 0.360 | |
| 伊藤 果 | 2006年度 | 114位/170 | 1550 | 七段 | 7勝8敗 | 0.467 | ||
| 阿部 隆 | 2023年度 | 117位/193 | 1647 | 九段 | B級2組 | 12勝18敗 | 0.400 | |
| 平藤 眞吾 | 2019年度 | 117位/188 | 1632 | 七段 | C級1組 | 15勝16敗 | 0.484 | |
| 勝浦 修 | 2002年度 | 117位/162 | 1528 | 九段 | 3勝6敗 | 0.333 | ||
| 佐藤大五郎 | 1992年度 | 118位/145 | 1469 | 九段 | C級1組 | 8勝16敗 | 0.333 | |
| 勝又 清和 | 2024年度 | 120位/192 | 1640 | 七段 | 12勝12敗 | 0.500 | ||
| 桜井 昇 | 1997年度 | 120位/151 | 1485 | 七段 | C級1組 | 9勝20敗 | 0.310 | |
| 河口 俊彦 | 1992年度 | 120位/145 | 1467 | 六段 | C級1組 | 7勝17敗 | 0.292 | |
| 田中 魁秀 | 2002年度 | 121位/162 | 1522 | 九段 | C級1組 | 9勝18敗 | 0.333 | |
| 畠山 鎮 | 2025年度 | 123位/194 | 1639 | 八段 | C級1組 | 12勝19敗 | 0.387 | |
| 田丸 昇 | 2006年度 | 125位/170 | 1514 | 八段 | C級1組 | 7勝15敗 | 0.318 | |
| 五十嵐豊一 | 1980年度 | 126位/143 | 1433 | 八段 | C級1組 | 5勝16敗 | 0.238 | |
| 杉本 昌隆 | 2024年度 | 127位/192 | 1630 | 八段 | B級2組 | 7勝15敗 | 0.318 | |
| 関屋喜代作 | 1989年度 | 127位/157 | 1478 | 六段 | 9勝11敗 | 0.450 | ||
| 中川 大輔 | 2024年度 | 129位/192 | 1621 | 八段 | B級2組 | 6勝21敗 | 0.222 | |
| 下平 幸男 | 1980年度 | 129位/143 | 1419 | C級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | ||
| 長沼 洋 | 2020年度 | 130位/189 | 1607 | 八段 | C級2組 | 17勝19敗 | 0.472 | |
| 北島 忠雄 | 2021年度 | 130位/192 | 1589 | 七段 | C級1組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 安恵 照剛 | 1996年度 | 130位/147 | 1436 | 七段 | C級2組 | 6勝18敗 | 0.250 | |
| 山口 千嶺 | 1993年度 | 130位/140 | 1388 | C級2組 | 8勝20敗 | 0.286 | ||
| 南 芳一 | 2019年度 | 131位/188 | 1592 | 九段 | C級2組 | 9勝17敗 | 0.346 | |
| 有森 浩三 | 2018年度 | 131位/188 | 1587 | 七段 | 6勝7敗 | 0.462 | ||
| 瀬川 晶司 | 2026年度 | 132位/182 | 1630 | 六段 | C級2組 | 7勝8敗 | 0.467 | |
| 山口 英夫 | 1997年度 | 132位/151 | 1414 | 七段 | 5勝10敗 | 0.333 | ||
| 瀬川 晶司 | 2025年度 | 133位/194 | 1625 | 六段 | C級2組 | 11勝19敗 | 0.367 | |
| 塚田 泰明 | 2020年度 | 133位/189 | 1593 | 九段 | C級2組 | 5勝21敗 | 0.192 | |
| 島 朗 | 2018年度 | 133位/188 | 1581 | 九段 | C級1組 | 6勝15敗 | 0.286 | |
| 児玉 孝一 | 2006年度 | 133位/170 | 1494 | 七段 | C級2組 | 9勝14敗 | 0.391 | |
| 橋本 三治 | 1981年度 | 133位/136 | 1334 | 六段 | 3勝9敗 | 0.250 | ||
| 菊地 常夫 | 2005年度 | 135位/172 | 1499 | 七段 | 7勝8敗 | 0.467 | ||
| 木下 晃 | 1995年度 | 137位/145 | 1393 | 六段 | 4勝10敗 | 0.286 | ||
| 剱持 松二 | 1990年度 | 138位/154 | 1441 | 七段 | C級1組 | 11勝21敗 | 0.344 | |
| 田辺 一郎 | 1994年度 | 138位/142 | 1351 | 六段 | 5勝11敗 | 0.312 | ||
| 森安 正幸 | 2003年度 | 139位/160 | 1462 | 六段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 福崎 文吾 | 2015年度 | 140位/190 | 1562 | 九段 | C級1組 | 8勝18敗 | 0.308 | |
| 脇 謙二 | 2016年度 | 141位/186 | 1551 | 八段 | C級2組 | 10勝17敗 | 0.370 | |
| 若松 政和 | 1995年度 | 143位/145 | 1320 | 六段 | 3勝11敗 | 0.214 | ||
| 先崎 学 | 2026年度 | 144位/182 | 1581 | 九段 | C級1組 | 3勝11敗 | 0.214 | |
| 佐藤 義則 | 2004年度 | 144位/164 | 1460 | 八段 | 6勝7敗 | 0.462 | ||
| 石川 陽生 | 2018年度 | 145位/188 | 1554 | 七段 | 3勝9敗 | 0.250 | ||
| 田中 寅彦 | 2013年度 | 146位/187 | 1530 | 九段 | C級1組 | 5勝17敗 | 0.227 | |
| 大原 英二 | 1984年度 | 146位/151 | 1334 | 七段 | C級1組 | 3勝23敗 | 0.115 | |
| 森安 正幸 | 2004年度 | 147位/164 | 1453 | 六段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 藤原 直哉 | 2021年度 | 150位/192 | 1550 | 七段 | 7勝11敗 | 0.389 | ||
| 神谷 広志 | 2017年度 | 150位/185 | 1532 | 八段 | C級2組 | 8勝16敗 | 0.333 | |
| 武市 三郎 | 2009年度 | 150位/178 | 1476 | 六段 | 3勝10敗 | 0.231 | ||
| 北村 昌男 | 1990年度 | 150位/154 | 1357 | 八段 | C級1組 | 3勝21敗 | 0.125 | |
| 森 信雄 | 2007年度 | 151位/180 | 1467 | 七段 | 2勝10敗 | 0.167 | ||
| 小阪 昇 | 2005年度 | 151位/172 | 1461 | 七段 | 3勝7敗 | 0.300 | ||
| 滝 誠一郎 | 2004年度 | 151位/164 | 1430 | 七段 | 2勝9敗 | 0.182 | ||
| 木村 嘉孝 | 1986年度 | 151位/152 | 1330 | 五段 | C級2組 | 3勝18敗 | 0.143 | |
| 泉 正樹 | 2016年度 | 152位/186 | 1528 | 八段 | C級1組 | 5勝17敗 | 0.227 | |
| 高田 尚平 | 2018年度 | 153位/188 | 1525 | 七段 | 6勝9敗 | 0.400 | ||
| 豊川 孝弘 | 2022年度 | 154位/195 | 1543 | 七段 | C級2組 | 4勝20敗 | 0.167 | |
| 伊藤 博文 | 2015年度 | 158位/190 | 1511 | 六段 | 7勝10敗 | 0.412 | ||
| 飯野 健二 | 2010年度 | 158位/180 | 1456 | 七段 | 4勝10敗 | 0.286 | ||
| 坪内 利幸 | 2004年度 | 158位/164 | 1395 | 七段 | 4勝8敗 | 0.333 | ||
| 野本 虎次 | 2001年度 | 159位/159 | 1231 | 七段 | 0勝8敗 | 0.000 | ||
| 神崎 健二 | 2019年度 | 160位/188 | 1519 | 八段 | 5勝11敗 | 0.312 | ||
| 富岡 英作 | 2020年度 | 161位/189 | 1506 | 八段 | C級2組 | 7勝18敗 | 0.280 | |
| 桐谷 広人 | 2005年度 | 161位/172 | 1414 | 七段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 畠山 成幸 | 2025年度 | 162位/194 | 1539 | 八段 | C級1組 | 9勝21敗 | 0.300 | |
| 沼 春雄 | 2004年度 | 162位/164 | 1360 | 六段 | 0勝9敗 | 0.000 | ||
| 岡崎 洋 | 2023年度 | 163位/193 | 1527 | 七段 | 6勝12敗 | 0.333 | ||
| 所司 和晴 | 2017年度 | 163位/185 | 1498 | 七段 | 5勝9敗 | 0.357 | ||
| 小倉 久史 | 2024年度 | 165位/192 | 1525 | 八段 | 5勝12敗 | 0.294 | ||
| 浦野 真彦 | 2019年度 | 165位/188 | 1508 | 八段 | 4勝11敗 | 0.267 | ||
| 堀口 弘治 | 2017年度 | 165位/185 | 1483 | 七段 | 0勝1敗 | 0.000 | ||
| 植山 悦行 | 2013年度 | 165位/187 | 1463 | 七段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 前田 祐司 | 2009年度 | 166位/178 | 1429 | 八段 | 2勝11敗 | 0.154 | ||
| 宮田 利男 | 2008年度 | 166位/179 | 1423 | 七段 | 6勝10敗 | 0.375 | ||
| 飯野 健二 | 2011年度 | 168位/188 | 1457 | 七段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 酒井 順吉 | 2006年度 | 169位/170 | 1346 | 六段 | 1勝1敗 | 0.500 | ||
| 中田 功 | 2023年度 | 171位/193 | 1497 | 八段 | 5勝12敗 | 0.294 | ||
| 小林 宏 | 2018年度 | 172位/188 | 1482 | 七段 | 2勝9敗 | 0.182 | ||
| 東 和男 | 2011年度 | 172位/188 | 1445 | 七段 | 4勝10敗 | 0.286 | ||
| 松浦 隆一 | 2007年度 | 172位/180 | 1393 | 七段 | 0勝9敗 | 0.000 | ||
| 酒井 順吉 | 2005年度 | 172位/172 | 1339 | 六段 | 4勝8敗 | 0.333 | ||
| 室岡 克彦 | 2014年度 | 174位/189 | 1433 | 七段 | 1勝11敗 | 0.083 | ||
| 武者野勝巳 | 2009年度 | 175位/178 | 1349 | 七段 | 1勝10敗 | 0.091 | ||
| 西川 慶二 | 2017年度 | 177位/185 | 1411 | 七段 | 2勝10敗 | 0.167 | ||
| 大島 映二 | 2013年度 | 178位/187 | 1392 | 七段 | 1勝10敗 | 0.091 | ||
| 木下浩一 | 2023年度 | 181位/193 | 1466 | 5勝12敗 | 0.294 | |||
| 西川 慶二 | 2018年度 | 184位/188 | 1437 | 八段 | 4勝6敗 | 0.400 |
年齢・段位・タイトルは、その年度末(最新の年度は最終対局日)の時点の値です。レーティングは年度末の値で、非公式の計算値です(1964年度以降の対局が対象)。