Players › 土居市太郎
土居市太郎
| Player No. | 920 |
|---|---|
| Rank | 8-dan |
| Date of birth | Nov 20, 1887 |
| Birthplace | 愛媛県松山市三津浜 |
| Teacher | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) |
Junisen terms3
Career record18W-18L
Win rate0.500
Rating history and all games →
Junisen record
| Term | Class | Rank | Record | Up/down | Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd term | Class A | 4 | 2W-7L | ||
| 2nd term | Class A | 4 | 8W-6L | Challenger | |
| 1st term | Class A | 4 | 8W-5L |
How the deviation score is calculated: see here.
Terms in each class
| Class A | 3 terms |
|---|
Best wins (highest-rated opponents)
| Jul 24, 1948 | Shuuya Kitadate 1642 | Junisen |
| Aug 24, 1947 | 村上真一 1606 | Junisen |
| Aug 24, 1947 | Jirou Katou 1606 | Junisen |
| Aug 24, 1947 | Genichi Oono 1606 | Junisen |
| Aug 24, 1947 | Yoshio Kimura 1606 | Junisen |
Career wins and ratings are counted from the games recorded on this site (official games from FY1964, and Junisen games before that) and may differ from official records.