Junisen › 1st term
1st term Junisen
May 1946 – Feb 1947
1st termは, 対局ごとの結果が残っていないため, 順位と勝敗のみを載せています. Junisenの開始 (1946)の期です.
Meijin of this termYoshio Kimura
Shogi in FY1946
- 1st term Junisenが始まる
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Masao Tsukada | 8-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 31 | Tokyo | 10 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Genichi Oono | 8-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 34 | Tokyo | 10 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kiyoshi Hagiwara | 8-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 41 | Hyogo | 10 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Jirou Katou | 8-dan | 山本樟郎8-dan (deceased) | 35 | Tokyo | 8 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 土居市太郎 | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 58 | 愛媛県松山市三津浜 | 8 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Nobuhiko Sakaguchi | 8-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 37 | Hokkaido | 7 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 花田長太郎 | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 48 | Hokkaido | 6 | 7 | |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 村上真一 | 8-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 48 | Hiroshima | 6 | 7 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Touichi Watanabe | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 40 | Chiba | 6 | 7 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 小泉兼吉 | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 45 | Tokyo | 5 | 7 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ichiro Kaji | 8-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 33 | Tokyo | 4 | 9 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Yasujiro Kon | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 55 | Akita | 4 | 9 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 斎藤銀次郎 | 8-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 41 | Tokyo | 3 | 9 |
| Relegated | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Kingorou Kaneko | 8-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 44 | Tokyo | 3 | 10 |
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoted | 1 | Kozo Masuda | 7-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 28 | Hiroshima | 12 | 2 | |||||
| 2 | Yasuharu Ooyama | 6-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 23 | Okayama | 11 | 3 | ||||||
| 3 | Kazukiyo Takashima | 6-dan | 藤内金吾8-dan (deceased) | 29 | Osaka | 10 | 4 | ||||||
| 4 | Seiichi Kobori | 6-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 34 | Kanagawa | 10 | 5 | ||||||
| 5 | Shuuya Kitadate | 6-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 33 | Yamagata | 8 | 7 | ||||||
| 5 | Shigeyuki Matsuda | 6-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 24 | Tottori | 8 | 7 | ||||||
| 5 | 松田辰雄 | 6-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 29 | Osaka | 8 | 7 | ||||||
| 5 | 長谷川清二郎 | 6-dan | Ishii | Chiba | 8 | 7 | |||||||
| 9 | 大和久彪 | 7-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 32 | Chiba | 7 | 7 | ||||||
| Relegated | 10 | Tsutomu Matsushita | 7-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 33 | Chiba | 7 | 8 | |||||
| Relegated | 11 | Mitsuyuki Aramaki | 6-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 31 | Tokyo | 5 | 9 | |||||
| Relegated | 11 | 藤内金吾 | 6-dan | 坂田三吉贈Meijin・Osho (deceased) | 53 | Ehime | 5 | 9 | |||||
| Relegated | 13 | 飯塚勘一郎 | 7-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 51 | Ibaraki | 3 | 10 | |||||
| Relegated | 14 | 宮松関三郎 | 7-dan | 井上義雄8-dan (deceased) | 60 | Aichi | 1 | 12 | |||||
| Relegated | 15 | 平野信助 | 6-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 54 | Aomori | 0 | 14 | |||||
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoted | 1 | Yuzo Maruta | 4-dan | 平野信助7-dan (deceased) | 27 | Nagano | 12 | 2 | |||||
| 2 | Toshio Takayanagi | 5-dan | Yasujiro Kon Honorary 9-dan (deceased) | 26 | Tokyo | 11 | 3 | ||||||
| 3 | Hiroji Katou | 4-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 22 | Aichi | 10 | 3 | ||||||
| 4 | Tsugihiko Yamakawa | 4-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 26 | Tokyo | 10 | 4 | ||||||
| 4 | 松浦卓造 | 4-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 31 | Hiroshima | 10 | 4 | ||||||
| 6 | Kazumasa Yamanaka | 5-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 31 | Okayama | 9 | 4 | ||||||
| 6 | 金高清吉 | 4-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 27 | Chiba | 9 | 4 | ||||||
| 8 | Yuji Sase | 4-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 27 | Chiba | 9 | 5 | ||||||
| 8 | Yasuo Harada | 4-dan | Jirou Katou Honorary 9-dan (deceased) | 23 | Niigata | 9 | 5 | ||||||
| 8 | Mikio Tomizawa | 5-dan | 山本樟郎8-dan (deceased) | 26 | Fukushima | 9 | 5 | ||||||
| 8 | Keizou Hoshida | 4-dan | 阪田三吉Meijin・Osho (deceased) | 29 | Osaka | 9 | 5 | ||||||
| 8 | 橋爪敏太郎 | 4-dan | 宮松関三郎8-dan (deceased) | 37 | Tokyo | 9 | 5 | ||||||
| 13 | Ichiro Ichikawa | 5-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 43 | Tokyo | 8 | 6 | ||||||
| 13 | 藤川義夫 | 5-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 37 | Kumamoto | 8 | 6 | ||||||
| 15 | Motoyoshi Okuno | 5-dan | 小泉雅信8-dan (deceased) | 40 | Tokyo | 7 | 6 | ||||||
| 16 | Hidejiro Kitamura | 4-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 38 | Osaka | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Souetsu Honma | 5-dan | Sutekichi Nakai 8-dan (deceased) | 26 | Osaka | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Motoji Hanamura | 5-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 28 | Shizuoka | 7 | 7 | ||||||
| 19 | Takeo Yamamoto | 5-dan | Yasujiro Kon Honorary 9-dan (deceased) | 29 | Toyama | 6 | 8 | ||||||
| 19 | Shimei Okazaki | 5-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 38 | Osaka | 6 | 8 | ||||||
| 19 | 間宮純一 | 4-dan | 溝呂木光治8-dan (deceased) | 37 | Shizuoka | 6 | 8 | ||||||
| 22 | Shigekazu Minamiguchi | 4-dan | 村上真一8-dan (deceased) | 27 | Kyoto | 5 | 9 | ||||||
| 22 | Hisao Hirotsu | 4-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 23 | Fukuoka | 5 | 9 | ||||||
| 22 | Shirou Itaya | 5-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 32 | Mie | 5 | 9 | ||||||
| 25 | 京須行男 | 4-dan | 宮松関三郎8-dan (deceased) | 32 | Chiba | 4 | 10 | ||||||
| 25 | Harukichi Shizawa | 5-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 47 | Kanagawa | 4 | 10 | ||||||
| 27 | Keizou Katou | 5-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 37 | Tokyo | 3 | 11 | ||||||
| 27 | Mutsuhiko Yoshida | 4-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 36 | Tokyo | 3 | 11 | ||||||
| 29 | 上田三三 | 4-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 53 | Osaka | 1 | 13 | ||||||
In the current standings, green marks promotion (challenger for Class A) and red marks relegation. Class B2 and below are decided by demerits, so no line is shown.
○ Win● LossPromoted / Challenger / Relegated△ 1 demerit(s) / △△ 2 demerit(s) / △→cleared Demerit cleared / Demerit Received a demerit
Terms in class are the number of Junisen terms played plus terms as Meijin (Meijin does not appear in the standings). ○● in the table are this term's results within the same class.