六段到達時の年齢(最高齢)ランキング
六段に昇段した時の年齢が高い順。
| 順位 | 棋士 | 年齢 | 六段昇段日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 嘉孝 | 57歳9か月 | 1989年1月17日に六段 (生年月日 1931年3月26日) |
| 2 | 椎橋 金司 | 50歳5か月 | 1999年4月1日に六段 (生年月日 1948年10月10日) |
| 3 | 伊藤 能 | 50歳2か月 | 2012年4月1日に六段 (生年月日 1962年1月16日) |
| 4 | 野田 敬三 | 50歳2か月 | 2008年4月1日に六段 (生年月日 1958年1月24日) |
| 5 | 金沢 孝史 | 49歳10か月 | 2023年4月1日に六段 (生年月日 1973年5月13日) |
| 6 | 瀬川 晶司 現役 | 48歳7か月 | 2018年11月8日に六段 (生年月日 1970年3月23日) |
| 7 | 本間 博 | 47歳8か月 | 2006年4月1日に六段 (生年月日 1958年7月13日) |
| 8 | 沼 春雄 | 46歳10か月 | 1996年2月2日に六段 (生年月日 1949年3月23日) |
| 9 | 熊坂 学 | 45歳10か月 | 2023年4月1日に六段 (生年月日 1977年5月17日) |
| 10 | 森安 正幸 | 44歳9か月 | 1992年2月25日に六段 (生年月日 1947年5月20日) |
| 11 | 藤倉 勇樹 | 44歳5か月 | 2024年4月1日に六段 (生年月日 1979年10月23日) |
| 12 | 山本 真也 現役 | 44歳5か月 | 2016年4月1日に六段 (生年月日 1971年10月24日) |
| 13 | 中尾 敏之 | 44歳5か月 | 2019年4月1日に六段 (生年月日 1974年10月24日) |
| 14 | 島本 亮 現役 | 44歳2か月 | 2024年7月10日に六段 (生年月日 1980年5月5日) |
| 15 | 関 浩 | 43歳8か月 | 2004年4月1日に六段 (生年月日 1960年7月8日) |
| 16 | 武市 三郎 | 43歳1か月 | 1997年5月29日に六段 (生年月日 1954年3月30日) |
| 17 | 酒井 順吉 | 42歳8か月 | 1992年3月17日に六段 (生年月日 1949年6月18日) |
| 18 | 加瀬 純一 | 42歳4か月 | 2000年4月1日に六段 (生年月日 1957年11月26日) |
| 19 | 伊藤 博文 | 42歳1か月 | 2002年4月1日に六段 (生年月日 1960年2月8日) |
| 20 | 上野 裕和 | 41歳11か月 | 2019年4月1日に六段 (生年月日 1977年4月13日) |
| 21 | 佐藤 慎一 現役 | 41歳11か月 | 2024年7月23日に六段 (生年月日 1982年8月16日) |
| 22 | 依田 有司 | 41歳3か月 | 1999年4月1日に六段 (生年月日 1957年12月23日) |
| 23 | 桐谷 広人 | 41歳1か月 | 1990年12月5日に六段 (生年月日 1949年10月15日) |
| 24 | 森 信雄 | 40歳8か月 | 1992年10月15日に六段 (生年月日 1952年2月10日) |
| 25 | 中田 章道 | 40歳3か月 | 1992年4月28日に六段 (生年月日 1952年1月19日) |
| 26 | 阪口 悟 現役 | 39歳11か月 | 2018年7月19日に六段 (生年月日 1978年8月16日) |
| 27 | 武者野勝巳 | 39歳10か月 | 1993年11月16日に六段 (生年月日 1954年1月1日) |
| 28 | 松浦 隆一 | 39歳8か月 | 1991年9月17日に六段 (生年月日 1951年12月24日) |
| 29 | 伊藤 真吾 現役 | 39歳4か月 | 2021年5月13日に六段 (生年月日 1982年1月4日) |
| 30 | 宮本 広志 現役 | 39歳1か月 | 2025年3月4日に六段 (生年月日 1986年1月27日) |
| 31 | 平藤 眞吾 現役 | 39歳0か月 | 2002年11月5日に六段 (生年月日 1963年10月15日) |
| 32 | 高田 尚平 | 38歳9か月 | 2001年4月18日に六段 (生年月日 1962年6月21日) |
| 33 | 藤森 哲也 現役 | 38歳9か月 | 2026年2月27日に六段 (生年月日 1987年5月9日) |
| 34 | 高野 秀行 現役 | 38歳8か月 | 2011年2月22日に六段 (生年月日 1972年6月15日) |
| 35 | 大平 武洋 現役 | 38歳7か月 | 2016年1月8日に六段 (生年月日 1977年5月11日) |
| 36 | 増田 裕司 | 38歳7か月 | 2009年9月11日に六段 (生年月日 1971年2月7日) |
| 37 | 田中 悠一 現役 | 38歳6か月 | 2023年10月12日に六段 (生年月日 1985年3月14日) |
| 38 | 遠山 雄亮 現役 | 38歳2か月 | 2018年2月23日に六段 (生年月日 1979年12月10日) |
| 39 | 飯田 弘之 | 38歳2か月 | 2000年4月1日に六段 (生年月日 1962年1月17日) |
| 40 | 勝又 清和 現役 | 37歳11か月 | 2007年3月13日に六段 (生年月日 1969年3月21日) |
| 41 | 北島 忠雄 現役 | 37歳8か月 | 2003年10月1日に六段 (生年月日 1966年1月4日) |
| 42 | 小阪 昇 | 37歳4か月 | 1987年7月9日に六段 (生年月日 1950年2月18日) |
| 43 | 門倉 啓太 現役 | 37歳3か月 | 2024年9月25日に六段 (生年月日 1987年6月3日) |
| 44 | 植山 悦行 | 37歳3か月 | 1994年7月29日に六段 (生年月日 1957年4月28日) |
| 45 | 中座 真 | 37歳2か月 | 2007年4月11日に六段 (生年月日 1970年2月3日) |
| 46 | 岡崎 洋 現役 | 37歳1か月 | 2004年6月15日に六段 (生年月日 1967年5月4日) |
| 47 | 神吉 宏充 | 37歳1か月 | 1996年4月11日に六段 (生年月日 1959年3月1日) |
| 48 | 菊地 常夫 | 36歳9か月 | 1986年4月1日に六段 (生年月日 1949年6月11日) |
| 49 | 安西 勝一 | 36歳8か月 | 2000年3月14日に六段 (生年月日 1963年7月2日) |
| 50 | 松本 佳介 現役 | 36歳6か月 | 2008年7月1日に六段 (生年月日 1971年12月17日) |
生年月日と六段昇段日が日まで分かる棋士が対象です。
昇段スピードのほかのランキング
四段→五段の最短日数(四段在籍期間の最短)四段→六段の最短日数四段→七段の最短日数四段→八段の最短日数四段→九段の最短日数五段→六段の最短日数(五段在籍期間の最短)五段→七段の最短日数五段→八段の最短日数五段→九段の最短日数六段→七段の最短日数(六段在籍期間の最短)六段→八段の最短日数六段→九段の最短日数七段→八段の最短日数(七段在籍期間の最短)七段→九段の最短日数八段→九段の最短日数(八段在籍期間の最短)四段在籍期間の最長九段到達時の年齢(最年少)九段到達時の年齢(最高齢)八段到達時の年齢(最年少)八段到達時の年齢(最高齢)七段到達時の年齢(最年少)七段到達時の年齢(最高齢)六段到達時の年齢(最年少)五段到達時の年齢(最年少)五段到達時の年齢(最高齢)四段→九段の最少対局数四段→九段の最少勝利数1年間の昇段回数