四段→六段の最短日数ランキング
四段になってから六段になるまでの日数が短い順。
| 順位 | 棋士 | 日数 | 昇段日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 聡太 現役 | 504日 | 2016年10月1日(四段)→ 2018年2月17日(六段) 1年4か月16日 |
| 2 | 加藤 一二三 | 609日 | 1954年8月1日(四段)→ 1956年4月1日(六段) 1年8か月 |
| 3 | 大内 延介 | 731日 | 1963年4月1日(四段)→ 1965年4月1日(六段) 2年 |
| 3 | 石田 和雄 | 731日 | 1967年4月1日(四段)→ 1969年4月1日(六段) 2年 |
| 5 | 南 芳一 現役 | 802日 | 1981年1月19日(四段)→ 1983年4月1日(六段) 2年2か月13日 |
| 6 | 福崎 文吾 | 903日 | 1978年10月11日(四段)→ 1981年4月1日(六段) 2年5か月21日 |
| 7 | 屋敷 伸之 現役 | 912日 | 1988年10月1日(四段)→ 1991年4月1日(六段) 2年6か月 |
| 8 | 中原 誠 | 913日 | 1965年10月1日(四段)→ 1968年4月1日(六段) 2年6か月 |
| 9 | 上野 裕寿 現役 | 963日 | 2023年10月1日(四段)→ 2026年5月21日(六段) 2年7か月20日 |
| 10 | 中村 修 現役 | 1,003日 | 1980年7月2日(四段)→ 1983年4月1日(六段) 2年8か月30日 |
| 11 | 有吉 道夫 | 1,052日 | 1955年5月15日(四段)→ 1958年4月1日(六段) 2年10か月17日 |
| 12 | 米長 邦雄 | 1,096日 | 1963年4月1日(四段)→ 1966年4月1日(六段) 3年 |
| 13 | 出口 若武 現役 | 1,097日 | 2019年4月1日(四段)→ 2022年4月2日(六段) 3年1日 |
| 14 | 斎藤慎太郎 現役 | 1,117日 | 2012年4月1日(四段)→ 2015年4月23日(六段) 3年22日 |
| 14 | 大橋 貴洸 現役 | 1,117日 | 2016年10月1日(四段)→ 2019年10月23日(六段) 3年22日 |
| 16 | 谷川 浩司 現役 | 1,198日 | 1976年12月20日(四段)→ 1980年4月1日(六段) 3年3か月12日 |
| 17 | 富岡 英作 現役 | 1,200日 | 1984年12月18日(四段)→ 1988年4月1日(六段) 3年3か月14日 |
| 18 | 鈴木 輝彦 | 1,204日 | 1978年12月14日(四段)→ 1982年4月1日(六段) 3年3か月18日 |
| 19 | 戸辺 誠 現役 | 1,227日 | 2006年10月1日(四段)→ 2010年2月9日(六段) 3年4か月8日 |
| 20 | 近藤 誠也 現役 | 1,251日 | 2015年10月1日(四段)→ 2019年3月5日(六段) 3年5か月4日 |
| 21 | 内藤 國雄 | 1,278日 | 1958年10月1日(四段)→ 1962年4月1日(六段) 3年6か月 |
| 21 | 田中 魁秀 | 1,278日 | 1969年10月1日(四段)→ 1973年4月1日(六段) 3年6か月 |
| 21 | 佐藤 義則 | 1,278日 | 1970年10月1日(四段)→ 1974年4月1日(六段) 3年6か月 |
| 24 | 都成 竜馬 現役 | 1,321日 | 2016年4月1日(四段)→ 2019年11月13日(六段) 3年7か月12日 |
| 25 | 増田 康宏 現役 | 1,329日 | 2014年10月1日(四段)→ 2018年5月22日(六段) 3年7か月21日 |
| 26 | 豊島 将之 現役 | 1,338日 | 2007年4月1日(四段)→ 2010年11月29日(六段) 3年7か月28日 |
| 27 | 永瀬 拓矢 現役 | 1,355日 | 2009年10月1日(四段)→ 2013年6月17日(六段) 3年8か月16日 |
| 27 | 千田 翔太 現役 | 1,355日 | 2013年4月1日(四段)→ 2016年12月16日(六段) 3年8か月15日 |
| 29 | 羽生 善治 現役 | 1,383日 | 1985年12月18日(四段)→ 1989年10月1日(六段) 3年9か月13日 |
| 30 | 高橋 道雄 現役 | 1,397日 | 1980年6月4日(四段)→ 1984年4月1日(六段) 3年9か月28日 |
| 31 | 関根 茂 | 1,461日 | 1953年4月1日(四段)→ 1957年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 桐山 清澄 | 1,461日 | 1966年4月1日(四段)→ 1970年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 勝浦 修 | 1,461日 | 1967年4月1日(四段)→ 1971年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 森 雞二 | 1,461日 | 1968年4月1日(四段)→ 1972年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 淡路 仁茂 | 1,461日 | 1974年4月1日(四段)→ 1978年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 藤井 猛 現役 | 1,461日 | 1991年4月1日(四段)→ 1995年4月1日(六段) 4年 |
| 31 | 三浦 弘行 現役 | 1,461日 | 1992年10月1日(四段)→ 1996年10月1日(六段) 4年 |
| 31 | 北浜 健介 現役 | 1,461日 | 1994年4月1日(四段)→ 1998年4月1日(六段) 4年 |
| 39 | 塚田 泰明 現役 | 1,488日 | 1981年3月5日(四段)→ 1985年4月1日(六段) 4年27日 |
| 40 | 稲葉 陽 現役 | 1,491日 | 2008年4月1日(四段)→ 2012年5月1日(六段) 4年1か月 |
| 41 | 大石 直嗣 現役 | 1,505日 | 2009年4月1日(四段)→ 2013年5月15日(六段) 4年1か月14日 |
| 42 | 三枚堂達也 現役 | 1,515日 | 2013年10月1日(四段)→ 2017年11月24日(六段) 4年1か月23日 |
| 43 | 佐伯 昌優 | 1,644日 | 1959年10月1日(四段)→ 1964年4月1日(六段) 4年6か月 |
| 43 | 渡辺 明 現役 | 1,644日 | 2000年4月1日(四段)→ 2004年10月1日(六段) 4年6か月 |
| 45 | 佐藤 天彦 現役 | 1,663日 | 2006年10月1日(四段)→ 2011年4月21日(六段) 4年6か月20日 |
| 46 | 本田 奎 現役 | 1,673日 | 2018年10月1日(四段)→ 2023年5月1日(六段) 4年7か月 |
| 47 | 阿部 光瑠 現役 | 1,679日 | 2011年4月1日(四段)→ 2015年11月5日(六段) 4年7か月4日 |
| 48 | 脇 謙二 現役 | 1,721日 | 1979年7月16日(四段)→ 1984年4月1日(六段) 4年8か月16日 |
| 48 | 木村 一基 現役 | 1,721日 | 1997年4月1日(四段)→ 2001年12月17日(六段) 4年8か月16日 |
| 50 | 八代 弥 現役 | 1,777日 | 2012年4月1日(四段)→ 2017年2月11日(六段) 4年10か月10日 |
昇段日が日まで分かる棋士が対象です(古い棋士は月・年までしか分からないため含みません)。昇段日は連盟の棋士情報によります。