八段到達時の年齢(最高齢)ランキング
八段に昇段した時の年齢が高い順。
| 順位 | 棋士 | 年齢 | 八段昇段日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 政和 | 79歳7か月 | 2019年4月1日に八段 (生年月日 1939年8月10日) |
| 2 | 関屋喜代作 | 77歳11か月 | 2011年11月17日に八段 (生年月日 1933年12月15日) |
| 3 | 桐谷 広人 | 75歳5か月 | 2025年4月1日に八段 (生年月日 1949年10月15日) |
| 4 | 松浦 隆一 | 74歳3か月 | 2026年4月1日に八段 (生年月日 1951年12月24日) |
| 5 | 小阪 昇 | 70歳1か月 | 2020年4月1日に八段 (生年月日 1950年2月18日) |
| 6 | 菊地 常夫 | 69歳9か月 | 2019年4月1日に八段 (生年月日 1949年6月11日) |
| 7 | 吉田 利勝 | 65歳8か月 | 1999年4月1日に八段 (生年月日 1933年7月3日) |
| 8 | 伊藤 果 | 65歳6か月 | 2016年4月1日に八段 (生年月日 1950年9月16日) |
| 9 | 児玉 孝一 | 65歳1か月 | 2016年4月1日に八段 (生年月日 1951年2月21日) |
| 10 | 山口 千嶺 | 64歳9か月 | 2002年4月1日に八段 (生年月日 1937年6月11日) |
| 11 | 飯野 健二 | 64歳8か月 | 2019年4月1日に八段 (生年月日 1954年7月7日) |
| 12 | 山口 英夫 | 64歳6か月 | 2006年4月1日に八段 (生年月日 1941年9月8日) |
| 13 | 所司 和晴 現役 | 64歳5か月 | 2026年4月1日に八段 (生年月日 1961年10月23日) |
| 14 | 滝 誠一郎 | 64歳3か月 | 2013年4月1日に八段 (生年月日 1948年12月3日) |
| 15 | 坪内 利幸 | 64歳2か月 | 2013年4月1日に八段 (生年月日 1949年2月1日) |
| 16 | 室岡 克彦 | 64歳0か月 | 2023年4月1日に八段 (生年月日 1959年3月21日) |
| 17 | 堀口 弘治 | 62歳10か月 | 2024年4月1日に八段 (生年月日 1961年5月16日) |
| 18 | 大島 映二 | 62歳9か月 | 2020年4月1日に八段 (生年月日 1957年6月6日) |
| 19 | 宮田 利男 | 62歳5か月 | 2015年4月1日に八段 (生年月日 1952年10月29日) |
| 20 | 野本 虎次 | 60歳11か月 | 2006年4月1日に八段 (生年月日 1945年4月13日) |
| 21 | 桜井 昇 | 60歳10か月 | 2002年3月26日に八段 (生年月日 1941年5月10日) |
| 22 | 東 和男 | 59歳7か月 | 2015年4月1日に八段 (生年月日 1955年8月17日) |
| 23 | 土佐 浩司 | 59歳5か月 | 2014年9月18日に八段 (生年月日 1955年3月30日) |
| 24 | 有森 浩三 | 59歳1か月 | 2022年4月1日に八段 (生年月日 1963年2月13日) |
| 25 | 西川 慶二 | 56歳3か月 | 2018年4月1日に八段 (生年月日 1961年12月6日) |
| 26 | 長沼 洋 | 55歳6か月 | 2020年8月31日に八段 (生年月日 1965年2月8日) |
| 27 | 鈴木 輝彦 | 55歳5か月 | 2010年4月1日に八段 (生年月日 1954年10月18日) |
| 28 | 飯塚 祐紀 現役 | 54歳2か月 | 2023年6月7日に八段 (生年月日 1969年4月2日) |
| 29 | 中座 真 | 54歳1か月 | 2024年4月1日に八段 (生年月日 1970年2月3日) |
| 30 | 小倉 久史 現役 | 53歳10か月 | 2022年4月1日に八段 (生年月日 1968年5月15日) |
| 31 | 佐藤 秀司 現役 | 53歳1か月 | 2020年7月31日に八段 (生年月日 1967年6月8日) |
| 32 | 神谷 広志 現役 | 53歳0か月 | 2014年5月1日に八段 (生年月日 1961年4月21日) |
| 33 | 神崎 健二 現役 | 52歳8か月 | 2016年8月15日に八段 (生年月日 1963年12月8日) |
| 34 | 泉 正樹 現役 | 52歳5か月 | 2013年7月4日に八段 (生年月日 1961年1月11日) |
| 35 | 中田 功 現役 | 51歳5か月 | 2019年1月21日に八段 (生年月日 1967年7月27日) |
| 36 | 佐伯 昌優 | 50歳7か月 | 1987年3月26日に八段 (生年月日 1936年8月4日) |
| 37 | 杉本 昌隆 現役 | 50歳3か月 | 2019年2月22日に八段 (生年月日 1968年11月13日) |
| 37 | 畠山 鎮 現役 | 50歳3か月 | 2019年9月12日に八段 (生年月日 1969年6月3日) |
| 39 | 佐藤 義則 | 49歳6か月 | 1998年8月18日に八段 (生年月日 1949年2月17日) |
| 40 | 浦野 真彦 現役 | 48歳6か月 | 2012年9月14日に八段 (生年月日 1964年3月14日) |
| 41 | 堀口一史座 現役 | 47歳9か月 | 2022年12月15日に八段 (生年月日 1975年2月28日) |
| 42 | 畠山 成幸 現役 | 47歳9か月 | 2017年3月8日に八段 (生年月日 1969年6月3日) |
| 43 | 小林 裕士 現役 | 47歳2か月 | 2023年12月12日に八段 (生年月日 1976年9月29日) |
| 44 | 前田 祐司 | 46歳6か月 | 2000年9月19日に八段 (生年月日 1954年3月2日) |
| 45 | 小野 修一 | 45歳5か月 | 2003年8月7日に八段 (生年月日 1958年2月12日) |
| 46 | 日浦 市郎 現役 | 44歳1か月 | 2010年4月16日に八段 (生年月日 1966年3月4日) |
| 47 | 真田 圭一 現役 | 44歳0か月 | 2016年10月25日に八段 (生年月日 1972年10月6日) |
| 48 | 野月 浩貴 現役 | 43歳6か月 | 2017年1月20日に八段 (生年月日 1973年7月4日) |
| 49 | 西村 一義 | 42歳3か月 | 1984年4月1日に八段 (生年月日 1941年12月14日) |
| 50 | 中川 大輔 現役 | 41歳4か月 | 2009年12月11日に八段 (生年月日 1968年7月13日) |
生年月日と八段昇段日が日まで分かる棋士が対象です。
昇段スピードのほかのランキング
四段→五段の最短日数(四段在籍期間の最短)四段→六段の最短日数四段→七段の最短日数四段→八段の最短日数四段→九段の最短日数五段→六段の最短日数(五段在籍期間の最短)五段→七段の最短日数五段→八段の最短日数五段→九段の最短日数六段→七段の最短日数(六段在籍期間の最短)六段→八段の最短日数六段→九段の最短日数七段→八段の最短日数(七段在籍期間の最短)七段→九段の最短日数八段→九段の最短日数(八段在籍期間の最短)四段在籍期間の最長九段到達時の年齢(最年少)九段到達時の年齢(最高齢)八段到達時の年齢(最年少)七段到達時の年齢(最年少)七段到達時の年齢(最高齢)六段到達時の年齢(最年少)六段到達時の年齢(最高齢)五段到達時の年齢(最年少)五段到達時の年齢(最高齢)四段→九段の最少対局数四段→九段の最少勝利数1年間の昇段回数