レーティング › 歴代最強・レーティングの歴史 › 歴代最高の10年平均レーティング
歴代最高の10年平均レーティングランキング
連続する10年度の年度末レーティングの平均が、最も高かった期間の値で比べたもの。長期の支配力を表します。
| 順位 | 棋士 | レーティング | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生 善治 現役 | 2026 | 2004〜2013年度 |
| 2 | 藤井 聡太 現役 | 2009 | 2016〜2025年度 |
| 3 | 渡辺 明 現役 | 1960 | 2011〜2020年度 |
| 4 | 中原 誠 | 1952 | 1970〜1979年度 |
| 5 | 永瀬 拓矢 現役 | 1944 | 2016〜2025年度 |
| 6 | 佐藤 康光 現役 | 1936 | 2001〜2010年度 |
| 7 | 谷川 浩司 現役 | 1932 | 1991〜2000年度 |
| 8 | 豊島 将之 現役 | 1929 | 2013〜2022年度 |
| 9 | 森内 俊之 現役 | 1929 | 1997〜2006年度 |
| 10 | 大山 康晴 | 1918 | 1966〜1975年度 |
| 11 | 丸山 忠久 現役 | 1917 | 1998〜2007年度 |
| 12 | 郷田 真隆 現役 | 1903 | 2006〜2015年度 |
| 13 | 米長 邦雄 | 1893 | 1974〜1983年度 |
| 14 | 木村 一基 現役 | 1892 | 1999〜2008年度 |
| 15 | 久保 利明 現役 | 1892 | 2007〜2016年度 |
| 16 | 深浦 康市 現役 | 1890 | 2000〜2009年度 |
| 17 | 佐藤 天彦 現役 | 1869 | 2010〜2019年度 |
| 18 | 広瀬 章人 現役 | 1866 | 2016〜2025年度 |
| 19 | 菅井 竜也 現役 | 1865 | 2014〜2023年度 |
| 20 | 藤井 猛 現役 | 1863 | 1996〜2005年度 |
| 21 | 加藤 一二三 | 1862 | 1976〜1985年度 |
| 22 | 斎藤慎太郎 現役 | 1854 | 2016〜2025年度 |
| 23 | 森下 卓 現役 | 1851 | 1990〜1999年度 |
| 24 | 山崎 隆之 現役 | 1846 | 2002〜2011年度 |
| 25 | 稲葉 陽 現役 | 1846 | 2013〜2022年度 |
| 26 | 三浦 弘行 現役 | 1843 | 2006〜2015年度 |
| 27 | 高橋 道雄 現役 | 1839 | 1985〜1994年度 |
| 28 | 糸谷 哲郎 現役 | 1837 | 2012〜2021年度 |
| 29 | 屋敷 伸之 現役 | 1832 | 1995〜2004年度 |
| 30 | 内藤 國雄 | 1826 | 1965〜1974年度 |
| 31 | 南 芳一 現役 | 1825 | 1984〜1993年度 |
| 32 | 鈴木 大介 現役 | 1824 | 1999〜2008年度 |
| 33 | 阿久津 主税 現役 | 1823 | 2005〜2014年度 |
| 34 | 森安 秀光 | 1820 | 1976〜1985年度 |
| 35 | 行方 尚史 現役 | 1818 | 1995〜2004年度 |
| 36 | 田中 寅彦 | 1818 | 1980〜1989年度 |
| 37 | 近藤 誠也 現役 | 1817 | 2016〜2025年度 |
| 38 | 千田 翔太 現役 | 1816 | 2014〜2023年度 |
| 39 | 佐々木勇気 現役 | 1811 | 2016〜2025年度 |
| 40 | 松尾 歩 現役 | 1811 | 2007〜2016年度 |
| 41 | 桐山 清澄 | 1808 | 1978〜1987年度 |
| 42 | 佐々木 大地 現役 | 1802 | 2016〜2025年度 |
| 43 | 村山 聖 | 1801 | 1988〜1997年度 |
| 44 | 大内 延介 | 1800 | 1971〜1980年度 |
| 45 | 阿部 隆 現役 | 1798 | 1995〜2004年度 |
| 46 | 増田 康宏 現役 | 1794 | 2016〜2025年度 |
| 47 | 有吉 道夫 | 1790 | 1971〜1980年度 |
| 48 | 八代 弥 現役 | 1788 | 2016〜2025年度 |
| 49 | 村山 慈明 現役 | 1786 | 2010〜2019年度 |
| 50 | 森 雞二 | 1785 | 1976〜1985年度 |
レーティングは当サイト独自の計算値です(1964年度以降の公式戦。年度ごとに平均を1600にそろえています)。連続する10年度すべてに対局がある期間が対象です。進行中の年度は含みません。