一般棋戦の通算優勝回数ランキング
一般棋戦で優勝した回数が多い順。
| 順位 | 棋士 | 優勝回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生 善治 現役 | 35回 | NHK杯11回 銀河戦5回 朝日杯将棋オープン戦5回 全日本プロ3回 早指し戦3回 日本シリーズ3回 若獅子戦2回 若駒戦1回 新人王戦1回 立川立飛杯達人戦1回 |
| 2 | 大山 康晴 | 14回 | NHK杯5回 連盟杯戦4回 早指し戦4回 名将戦1回 |
| 2 | 中原 誠 | 14回 | NHK杯6回 早指し戦3回 名将戦2回 古豪新鋭戦1回 連盟杯戦1回 最強者決定戦1回 |
| 2 | 藤井 聡太 現役 | 14回 | 朝日杯将棋オープン戦5回 日本シリーズ3回 NHK杯3回 銀河戦2回 新人王戦1回 |
| 5 | 森内 俊之 現役 | 13回 | 新人王戦3回 NHK杯3回 早指し新鋭戦2回 全日本プロ2回 若駒戦1回 早指し戦1回 立川立飛杯達人戦1回 |
| 6 | 米長 邦雄 | 12回 | 早指し戦4回 名将戦4回 連盟杯戦2回 古豪新鋭戦1回 NHK杯1回 |
| 6 | 谷川 浩司 現役 | 12回 | 全日本プロ7回 若獅子戦1回 名棋戦1回 NHK杯1回 銀河戦1回 日本シリーズ1回 |
| 6 | 渡辺 明 現役 | 12回 | 銀河戦4回 日本シリーズ4回 新人王戦1回 大和証券杯1回 朝日杯将棋オープン戦1回 NHK杯1回 |
| 9 | 加藤 一二三 | 11回 | NHK杯6回 早指し戦3回 東京新聞社杯1回 名将戦1回 |
| 10 | 佐藤 康光 現役 | 10回 | 銀河戦3回 早指し新鋭戦2回 日本シリーズ2回 NHK杯2回 大和証券杯1回 |
| 10 | 丸山 忠久 現役 | 10回 | 新人王戦2回 早指し戦2回 銀河戦2回 全日本プロ1回 日本シリーズ1回 NHK杯1回 立川立飛杯達人戦1回 |
| 12 | 内藤 國雄 | 9回 | 最強者決定戦3回 名将戦3回 連盟杯戦2回 NHK杯1回 |
| 12 | 藤井 猛 現役 | 9回 | 新人王戦3回 日本シリーズ2回 早指し新鋭戦1回 早指し戦1回 朝日オープン1回 銀河戦1回 |
| 14 | 森安 秀光 | 8回 | 新人王戦3回 古豪新鋭戦2回 名将戦1回 連盟杯戦1回 早指し戦1回 |
| 14 | 山崎 隆之 現役 | 8回 | 新人王戦2回 NHK杯2回 早指し新鋭戦1回 朝日オープン1回 大和証券杯1回 日本シリーズ1回 |
| 16 | 有吉 道夫 | 7回 | 最強者決定戦2回 早指し戦2回 東京新聞社杯1回 名将戦1回 NHK杯1回 |
| 16 | 深浦 康市 現役 | 7回 | 早指し新鋭戦3回 全日本プロ1回 早指し戦1回 銀河戦1回 NHK杯1回 |
| 18 | 久保 利明 現役 | 6回 | 日本シリーズ2回 若駒戦1回 NHK杯1回 大和証券杯1回 銀河戦1回 |
| 18 | 豊島 将之 現役 | 6回 | 日本シリーズ3回 銀河戦2回 NHK杯1回 |
| 20 | 桐山 清澄 | 5回 | 早指し戦2回 古豪新鋭戦1回 全日本プロ1回 名将戦1回 |
| 20 | 田中 寅彦 | 5回 | 新人王戦1回 早指し新鋭戦1回 連盟杯戦1回 NHK杯1回 早指し戦1回 |
| 20 | 山田道美 | 5回 | 最強者決定戦3回 東京新聞社杯1回 連盟杯戦1回 |
| 23 | 大内 延介 | 4回 | 連盟杯戦2回 NHK杯1回 全日本プロ1回 |
| 23 | 森下 卓 現役 | 4回 | 日本シリーズ2回 新人王戦1回 全日本プロ1回 |
| 23 | 菅井 竜也 現役 | 4回 | 大和証券杯1回 新人王戦1回 銀河戦1回 朝日杯将棋オープン戦1回 |
| 26 | 石田 和雄 | 3回 | 新人王戦2回 名棋戦1回 |
| 26 | 青野 照市 | 3回 | 新人王戦2回 名棋戦1回 |
| 26 | 小野 修一 | 3回 | 新人王戦2回 早指し新鋭戦1回 |
| 26 | 脇 謙二 現役 | 3回 | 早指し新鋭戦2回 若獅子戦1回 |
| 26 | 南 芳一 現役 | 3回 | 若獅子戦2回 早指し戦1回 |
| 26 | 塚田 泰明 現役 | 3回 | 早指し新鋭戦2回 新人王戦1回 |
| 26 | 郷田 真隆 現役 | 3回 | 早指し戦1回 大和証券杯1回 NHK杯1回 |
| 26 | 三浦 弘行 現役 | 3回 | 新人王戦1回 NHK杯1回 日本シリーズ1回 |
| 26 | 阿久津 主税 現役 | 3回 | 朝日オープン1回 朝日杯将棋オープン戦1回 銀河戦1回 |
| 26 | 佐藤 天彦 現役 | 3回 | 新人王戦2回 銀河戦1回 |
| 26 | 永瀬 拓矢 現役 | 3回 | 加古川青流戦1回 新人王戦1回 朝日杯将棋オープン戦1回 |
| 26 | 服部 慎一郎 現役 | 3回 | 新人王戦3回 |
| 38 | 丸田 祐三 | 2回 | NHK杯2回 |
| 38 | 若松 政和 | 2回 | 新人王戦1回 名棋戦1回 |
| 38 | 小林 健二 | 2回 | 若獅子戦1回 早指し戦1回 |
| 38 | 堀口 弘治 | 2回 | 若駒戦1回 若獅子戦1回 |
| 38 | 井上 慶太 現役 | 2回 | 新人王戦1回 若獅子戦1回 |
| 38 | 村山 聖 | 2回 | 若獅子戦1回 早指し戦1回 |
| 38 | 先崎 学 現役 | 2回 | NHK杯1回 若獅子戦1回 |
| 38 | 畠山 成幸 現役 | 2回 | 若駒戦1回 早指し新鋭戦1回 |
| 38 | 行方 尚史 現役 | 2回 | 早指し新鋭戦1回 朝日杯将棋オープン戦1回 |
| 38 | 鈴木 大介 現役 | 2回 | 早指し新鋭戦1回 NHK杯1回 |
| 38 | 木村 一基 現役 | 2回 | 新人王戦1回 朝日杯将棋オープン戦1回 |
| 38 | 村山 慈明 現役 | 2回 | 新人王戦1回 NHK杯1回 |
| 38 | 稲葉 陽 現役 | 2回 | 銀河戦1回 NHK杯1回 |
| 38 | 佐々木勇気 現役 | 2回 | 加古川青流戦1回 NHK杯1回 |
| 38 | 増田 康宏 現役 | 2回 | 新人王戦2回 |
| 38 | 池永 天志 現役 | 2回 | 加古川青流戦1回 新人王戦1回 |
| 38 | 上野 裕寿 現役 | 2回 | 新人王戦1回 加古川青流戦1回 |
一般棋戦は、NHK杯・朝日杯・銀河戦・新人王戦・加古川青流戦・日本シリーズ・達人戦のほか、過去の早指し戦・全日本プロなどを含みます。優勝者は、各期の決勝の勝者です(決勝の記録が収録されていない期は含みません)。