A級降級後の復帰回数(最も復活力の高い棋士)ランキング
A級から降級したあと、A級に復帰した回数が多い順。
| 順位 | 棋士 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 升田 幸三 | 5回 | |
| 2 | 塚田 正夫 | 4回 | |
| 2 | 加藤 一二三 | 4回 | |
| 4 | 大野 源一 | 3回 | |
| 4 | 花村 元司 | 3回 | |
| 4 | 灘 蓮照 | 3回 | |
| 4 | 熊谷 達人 | 3回 | |
| 4 | 内藤 國雄 | 3回 | |
| 4 | 大内 延介 | 3回 | |
| 4 | 田中 寅彦 | 3回 | |
| 4 | 高橋 道雄 現役 | 3回 | |
| 4 | 深浦 康市 現役 | 3回 | |
| 4 | 久保 利明 現役 | 3回 | |
| 14 | 坂口 允彦 | 2回 | |
| 14 | 高島一岐代 | 2回 | |
| 14 | 原田 泰夫 | 2回 | |
| 14 | 丸田 祐三 | 2回 | |
| 14 | 五十嵐豊一 | 2回 | |
| 14 | 二上 達也 | 2回 | |
| 14 | 有吉 道夫 | 2回 | |
| 14 | 森 雞二 | 2回 | |
| 14 | 青野 照市 | 2回 | |
| 14 | 郷田 真隆 現役 | 2回 | |
| 24 | 木村 義雄 | 1回 | |
| 24 | 松下 力 | 1回 | |
| 24 | 松田 茂役 | 1回 | |
| 24 | 大山 康晴 | 1回 | |
| 24 | 高柳 敏夫 | 1回 | |
| 24 | 南口 繁一 | 1回 | |
| 24 | 加藤 博二 | 1回 | |
| 24 | 関根 茂 | 1回 | |
| 24 | 勝浦 修 | 1回 | |
| 24 | 石田 和雄 | 1回 | |
| 24 | 真部 一男 | 1回 | |
| 24 | 小林 健二 | 1回 | |
| 24 | 島 朗 現役 | 1回 | |
| 24 | 井上 慶太 現役 | 1回 | |
| 24 | 森下 卓 現役 | 1回 | |
| 24 | 佐藤 康光 現役 | 1回 | |
| 24 | 屋敷 伸之 現役 | 1回 | |
| 24 | 三浦 弘行 現役 | 1回 | |
| 24 | 行方 尚史 現役 | 1回 | |
| 24 | 鈴木 大介 現役 | 1回 | |
| 24 | 木村 一基 現役 | 1回 | |
| 24 | 阿久津 主税 現役 | 1回 | |
| 24 | 渡辺 明 現役 | 1回 | |
| 24 | 広瀬 章人 現役 | 1回 | |
| 24 | 糸谷 哲郎 現役 | 1回 | |
| 24 | 稲葉 陽 現役 | 1回 | |
| 24 | 松浦卓造 | 1回 |
順位戦の成績表(第2期〜)によります。第1期の順位表は含みません。進行中の期は含みません。
順位戦・名人戦のほかのランキング
四段昇段→A級初昇級の最短期間四段昇段→A級初昇級の最長期間(最も遠回りしてA級に到達した棋士)四段昇段→名人初挑戦の最短期間四段昇段→名人初獲得の最短期間C級2組→B級1組の最短年数C級2組→A級の最短年数B級2組→A級の最短年数A級の最多連続在籍A級の通算在籍期数順位戦の最多連続昇級順位戦の最多連続降級A級→C級2組への最短転落A級降級後の最短復帰A級初昇級の最年少A級初昇級の最高齢(最も遅咲きの棋士)A級の最多連勝A級の最多連敗A級で最も多く勝ちながら降級した棋士A級で最も少ない勝利数で残留した棋士C級1組で9勝1敗なのに昇級できなかった回数昇級を逃した際の最高勝率昇級を逃した際の最多勝数(最も不運な順位戦棋士)