Tournaments › Ginga-sen › FY2002
Ginga-sen FY2002
WinnerKoji TanigawaOi / age 40
Runner-upYoshiharu Habu3 titles / age 32
Main
Scroll horizontally
Final
Koji TanigawaOi / age 40○
Yoshiharu Habu3 titles / age 32●
Sep 28, 2002Semifinal
Koji TanigawaOi / age 40○
Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31●
Sep 19, 2002Round 2
Koji TanigawaOi / age 40○
Taku Morishita8-dan / age 36●
Sep 7, 2002Round 1
Taku Morishita8-dan / age 36○
Hiroki Nakata7-dan / age 37●
Jul 30, 2002Round 1
Koji Tanigawa9-dan / age 40○
Kazuki Kimura6-dan / age 29●
Aug 15, 2002Round 2
Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31○
Takashi Abe7-dan / age 35●
Sep 12, 2002Round 1
Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31○
小林 裕士5-dan / age 25●
Jul 30, 2002Round 1
Takashi Abe7-dan / age 34○
Hirotaka Nozuki5-dan / age 29●
Aug 16, 2002Semifinal
Yoshiharu Habu3 titles / age 31○
Masataka Sugimoto6-dan / age 33●
Sep 21, 2002Round 2
Yoshiharu Habu3 titles / age 31○
Hisashi Namekata6-dan / age 28●
Sep 5, 2002Round 1
Hisashi Namekata6-dan / age 28○
Takeshi Fujii9-dan / age 31●
Jul 23, 2002Round 1
Yoshiharu Habu4 titles / age 31○
Makoto Chuza5-dan / age 32●
Jul 31, 2002Round 2
Masataka Sugimoto6-dan / age 33○
Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32●
Sep 14, 2002Round 1
Masataka Sugimoto6-dan / age 33○
Akira Shima8-dan / age 39●
Jul 18, 2002Round 1
Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32○
Katsuhiko Murooka7-dan / age 43●
Aug 20, 2002Best 16
- Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ Akira Shima8-dan / age 39 ● Jul 18, 2002
- Hisashi Namekata6-dan / age 28 ○ Takeshi Fujii9-dan / age 31 ● Jul 23, 2002
- Taku Morishita8-dan / age 36 ○ Hiroki Nakata7-dan / age 37 ● Jul 30, 2002
- Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ○ 小林 裕士5-dan / age 25 ● Jul 30, 2002
- Yoshiharu Habu4 titles / age 31 ○ Makoto Chuza5-dan / age 32 ● Jul 31, 2002
- Koji Tanigawa9-dan / age 40 ○ Kazuki Kimura6-dan / age 29 ● Aug 15, 2002
- Takashi Abe7-dan / age 34 ○ Hirotaka Nozuki5-dan / age 29 ● Aug 16, 2002
- Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32 ○ Katsuhiko Murooka7-dan / age 43 ● Aug 20, 2002
Quarterfinal
- Yoshiharu Habu3 titles / age 31 ○ Hisashi Namekata6-dan / age 28 ● Sep 5, 2002
- Koji TanigawaOi / age 40 ○ Taku Morishita8-dan / age 36 ● Sep 7, 2002
- Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ○ Takashi Abe7-dan / age 35 ● Sep 12, 2002
- Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32 ● Sep 14, 2002
Semifinal
- Koji TanigawaOi / age 40 ○ Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ● Sep 19, 2002
- Yoshiharu Habu3 titles / age 31 ○ Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ● Sep 21, 2002
Final
- Koji TanigawaOi / age 40 ○ Yoshiharu Habu3 titles / age 32 ● Sep 28, 2002
View all games (15 games)
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Jul 18, 2002 | Main Round 1 | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ | Akira Shima8-dan / age 39 ● |
| Jul 23, 2002 | Main Round 1 | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ○ | Takeshi Fujii9-dan / age 31 ● |
| Jul 30, 2002 | Main Round 1 | Taku Morishita8-dan / age 36 ○ | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ● |
| Jul 30, 2002 | Main Round 1 | Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ○ | 小林 裕士5-dan / age 25 ● |
| Jul 31, 2002 | Main Round 1 | Yoshiharu Habu4 titles / age 31 ○ | Makoto Chuza5-dan / age 32 ● |
| Aug 15, 2002 | Main Round 1 | Koji Tanigawa9-dan / age 40 ○ | Kazuki Kimura6-dan / age 29 ● |
| Aug 16, 2002 | Main Round 1 | Takashi Abe7-dan / age 34 ○ | Hirotaka Nozuki5-dan / age 29 ● |
| Aug 20, 2002 | Main Round 1 | Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32 ○ | Katsuhiko Murooka7-dan / age 43 ● |
| Sep 5, 2002 | Main Round 2 | Yoshiharu Habu3 titles / age 31 ○ | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ● |
| Sep 7, 2002 | Main Round 2 | Koji TanigawaOi / age 40 ○ | Taku Morishita8-dan / age 36 ● |
| Sep 12, 2002 | Main Round 2 | Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ○ | Takashi Abe7-dan / age 35 ● |
| Sep 14, 2002 | Main Round 2 | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ | Yasumitsu SatohKisei・Osho / age 32 ● |
| Sep 19, 2002 | Main Semifinal | Koji TanigawaOi / age 40 ○ | Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ● |
| Sep 21, 2002 | Main Semifinal | Yoshiharu Habu3 titles / age 31 ○ | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ● |
| Sep 28, 2002 | Main Final | Koji TanigawaOi / age 40 ○ | Yoshiharu Habu3 titles / age 32 ● |
Block A
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2001 | Block A Round 1 | 渡辺俊雄アマ ○ | Ayumu Matsuo4-dan / age 21 ● |
| Nov 1, 2001 | Block A Round 2 | Takeshi Kawakami5-dan / age 29 ○ | 渡辺俊雄アマ ● |
| Nov 29, 2001 | Block A Round 3 | Shinya Yamamoto4-dan / age 30 ○ | Takeshi Kawakami5-dan / age 29 ● |
| Dec 27, 2001 | Block A Round 4 | Isao Nakata6-dan / age 34 ○ | Shinya Yamamoto4-dan / age 30 ● |
| Jan 24, 2002 | Block A Round 5 | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ | Isao Nakata6-dan / age 34 ● |
| Feb 21, 2002 | Block A Round 6 | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ | Noboru Tamaru8-dan / age 51 ● |
| Mar 21, 2002 | Block A Round 7 | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ○ | Koji Tosa7-dan / age 46 ● |
| Apr 10, 2002 | Block A Round 9 | Takashi Abe7-dan / age 34 ○ | Osamu Nakamura8-dan / age 39 ● |
| Apr 10, 2002 | Block A Round 8 | Takashi Abe7-dan / age 34 ○ | Masataka Sugimoto6-dan / age 33 ● |
| Jun 7, 2002 | Block A Round 10 | Takashi Abe7-dan / age 34 ○ | Makoto Nakahara9-dan / age 54 ● |
| Jun 28, 2002 | Block A Round 11 | Takashi Abe7-dan / age 34 ○ | Tadahisa Maruyama9-dan / age 31 ● |
Block B
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2001 | Block B Round 1 | Masayuki Moriyasu6-dan / age 54 ○ | Shigeru Sekine9-dan / age 71 ● |
| Nov 3, 2001 | Block B Round 2 | Masayuki Moriyasu6-dan / age 54 ○ | Akira Watanabe4-dan / age 17 ● |
| Dec 1, 2001 | Block B Round 3 | Koji Horiguchi6-dan / age 40 ○ | Masayuki Moriyasu6-dan / age 54 ● |
| Dec 29, 2001 | Block B Round 4 | 小林 裕士5-dan / age 25 ○ | Koji Horiguchi6-dan / age 40 ● |
| Jan 26, 2002 | Block B Round 5 | 小林 裕士5-dan / age 25 ○ | Tadao Kitajima5-dan / age 36 ● |
| Feb 23, 2002 | Block B Round 6 | 小林 裕士5-dan / age 25 ○ | Kazuyoshi Nishimura9-dan / age 60 ● |
| Mar 12, 2002 | Block B Round 8 | Daisuke Nakagawa7-dan / age 33 ○ | Masaki Izumi7-dan / age 41 ● |
| Mar 23, 2002 | Block B Round 7 | Masaki Izumi7-dan / age 41 ○ | 小林 裕士5-dan / age 25 ● |
| May 10, 2002 | Block B Round 9 | Yoshikazu Minami9-dan / age 38 ○ | Daisuke Nakagawa7-dan / age 33 ● |
| May 10, 2002 | Block B Round 10 | Manabu Senzaki8-dan / age 31 ○ | Yoshikazu Minami9-dan / age 38 ● |
| Jun 25, 2002 | Block B Round 11 | Takeshi Fujii9-dan / age 31 ○ | Manabu Senzaki8-dan / age 32 ● |
Block C
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2001 | Block C Round 1 | Shoichi Anzai6-dan / age 38 ○ | 清水市代 ● |
| Nov 8, 2001 | Block C Round 2 | Eiji Iijima4-dan / age 22 ○ | Shoichi Anzai6-dan / age 38 ● |
| Dec 6, 2001 | Block C Round 3 | Eiji Iijima4-dan / age 22 ○ | Hiroshi Naganuma6-dan / age 36 ● |
| Jan 3, 2002 | Block C Round 4 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Eiji Iijima4-dan / age 22 ● |
| Jan 31, 2002 | Block C Round 5 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Ichiro Hiura7-dan / age 35 ● |
| Feb 28, 2002 | Block C Round 6 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 32 ● |
| Mar 13, 2002 | Block C Round 8 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Koichi Fukaura7-dan / age 30 ● |
| Mar 28, 2002 | Block C Round 7 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Keiji Nishikawa7-dan / age 40 ● |
| May 7, 2002 | Block C Round 10 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Kunio Yonenaga9-dan / age 58 ● |
| May 7, 2002 | Block C Round 9 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ○ | Bungo Fukusaki8-dan / age 42 ● |
| Jun 27, 2002 | Block C Round 11 | Yoshiharu Habu4 titles / age 31 ○ | Hirotaka Nozuki5-dan / age 28 ● |
Block D
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2001 | Block D Round 1 | 斎田晴子 ○ | Hideyuki Takano4-dan / age 29 ● |
| Nov 10, 2001 | Block D Round 2 | Shingo Hirafuji5-dan / age 38 ○ | 斎田晴子 ● |
| Dec 8, 2001 | Block D Round 3 | Makoto Chuza5-dan / age 31 ○ | Shingo Hirafuji5-dan / age 38 ● |
| Jan 5, 2002 | Block D Round 4 | Makoto Chuza5-dan / age 31 ○ | 小林 宏6-dan / age 39 ● |
| Feb 2, 2002 | Block D Round 5 | Makoto Chuza5-dan / age 31 ○ | Hiroshi Okazaki5-dan / age 34 ● |
| Mar 2, 2002 | Block D Round 6 | Makoto Chuza5-dan / age 32 ○ | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 27 ● |
| Mar 14, 2002 | Block D Round 8 | Keiji Mori9-dan / age 55 ○ | Makoto Chuza5-dan / age 32 ● |
| Mar 30, 2002 | Block D Round 7 | Makoto Chuza5-dan / age 32 ○ | Kaishu Tanaka9-dan / age 55 ● |
| Apr 25, 2002 | Block D Round 9 | Keiji Mori9-dan / age 56 ○ | Michio Takahashi9-dan / age 42 ● |
| Apr 25, 2002 | Block D Round 10 | Keiji Mori9-dan / age 56 ○ | Hiroyuki Miura8-dan / age 28 ● |
| May 16, 2002 | Block D Round 11 | Koji Tanigawa9-dan / age 40 ○ | Keiji Mori9-dan / age 56 ● |
Block E
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 18, 2001 | Block E Round 1 | Hirokazu Ueno4-dan / age 24 ○ | Keizou Noda5-dan / age 43 ● |
| Nov 15, 2001 | Block E Round 2 | Shinya Satoh4-dan / age 24 ○ | Hirokazu Ueno4-dan / age 24 ● |
| Dec 13, 2001 | Block E Round 3 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 34 ○ | Shinya Satoh4-dan / age 24 ● |
| Jan 10, 2002 | Block E Round 4 | Kenji Kanzaki7-dan / age 38 ○ | Takahiro Toyokawa5-dan / age 34 ● |
| Feb 7, 2002 | Block E Round 5 | Kazuki Kimura6-dan / age 28 ○ | Kenji Kanzaki7-dan / age 38 ● |
| Mar 7, 2002 | Block E Round 6 | Kazuki Kimura6-dan / age 28 ○ | Shuji Satoh6-dan / age 34 ● |
| Mar 25, 2002 | Block E Round 7 | Kazuki Kimura6-dan / age 28 ○ | Kazuo Ishida9-dan / age 54 ● |
| Mar 28, 2002 | Block E Round 8 | Kazuki Kimura6-dan / age 28 ○ | Yasuaki Tsukada9-dan / age 37 ● |
| May 23, 2002 | Block E Round 9 | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 54 ○ | Kazuki Kimura6-dan / age 28 ● |
| Jun 4, 2002 | Block E Round 10 | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 54 ○ | Hifumi Katoh9-dan / age 62 ● |
| Jul 10, 2002 | Block E Round 11 | Yasumitsu SatohOsho / age 32 ○ | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 54 ● |
Block F
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2001 | Block F Round 1 | Takayuki Yamasaki5-dan / age 20 ○ | 橋本 崇載age 18 ● |
| Nov 17, 2001 | Block F Round 2 | Chikara Akutsu4-dan / age 19 ○ | Takayuki Yamasaki5-dan / age 20 ● |
| Dec 15, 2001 | Block F Round 3 | Chikara Akutsu4-dan / age 19 ○ | Kosuke Tamura5-dan / age 25 ● |
| Jan 12, 2002 | Block F Round 4 | Chikara Akutsu4-dan / age 19 ○ | Kazuo Manabe8-dan / age 49 ● |
| Jan 24, 2002 | Block F Round 7 | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ○ | Eisaku Tomioka7-dan / age 37 ● |
| Feb 9, 2002 | Block F Round 5 | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ○ | Chikara Akutsu4-dan / age 19 ● |
| Mar 9, 2002 | Block F Round 6 | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ○ | Kazuo Azuma7-dan / age 46 ● |
| Apr 18, 2002 | Block F Round 9 | Hiroshi Kamiya7-dan / age 40 ○ | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ● |
| Apr 18, 2002 | Block F Round 8 | Hiroki Nakata7-dan / age 37 ○ | Naruyuki Hatakeyama6-dan / age 32 ● |
| May 23, 2002 | Block F Round 11 | Akira Shima8-dan / age 39 ○ | Teruichi Aono9-dan / age 49 ● |
| May 23, 2002 | Block F Round 10 | Akira Shima8-dan / age 39 ○ | Hiroshi Kamiya7-dan / age 41 ● |
Block G
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2001 | Block G Round 1 | Kenji Iino7-dan / age 47 ○ | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 44 ● |
| Nov 22, 2001 | Block G Round 2 | Masakazu Kondoh5-dan / age 30 ○ | Kenji Iino7-dan / age 47 ● |
| Dec 20, 2001 | Block G Round 3 | Masakazu Kondoh5-dan / age 30 ○ | Naoya Fujiwara6-dan / age 36 ● |
| Jan 17, 2002 | Block G Round 4 | Hiroki Iizuka6-dan / age 32 ○ | Masakazu Kondoh5-dan / age 30 ● |
| Feb 14, 2002 | Block G Round 5 | Hiroki Iizuka6-dan / age 32 ○ | Mamoru Hatakeyama6-dan / age 32 ● |
| Feb 22, 2002 | Block G Round 7 | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ○ | Shuuichi Ono7-dan / age 44 ● |
| Mar 14, 2002 | Block G Round 6 | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ○ | Hiroki Iizuka6-dan / age 32 ● |
| Mar 28, 2002 | Block G Round 8 | Daisuke Suzuki6-dan / age 27 ○ | Masahiko Urano7-dan / age 38 ● |
| Apr 9, 2002 | Block G Round 8 | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ○ | Kenji Kobayashi9-dan / age 45 ● |
| Apr 9, 2002 | Block G Round 9 | Toshiaki Kubo7-dan / age 26 ○ | Hisashi Namekata6-dan / age 28 ● |
| Jun 18, 2002 | Block G Round 10 | Toshiaki Kubo7-dan / age 26 ○ | Torahiko Tanaka9-dan / age 45 ● |
| Jun 18, 2002 | Block G Round 11 | Taku Morishita8-dan / age 35 ○ | Toshiaki Kubo7-dan / age 26 ● |
Block H
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2001 | Block H Round 1 | Nou Itoh5-dan / age 39 ○ | 松本誠アマ ● |
| Nov 24, 2001 | Block H Round 2 | Takashi Kanezawa4-dan / age 28 ○ | Nou Itoh5-dan / age 39 ● |
| Dec 22, 2001 | Block H Round 3 | Takashi Kanezawa4-dan / age 28 ○ | Yuji Masuda4-dan / age 30 ● |
| Jan 19, 2002 | Block H Round 4 | Katsuhiko Murooka6-dan / age 42 ○ | Takashi Kanezawa4-dan / age 28 ● |
| Feb 16, 2002 | Block H Round 5 | Katsuhiko Murooka6-dan / age 42 ○ | Nobuyuki Yashiki7-dan / age 30 ● |
| Mar 16, 2002 | Block H Round 6 | Katsuhiko Murooka6-dan / age 42 ○ | Osamu Katsuura9-dan / age 55 ● |
| Mar 28, 2002 | Block H Round 7 | Masahiko Urano7-dan / age 38 ○ | Katsuhiko Murooka6-dan / age 43 ● |
| Apr 30, 2002 | Block H Round 9 | Daisuke Suzuki7-dan / age 27 ○ | Keita Inoue8-dan / age 38 ● |
| May 22, 2002 | Block H Round 10 | Masataka GodaKisei / age 31 ○ | Daisuke Suzuki7-dan / age 27 ● |
| Jul 9, 2002 | Block H Round 11 | Toshiyuki MoriuchiMeijin / age 31 ○ | Masataka GodaKisei / age 31 ● |
段階の名前は記録のとおりで, Tournament表の枠は勝ち上がりから復元しています. 期の区切りは年度 (またはFinalの日付)で決めているため, 前後の期の対局が混ざることがあります.