Rating › Kazuo Azuma
Rating of Kazuo Azuma
Player page Last game 2021-05-17
Current rating1262
Peak1723
1981-10-27
1981-10-27
Games1124
By fiscal year
| FY | Age | Annual rank | Titles | Rank | Junisen | Ryuo-sen | Rating | Deviation | Change | W | L | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | age 65 | 191st | 8-dan | Group 6 | 1262 | -5 | 0 | 1 | 0.000 | |||
| FY2020 | age 65 | 189th | 8-dan | Group 6 | 1267 | +5 | 3 | 11 | 0.214 | |||
| FY2019 | age 64 | 187th | 8-dan | Group 6 | 1262 | -0 | 2 | 11 | 0.154 | |||
| FY2018 | age 63 | 188th | 8-dan | Group 6 | 1262 | -26 | 1 | 9 | 0.100 | |||
| FY2017 | age 62 | 182nd | 8-dan | Group 6 | 1288 | -30 | 1 | 9 | 0.100 | |||
| FY2016 | age 61 | 181st | 8-dan | Group 6 | 1318 | -37 | 0 | 10 | 0.000 | |||
| FY2015 | age 60 | 180th | 8-dan | Group 6 | 1355 | -6 | 3 | 11 | 0.214 | |||
| FY2014 | age 59 | 176th | 7-dan | Group 6 | 1361 | -7 | 4 | 11 | 0.267 | |||
| FY2013 | age 58 | 173rd | 7-dan | Group 6 | 1368 | +11 | 5 | 8 | 0.385 | |||
| FY2012 | age 57 | 176th | 7-dan | Group 6 | 1357 | -13 | 4 | 11 | 0.267 | |||
| FY2011 | age 56 | 176th | 7-dan | Group 5 | 1371 | -7 | 4 | 10 | 0.286 | |||
| FY2010 | age 55 | 167th | 7-dan | Group 5 | 1378 | -32 | 1 | 11 | 0.083 | |||
| FY2009 | age 54 | 156th | 7-dan | Group 5 | 1409 | +16 | 6 | 9 | 0.400 | |||
| FY2008 | age 53 | 163rd | 7-dan | Group 5 | 1393 | -44 | 1 | 10 | 0.091 | |||
| FY2007 | age 52 | 150th | 7-dan | Class C2 | Group 5 | 1437 | 38.4 | +27 | 9 | 16 | 0.360 | |
| FY2006 | age 51 | 153rd | 7-dan | Class C2 | Group 5 | 1410 | 38.9 | +38 | 9 | 14 | 0.391 | |
| FY2005 | age 50 | 161st | 7-dan | Class C2 | Group 5 | 1372 | 31.5 | -14 | 5 | 15 | 0.250 | |
| FY2004 | age 49 | 151st | 7-dan | Class C2 | Group 5 | 1386 | 34.7 | -5 | 6 | 17 | 0.261 | |
| FY2003 | age 48 | 147th | 7-dan | Class C1 | Group 4 | 1391 | 23.6 | -57 | 3 | 18 | 0.143 | |
| FY2002 | age 47 | 134th | 7-dan | Class C1 | Group 4 | 1448 | 32.6 | -16 | 5 | 15 | 0.250 | |
| FY2001 | age 46 | 128th | 7-dan | Class C1 | Group 4 | 1464 | 30.8 | -54 | 4 | 18 | 0.182 | |
| FY2000 | age 45 | 118th | 7-dan | Class B2 | Group 4 | 1518 | 39.2 | -23 | 7 | 17 | 0.292 | |
| FY1999 | age 44 | 111th | 7-dan | Class B2 | Group 4 | 1540 | 45.5 | +41 | 15 | 20 | 0.429 | |
| FY1998 | age 43 | 113th | 7-dan | Class B2 | Group 4 | 1500 | 42.6 | +16 | 8 | 14 | 0.364 | |
| FY1997 | age 42 | 115th | 7-dan | Class B2 | Group 4 | 1484 | 32.6 | -72 | 4 | 19 | 0.174 | |
| FY1996 | age 41 | 93rd | 7-dan | Class B2 | Group 3 | 1555 | 47.2 | +21 | 14 | 16 | 0.467 | |
| FY1995 | age 40 | 95th | 7-dan | Class B2 | Group 3 | 1535 | 36.2 | -69 | 5 | 17 | 0.227 | |
| FY1994 | age 39 | 71st | 7-dan | Class B2 | Group 3 | 1604 | 52.5 | +48 | 17 | 13 | 0.567 | |
| FY1993 | age 38 | 87th | 7-dan | Class B2 | Group 3 | 1556 | 42.0 | -31 | 7 | 18 | 0.280 | |
| FY1992 | age 37 | 80th | 7-dan | Class B2 | Group 2 | 1587 | 51.6 | +28 | 13 | 14 | 0.481 | |
| FY1991 | age 36 | 105th | 6-dan | Class B2 | Group 2 | 1559 | 46.4 | -20 | 12 | 18 | 0.400 | |
| FY1990 | age 35 | 92nd | 6-dan | Class B2 | Group 2 | 1579 | 46.0 | -26 | 12 | 19 | 0.387 | |
| FY1989 | age 34 | 75th | 6-dan | Class B2 | Group 1 | 1605 | 50.9 | +6 | 16 | 19 | 0.457 | |
| FY1988 | age 33 | 71st | 6-dan | Class B2 | Group 2 | 1599 | 50.2 | -21 | 15 | 20 | 0.429 | |
| FY1987 | age 32 | 56th | 6-dan | Class B2 | Group 2 | 1619 | 54.6 | +14 | 17 | 16 | 0.515 | |
| FY1986 | age 31 | 63rd | 6-dan | Class B2 | 1605 | 50.4 | -39 | 20 | 22 | 0.476 | ||
| FY1985 | age 30 | 45th | 6-dan | Class B2 | 1644 | 49.4 | -53 | 18 | 23 | 0.439 | ||
| FY1984 | age 29 | 31st | 6-dan | Class B2 | 1697 | 59.2 | +79 | 28 | 15 | 0.651 | ||
| FY1983 | age 28 | 55th | 5-dan | Class C1 | 1618 | 49.9 | -20 | 17 | 16 | 0.515 | ||
| FY1982 | age 27 | 39th | 5-dan | Class C1 | 1638 | 50.5 | -30 | 20 | 17 | 0.541 | ||
| FY1981 | age 26 | 29th | 5-dan | Class C1 | 1667 | 55.1 | -13 | 26 | 16 | 0.619 | ||
| FY1980 | age 25 | 30th | 5-dan | Class C1 | 1681 | 56.4 | +30 | 28 | 17 | 0.622 | ||
| FY1979 | age 24 | 31st | 4-dan | Class C2 | 1651 | 54.7 | +39 | 27 | 14 | 0.659 | ||
| FY1978 | age 23 | 42nd | 4-dan | Class C2 | 1612 | 53.0 | +42 | 21 | 14 | 0.600 | ||
| FY1977 | age 22 | 70th | 4-dan | Class C2 | 1571 | 48.2 | +18 | 16 | 15 | 0.516 | ||
| FY1976 | age 21 | 70th | 4-dan | Class C2 | 1553 | -29 | 3 | 7 | 0.300 | |||
| FY1975 | age 20 | 52nd | 1-dan | 1582 | -7 | 0 | 1 | 0.000 |
Games by fiscal year
FY2021 results0W-1L
Win rate0.000
Rating1262
Annual rank191st
Rank/title at FY end / age8-dan / age 65
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/17 | 1264 | -2 | 1262 | Yusei Koga4-dan / age 20 1610 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 1 | Gote | ● |
FY2020 results3W-11L
Win rate0.214
Rating1267
Annual rank189th
Rank/title at FY end / age8-dan / age 65
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/28 | 1259 | -4 | 1255 | Naoya Fujiwara7-dan / age 55 1439 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 1 | Sente | ● |
| 2 | 7/2 | 1255 | -4 | 1250 | Hiroshi Naganuma7-dan / age 55 1426 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 3 | 7/25 | 1250 | -2 | 1249 | Shinichiro Hattori4-dan / age 20 1617 | Asahi Cup Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 4 | 8/25 | 1249 | +10 | 1259 | Bungo Fukusaki9-dan / age 60 1359 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
| 5 | 9/1 | 1259 | -5 | 1254 | Kenji Kanzaki8-dan / age 56 1400 | Ginga-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 6 | 9/15 | 1254 | -4 | 1250 | Ryo Shimamoto5-dan / age 40 1443 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 9/22 | 1250 | -2 | 1248 | Mamoru Hatakeyama8-dan / age 51 1611 | Oi-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 8 | 11/5 | 1248 | -1 | 1248 | Akira Inaba8-dan / age 32 1780 | Eio-sen 8-dan section Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 12/4 | 1248 | -3 | 1245 | Hiroshi Miyamoto5-dan / age 34 1533 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 12/21 | 1245 | +11 | 1256 | Masahiko Urano8-dan / age 56 1389 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 11 | 1/26 | 1256 | +15 | 1271 | Koji Tanigawa9-dan / age 58 1674 | Osho-sen Prelim 1 Round 3 | Sente | ○ |
| 12 | 2/10 | 1271 | -2 | 1269 | Akihiro Murata6-dan / age 34 1609 | Kio-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 13 | 2/19 | 1269 | -1 | 1267 | Takuya Nishida5-dan / age 29 1675 | NHK Cup Prelims | Sente | ● |
| 14 | 3/4 | 1267 | -1 | 1267 | Kouhei Funae6-dan / age 33 1758 | Osho-sen Prelim 1 Round 4 | Sente | ● |
FY2019 results2W-11L
Win rate0.154
Rating1262
Annual rank187th
Rank/title at FY end / age8-dan / age 64
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/23 | 1262 | -2 | 1260 | Kenji Imaizumi4-dan / age 45 1601 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 5/13 | 1260 | +14 | 1274 | Ryosuke Nakamura6-dan / age 33 1560 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 3 | 6/11 | 1274 | -0 | 1273 | Sota Fujii7-dan / age 16 1929 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 4 | 7/18 | 1273 | -4 | 1270 | Ryo Shimamoto5-dan / age 39 1469 | Ginga-sen Prelims | Sente | ● |
| 5 | 7/26 | 1270 | -2 | 1268 | Masataka Sugimoto8-dan / age 50 1624 | Eio-sen 8-dan section Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 8/21 | 1268 | -4 | 1264 | Shinya Yamamoto6-dan / age 47 1451 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 8/29 | 1264 | -4 | 1260 | Shinya Yamamoto6-dan / age 47 1455 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 9/3 | 1260 | -2 | 1257 | Yusuke Ina6-dan / age 43 1568 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 12/17 | 1257 | -1 | 1256 | Takuya Nishida4-dan / age 28 1672 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 12/24 | 1256 | -4 | 1252 | Kenji Kanzaki8-dan / age 56 1431 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 11 | 1/21 | 1252 | +13 | 1265 | Satoru Sakaguchi6-dan / age 41 1541 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 12 | 2/14 | 1265 | -2 | 1263 | Yuta Komori4-dan / age 24 1639 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 13 | 2/28 | 1263 | -2 | 1262 | Mamoru Hatakeyama8-dan / age 50 1621 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
FY2018 results1W-9L
Win rate0.100
Rating1262
Annual rank188th
Rank/title at FY end / age8-dan / age 63
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1 | 1278 | +10 | 1288 | Hirofumi Itoh7-dan / age 58 1375 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 1 | Sente | ○ |
| 2 | 6/4 | 1288 | -2 | 1286 | Hiroshi Miyamoto5-dan / age 32 1624 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 2 | Gote | ● |
| 3 | 6/28 | 1286 | -2 | 1283 | Kenji Imaizumi4-dan / age 44 1595 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 4 | 7/12 | 1283 | -3 | 1280 | Isao Nakata7-dan / age 50 1510 | Asahi Cup Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 5 | 7/17 | 1280 | -1 | 1279 | Chikara Akutsu8-dan / age 36 1765 | Eio-sen 8-dan section Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 8/14 | 1279 | -3 | 1276 | Yuta Komori4-dan / age 22 1562 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 9/21 | 1276 | -4 | 1272 | Kozo Arimori7-dan / age 55 1464 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 12/19 | 1272 | -3 | 1269 | Yoshitaka Hoshino4-dan / age 30 1500 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 1/11 | 1269 | -3 | 1266 | Takashi Ikenaga4-dan / age 25 1554 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 1/22 | 1266 | -5 | 1262 | Masahiko Urano8-dan / age 54 1417 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
FY2017 results1W-9L
Win rate0.100
Rating1288
Annual rank182nd
Rank/title at FY end / age8-dan / age 62
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/13 | 1313 | -5 | 1308 | Kenji Kobayashi9-dan / age 60 1439 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 6/23 | 1308 | -3 | 1305 | Yugo Takeuchi4-dan / age 29 1565 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/13 | 1305 | -6 | 1298 | Masahiko Urano8-dan / age 53 1381 | Eio-sen 8-dan section Round 1 | Gote | ● |
| 4 | 8/1 | 1298 | -4 | 1294 | Kozo Arimori7-dan / age 54 1466 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 8/31 | 1294 | -3 | 1291 | Naoya Fujiwara7-dan / age 52 1534 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 6 | 9/8 | 1291 | -3 | 1287 | Yuji Masuda6-dan / age 46 1517 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 12/26 | 1287 | +11 | 1298 | Kenji Kobayashi9-dan / age 60 1413 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Gote | ○ |
| 8 | 1/12 | 1298 | -2 | 1296 | Kenji Imaizumi4-dan / age 44 1602 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 2/3 | 1296 | -6 | 1290 | 野島進太郎アマ 1392 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Sente | ● |
| 10 | 2/20 | 1290 | -2 | 1288 | Kazuhiro Nishikawa6-dan / age 31 1615 | Kio-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
FY2016 results0W-10L
Win rate0.000
Rating1318
Annual rank181st
Rank/title at FY end / age8-dan / age 61
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/20 | 1350 | -3 | 1347 | Kenji Imaizumi4-dan / age 42 1593 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 2 | Gote | ● |
| 2 | 5/31 | 1347 | -1 | 1346 | Akihito Hirose8-dan / age 29 1818 | Eio-sen 8-dan section Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/1 | 1346 | -3 | 1343 | Norihiro Yagura7-dan / age 41 1602 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 4 | 7/15 | 1343 | -5 | 1338 | 香川愛生 1477 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 8/19 | 1338 | -4 | 1334 | Ryo Shimamoto5-dan / age 36 1545 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 6 | 9/6 | 1334 | -3 | 1332 | Ryuuma Tonari4-dan / age 26 1620 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 12/15 | 1332 | -4 | 1328 | Shinya Yamamoto6-dan / age 45 1525 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 12/24 | 1328 | -7 | 1321 | 中島灯希アマ 1386 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 2/3 | 1321 | -2 | 1319 | Mitsunori Makino5-dan / age 28 1650 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 10 | 2/23 | 1319 | -1 | 1318 | Kouhei Funae6-dan / age 29 1748 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
FY2015 results3W-11L
Win rate0.214
Rating1355
Annual rank180th
Rank/title at FY end / age8-dan / age 60
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/21 | 1352 | -4 | 1348 | Isao Nakata7-dan / age 47 1563 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 3 | Gote | ● |
| 2 | 6/12 | 1348 | -3 | 1345 | Yoshitaka Hoshino4-dan / age 26 1580 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/2 | 1345 | -5 | 1340 | Masaki Izumi8-dan / age 54 1500 | Eio-sen 8-dan section Round 1 | Sente | ● |
| 4 | 8/31 | 1340 | -4 | 1336 | Tomohiro Murata6-dan / age 34 1542 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 9/3 | 1336 | -1 | 1335 | Shota Chida5-dan / age 21 1737 | Asahi Cup Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 9/12 | 1335 | -5 | 1330 | Yoshiyuki Matsumoto6-dan / age 43 1497 | Ginga-sen Block F Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 10/7 | 1330 | +13 | 1343 | Shingo Hirafuji7-dan / age 51 1564 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 8 | 12/2 | 1343 | +12 | 1355 | Kozo Arimori7-dan / age 52 1528 | Oza-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ○ |
| 9 | 12/16 | 1355 | -1 | 1353 | Kouhei Funae5-dan / age 28 1751 | Oza-sen Prelim 1 Round 4 | Gote | ● |
| 10 | 2/5 | 1353 | +12 | 1366 | Keita Inoue9-dan / age 52 1565 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ○ |
| 11 | 2/18 | 1366 | -3 | 1363 | Hiroshi Miyamoto4-dan / age 30 1650 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Sente | ● |
| 12 | 2/25 | 1363 | -2 | 1361 | Tadashi Ooishi6-dan / age 26 1700 | NHK Cup Prelims | Sente | ● |
| 13 | 3/11 | 1361 | -4 | 1357 | Tomohiro Murata6-dan / age 34 1549 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 14 | 3/23 | 1357 | -2 | 1355 | Akihiro Murata5-dan / age 29 1705 | Kio-sen Prelims Round 3 | Gote | ● |
FY2014 results4W-11L
Win rate0.267
Rating1361
Annual rank176th
Rank/title at FY end / age7-dan / age 59
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10 | 1361 | -6 | 1355 | Shohei Takada6-dan / age 51 1464 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 3 | Gote | ● |
| 2 | 4/18 | 1355 | -4 | 1351 | Yusuke Ina6-dan / age 38 1531 | Kio-sen Prelims Round 3 | Sente | ● |
| 3 | 5/30 | 1351 | +12 | 1363 | Naoya Fujiwara7-dan / age 49 1564 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 3 | Sente | ○ |
| 4 | 7/2 | 1363 | -3 | 1360 | Tomohiro Murata6-dan / age 33 1611 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 7/29 | 1360 | -4 | 1356 | Kozo Arimori7-dan / age 51 1572 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 6 | 8/15 | 1356 | +13 | 1369 | Hiroshi Okazaki6-dan / age 47 1580 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 4 | Gote | ○ |
| 7 | 9/5 | 1369 | -5 | 1364 | Ryo Shimamoto5-dan / age 34 1490 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 9/12 | 1364 | -6 | 1358 | Shohei Takada6-dan / age 52 1463 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 5 | Sente | ● |
| 9 | 9/26 | 1358 | -3 | 1354 | Hiroshi Miyamoto4-dan / age 28 1585 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 10 | 12/25 | 1354 | -4 | 1351 | 香川愛生 1553 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 11 | 1/15 | 1351 | +8 | 1358 | Nobuo Mori7-dan / age 62 1332 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Gote | ○ |
| 12 | 2/13 | 1358 | -1 | 1357 | Shingo Sawada6-dan / age 23 1790 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 13 | 2/20 | 1357 | +8 | 1365 | Keiji Nishikawa7-dan / age 53 1352 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Sente | ○ |
| 14 | 2/26 | 1365 | -2 | 1362 | 小林 裕士7-dan / age 38 1671 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 15 | 3/27 | 1362 | -1 | 1361 | Shota Chida5-dan / age 20 1764 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 3 | Sente | ● |
FY2013 results5W-8L
Win rate0.385
Rating1368
Annual rank173rd
Rank/title at FY end / age7-dan / age 58
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/14 | 1355 | +8 | 1364 | Nobuo Mori7-dan / age 61 1371 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 2 | Sente | ○ |
| 2 | 6/21 | 1364 | -2 | 1362 | Tadashi Ooishi6-dan / age 23 1722 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/18 | 1362 | -9 | 1353 | Hirofumi Itoh6-dan / age 53 1332 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 4 | 7/25 | 1353 | -5 | 1348 | Kozo Arimori7-dan / age 50 1507 | Ginga-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 8/9 | 1348 | -8 | 1341 | Katsuhiko Murooka7-dan / age 54 1367 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 3 | Sente | ● |
| 6 | 9/11 | 1341 | -3 | 1338 | Tomohiro Murata6-dan / age 32 1618 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 9/25 | 1338 | -7 | 1331 | Hirofumi Itoh6-dan / age 53 1378 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 1/16 | 1331 | +12 | 1343 | Masahiko Urano8-dan / age 49 1499 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Gote | ○ |
| 9 | 1/22 | 1343 | +8 | 1351 | Nobuo Mori7-dan / age 61 1356 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 10 | 2/21 | 1351 | -7 | 1344 | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 66 1413 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 11 | 2/27 | 1344 | +13 | 1357 | Mitsunori Makino4-dan / age 25 1604 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Gote | ○ |
| 12 | 3/7 | 1357 | -2 | 1355 | Shintaro Saito5-dan / age 20 1680 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 13 | 3/20 | 1355 | +13 | 1368 | Naruyuki Hatakeyama7-dan / age 44 1589 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ○ |
FY2012 results4W-11L
Win rate0.267
Rating1357
Annual rank176th
Rank/title at FY end / age7-dan / age 57
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 1363 | -1 | 1362 | Tetsuro Itodani6-dan / age 23 1807 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 2 | 6/26 | 1362 | -3 | 1359 | Satoru Sakaguchi5-dan / age 33 1635 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/6 | 1359 | -5 | 1355 | Masahiko Urano7-dan / age 48 1511 | Ginga-sen Prelims | Gote | ● |
| 4 | 7/10 | 1355 | +7 | 1362 | Toshio Miyata7-dan / age 59 1317 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 3 | Sente | ○ |
| 5 | 7/20 | 1362 | +11 | 1373 | Yusuke Ina6-dan / age 36 1522 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 6 | 7/20 | 1362 | +14 | 1376 | Mamoru Hatakeyama7-dan / age 43 1698 | Asahi Cup Prelim 1 Round 2 | Gote | ○ |
| 7 | 8/8 | 1387 | -7 | 1381 | Takashi Kanezawa5-dan / age 39 1446 | Ryuo-sen Group 6 Promotion playoff Round 4 | Sente | ● |
| 8 | 8/17 | 1381 | -2 | 1378 | Shingo Sawada4-dan / age 20 1691 | Asahi Cup Prelim 1 Round 3 | Sente | ● |
| 9 | 8/30 | 1378 | -5 | 1373 | Kozo Arimori7-dan / age 49 1513 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 10 | 9/7 | 1373 | -6 | 1368 | Shinya Yamamoto5-dan / age 40 1476 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 11 | 12/13 | 1368 | +8 | 1376 | Hirofumi Itoh6-dan / age 52 1365 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 1 | Gote | ○ |
| 12 | 1/18 | 1376 | -4 | 1372 | Kenji Imaizumiage 39 1571 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Sente | ● |
| 13 | 1/24 | 1372 | -5 | 1367 | Masahiko Urano8-dan / age 48 1518 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 14 | 2/14 | 1367 | -2 | 1365 | Kouhei Funae5-dan / age 25 1688 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 15 | 2/19 | 1365 | -7 | 1357 | Kaishu Tanaka9-dan / age 65 1397 | NHK Cup Prelims Round 1 | Gote | ● |
FY2011 results4W-10L
Win rate0.286
Rating1371
Annual rank176th
Rank/title at FY end / age7-dan / age 56
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/7 | 1372 | -2 | 1369 | Akihiro Murata4-dan / age 24 1690 | Ryuo-sen Group 5 Promotion playoff Round 2 | Gote | ● |
| 2 | 6/17 | 1369 | -4 | 1366 | Yusuke Ina6-dan / age 35 1587 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 7/15 | 1366 | +9 | 1375 | Kunio Naitou9-dan / age 71 1422 | Ginga-sen Prelims | Sente | ○ |
| 4 | 8/1 | 1375 | -7 | 1368 | Hirofumi Itoh6-dan / age 51 1416 | Asahi Cup Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 8/26 | 1368 | -4 | 1364 | Yusuke Ina6-dan / age 35 1587 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 6 | 9/2 | 1364 | -7 | 1358 | Keizou Noda6-dan / age 53 1419 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 9/7 | 1358 | +8 | 1365 | Yoshinori Satou8-dan / age 62 1346 | Ginga-sen Block A Round 1 | Sente | ○ |
| 8 | 9/27 | 1365 | -3 | 1362 | Yuya Nagaoka5-dan / age 26 1587 | Ginga-sen Block A Round 2 | Gote | ● |
| 9 | 10/19 | 1362 | -5 | 1357 | Masaki Izumi7-dan / age 50 1524 | Ryuo-sen Group 5 Relegation playoff Final | Sente | ● |
| 10 | 1/13 | 1357 | +11 | 1368 | Shinya Yamamoto5-dan / age 40 1477 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 11 | 1/20 | 1368 | +12 | 1380 | Kozo Arimori7-dan / age 48 1569 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 3 | Sente | ○ |
| 12 | 2/13 | 1380 | -3 | 1378 | Masataka Sugimoto7-dan / age 43 1668 | Kio-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 13 | 2/24 | 1378 | -5 | 1373 | Bungo Fukusaki9-dan / age 52 1531 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 14 | 3/12 | 1373 | -2 | 1371 | Kouru Abe4-dan / age 17 1694 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 3 | Sente | ● |
FY2010 results1W-11L
Win rate0.083
Rating1378
Annual rank167th
Rank/title at FY end / age7-dan / age 55
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
