Rating › FY1996
Rating at end of FY1996
Shogi in FY1996
- Yoshiharu HabuがKiseiを失い, 7 titlesは167 daysで終わる (Jul 1996)
- Yoshiharu Habu qualifies for Lifetime Oza
- Hiroyuki Miura wins Kisei-sen, first title
- Hiroyuki Miura wins Kisei-sen, ending Yoshiharu Habu's run of 5 consecutive Kisei-sen titles
- Yoshiharu Habu wins 7 consecutive Kio-sen titles
- Yoshiharu Habu wins 5 consecutive Oza-sen titles
- Hisashi Ogura wins all 10 games in Class C2
- Daisuke Suzuki: biggest rating gain of the year (1646→1747、+101)
- Daisuke Suzuki (age 22 at FY end): best win rate among young players, 0.757 (28W-9L)
- Ichiro Hiura: promoted in Ryuo-sen Ranking 2 years in a row (Group 3→Group 1)
- Koichi Fukaura drops out of the rating top 10 (3rd→16th)
| Rank | Players | Rating | Deviation | FY1996 results | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshiharu Habu5 titles / age 26 | 1978 | 68.5 | 26W-17L | 0.605 |
| 2 | Koji TanigawaRyuo / age 34 | 1934 | 71.2 | 43W-20L | 0.683 |
| 3 | Masataka Goda6-dan / age 26 | 1913 | 68.9 | 39W-13L | 0.750 |
| 4 | Tadahisa Maruyama6-dan / age 26 | 1911 | 67.6 | 41W-17L | 0.707 |
| 5 | Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 26 | 1882 | 66.2 | 35W-23L | 0.603 |
| 6 | Makoto Nakahara9-dan / age 49 | 1871 | 65.9 | 33W-19L | 0.635 |
| 7 | Yasumitsu Satoh8-dan / age 27 | 1864 | 66.6 | 30W-16L | 0.652 |
| 8 | Nobuyuki Yashiki7-dan / age 25 | 1858 | 65.7 | 33W-14L | 0.702 |
| 9 | Takashi Abe6-dan / age 29 | 1857 | 66.9 | 45W-14L | 0.763 |
| 10 | Taku Morishita8-dan / age 30 | 1845 | 62.9 | 29W-23L | 0.558 |
| 11 | Satoshi Murayama8-dan / age 27 | 1826 | 63.5 | 30W-22L | 0.577 |
| 12 | Takeshi Fujii6-dan / age 26 | 1819 | 63.0 | 33W-23L | 0.589 |
| 13 | Michio Takahashi9-dan / age 36 | 1818 | 65.0 | 34W-19L | 0.642 |
| 14 | Akira Shima8-dan / age 34 | 1799 | 61.1 | 20W-19L | 0.513 |
| 15 | Hisashi Namekata5-dan / age 23 | 1796 | 62.2 | 29W-13L | 0.690 |
| 16 | Koichi Fukaura5-dan / age 25 | 1795 | 56.4 | 25W-19L | 0.568 |
| 17 | Hiroyuki MiuraKisei / age 23 | 1792 | 62.4 | 23W-15L | 0.605 |
| 18 | Keita Inoue7-dan / age 33 | 1791 | 60.7 | 23W-13L | 0.639 |
| 19 | Toshiaki Kubo5-dan / age 21 | 1787 | 61.4 | 33W-17L | 0.660 |
| 20 | Daisuke Nakagawa6-dan / age 28 | 1787 | 61.1 | 27W-14L | 0.659 |
| 21 | Osamu Nakamura8-dan / age 34 | 1780 | 62.5 | 30W-13L | 0.698 |
| 22 | Manabu Senzaki6-dan / age 26 | 1779 | 57.2 | 20W-14L | 0.588 |
| 23 | Naruyuki Hatakeyama6-dan / age 27 | 1759 | 57.3 | 21W-14L | 0.600 |
| 24 | Yoshikazu Minami9-dan / age 33 | 1751 | 56.3 | 18W-15L | 0.545 |
| 25 | Kunio Yonenaga9-dan / age 53 | 1749 | 55.2 | 15W-20L | 0.429 |
| 26 | Ichiro Hiura6-dan / age 31 | 1748 | 59.3 | 25W-15L | 0.625 |
| 27 | Daisuke Suzuki4-dan / age 22 | 1747 | 63.5 | 28W-9L | 0.757 |
| 28 | Keiji Mori9-dan / age 50 | 1729 | 55.9 | 12W-13L | 0.480 |
| 29 | Hiroki Nakata6-dan / age 32 | 1726 | 52.4 | 15W-14L | 0.517 |
| 30 | Hisashi Ogura5-dan / age 28 | 1722 | 58.1 | 27W-12L | 0.692 |
| 31 | Mamoru Hatakeyama5-dan / age 27 | 1719 | 55.0 | 20W-13L | 0.606 |
| 32 | Hiroshi Okazaki4-dan / age 29 | 1710 | 56.2 | 24W-15L | 0.615 |
| 33 | Shuji Satoh5-dan / age 29 | 1710 | 54.4 | 20W-12L | 0.625 |
| 34 | Torahiko Tanaka9-dan / age 39 | 1706 | 57.0 | 18W-15L | 0.545 |
| 35 | Kenji Waki7-dan / age 36 | 1706 | 53.4 | 18W-14L | 0.562 |
| 36 | Yoshiyuki Kubota4-dan / age 24 | 1697 | 54.4 | 21W-16L | 0.568 |
| 37 | Kenji Kanzaki6-dan / age 33 | 1697 | 54.8 | 18W-14L | 0.562 |
| 38 | Hifumi Katoh9-dan / age 57 | 1688 | 51.9 | 11W-16L | 0.407 |
| 39 | Teruichi Aono9-dan / age 44 | 1686 | 55.6 | 18W-16L | 0.529 |
| 40 | Bungo Fukusaki8-dan / age 37 | 1686 | 53.4 | 17W-17L | 0.500 |
| 41 | Keiichi Sanada5-dan / age 24 | 1685 | 51.3 | 17W-15L | 0.531 |
| 42 | Kunio Naitou9-dan / age 57 | 1683 | 54.6 | 20W-20L | 0.500 |
| 43 | Hiroki Iizuka5-dan / age 27 | 1682 | 53.9 | 21W-15L | 0.583 |
| 44 | Kazushiza Horiguchi4-dan / age 22 | 1681 | 57.1 | 23W-12L | 0.657 |
| 45 | Kosuke Tamura4-dan / age 21 | 1680 | 54.8 | 24W-17L | 0.585 |
| 46 | Koji Tosa6-dan / age 42 | 1666 | 53.3 | 15W-14L | 0.517 |
| 47 | Yoshiyuki Matsumoto4-dan / age 25 | 1665 | 50.6 | 19W-16L | 0.543 |
| 48 | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 49 | 1665 | 53.0 | 17W-18L | 0.486 |
| 49 | Kenji Kobayashi8-dan / age 40 | 1660 | 52.9 | 18W-21L | 0.462 |
| 50 | Shuuichi Ono7-dan / age 39 | 1657 | 53.3 | 16W-13L | 0.552 |
| 51 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 32 | 1655 | 48.3 | 9W-18L | 0.333 |
| 52 | Hiroshi Kamiya6-dan / age 35 | 1655 | 56.5 | 20W-13L | 0.606 |
| 53 | Hitoshige Awaji9-dan / age 47 | 1652 | 52.2 | 14W-14L | 0.500 |
| 54 | Eisaku Tomioka7-dan / age 32 | 1652 | 52.5 | 17W-13L | 0.567 |
| 55 | Norihiro Yagura4-dan / age 22 | 1650 | 53.2 | 21W-14L | 0.600 |
| 56 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 23 | 1647 | 8W-3L | 0.727 | |
| 57 | Masahiko Urano7-dan / age 33 | 1643 | 49.5 | 11W-16L | 0.407 |
| 58 | Tadao Kitajima4-dan / age 31 | 1643 | 53.6 | 25W-17L | 0.595 |
| 59 | Masataka Sugimoto5-dan / age 28 | 1634 | 52.0 | 17W-14L | 0.548 |
| 60 | Naoya Fujiwara5-dan / age 31 | 1633 | 51.5 | 19W-14L | 0.576 |
| 61 | 小林 宏6-dan / age 34 | 1632 | 52.5 | 17W-12L | 0.586 |
| 62 | Kensuke Kitahama5-dan / age 21 | 1631 | 44.0 | 9W-18L | 0.333 |
| 63 | Takehiro Ohira1-dan / age 19 | 1631 | 1W-1L | 0.500 | |
| 64 | Masakazu Kondoh4-dan / age 25 | 1630 | 10W-2L | 0.833 | |
| 65 | Keiji Nishikawa6-dan / age 35 | 1627 | 51.6 | 17W-15L | 0.531 |
| 66 | Michio Ariyoshi9-dan / age 61 | 1626 | 48.3 | 11W-19L | 0.367 |
| 67 | Shingo Hirafuji5-dan / age 33 | 1624 | 48.8 | 15W-17L | 0.469 |
| 68 | 石橋幸緒 | 1618 | 0W-1L | 0.000 | |
| 69 | Isao Nakata5-dan / age 29 | 1618 | 50.8 | 17W-13L | 0.567 |
| 70 | Takanori Anyouji1-dan / age 22 | 1618 | 0W-1L | 0.000 | |
| 71 | Katsuhiko Murooka6-dan / age 38 | 1615 | 52.1 | 15W-12L | 0.556 |
| 72 | Masamitsu Tachi6-dan / age 31 | 1611 | 46.1 | 12W-13L | 0.480 |
| 73 | Takeshi Kawakami4-dan / age 24 | 1611 | 51.1 | 19W-16L | 0.543 |
| 74 | Yuji Masuda1-dan / age 26 | 1608 | 0W-1L | 0.000 | |
| 75 | Nobuyuki Oouchi9-dan / age 55 | 1606 | 48.1 | 11W-15L | 0.423 |
| 76 | Shohei Takada5-dan / age 34 | 1605 | 47.1 | 15W-14L | 0.517 |
| 77 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 30 | 1603 | 45.3 | 14W-17L | 0.452 |
| 78 | Kazuki Kimura1-dan / age 23 | 1600 | 1W-1L | 0.500 | |
| 79 | Masaki Izumi6-dan / age 36 | 1598 | 42.9 | 9W-20L | 0.310 |
| 80 | Hiroshi Naganuma5-dan / age 32 | 1588 | 48.1 | 16W-16L | 0.500 |
| 81 | Makoto Chuza4-dan / age 27 | 1577 | 48.2 | 16W-14L | 0.533 |
| 82 | Youichi Kushida5-dan / age 32 | 1576 | 3W-4L | 0.429 | |
| 83 | Eiji Ooshima6-dan / age 39 | 1573 | 40.7 | 8W-16L | 0.333 |
| 84 | 木下浩一age 29 | 1573 | 48.4 | 16W-15L | 0.516 |
| 85 | Koji Horiguchi6-dan / age 35 | 1566 | 42.7 | 10W-15L | 0.400 |
| 86 | Kiyokazu Katsumata4-dan / age 28 | 1565 | 45.6 | 14W-17L | 0.452 |
| 87 | Kaishu Tanaka8-dan / age 50 | 1565 | 41.5 | 8W-15L | 0.348 |
| 88 | Hatasu Itou7-dan / age 46 | 1565 | 44.0 | 9W-16L | 0.360 |
| 89 | Hiromitsu Kanki6-dan / age 38 | 1561 | 48.7 | 18W-13L | 0.581 |
| 90 | Kazuyoshi Nishimura8-dan / age 55 | 1561 | 46.0 | 12W-16L | 0.429 |
| 91 | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 39 | 1560 | 46.1 | 12W-15L | 0.444 |
| 92 | Kouichi Kodama7-dan / age 46 | 1557 | 47.6 | 11W-15L | 0.423 |
| 93 | Kazuo Azuma7-dan / age 41 | 1555 | 47.2 | 14W-16L | 0.467 |
| 94 | Akio Ishikawa5-dan / age 34 | 1552 | 44.9 | 15W-17L | 0.469 |
| 95 | Kazuo Manabe8-dan / age 45 | 1547 | 38.9 | 7W-20L | 0.259 |
| 96 | Tsuneo Kikuchi6-dan / age 47 | 1543 | 46.9 | 16W-15L | 0.516 |
| 97 | Osamu Katsuura9-dan / age 50 | 1543 | 41.8 | 7W-18L | 0.280 |
| 98 | Noboru Kosaka6-dan / age 47 | 1541 | 48.2 | 11W-10L | 0.524 |
| 99 | Kazuo Ishida9-dan / age 50 | 1536 | 43.3 | 10W-16L | 0.385 |
| 100 | Noboru Tamaru8-dan / age 46 | 1535 | 47.3 | 10W-18L | 0.357 |
| 101 | 長沢千和子 | 1535 | 0W-1L | 0.000 | |
| 102 | Kazuharu Shoshi6-dan / age 35 | 1534 | 41.4 | 8W-16L | 0.333 |
| 103 | Shoichi Anzai5-dan / age 33 | 1529 | 45.5 | 11W-15L | 0.423 |
| 104 | Yaichio Oono6-dan / age 38 | 1523 | 44.8 | 12W-12L | 0.500 |
| 105 | Yuji Maeda7-dan / age 43 | 1515 | 39.4 | 9W-21L | 0.300 |
| 106 | Yoshinori Satou7-dan / age 48 | 1509 | 47.0 | 14W-17L | 0.452 |
| 107 | Toshio Miyata7-dan / age 44 | 1507 | 48.9 | 14W-12L | 0.538 |
| 108 | Ryuuichi Matsuura6-dan / age 45 | 1506 | 43.8 | 12W-16L | 0.429 |
| 109 | Yuuji Yoda5-dan / age 39 | 1486 | 5W-9L | 0.357 | |
| 110 | Hiromitsu Takashima8-dan / age 55 | 1485 | 45.9 | 11W-9L | 0.550 |
| 111 | Shoudou Nakada6-dan / age 45 | 1484 | 6W-11L | 0.353 | |
| 112 | Saburou Takeichi5-dan / age 43 | 1483 | 40.5 | 9W-16L | 0.360 |
| 113 | Hiroshi Honma5-dan / age 38 | 1483 | 4W-11L | 0.267 | |
| 114 | Nou Itoh4-dan / age 35 | 1478 | 37.6 | 10W-17L | 0.370 |
| 115 | Nobuo Mori6-dan / age 45 | 1478 | 40.8 | 11W-15L | 0.423 |
| 116 | 中井広恵 | 1467 | 2W-5L | 0.286 | |
| 117 | Junichi Kase5-dan / age 39 | 1465 | 36.3 | 7W-15L | 0.318 |
| 118 | Noboru Sakurai7-dan / age 55 | 1452 | 39.6 | 8W-18L | 0.308 |
| 119 | Kenji Iino6-dan / age 42 | 1452 | 37.4 | 8W-14L | 0.364 |
| 120 | Haruo Numa6-dan / age 48 | 1447 | 42.0 | 11W-14L | 0.440 |
| 121 | Katsumi Mushano6-dan / age 43 | 1447 | 36.6 | 9W-17L | 0.346 |
| 122 | Keizou Noda5-dan / age 39 | 1445 | 30.6 | 5W-18L | 0.217 |
| 123 | Hirofumi Itoh5-dan / age 37 | 1437 | 26.2 | 3W-17L | 0.150 |
| 124 | Teruhiko Suzuki7-dan / age 42 | 1437 | 23.7 | 2W-21L | 0.087 |
| 125 | 清水市代 | 1436 | 0W-8L | 0.000 | |
| 126 | Junkichi Sakai6-dan / age 47 | 1436 | 6W-11L | 0.353 | |
| 127 | Hiroshi Seki5-dan / age 36 | 1435 | 38.6 | 9W-18L | 0.333 |
| 128 | Yukio Miyasaka8-dan / age 67 | 1434 | 36.8 | 9W-19L | 0.321 |
| 129 | Yoshimasa Saeki8-dan / age 60 | 1432 | 42.5 | 11W-17L | 0.393 |
| 130 | Hiroharu Seto5-dan / age 40 | 1419 | 4W-11L | 0.267 | |
| 131 | Toshiyuki Tsubouchi7-dan / age 48 | 1415 | 29.7 | 5W-19L | 0.208 |
| 132 | Terutaka Yasue7-dan / age 56 | 1414 | 33.9 | 6W-18L | 0.250 |
| 133 | Hiroto Kiritani6-dan / age 47 | 1409 | 32.7 | 8W-18L | 0.308 |
| 134 | Masayuki Moriyasu6-dan / age 49 | 1401 | 6W-10L | 0.375 | |
| 135 | Hideo Yamaguchi7-dan / age 55 | 1399 | 5W-10L | 0.333 | |
| 136 | Toshihiko Kawaguchi6-dan / age 60 | 1394 | 37.4 | 6W-17L | 0.261 |
| 137 | Chimine Yamaguchiage 59 | 1393 | 6W-11L | 0.353 | |
| 138 | Seiichirou Taki7-dan / age 48 | 1388 | 25.1 | 3W-19L | 0.136 |
| 139 | Shigeru Sekine9-dan / age 67 | 1350 | 25.0 | 3W-20L | 0.130 |
| 140 | Shouji Kenmochi8-dan / age 62 | 1345 | 2W-11L | 0.154 | |
| 141 | Kiyoshi Aoki5-dan / age 49 | 1334 | 2W-11L | 0.154 | |
| 142 | Akira Kinoshita6-dan / age 57 | 1332 | 1W-10L | 0.091 | |
| 143 | Toratsugu Nomoto7-dan / age 51 | 1320 | 3W-9L | 0.250 | |
| 144 | Masakazu Wakamatsu6-dan / age 57 | 1290 | 2W-10L | 0.167 | |
| 145 | Ichirou Tanabe6-dan / age 58 | 1285 | 1W-10L | 0.091 | |
| 146 | Kinji Shiihashi5-dan / age 48 | 1258 | 2W-10L | 0.167 | |
| 147 | Shuuichi Ikeda6-dan / age 52 | 1233 | 2W-10L | 0.167 |
How the deviation score is calculated: see here.