Rating › Masamitsu Tachi
Rating of Masamitsu Tachi
Player page Last game 2007-03-06
Current rating1427
Peak1691
1999-03-09
1999-03-09
Games704
By fiscal year
| FY | Age | Annual rank | Titles | Rank | Junisen | Ryuo-sen | Rating | Deviation | Change | W | L | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | age 41 | 145th | 6-dan | Class C2 | Group 5 | 1427 | 31.0 | -34 | 5 | 15 | 0.250 | |
| FY2005 | age 40 | 138th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1460 | -43 | 5 | 14 | 0.263 | ||
| FY2004 | age 39 | 120th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1503 | 37.9 | -43 | 6 | 16 | 0.273 | |
| FY2003 | age 38 | 103rd | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1546 | 45.7 | +12 | 13 | 17 | 0.433 | |
| FY2002 | age 37 | 108th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1534 | 43.3 | +18 | 9 | 13 | 0.409 | |
| FY2001 | age 36 | 113th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1516 | 37.5 | -43 | 7 | 13 | 0.350 | |
| FY2000 | age 35 | 100th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1559 | 35.8 | -98 | 9 | 20 | 0.310 | |
| FY1999 | age 34 | 57th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1657 | 48.1 | -19 | 18 | 15 | 0.545 | |
| FY1998 | age 33 | 50th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1676 | 57.5 | +92 | 25 | 12 | 0.676 | |
| FY1997 | age 32 | 87th | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1584 | 43.7 | -27 | 12 | 15 | 0.444 | |
| FY1996 | age 31 | 72nd | 6-dan | Class C2 | Group 4 | 1611 | 46.1 | -21 | 12 | 13 | 0.480 | |
| FY1995 | age 30 | 59th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1633 | 54.6 | +68 | 21 | 13 | 0.618 | |
| FY1994 | age 29 | 85th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1565 | 47.7 | +6 | 16 | 16 | 0.500 | |
| FY1993 | age 28 | 85th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1559 | 48.6 | +12 | 15 | 17 | 0.469 | |
| FY1992 | age 27 | 97th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1547 | 43.9 | -25 | 10 | 17 | 0.370 | |
| FY1991 | age 26 | 102nd | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1572 | 48.1 | +5 | 19 | 18 | 0.514 | |
| FY1990 | age 25 | 94th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1566 | 46.6 | -27 | 18 | 19 | 0.486 | |
| FY1989 | age 24 | 85th | 5-dan | Class C2 | Group 4 | 1593 | 46.4 | -40 | 13 | 17 | 0.433 | |
| FY1988 | age 23 | 57th | 5-dan | Class C2 | Group 5 | 1633 | 51.0 | -44 | 21 | 20 | 0.512 | |
| FY1987 | age 22 | 37th | Class C2 | Group 5 | 1677 | 57.3 | +53 | 27 | 16 | 0.628 | ||
| FY1986 | age 21 | 53rd | Class C2 | 1624 | 54.6 | +42 | 24 | 18 | 0.571 | |||
| FY1985 | age 20 | 74th | Class C2 | 1583 | 50.1 | +31 | 23 | 18 | 0.561 | |||
| FY1984 | age 19 | 98th | 1552 | -30 | 7 | 11 | 0.389 | |||||
| FY1983 | age 18 | 81st | 1582 | -2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||
| FY1982 | age 17 | 76th | 1584 | -14 | 0 | 2 | 0.000 | |||||
| FY1981 | age 16 | 55th | 1599 | +2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| FY1980 | age 15 | 64th | 1596 | -9 | 0 | 1 | 0.000 |
Games by fiscal year
FY2006 results5W-15L
Win rate0.250
Rating1427
Annual rank145th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 41
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/18 | 1459 | +6 | 1464 | Shoichi Anzai6-dan / age 42 1353 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 2 | 6/15 | 1464 | +13 | 1477 | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 34 1701 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 3 | 6/20 | 1477 | -5 | 1472 | Yoshiyuki Matsumoto5-dan / age 34 1614 | Junisen Class C2 Round 1 | Gote | ● |
| 4 | 6/28 | 1472 | -4 | 1468 | Keiichi Sanada7-dan / age 33 1684 | Asahi Open Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 5 | 7/13 | 1468 | -4 | 1464 | Ichiro Hiura7-dan / age 40 1650 | Kisei-sen Prelim 1 Round 3 | Sente | ● |
| 6 | 7/25 | 1464 | +11 | 1475 | Akihito Hirose4-dan / age 19 1606 | Junisen Class C2 Round 2 | Sente | ○ |
| 7 | 8/22 | 1475 | -5 | 1471 | Osamu Nakamura8-dan / age 43 1638 | Oi-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 8 | 8/29 | 1471 | -7 | 1463 | Hirokazu Ueno4-dan / age 29 1498 | Junisen Class C2 Round 3 | Gote | ● |
| 9 | 9/12 | 1463 | +9 | 1472 | Kazuharu Shoshi7-dan / age 44 1490 | Junisen Class C2 Round 4 | Sente | ○ |
| 10 | 9/19 | 1472 | -9 | 1464 | Nobuo Mori6-dan / age 54 1448 | Ryuo-sen Group 5 Relegation playoff Final | Sente | ● |
| 11 | 9/27 | 1464 | -3 | 1460 | Yasuaki Murayama4-dan / age 22 1706 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 12 | 10/3 | 1460 | -6 | 1454 | Yuki Fujikura4-dan / age 26 1530 | Junisen Class C2 Round 5 | Gote | ● |
| 13 | 11/7 | 1454 | -3 | 1451 | Takeshi Kawakami6-dan / age 34 1688 | Junisen Class C2 Round 6 | Gote | ● |
| 14 | 12/12 | 1451 | -8 | 1443 | Kazuo Manabe8-dan / age 54 1462 | Junisen Class C2 Round 7 | Sente | ● |
| 15 | 1/9 | 1443 | +12 | 1455 | Shinya Yamamoto5-dan / age 35 1611 | Junisen Class C2 Round 8 | Sente | ○ |
| 16 | 1/25 | 1455 | -12 | 1443 | Haruo Numa6-dan / age 57 1290 | Ryuo-sen Group 6 Ranking Round 2 | Gote | ● |
| 17 | 1/31 | 1443 | -3 | 1440 | Hiroki Nakata8-dan / age 42 1673 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 18 | 2/6 | 1440 | -5 | 1435 | Yusuke Toyama4-dan / age 27 1598 | Junisen Class C2 Round 9 | Gote | ● |
| 19 | 2/26 | 1435 | -5 | 1431 | Hiroshi Kamiya7-dan / age 45 1596 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 20 | 3/6 | 1431 | -4 | 1427 | Hiroaki Yokoyama4-dan / age 26 1625 | Junisen Class C2 Round 10 | Sente | ● |
FY2005 results5W-14L
Win rate0.263
Rating1460
Annual rank138th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 40
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6 | 1500 | -10 | 1490 | Ryuuichi Matsuura6-dan / age 53 1395 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 6/8 | 1490 | -4 | 1486 | Shinya Satoh5-dan / age 27 1658 | Asahi Open Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 3 | 6/14 | 1486 | +11 | 1496 | Yuya Nagaoka4-dan / age 19 1608 | Junisen Class C2 Round 1 | Sente | ○ |
| 4 | 7/13 | 1496 | -3 | 1493 | Chikara Akutsu5-dan / age 23 1761 | Ryuo-sen Group 4 Relegation playoff Final | Sente | ● |
| 5 | 7/19 | 1493 | -7 | 1487 | Toshiyuki Nakao4-dan / age 30 1551 | Junisen Class C2 Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 8/9 | 1487 | -11 | 1475 | Hiroshi Seki6-dan / age 45 1327 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 8/30 | 1475 | +7 | 1482 | Nou Itoh5-dan / age 43 1436 | Junisen Class C2 Round 3 | Sente | ○ |
| 8 | 9/20 | 1482 | -6 | 1477 | Takehiro Ohira4-dan / age 28 1592 | Junisen Class C2 Round 4 | Gote | ● |
| 9 | 9/27 | 1477 | -6 | 1471 | Teruichi Aono9-dan / age 52 1563 | Oi-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 10/4 | 1471 | +8 | 1479 | 木下浩一age 38 1464 | Junisen Class C2 Round 5 | Sente | ○ |
| 11 | 10/18 | 1479 | -4 | 1475 | Shuji Muranaka4-dan / age 24 1663 | Junisen Class C2 Round 6 | Gote | ● |
| 12 | 11/15 | 1475 | +12 | 1487 | Yuji Masuda5-dan / age 34 1691 | Junisen Class C2 Round 7 | Sente | ○ |
| 13 | 11/30 | 1487 | -5 | 1482 | Makoto Chuza5-dan / age 35 1647 | Ryuo-sen Group 5 Ranking Round 1 | Sente | ● |
| 14 | 12/13 | 1482 | -4 | 1478 | Makoto Sasaki4-dan / age 25 1653 | Junisen Class C2 Round 8 | Gote | ● |
| 15 | 1/17 | 1478 | -7 | 1471 | Nobuyuki Oouchi9-dan / age 64 1510 | Junisen Class C2 Round 9 | Gote | ● |
| 16 | 1/26 | 1471 | -4 | 1467 | Isao Nakata7-dan / age 38 1652 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 17 | 2/6 | 1467 | -6 | 1460 | Hirokazu Ueno4-dan / age 28 1538 | Kio-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 18 | 3/14 | 1460 | +8 | 1468 | 小林 宏6-dan / age 43 1450 | Junisen Class C2 Round 11 | Sente | ○ |
| 19 | 3/20 | 1468 | -8 | 1460 | Katsuhiko Murooka7-dan / age 46 1477 | Ryuo-sen Group 5 Promotion playoff Round 1 | Gote | ● |
FY2004 results6W-16L
Win rate0.273
Rating1503
Annual rank120th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 39
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/7 | 1540 | +11 | 1551 | Yoshiyuki Matsumoto5-dan / age 32 1663 | Kio-sen Prelims Round 3 | Sente | ○ |
| 2 | 5/20 | 1551 | +5 | 1556 | Shoichi Anzai6-dan / age 40 1406 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 3 | 5/24 | 1556 | -7 | 1548 | Shohei Takada6-dan / age 41 1585 | Kio-sen Prelims Final | Sente | ● |
| 4 | 6/1 | 1548 | +13 | 1562 | Takayuki Yamasaki5-dan / age 23 1823 | Ryuo-sen Group 4 Relegation playoff Round 1 | Sente | ○ |
| 5 | 6/8 | 1562 | -6 | 1555 | Masakazu Kondoh5-dan / age 33 1628 | Junisen Class C2 Round 1 | Gote | ● |
| 6 | 6/24 | 1555 | -8 | 1547 | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 32 1544 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 7 | 6/30 | 1547 | -6 | 1541 | Keiichi Sanada6-dan / age 31 1659 | Asahi Open Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 8 | 7/13 | 1541 | -5 | 1536 | Hiroaki Yokoyama4-dan / age 23 1674 | Junisen Class C2 Round 2 | Gote | ● |
| 9 | 8/17 | 1536 | +8 | 1545 | Yuki Fujikura4-dan / age 24 1551 | Junisen Class C2 Round 3 | Sente | ○ |
| 10 | 8/23 | 1545 | -9 | 1535 | 小林 宏6-dan / age 41 1482 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 11 | 9/7 | 1535 | +8 | 1543 | Tomohiro Murata4-dan / age 23 1547 | Junisen Class C2 Round 4 | Sente | ○ |
| 12 | 9/17 | 1543 | -7 | 1537 | Ryosuke Nakamura4-dan / age 18 1605 | Ginga-sen Block A Round 2 | Gote | ● |
| 13 | 9/28 | 1537 | -5 | 1532 | Kosuke Tamura5-dan / age 28 1688 | Junisen Class C2 Round 5 | Sente | ● |
| 14 | 10/5 | 1532 | -4 | 1528 | Hiroki Nakata7-dan / age 39 1726 | Oi-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 15 | 10/19 | 1528 | -5 | 1523 | Akira Nishio4-dan / age 25 1665 | Junisen Class C2 Round 6 | Gote | ● |
| 16 | 11/16 | 1523 | -5 | 1518 | Hideyuki Takano5-dan / age 32 1664 | Junisen Class C2 Round 7 | Sente | ● |
| 17 | 11/26 | 1518 | -4 | 1515 | Masakazu Kondoh5-dan / age 33 1724 | Ryuo-sen Group 4 Ranking Round 1 | Sente | ● |
| 18 | 12/14 | 1515 | -6 | 1508 | Daisuke Katagami4-dan / age 23 1600 | Junisen Class C2 Round 8 | Gote | ● |
| 19 | 1/19 | 1508 | -5 | 1503 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 35 1625 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 20 | 2/4 | 1503 | -5 | 1498 | Keiji Mori9-dan / age 58 1641 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 21 | 2/15 | 1498 | +8 | 1506 | Kazuharu Shoshi6-dan / age 43 1510 | Junisen Class C2 Round 10 | Gote | ○ |
| 22 | 3/15 | 1506 | -3 | 1503 | Chikara Akutsu5-dan / age 22 1755 | Junisen Class C2 Round 11 | Sente | ● |
FY2003 results13W-17L
Win rate0.433
Rating1546
Annual rank103rd
Rank/title at FY end / age6-dan / age 38
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1524 | +8 | 1532 | 木下浩一age 35 1532 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 1 | Sente | ○ |
| 2 | 4/8 | 1532 | +11 | 1543 | Hiroki Iizuka6-dan / age 34 1664 | Osho-sen Prelim 1 Round 3 | Sente | ○ |
| 3 | 4/28 | 1543 | -3 | 1540 | Kazushiza Horiguchi6-dan / age 28 1769 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 2 | Gote | ● |
| 4 | 5/6 | 1540 | +6 | 1546 | Kenji Iino7-dan / age 48 1450 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 5 | 6/6 | 1546 | +12 | 1557 | Takahiro Toyokawa6-dan / age 36 1720 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 6 | 6/17 | 1557 | -6 | 1552 | Shingo Hirafuji6-dan / age 39 1660 | Junisen Class C2 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 6/22 | 1552 | -4 | 1548 | Keita Inoue8-dan / age 39 1735 | NHK Cup Main Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 6/26 | 1548 | -4 | 1544 | Hiroki Nakata7-dan / age 38 1759 | Asahi Open Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 9 | 7/8 | 1544 | +10 | 1554 | Hifumi Katoh9-dan / age 63 1631 | Osho-sen Prelim 1 Round 4 | ○ | |
| 10 | 7/15 | 1554 | +13 | 1567 | Daisuke Nakagawa7-dan / age 35 1797 | Osho-sen Prelim 1 Final | ○ | |
| 11 | 7/22 | 1567 | +7 | 1574 | Hirofumi Itoh6-dan / age 43 1519 | Junisen Class C2 Round 2 | ○ | |
| 12 | 8/7 | 1574 | -7 | 1567 | Hiroki Iizuka6-dan / age 34 1638 | Kisei-sen Prelim 1 Round 3 | ● | |
| 13 | 8/22 | 1567 | -5 | 1562 | Shinya Satoh5-dan / age 25 1688 | Osho-sen Prelim 2 Round 1 | ● | |
| 14 | 8/26 | 1562 | -8 | 1553 | Shohei Takada6-dan / age 41 1543 | Junisen Class C2 Round 3 | ● | |
| 15 | 9/22 | 1553 | -10 | 1543 | Eiji Ooshima7-dan / age 46 1456 | Junisen Class C2 Round 4 | ● | |
| 16 | 10/1 | 1543 | +7 | 1550 | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 46 1499 | Ginga-sen Block B Round 2 | ○ | |
| 17 | 10/7 | 1550 | -2 | 1548 | Toshiaki Kubo8-dan / age 28 1866 | Oi-sen Prelims Round 2 | ● | |
| 18 | 10/21 | 1548 | +7 | 1555 | Koji Horiguchi6-dan / age 42 1517 | Junisen Class C2 Round 5 | ○ | |
| 19 | 10/28 | 1555 | -5 | 1550 | Makoto Chuza5-dan / age 33 1685 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | ● | |
| 20 | 11/11 | 1550 | -6 | 1544 | Masakazu Kondoh5-dan / age 32 1621 | Ginga-sen Block B Round 3 | ● | |
| 21 | 11/18 | 1544 | -6 | 1538 | Yusuke Ina4-dan / age 27 1632 | Junisen Class C2 Round 6 | ● | |
| 22 | 12/16 | 1538 | -7 | 1531 | Hirokazu Ueno4-dan / age 26 1599 | Junisen Class C2 Round 7 | ● | |
| 23 | 1/9 | 1531 | -5 | 1526 | Takeshi Kawakami5-dan / age 31 1682 | Ryuo-sen Group 4 Ranking Round 1 | ● | |
| 24 | 1/20 | 1526 | +12 | 1538 | Eiji Iijima4-dan / age 24 1704 | Junisen Class C2 Round 8 | ○ | |
| 25 | 1/29 | 1538 | -7 | 1531 | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 31 1562 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | ● | |
| 26 | 2/12 | 1531 | -6 | 1525 | Yoshiyuki Matsumoto5-dan / age 32 1636 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 1 | ● | |
| 27 | 2/17 | 1525 | +6 | 1531 | Shoichi Anzai6-dan / age 40 1431 | Junisen Class C2 Round 9 | ○ | |
| 28 | 2/27 | 1531 | +13 | 1543 | Hiroki Nakata7-dan / age 39 1753 | Kio-sen Prelims Round 1 | ○ | |
| 29 | 3/16 | 1543 | -6 | 1538 | Yoshiyuki Matsumoto5-dan / age 32 1653 | Junisen Class C2 Round 10 | ● | |
| 30 | 3/25 | 1538 | +9 | 1546 | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 31 1567 | Kio-sen Prelims Round 2 | ○ |
FY2002 results9W-13L
Win rate0.409
Rating1534
Annual rank108th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 37
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1515 | +13 | 1528 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 27 1751 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 1 | ○ | |
| 2 | 5/14 | 1528 | +5 | 1533 | Katsumi Mushano6-dan / age 48 1410 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | ○ | |
| 3 | 6/5 | 1533 | -5 | 1528 | Tadao Kitajima5-dan / age 36 1666 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | ● | |
| 4 | 6/11 | 1528 | -8 | 1520 | Noboru Kosaka7-dan / age 52 1534 | Junisen Class C2 Round 1 | ● | |
| 5 | 6/20 | 1520 | -7 | 1513 | Shingo Hirafuji5-dan / age 38 1562 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 2 | ● | |
| 6 | 7/5 | 1513 | +10 | 1523 | Keiji Mori9-dan / age 56 1615 | Asahi Open Prelims | ○ | |
| 7 | 7/16 | 1523 | +10 | 1534 | 木下浩一age 34 1628 | Junisen Class C2 Round 2 | ○ | |
| 8 | 7/30 | 1534 | -5 | 1529 | Isao Nakata6-dan / age 35 1688 | Asahi Open Prelims | ● | |
| 9 | 8/16 | 1529 | -5 | 1524 | Chikara Akutsu4-dan / age 20 1654 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | ● | |
| 10 | 8/20 | 1524 | -7 | 1517 | Takehiro Ohira4-dan / age 25 1580 | Junisen Class C2 Round 3 | ● | |
| 11 | 9/10 | 1517 | -6 | 1511 | 橋本 崇載age 19 1620 | Junisen Class C2 Round 4 | ● | |
| 12 | 10/22 | 1511 | -4 | 1507 | Atsushi Miyata4-dan / age 21 1693 | Junisen Class C2 Round 6 | ● | |
| 13 | 10/28 | 1507 | +14 | 1521 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 29 1802 | Oi-sen Prelims Round 2 | ○ | |
| 14 | 11/19 | 1521 | -6 | 1515 | Tomohiro Murata4-dan / age 21 1613 | Junisen Class C2 Round 7 | ● | |
| 15 | 11/28 | 1515 | -2 | 1512 | Taku Morishita8-dan / age 36 1816 | Oi-sen Prelims Round 3 | ● | |
| 16 | 12/17 | 1512 | +11 | 1523 | Makoto Sasaki4-dan / age 22 1628 | Junisen Class C2 Round 8 | ○ | |
| 17 | 12/27 | 1523 | -4 | 1519 | Tadao Kitajima5-dan / age 36 1697 | Ryuo-sen Group 4 Ranking Round 1 | ● | |
| 18 | 1/21 | 1519 | +9 | 1528 | Takanori Anyouji4-dan / age 28 1563 | Junisen Class C2 Round 9 | ○ | |
| 19 | 2/3 | 1528 | -4 | 1524 | Kosuke Tamura5-dan / age 26 1732 | Kio-sen Prelims Round 1 | ● | |
| 20 | 2/12 | 1524 | -8 | 1516 | Nou Itoh5-dan / age 41 1513 | Junisen Class C2 Round 10 | ● | |
| 21 | 3/11 | 1516 | +10 | 1526 | Shinya Yamamoto4-dan / age 31 1595 | Junisen Class C2 Round 11 | ○ | |
| 22 | 3/18 | 1526 | +9 | 1534 | Kazuo Ishida9-dan / age 55 1551 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | ○ |
FY2001 results7W-13L
Win rate0.350
Rating1516
Annual rank113th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 36
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/26 | 1547 | +3 | 1551 | Terutaka Yasue7-dan / age 60 1312 | Ryuo-sen Group 4 Relegation playoff | ○ | |
| 2 | 5/9 | 1551 | -10 | 1541 | Kenji Iino7-dan / age 46 1461 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | ● | |
| 3 | 6/19 | 1541 | +6 | 1546 | Yuji Maeda8-dan / age 47 1432 | Junisen Class C2 Round 1 | ○ | |
| 4 | 6/28 | 1546 | -7 | 1539 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 32 1605 | Asahi Open Prelims | ● | |
| 5 | 7/24 | 1539 | +8 | 1547 | Shohei Takada6-dan / age 39 1522 | Junisen Class C2 Round 2 | ○ | |
| 6 | 8/20 | 1547 | +10 | 1557 | Takashi Kanezawa4-dan / age 28 1621 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | ○ | |
| 7 | 8/28 | 1557 | -5 | 1552 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 34 1687 | Junisen Class C2 Round 3 | ● | |
| 8 | 9/18 | 1552 | -7 | 1545 | Naoya Fujiwara6-dan / age 36 1597 | Junisen Class C2 Round 4 | ● | |
| 9 | 10/3 | 1545 | +11 | 1555 | Kunio Yonenaga9-dan / age 58 1673 | Oi-sen Prelims Round 2 | ○ | |
| 10 | 10/9 | 1555 | -9 | 1547 | Junichi Kase6-dan / age 43 1521 | Oza-sen Prelim 1 Round 3 | ● | |
| 11 | 10/16 | 1547 | +11 | 1557 | Norihiro Yagura5-dan / age 27 1662 | Junisen Class C2 Round 5 | ○ | |
| 12 | 10/24 | 1557 | -6 | 1551 | Eiji Iijima4-dan / age 22 1631 | Oi-sen Prelims Round 3 | ● | |
| 13 | 11/20 | 1551 | -6 | 1545 | Chikara Akutsu4-dan / age 19 1646 | Junisen Class C2 Round 6 | ● | |
| 14 | 12/18 | 1545 | -6 | 1539 | Shinya Satoh4-dan / age 24 1650 | Junisen Class C2 Round 7 | ● | |
| 15 | 1/7 | 1539 | -7 | 1532 | 木下浩一age 34 1584 | Ryuo-sen Group 4 Ranking Round 1 | ● | |
| 16 | 1/22 | 1532 | +7 | 1540 | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 44 1510 | Junisen Class C2 Round 8 | ○ | |
| 17 | 1/30 | 1540 | -6 | 1534 | Eisaku Tomioka7-dan / age 37 1645 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | ● | |
| 18 | 2/12 | 1534 | -10 | 1524 | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 29 1432 | Junisen Class C2 Round 9 | ● | |
| 19 | 2/25 | 1524 | -5 | 1519 | Hiroshi Okazaki5-dan / age 34 1679 | Kio-sen Prelims Round 1 | ● | |
| 20 | 3/12 | 1519 | -3 | 1516 | Kosuke Tamura5-dan / age 25 1771 | Junisen Class C2 Round 10 | ● |
FY2000 results9W-20L
Win rate0.310
Rating1559
Annual rank100th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 35
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/28 | 1654 | -6 | 1648 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 1744 | Kio-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 2 | 5/1 | 1648 | -6 | 1642 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 1747 | Osho-sen Prelim 1 Round 3 | Sente | ● |
| 3 | 5/24 | 1642 | +6 | 1648 | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 43 1545 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 4 | 6/2 | 1648 | -12 | 1636 | Youichi Kushida5-dan / age 35 1456 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 6/8 | 1636 | +9 | 1645 | Tadao Kitajima5-dan / age 34 1672 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 6 | 6/12 | 1645 | +3 | 1647 | Hiroto Kiritani6-dan / age 50 1376 | All-Japan Pro Round 1 | Sente | ○ |
| 7 | 6/20 | 1647 | -8 | 1639 | Akira Watanabe4-dan / age 16 1641 | Junisen Class C2 Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 7/14 | 1639 | -10 | 1629 | Kazuo Ishida9-dan / age 53 1532 | Ginga-sen Prelims | Gote | ● |
| 9 | 7/18 | 1629 | +9 | 1638 | Osamu Nakamura8-dan / age 37 1683 | All-Japan Pro Round 2 | Gote | ○ |
| 10 | 7/25 | 1638 | -9 | 1629 | Shingo Hirafuji5-dan / age 36 1590 | Junisen Class C2 Round 2 | Sente | ● |
| 11 | 8/3 | 1629 | +5 | 1634 | Noboru Sakurai7-dan / age 59 1486 | Kisei-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ○ |
| 12 | 8/24 | 1634 | -7 | 1627 | Hiroki Iizuka5-dan / age 31 1697 | Kisei-sen Prelim 1 Final | Sente | ● |
| 13 | 8/29 | 1627 | -11 | 1617 | Saburou Takeichi6-dan / age 46 1513 | Junisen Class C2 Round 3 | Sente | ● |
| 14 | 9/6 | 1617 | -6 | 1611 | Masataka Sugimoto6-dan / age 31 1706 | Ryuo-sen Group 4 Promotion playoff Round 4 | Gote | ● |
| 15 | 9/11 | 1611 | -7 | 1603 | Hideyuki Takano4-dan / age 28 1641 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 16 | 9/19 | 1603 | -7 | 1596 | Makoto Chuza4-dan / age 30 1640 | Junisen Class C2 Round 4 | Gote | ● |
| 17 | 9/29 | 1596 | -6 | 1590 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 33 1694 | All-Japan Pro Round 3 | Sente | ● |
| 18 | 10/17 | 1590 | -7 | 1583 | Takeshi Kawakami5-dan / age 28 1623 | Junisen Class C2 Round 5 | Gote | ● |
| 19 | 11/17 | 1583 | -7 | 1576 | Nobuyuki Oouchi9-dan / age 59 1629 | Oi-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 20 | 11/21 | 1576 | +6 | 1582 | Hatasu Itou7-dan / age 50 1466 | Junisen Class C2 Round 6 | Sente | ○ |
| 21 | 12/7 | 1582 | -4 | 1577 | Hirotaka Nozuki5-dan / age 27 1757 | Ryuo-sen Group 4 Ranking Round 1 | Sente | ● |
| 22 | 12/19 | 1577 | +6 | 1583 | Shoichi Anzai6-dan / age 37 1470 | Junisen Class C2 Round 7 | Gote | ○ |
| 23 | 1/16 | 1583 | +3 | 1586 | Shigeru Sekine9-dan / age 71 1353 | Junisen Class C2 Round 8 | Sente | ○ |
| 24 | 2/2 | 1586 | -4 | 1582 | Yasuaki Tsukada9-dan / age 36 1776 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 25 | 2/13 | 1582 | +10 | 1593 | Yoshiyuki Matsumoto5-dan / age 29 1677 | Junisen Class C2 Round 9 | Sente | ○ |
| 26 | 2/19 | 1593 | -13 | 1580 | Yoshimasa Saeki8-dan / age 64 1366 | NHK Cup Prelims Round 1 | Gote | ● |
