Rating › FY1981
Rating at end of FY1981
Shogi in FY1981
- Makoto Nakahara wins 9 consecutive Meijin-sen titles
- Osamu Nakamura wins all 10 games in Class C2
- Hifumi Katoh is No. 1 in rating at FY end (1920)
- Torahiko Tanaka (age 24 at FY end): best win rate among young players, 0.763 (45W-14L)
- Torahiko Tanaka enters the rating top 10 for the first time (7th, 1828)
- 5-danのHatasu ItouがNHK CupのFinalに進出 (Hifumi Katohに敗れる)
- Nobuyuki Oouchi drops out of the rating top 10 (6th→14th)
- Osamu Katsuura drops out of the rating top 10 (8th→11th)
- Koji Tanigawa promoted to Class A for the first time
| Rank | Players | Rating | Deviation | FY1981 results | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifumi Katoh9-dan / age 42 | 1920 | 73.3 | 43W-17L | 0.717 |
| 2 | Makoto NakaharaMeijin・Oi / age 34 | 1897 | 71.0 | 38W-21L | 0.644 |
| 3 | Yasuharu OoyamaOza・Osho / age 59 | 1884 | 68.7 | 35W-22L | 0.614 |
| 4 | Hidemitsu Moriyasu8-dan / age 32 | 1857 | 68.7 | 46W-25L | 0.648 |
| 5 | Kunio YonenagaKio / age 38 | 1852 | 65.9 | 35W-28L | 0.556 |
| 6 | Koji Tanigawa7-dan / age 19 | 1850 | 69.1 | 41W-18L | 0.695 |
| 7 | Torahiko Tanaka5-dan / age 24 | 1828 | 68.8 | 45W-14L | 0.763 |
| 8 | Teruichi Aono7-dan / age 29 | 1806 | 69.0 | 32W-12L | 0.727 |
| 9 | Keiji Mori8-dan / age 35 | 1800 | 68.3 | 31W-11L | 0.738 |
| 10 | Tatsuya FutakamiKisei / age 50 | 1800 | 64.2 | 19W-17L | 0.528 |
| 11 | Osamu Katsuura8-dan / age 35 | 1795 | 64.4 | 36W-30L | 0.545 |
| 12 | Kunio Naitou9-dan / age 42 | 1793 | 64.8 | 23W-14L | 0.622 |
| 13 | Kazuo Manabe7-dan / age 30 | 1763 | 62.4 | 28W-18L | 0.609 |
| 14 | Nobuyuki Oouchi8-dan / age 40 | 1760 | 58.6 | 16W-20L | 0.444 |
| 15 | Kiyozumi Kiriyama8-dan / age 34 | 1729 | 56.1 | 15W-21L | 0.417 |
| 16 | Kenji Kobayashi6-dan / age 25 | 1729 | 53.3 | 19W-19L | 0.500 |
| 17 | Bungo Fukusaki6-dan / age 22 | 1729 | 59.2 | 23W-15L | 0.605 |
| 18 | Hitoshige Awaji6-dan / age 32 | 1726 | 60.0 | 26W-17L | 0.605 |
| 19 | Michio Takahashi4-dan / age 21 | 1723 | 62.6 | 30W-12L | 0.714 |
| 20 | Michio Ariyoshi9-dan / age 46 | 1717 | 55.9 | 21W-21L | 0.500 |
| 21 | Koji Tosa4-dan / age 27 | 1717 | 62.1 | 33W-14L | 0.702 |
| 22 | Kazuo Ishida8-dan / age 35 | 1703 | 51.5 | 14W-22L | 0.389 |
| 23 | Toshio Miyata5-dan / age 29 | 1695 | 56.1 | 26W-17L | 0.605 |
| 24 | Osamu Nakamura4-dan / age 19 | 1694 | 58.1 | 30W-14L | 0.682 |
| 25 | Susumu Itaya8-dan / age 41 | 1687 | 56.2 | 15W-17L | 0.469 |
| 26 | Teruhiko Suzuki5-dan / age 27 | 1683 | 55.1 | 24W-18L | 0.571 |
| 27 | Yoshikazu Minami4-dan / age 18 | 1672 | 58.0 | 27W-12L | 0.692 |
| 28 | Noboru Tamaru7-dan / age 31 | 1669 | 54.8 | 17W-14L | 0.548 |
| 29 | Kazuo Azuma5-dan / age 26 | 1667 | 55.1 | 26W-16L | 0.619 |
| 30 | Hatasu Itou5-dan / age 31 | 1661 | 54.2 | 29W-24L | 0.547 |
| 31 | Kazuyoshi Nishimura7-dan / age 40 | 1657 | 52.4 | 17W-19L | 0.472 |
| 32 | Hiromitsu Takashimaage 40 | 1652 | 58.1 | 21W-15L | 0.583 |
| 33 | Hisao Hasebe7-dan / age 48 | 1649 | 51.9 | 17W-19L | 0.472 |
| 34 | Kaishu Tanaka7-dan / age 35 | 1649 | 51.6 | 17W-17L | 0.500 |
| 35 | Masao Kitamura8-dan / age 47 | 1648 | 51.7 | 19W-17L | 0.528 |
| 36 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 33 | 1648 | 53.1 | 22W-15L | 0.595 |
| 37 | Motoji Hanamura9-dan / age 64 | 1636 | 49.1 | 13W-17L | 0.433 |
| 38 | Kozo Arimori1-dan / age 19 | 1633 | 1W-1L | 0.500 | |
| 39 | Hiroshi Kamiya4-dan / age 20 | 1632 | 52.2 | 21W-16L | 0.568 |
| 40 | Kenji Waki4-dan / age 21 | 1630 | 52.9 | 22W-17L | 0.564 |
| 41 | Koji Horiguchi4-dan / age 20 | 1630 | 0W-2L | 0.000 | |
| 42 | Yoshinori Satou6-dan / age 33 | 1628 | 47.8 | 15W-21L | 0.417 |
| 43 | Noboru Sakurai6-dan / age 40 | 1627 | 52.2 | 13W-15L | 0.464 |
| 44 | Katsuhiko Murooka4-dan / age 23 | 1627 | 5W-1L | 0.833 | |
| 45 | Akira Shima4-dan / age 19 | 1623 | 50.7 | 18W-16L | 0.529 |
| 46 | Yasuaki Tsukada4-dan / age 17 | 1622 | 51.4 | 19W-14L | 0.576 |
| 47 | Yuji Maeda6-dan / age 28 | 1618 | 52.1 | 18W-15L | 0.545 |
| 48 | Shuuichi Ono4-dan / age 24 | 1613 | 49.6 | 20W-19L | 0.513 |
| 49 | Hirofumi Itoh1-dan / age 22 | 1612 | 2W-1L | 0.667 | |
| 50 | Katsumi Mushano4-dan / age 28 | 1610 | 51.8 | 21W-16L | 0.568 |
| 51 | Toshikatsu Yoshida7-dan / age 48 | 1608 | 51.5 | 14W-13L | 0.519 |
| 52 | Eisaku Tomioka1-dan / age 17 | 1608 | 1W-0L | 1.000 | |
| 53 | Akio Ishikawa1-dan / age 19 | 1606 | 1W-1L | 0.500 | |
| 54 | Nou Itoh1-dan / age 20 | 1600 | 1W-0L | 1.000 | |
| 55 | Masamitsu Tachiage 16 | 1599 | 1W-0L | 1.000 | |
| 56 | Yoshimasa Saeki7-dan / age 45 | 1598 | 47.7 | 15W-20L | 0.429 |
| 57 | Kouichi Kodama4-dan / age 31 | 1597 | 50.5 | 20W-13L | 0.606 |
| 58 | Shigeru Sekine8-dan / age 52 | 1596 | 50.2 | 15W-19L | 0.441 |
| 59 | Seiichirou Taki6-dan / age 33 | 1596 | 49.2 | 18W-17L | 0.514 |
| 60 | Hiroji Katou8-dan / age 58 | 1594 | 54.3 | 14W-11L | 0.560 |
| 61 | Terutaka Yasue6-dan / age 41 | 1593 | 49.4 | 18W-26L | 0.409 |
| 62 | Daigorou Satou8-dan / age 45 | 1593 | 44.1 | 12W-23L | 0.343 |
| 63 | Shohei Takada1-dan / age 19 | 1592 | 0W-1L | 0.000 | |
| 64 | Yukio Miyasaka7-dan / age 52 | 1591 | 43.6 | 8W-19L | 0.296 |
| 65 | Kazuharu Shoshi1-dan / age 20 | 1589 | 0W-2L | 0.000 | |
| 66 | Renshou Nada9-dan / age 55 | 1588 | 50.1 | 15W-14L | 0.517 |
| 67 | Yoshinori Kimura8-dan / age 46 | 1586 | 44.5 | 11W-29L | 0.275 |
| 68 | Noboru Kosaka5-dan / age 32 | 1585 | 47.0 | 18W-16L | 0.529 |
| 69 | 蛸島彰子 | 1584 | 0W-1L | 0.000 | |
| 70 | Tsuneo Kikuchi5-dan / age 32 | 1584 | 49.4 | 17W-16L | 0.515 |
| 71 | Hiroshi Seki1-dan / age 21 | 1584 | 0W-1L | 0.000 | |
| 72 | 山下カズ子 | 1584 | 0W-1L | 0.000 | |
| 73 | Mikio Tomizawa8-dan / age 61 | 1582 | 52.7 | 16W-12L | 0.571 |
| 74 | Yoshiyuki Ueyama4-dan / age 24 | 1582 | 8W-9L | 0.471 | |
| 75 | Keizou Noda1-dan / age 24 | 1580 | 3W-2L | 0.600 | |
| 76 | Eiji Ooshima4-dan / age 24 | 1576 | 46.7 | 17W-17L | 0.500 |
| 77 | Hiroto Kiritani4-dan / age 32 | 1576 | 49.6 | 16W-14L | 0.533 |
| 78 | Haruo Numa4-dan / age 33 | 1575 | 50.4 | 16W-14L | 0.533 |
| 79 | Shoudou Nakada4-dan / age 30 | 1575 | 46.5 | 15W-17L | 0.469 |
| 80 | Yaichio Oono1-dan / age 23 | 1575 | 1W-2L | 0.333 | |
| 81 | Saburou Takeichi4-dan / age 28 | 1575 | 3W-2L | 0.600 | |
| 82 | Hiromitsu Kanki1-dan / age 23 | 1574 | 0W-3L | 0.000 | |
| 83 | Hiroyuki Iida1-dan / age 20 | 1571 | 0W-1L | 0.000 | |
| 84 | Keiji Nishikawa4-dan / age 20 | 1570 | 1W-2L | 0.333 | |
| 85 | Shigeyuki Matsuda9-dan / age 60 | 1570 | 43.6 | 9W-15L | 0.375 |
| 86 | Hiroshi Honma1-dan / age 23 | 1568 | 1W-0L | 1.000 | |
| 87 | Nobuo Mori4-dan / age 30 | 1565 | 43.7 | 16W-20L | 0.444 |
| 88 | Junichi Kase1-dan / age 24 | 1565 | 1W-1L | 0.500 | |
| 89 | Ryuuichi Matsuura4-dan / age 30 | 1559 | 45.4 | 15W-19L | 0.441 |
| 90 | Kenji Iino5-dan / age 27 | 1556 | 45.8 | 14W-18L | 0.438 |
| 91 | Hiroharu Seto4-dan / age 25 | 1553 | 42.7 | 11W-17L | 0.393 |
| 92 | Yasuo Harada8-dan / age 59 | 1553 | 45.6 | 11W-17L | 0.393 |
| 93 | Toshihiko Kawaguchi5-dan / age 45 | 1552 | 43.1 | 11W-18L | 0.379 |
| 94 | Hirofumi Serizawa8-dan / age 45 | 1550 | 37.7 | 7W-22L | 0.241 |
| 95 | Chimine Yamaguchiage 44 | 1546 | 45.1 | 10W-13L | 0.435 |
| 96 | Junkichi Sakai4-dan / age 32 | 1545 | 44.5 | 15W-16L | 0.484 |
| 97 | Masaki Izumi4-dan / age 21 | 1544 | 44.4 | 15W-20L | 0.429 |
| 98 | Hideo Yamaguchi6-dan / age 40 | 1540 | 47.6 | 13W-15L | 0.464 |
| 99 | 永作芳也age 26 | 1540 | 42.3 | 10W-15L | 0.400 |
| 100 | Toratsugu Nomoto6-dan / age 36 | 1539 | 50.2 | 16W-17L | 0.485 |
| 101 | Hisao Hirotsu8-dan / age 59 | 1537 | 50.0 | 17W-15L | 0.531 |
| 102 | Yuuji Yoda4-dan / age 24 | 1531 | 39.4 | 10W-18L | 0.357 |
| 103 | Yuji Sase8-dan / age 63 | 1531 | 42.0 | 9W-14L | 0.391 |
| 104 | Akira Kinoshita5-dan / age 42 | 1529 | 43.3 | 12W-19L | 0.387 |
| 105 | Masakazu Wakamatsu5-dan / age 42 | 1528 | 48.6 | 14W-14L | 0.500 |
| 106 | Yuzo Maruta9-dan / age 63 | 1527 | 41.1 | 8W-20L | 0.286 |
| 107 | Ichirou Tanabe5-dan / age 43 | 1522 | 43.3 | 12W-17L | 0.414 |
| 108 | Seiichi Kobori8-dan / age 70 | 1510 | 44.5 | 10W-12L | 0.455 |
| 109 | Eiji Oohara7-dan / age 53 | 1500 | 44.6 | 12W-15L | 0.444 |
| 110 | Yoshitaka Kimura5-dan / age 51 | 1490 | 42.0 | 12W-18L | 0.400 |
| 111 | Shuuichi Ikeda5-dan / age 37 | 1479 | 39.8 | 11W-20L | 0.355 |
| 112 | Shouji Kenmochi7-dan / age 47 | 1479 | 35.7 | 7W-20L | 0.259 |
| 113 | Yasuo Date6-dan / age 45 | 1476 | 35.0 | 8W-18L | 0.308 |
| 114 | Kiyoshi Aoki4-dan / age 34 | 1449 | 30.4 | 6W-21L | 0.222 |
| 115 | Fumio Kitamuraage 61 | 1441 | 37.3 | 8W-14L | 0.364 |
| 116 | Kinji Shiihashi5-dan / age 33 | 1437 | 34.7 | 6W-16L | 0.273 |
| 117 | Masayuki Moriyasu5-dan / age 34 | 1432 | 37.0 | 13W-19L | 0.406 |
| 118 | Yoshito Arino4-dan / age 33 | 1429 | 38.9 | 9W-16L | 0.360 |
| 119 | Toyoichi Igarashi8-dan / age 57 | 1424 | 29.7 | 4W-17L | 0.190 |
| 120 | Kiyosaku Sekiya6-dan / age 48 | 1419 | 4W-8L | 0.333 | |
| 121 | Kazumasa Yamanaka7-dan / age 67 | 1417 | 35.3 | 8W-18L | 0.308 |
| 122 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 63 | 1410 | 30.4 | 5W-16L | 0.238 |
| 123 | Yukio Shimodairaage 57 | 1404 | 30.6 | 5W-17L | 0.227 |
| 124 | Keizou Hoshida7-dan / age 65 | 1387 | 4W-9L | 0.308 | |
| 125 | Sanji Hashimoto6-dan / age 56 | 1364 | 3W-9L | 0.250 | |
| 126 | Nobuhiko Sakaguchi9-dan / age 73 | 1345 | 23.2 | 3W-18L | 0.143 |
| 127 | Hidejiro Kitamura8-dan / age 74 | 1271 | 0W-9L | 0.000 | |
| 128 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 72 | 1268 | 0W-9L | 0.000 |
How the deviation score is calculated: see here.