Rating › Sanji Hashimoto
Rating of Sanji Hashimoto
Player page Last game 1985-05-04
Current rating1332
Peak1633
1953-08-24
1953-08-24
Games479
By fiscal year
| FY | Age | Annual rank | Titles | Rank | Junisen | Ryuo-sen | Rating | Deviation | Change | W | L | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY1985 | age 59 | 137th | 6-dan | 1332 | +3 | 0 | 1 | 0.000 | ||||
| FY1984 | age 59 | 138th | 6-dan | 1329 | 37.8 | +16 | 7 | 13 | 0.350 | |||
| FY1983 | age 58 | 135th | 6-dan | 1313 | -33 | 1 | 11 | 0.083 | ||||
| FY1982 | age 57 | 133rd | 6-dan | 1346 | -18 | 2 | 11 | 0.154 | ||||
| FY1981 | age 56 | 125th | 6-dan | 1364 | -26 | 3 | 9 | 0.250 | ||||
| FY1980 | age 55 | 125th | 6-dan | 1389 | +25 | 5 | 10 | 0.333 | ||||
| FY1979 | age 54 | 120th | 6-dan | 1364 | -27 | 1 | 9 | 0.100 | ||||
| FY1978 | age 53 | 117th | 6-dan | 1391 | -15 | 2 | 10 | 0.167 | ||||
| FY1977 | age 52 | 106th | 6-dan | 1407 | -24 | 3 | 9 | 0.250 | ||||
| FY1976 | age 51 | 97th | 6-dan | 1430 | +9 | 6 | 10 | 0.375 | ||||
| FY1975 | age 50 | 92nd | 6-dan | 1421 | -15 | 5 | 12 | 0.294 | ||||
| FY1974 | age 49 | 86th | 6-dan | 1436 | +9 | 6 | 11 | 0.353 | ||||
| FY1973 | age 48 | 78th | 6-dan | Class C2 | 1427 | 33.9 | -25 | 7 | 18 | 0.280 | ||
| FY1972 | age 47 | 85th | 5-dan | Class C2 | 1451 | 40.6 | +6 | 11 | 16 | 0.407 | ||
| FY1971 | age 46 | 81st | 5-dan | Class C2 | 1445 | +8 | 7 | 11 | 0.389 | |||
| FY1970 | age 45 | 85th | 5-dan | Class C2 | 1437 | 41.2 | +6 | 11 | 17 | 0.393 | ||
| FY1969 | age 44 | 85th | 5-dan | Class C2 | 1431 | 42.8 | +54 | 12 | 13 | 0.480 | ||
| FY1968 | age 43 | 85th | 5-dan | Class C2 | 1377 | 28.6 | -52 | 4 | 16 | 0.200 | ||
| FY1967 | age 42 | 79th | 5-dan | Class C2 | 1429 | 32.7 | -33 | 7 | 17 | 0.292 | ||
| FY1966 | age 41 | 77th | 5-dan | Class C2 | 1462 | 37.6 | -32 | 8 | 14 | 0.364 | ||
| FY1965 | age 40 | 69th | 5-dan | Class C2 | 1494 | 41.5 | +23 | 11 | 13 | 0.458 | ||
| FY1964 | age 39 | 71st | 5-dan | 1471 | -79 | 2 | 3 | 0.400 | ||||
| FY1959 | age 34 | - | 5-dan | Class C2 | 1550 | -31 | 2 | 11 | 0.154 | |||
| FY1958 | age 33 | - | 5-dan | Class C2 | 1581 | +10 | 6 | 8 | 0.429 | |||
| FY1957 | age 32 | - | 5-dan | Class C2 | 1572 | +3 | 9 | 6 | 0.600 | |||
| FY1956 | age 31 | - | 5-dan | Class C2 | 1569 | +8 | 7 | 5 | 0.583 | |||
| FY1955 | age 30 | - | 5-dan | Class C2 | 1561 | -1 | 9 | 6 | 0.600 | |||
| FY1954 | age 29 | - | 5-dan | Class C2 | 1562 | -71 | 7 | 5 | 0.583 | |||
| FY1953 | age 28 | - | 5-dan | Class C1 | 1632 | +49 | 2 | 10 | 0.167 | |||
| FY1952 | age 27 | - | Class C2 | 1583 | -9 | 8 | 3 | 0.727 |
Games by fiscal year
FY1985 results0W-1L
Win rate0.000
Rating1332
Annual rank137th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 59
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/4 | 1333 | -1 | 1332 | Michio Ariyoshi9-dan / age 49 1833 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
FY1984 results7W-13L
Win rate0.350
Rating1329
Annual rank138th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 59
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/16 | 1310 | -5 | 1306 | Yasuo Date6-dan / age 47 1460 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 5/8 | 1306 | +7 | 1312 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 74 1251 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 3 | 5/26 | 1312 | +11 | 1323 | Fumio Kitamuraage 63 1439 | Hayazashi-sen Prelims | Sente | ○ |
| 4 | 5/26 | 1312 | -2 | 1310 | Kouichi Kodama5-dan / age 33 1642 | Hayazashi-sen Prelims | Sente | ● |
| 5 | 5/26 | 1312 | +14 | 1326 | Kazuo Azuma6-dan / age 28 1625 | Hayazashi-sen Prelims | Gote | ○ |
| 6 | 6/12 | 1335 | +14 | 1349 | Kouichi Kodama5-dan / age 33 1674 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 7 | 6/26 | 1349 | +10 | 1359 | Kiyoshi Aoki4-dan / age 36 1442 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 8 | 6/29 | 1359 | -3 | 1355 | Nobuo Mori5-dan / age 32 1590 | Kisei-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ● |
| 9 | 7/24 | 1355 | -3 | 1353 | Keita Inoue4-dan / age 20 1614 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 8/13 | 1353 | -1 | 1351 | Bungo Fukusaki7-dan / age 24 1774 | All-Japan Pro Round 1 | Gote | ● |
| 11 | 9/21 | 1351 | -2 | 1349 | Keiji Nishikawa5-dan / age 22 1697 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 12 | 10/9 | 1349 | -10 | 1339 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 74 1250 | Kachinuki-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 13 | 11/20 | 1339 | -6 | 1333 | Kiyoshi Aoki4-dan / age 36 1409 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 14 | 11/27 | 1333 | -3 | 1330 | Masakazu Wakamatsu6-dan / age 45 1577 | Tenno-sen 6-dan section Round 1 | Gote | ● |
| 15 | 12/17 | 1330 | -2 | 1327 | Toshiyuki Tsubouchi6-dan / age 35 1624 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 16 | 1/7 | 1327 | -2 | 1325 | Kouichi Kodama5-dan / age 33 1658 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 17 | 2/5 | 1325 | -2 | 1323 | Hiromitsu Kanki4-dan / age 25 1644 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 18 | 2/12 | 1323 | +10 | 1332 | Keizou Hoshida7-dan / age 68 1396 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 19 | 2/25 | 1332 | +9 | 1342 | Keizou Hoshida7-dan / age 68 1387 | NHK Cup Prelims | Sente | ○ |
| 20 | 2/25 | 1332 | -3 | 1329 | Yoshinori Kimura8-dan / age 49 1557 | NHK Cup Prelims | Sente | ● |
FY1983 results1W-11L
Win rate0.083
Rating1313
Annual rank135th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 58
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | 1343 | +6 | 1349 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 73 1261 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 2 | 5/9 | 1349 | -1 | 1348 | Michio Ariyoshi9-dan / age 47 1748 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 3 | 5/17 | 1348 | -7 | 1341 | Keizou Hoshida7-dan / age 66 1386 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 4 | 6/1 | 1341 | -3 | 1338 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 34 1605 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 7/1 | 1338 | -2 | 1336 | Kenji Waki5-dan / age 22 1712 | All-Japan Pro Round 1 | Gote | ● |
| 6 | 9/2 | 1336 | -7 | 1329 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 64 1363 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 9/20 | 1329 | -3 | 1326 | Akira Kinoshita5-dan / age 44 1570 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 11/4 | 1326 | -3 | 1323 | Yoshinori Kimura8-dan / age 48 1596 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 11/15 | 1323 | -3 | 1320 | Hiromitsu Kanki4-dan / age 24 1612 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 10 | 1/20 | 1320 | -2 | 1318 | Keita Inoue4-dan / age 20 1631 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 11 | 2/28 | 1318 | -2 | 1316 | Kozo Arimori4-dan / age 21 1628 | NHK Cup Prelims | Sente | ● |
| 12 | 3/27 | 1316 | -3 | 1313 | Nobuo Mori4-dan / age 32 1560 | Kio-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
FY1982 results2W-11L
Win rate0.154
Rating1346
Annual rank133rd
Rank/title at FY end / age6-dan / age 57
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/20 | 1367 | -4 | 1363 | Junkichi Sakai4-dan / age 32 1539 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 5/24 | 1363 | -6 | 1357 | Yasuo Date6-dan / age 45 1471 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 5/31 | 1357 | -2 | 1356 | Yoshikazu Minami5-dan / age 18 1704 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 4 | 6/18 | 1356 | -4 | 1352 | Yoshinori Kimura8-dan / age 47 1563 | All-Japan Pro Round 1 | Sente | ● |
| 5 | 9/13 | 1352 | +12 | 1364 | Junkichi Sakai4-dan / age 33 1541 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 6 | 9/17 | 1364 | -4 | 1360 | Akira Kinoshita5-dan / age 43 1580 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 7 | 10/12 | 1360 | -2 | 1359 | Kenji Kobayashi6-dan / age 25 1741 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 11/9 | 1359 | -7 | 1351 | Keizou Hoshida7-dan / age 65 1397 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 12/17 | 1351 | +14 | 1365 | Kenji Waki4-dan / age 22 1688 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 10 | 12/21 | 1365 | -3 | 1362 | Kouichi Kodama4-dan / age 31 1600 | Judan-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 11 | 1/10 | 1362 | -1 | 1361 | Kenji Kobayashi6-dan / age 25 1765 | Meisho-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 12 | 2/7 | 1361 | -8 | 1353 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 64 1369 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 13 | 3/11 | 1353 | -7 | 1346 | Keizou Hoshida7-dan / age 66 1389 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ● |
FY1981 results3W-9L
Win rate0.250
Rating1364
Annual rank125th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 56
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 1382 | +6 | 1389 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 71 1298 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ○ |
| 2 | 4/17 | 1389 | -4 | 1384 | Hiromitsu Takashimaage 39 1576 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ● |
| 3 | 4/28 | 1384 | -4 | 1381 | Kenji Waki4-dan / age 20 1587 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 4 | 9/14 | 1381 | -4 | 1376 | Kouichi Kodama4-dan / age 30 1553 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 10/5 | 1376 | -3 | 1373 | Hiromitsu Takashimaage 40 1623 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 6 | 11/13 | 1373 | -6 | 1368 | Yasuo Date6-dan / age 45 1483 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 11/30 | 1368 | -8 | 1360 | Keizou Hoshida7-dan / age 64 1388 | Judan-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 12/15 | 1360 | -7 | 1353 | Keizou Hoshida7-dan / age 64 1395 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 2/1 | 1353 | -2 | 1351 | Yoshikazu Minami4-dan / age 18 1654 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 10 | 3/2 | 1351 | +6 | 1357 | Hidejiro Kitamura8-dan / age 74 1277 | NHK Cup Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 11 | 3/2 | 1351 | -2 | 1348 | Hiromitsu Takashimaage 40 1654 | NHK Cup Prelims Final | Sente | ● |
| 12 | 3/2 | 1351 | +13 | 1364 | Kouichi Kodama4-dan / age 31 1621 | NHK Cup Prelims Round 2 | Gote | ○ |
FY1980 results5W-10L
Win rate0.333
Rating1389
Annual rank125th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 55
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/14 | 1364 | -5 | 1359 | Souetsu Honma8-dan / age 60 1503 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 2 | 5/9 | 1359 | -5 | 1354 | Yasuo Date6-dan / age 43 1500 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 3 | 9/12 | 1354 | -5 | 1350 | Yasuo Date6-dan / age 44 1506 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 4 | 9/29 | 1350 | +11 | 1361 | Masayuki Moriyasu5-dan / age 33 1499 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 5 | 10/14 | 1361 | -2 | 1359 | Kiyozumi Kiriyama8-dan / age 33 1752 | Oi-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 6 | 11/11 | 1359 | -2 | 1358 | Bungo Fukusaki5-dan / age 20 1731 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 11/21 | 1358 | -2 | 1356 | Kazuo Azuma5-dan / age 25 1702 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 12/22 | 1356 | -6 | 1350 | Masayuki Moriyasu5-dan / age 33 1464 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 1/13 | 1350 | +11 | 1361 | Masayuki Moriyasu5-dan / age 33 1467 | Kio-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
| 10 | 1/20 | 1361 | -1 | 1359 | Koji Tanigawa6-dan / age 18 1764 | Kio-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 11 | 3/5 | 1359 | +9 | 1369 | Keizou Hoshida7-dan / age 64 1417 | NHK Cup Prelims 回戦 | Sente | ○ |
| 12 | 3/5 | 1359 | -4 | 1355 | Akira Kinoshita5-dan / age 41 1532 | NHK Cup Prelims Final | Gote | ● |
| 13 | 3/5 | 1359 | +13 | 1372 | Hiromitsu Takashimaage 39 1589 | NHK Cup Prelims Round 1 | Gote | ○ |
| 14 | 3/24 | 1377 | -2 | 1375 | Kaishu Tanaka7-dan / age 34 1690 | Hayazashi-sen Prelims Final | Gote | ● |
| 15 | 3/24 | 1377 | +12 | 1389 | Kouichi Kodama4-dan / age 30 1589 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
FY1979 results1W-9L
Win rate0.100
Rating1364
Annual rank120th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 54
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/13 | 1391 | -6 | 1384 | Souetsu Honma8-dan / age 59 1462 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 2 | 5/4 | 1384 | -5 | 1379 | Yasuo Date6-dan / age 42 1509 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 3 | 9/7 | 1379 | -2 | 1377 | Koji Tanigawa5-dan / age 17 1716 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 4 | 10/2 | 1377 | -4 | 1373 | Masakazu Wakamatsu5-dan / age 40 1553 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 11/12 | 1373 | +13 | 1386 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 30 1628 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
| 6 | 11/13 | 1386 | -7 | 1379 | Kazumasa Yamanaka7-dan / age 64 1428 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 11/30 | 1379 | -7 | 1372 | Kazumasa Yamanaka7-dan / age 64 1440 | Meisho-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 8 | 12/4 | 1372 | -4 | 1368 | Junkichi Sakai4-dan / age 30 1558 | Meiki-sen Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 1/8 | 1368 | -1 | 1367 | Koji Tanigawa5-dan / age 17 1763 | Judan-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 10 | 3/24 | 1367 | -2 | 1364 | Kenji Kobayashi5-dan / age 22 1675 | Hayazashi-sen Prelims Final | Sente | ● |
FY1978 results2W-10L
Win rate0.167
Rating1391
Annual rank117th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 53
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 1406 | -4 | 1401 | Kazuo Azuma4-dan / age 22 1570 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 2 | 5/12 | 1401 | -4 | 1398 | Masakazu Wakamatsu5-dan / age 38 1614 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 5/27 | 1398 | -3 | 1395 | Yuji Maeda5-dan / age 24 1653 | Hayazashi-sen Main Round 1 | Sente | ● |
| 4 | 9/8 | 1395 | -5 | 1390 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 31 1550 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 5 | 10/6 | 1390 | +11 | 1401 | Genichi Oono9-dan / age 67 1544 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 6 | 10/20 | 1401 | -4 | 1397 | Renshou Nada9-dan / age 51 1567 | Oi-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 7 | 11/7 | 1397 | +12 | 1409 | Shoudou Nakada4-dan / age 26 1597 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
| 8 | 11/10 | 1409 | -3 | 1406 | Koji Tanigawa4-dan / age 16 1645 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 11/21 | 1406 | -5 | 1401 | Kiyoshi Aoki4-dan / age 30 1566 | Meiki-sen Round 1 | Sente | ● |
| 10 | 12/5 | 1401 | -4 | 1397 | Shoudou Nakada4-dan / age 26 1584 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 11 | 12/8 | 1397 | -2 | 1395 | Hitoshige Awaji6-dan / age 28 1715 | Meisho-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 12 | 3/30 | 1395 | -4 | 1391 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 30 1612 | Hayazashi-sen Prelims | Gote | ● |
FY1977 results3W-9L
Win rate0.250
Rating1407
Annual rank106th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 52
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/17 | 1426 | -5 | 1421 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 29 1554 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 5/26 | 1421 | -6 | 1415 | Keizou Hoshida7-dan / age 60 1511 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 3 | 8/23 | 1415 | -6 | 1409 | Souetsu Honma8-dan / age 57 1502 | Hayazashi-sen Prelims Round 2 | Sente | ● |
| 4 | 8/30 | 1409 | +9 | 1418 | Eiji Oohara7-dan / age 48 1433 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 5 | 9/9 | 1418 | -6 | 1412 | Akira Kinoshita5-dan / age 38 1506 | Oza-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ● |
| 6 | 9/13 | 1412 | -4 | 1407 | Koji Tanigawa4-dan / age 15 1588 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 7 | 11/1 | 1407 | -4 | 1403 | Koji Tanigawa4-dan / age 15 1599 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 8 | 11/10 | 1403 | +8 | 1412 | Eiji Oohara7-dan / age 48 1420 | Meiki-sen Round 1 | Gote | ○ |
| 9 | 12/2 | 1412 | -6 | 1405 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 59 1484 | Meiki-sen Round 2 | Sente | ● |
| 10 | 12/8 | 1405 | -6 | 1399 | Keizou Hoshida7-dan / age 60 1485 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 11 | 1/17 | 1399 | -4 | 1396 | Masakazu Wakamatsu5-dan / age 38 1617 | Judan-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 12 | 3/24 | 1396 | +11 | 1407 | Yasuo Date6-dan / age 41 1528 | Hayazashi-sen Prelims | Sente | ○ |
FY1976 results6W-10L
Win rate0.375
Rating1430
Annual rank97th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 51
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | 1423 | +10 | 1433 | Keizou Hoshida7-dan / age 59 1518 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 2 | 4/9 | 1433 | +13 | 1446 | Hiromitsu Takashimaage 34 1665 | Osho-sen Prelim 1 Round 2 | Sente | ○ |
| 3 | 4/29 | 1446 | -7 | 1439 | Fumio Kitamuraage 55 1499 | Osho-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ● |
| 4 | 5/14 | 1439 | -6 | 1433 | Akira Kinoshita5-dan / age 36 1532 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 5 | 6/11 | 1433 | +11 | 1444 | Nobuo Mori4-dan / age 24 1579 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 6 | 6/25 | 1444 | -6 | 1438 | Yasuo Date6-dan / age 39 1520 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 7 | 7/9 | 1438 | -6 | 1431 | Fumio Kitamuraage 55 1509 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 9/2 | 1431 | -6 | 1425 | Akira Kinoshita5-dan / age 37 1521 | Oi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 9 | 10/26 | 1425 | +11 | 1437 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 29 1581 | Meiki-sen Round 1 | Sente | ○ |
| 10 | 11/12 | 1437 | +11 | 1447 | Souetsu Honma8-dan / age 56 1549 | Meisho-sen Prelims Round 2 | Sente | ○ |
| 11 | 11/15 | 1447 | -5 | 1442 | Kazuo Azuma4-dan / age 21 1587 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 12 | 12/2 | 1442 | +9 | 1451 | Eiji Oohara7-dan / age 47 1476 | Meiki-sen Round 2 | Sente | ○ |
| 13 | 1/13 | 1451 | -6 | 1445 | Renshou Nada9-dan / age 49 1538 | Meiki-sen Round 3 | Gote | ● |
| 14 | 1/25 | 1445 | -7 | 1439 | Fumio Kitamuraage 56 1508 | Judan-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 15 | 1/28 | 1439 | -3 | 1436 | Hitoshige Awaji5-dan / age 26 1702 | Meisho-sen Prelims Final | Gote | ● |
| 16 | 2/1 | 1436 | -5 | 1430 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 29 1558 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
FY1975 results5W-12L
Win rate0.294
Rating1421
Annual rank92nd
Rank/title at FY end / age6-dan / age 50
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/11 | 1434 | -9 | 1426 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 56 1407 | Osho-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ● |
| 2 | 5/23 | 1426 | +13 | 1438 | Seiichirou Taki5-dan / age 26 1648 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ○ |
| 3 | 6/5 | 1438 | +11 | 1449 | Noboru Kosaka4-dan / age 25 1560 | Kisei-sen Prelim 1 Round 3 | Gote | ○ |
| 4 | 6/19 | 1449 | -6 | 1443 | Akira Kinoshita5-dan / age 35 1532 | Kisei-sen Prelim 1 Final | Gote | ● |
| 5 | 6/26 | 1443 | -3 | 1440 | Michihito Kumagai8-dan / age 44 1715 | Hayazashi-sen Prelims Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 7/10 | 1440 | +10 | 1450 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 28 1518 | Meiki-sen Round 5 | Sente | ○ |
| 7 | 8/28 | 1450 | -7 | 1443 | Kazumasa Yamanaka7-dan / age 60 1497 | Oza-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 8 | 9/26 | 1443 | -5 | 1438 | Yoshinori Kimura7-dan / age 40 1595 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 9 | 10/13 | 1438 | +11 | 1450 | Souetsu Honma8-dan / age 55 1593 | Meiki-sen Semifinal | Gote | ○ |
| 10 | 10/31 | 1450 | -9 | 1441 | Keizo Futami7-dan / age 43 1424 | Judan-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 11 | 11/5 | 1441 | -4 | 1437 | Kazuo Ishida6-dan / age 28 1645 | Meiki-sen Final | Gote | ● |
| 12 | 11/11 | 1437 | -7 | 1431 | Akira Kinoshita5-dan / age 36 1500 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ● |
| 13 | 11/20 | 1431 | -6 | 1424 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 28 1501 | Meiki-sen Round 1 | Gote | ● |
| 14 | 12/5 | 1424 | +10 | 1434 | Akira Kinoshita5-dan / age 36 1514 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 15 | 12/9 | 1434 | -5 | 1430 | Seiichirou Taki5-dan / age 27 1597 | Kisei-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 16 | 1/8 | 1430 | -4 | 1425 | Noboru Kosaka4-dan / age 25 1608 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 17 | 1/20 | 1425 | -4 | 1421 | Kenji Kobayashi4-dan / age 18 1589 | Shinjin-o-sen Round 1 | Sente | ● |
FY1974 results6W-11L
Win rate0.353
Rating1436
Annual rank86th
Rank/title at FY end / age6-dan / age 49
| No | Date | Before | Change | After | Opponent (before game) | Tournaments | Side | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 1429 | -5 | 1424 | Hitoshige Awaji4-dan / age 24 1572 | Shinjin-o-sen Round 2 | Sente | ● |
| 2 | 6/6 | 1424 | -8 | 1416 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 64 1434 | Kisei-sen Prelim 1 Round 1 | Sente | ● |
| 3 | 6/28 | 1416 | -8 | 1408 | Hidejiro Kitamuraage 66 1428 | Hayazashi-sen Prelims Final | Gote | ● |
| 4 | 6/28 | 1416 | +9 | 1425 | Eiji Ooharaage 45 1447 | Hayazashi-sen Prelims Round 1 | Sente | ○ |
| 5 | 9/6 | 1417 | -5 | 1412 | Akira Kinoshita5-dan / age 35 1559 | Oza-sen Prelim 1 Round 2 | Gote | ● |
| 6 | 9/27 | 1412 | -4 | 1408 | Renshou Nada8-dan / age 47 1601 | Oi-sen Prelims Round 1 | Sente | ● |
| 7 | 10/25 | 1408 | +9 | 1417 | Hidejiro Kitamuraage 66 1458 | Judan-sen Prelim 1 Round 1 | Gote | ○ |
| 8 | 11/1 | 1417 | +12 | 1429 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 25 1612 | Meiki-sen Round 2 | Gote | ○ |
| 9 | 11/8 | 1429 | +8 | 1438 | Hidejiro Kitamuraage 66 1449 | Meisho-sen Prelims Round 1 | Gote | ○ |
