Rating › FY1976
Rating at end of FY1976
Shogi in FY1976
- Meijin-senの期数に合わせ, Junisenは30th termの次が36th termになる
- Makoto Nakahara qualifies for Lifetime Osho
- Makoto Nakahara qualifies for Lifetime Meijin
- Hifumi Katoh wins Kio-sen, first title
- Keiji Mori becomes Meijin challenger in first Class A season (7W-1L)
- Yasuharu Ooyama wins 6 consecutive Kisei-sen titles
- Makoto Nakahara wins 5 consecutive Osho-sen titles
- Yasuharu Ooyama wins 5 consecutive Kisei-sen titles
- Makoto Nakahara wins 5 consecutive Meijin-sen titles
- Koji Tanigawa turns pro (4-dan) at 14 y 8 m. 中学生棋士
- Tsuneo Kikuchi wins all 10 games in Class C2
| Rank | Players | Rating | Deviation | FY1976 results | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoto Nakahara4 titles / age 29 | 1915 | 69.4 | 33W-20L | 0.623 |
| 2 | Hifumi KatohKio / age 37 | 1893 | 72.0 | 42W-19L | 0.689 |
| 3 | Yasuharu OoyamaKisei / age 54 | 1884 | 67.1 | 37W-23L | 0.617 |
| 4 | Kunio Yonenaga8-dan / age 33 | 1857 | 64.7 | 36W-26L | 0.581 |
| 5 | Keiji Mori8-dan / age 30 | 1843 | 71.1 | 37W-13L | 0.740 |
| 6 | Nobuyuki Oouchi8-dan / age 35 | 1820 | 58.6 | 22W-16L | 0.579 |
| 7 | Kiyozumi Kiriyama8-dan / age 29 | 1811 | 62.0 | 23W-16L | 0.590 |
| 8 | Tatsuya Futakami9-dan / age 45 | 1809 | 61.8 | 23W-18L | 0.561 |
| 9 | Kazuo Manabe5-dan / age 25 | 1795 | 64.3 | 26W-10L | 0.722 |
| 10 | Kazuo Ishida7-dan / age 30 | 1775 | 63.4 | 22W-9L | 0.710 |
| 11 | Michio Ariyoshi8-dan / age 41 | 1774 | 60.0 | 27W-23L | 0.540 |
| 12 | Osamu Katsuura8-dan / age 30 | 1753 | 57.6 | 20W-18L | 0.526 |
| 13 | Kunio Naitou9-dan / age 37 | 1722 | 45.8 | 16W-23L | 0.410 |
| 14 | Hidemitsu Moriyasu6-dan / age 27 | 1722 | 49.9 | 20W-15L | 0.571 |
| 15 | Hitoshige Awaji5-dan / age 27 | 1719 | 56.8 | 26W-13L | 0.667 |
| 16 | Teruichi Aono5-dan / age 24 | 1704 | 48.4 | 18W-14L | 0.562 |
| 17 | Susumu Itaya8-dan / age 36 | 1703 | 45.9 | 13W-20L | 0.394 |
| 18 | Kazuyoshi Nishimura7-dan / age 35 | 1699 | 48.4 | 12W-12L | 0.500 |
| 19 | Yoshinori Satou6-dan / age 28 | 1690 | 50.0 | 15W-11L | 0.577 |
| 20 | Michihito Kumagai8-dan / age 46 | 1688 | 1W-1L | 0.500 | |
| 21 | Yasuo Harada8-dan / age 54 | 1686 | 50.1 | 14W-10L | 0.583 |
| 22 | Noboru Sakurai6-dan / age 35 | 1683 | 49.3 | 14W-10L | 0.583 |
| 23 | Kaishu Tanaka7-dan / age 30 | 1681 | 54.0 | 17W-8L | 0.680 |
| 24 | Hisao Hasebe7-dan / age 43 | 1668 | 48.9 | 14W-13L | 0.519 |
| 25 | Seiichirou Taki5-dan / age 28 | 1666 | 50.6 | 20W-10L | 0.667 |
| 26 | Chimine Yamaguchiage 39 | 1661 | 52.2 | 17W-12L | 0.586 |
| 27 | Toshio Miyata4-dan / age 24 | 1656 | 52.6 | 18W-10L | 0.643 |
| 28 | Motoji Hanamura9-dan / age 59 | 1651 | 47.4 | 16W-19L | 0.457 |
| 29 | Shigeyuki Matsuda8-dan / age 55 | 1646 | 44.6 | 10W-10L | 0.500 |
| 30 | Junkichi Sakai4-dan / age 27 | 1643 | 52.1 | 23W-11L | 0.676 |
| 31 | Torahiko Tanaka4-dan / age 19 | 1643 | 12W-4L | 0.750 | |
| 32 | Koji Tosa4-dan / age 22 | 1640 | 49.2 | 14W-8L | 0.636 |
| 33 | Yukio Miyasaka7-dan / age 47 | 1633 | 43.0 | 10W-12L | 0.455 |
| 34 | Kenji Kobayashi4-dan / age 20 | 1632 | 50.0 | 16W-9L | 0.640 |
| 35 | Toshiyuki Tsubouchi5-dan / age 28 | 1629 | 48.4 | 16W-10L | 0.615 |
| 36 | Haruo Numa4-dan / age 28 | 1629 | 45.1 | 16W-13L | 0.552 |
| 37 | Masao Kitamura8-dan / age 42 | 1627 | 13W-6L | 0.684 | |
| 38 | Yuji Maeda4-dan / age 23 | 1623 | 43.9 | 12W-12L | 0.500 |
| 39 | Hiromitsu Takashimaage 35 | 1622 | 6W-12L | 0.333 | |
| 40 | Noboru Kosaka4-dan / age 27 | 1613 | 38.6 | 12W-12L | 0.500 |
| 41 | Noboru Tamaru5-dan / age 26 | 1609 | 42.6 | 12W-12L | 0.500 |
| 42 | Hiroji Katou8-dan / age 53 | 1608 | 50.6 | 12W-8L | 0.600 |
| 43 | Shigeru Sekine8-dan / age 47 | 1605 | 4W-12L | 0.250 | |
| 44 | Masakazu Wakamatsu5-dan / age 37 | 1601 | 41.2 | 13W-12L | 0.520 |
| 45 | Ryuuichi Matsuura4-dan / age 25 | 1601 | 2W-0L | 1.000 | |
| 46 | Shoudou Nakada4-dan / age 25 | 1594 | 8W-5L | 0.615 | |
| 47 | Hiroto Kiritani4-dan / age 27 | 1593 | 41.6 | 9W-11L | 0.450 |
| 48 | Hatasu Itou4-dan / age 26 | 1592 | 44.3 | 11W-9L | 0.550 |
| 49 | Toshikatsu Yoshida7-dan / age 43 | 1592 | 9W-10L | 0.474 | |
| 50 | Kiyoshi Aoki1-dan / age 29 | 1590 | 1W-0L | 1.000 | |
| 51 | Eiji Ooshima4-dan / age 19 | 1590 | 1W-1L | 0.500 | |
| 52 | Daigorou Satou8-dan / age 40 | 1589 | 9W-10L | 0.474 | |
| 53 | Hideo Yamaguchi6-dan / age 35 | 1586 | 6W-12L | 0.333 | |
| 54 | Junichi Kase1-dan / age 19 | 1582 | 0W-1L | 0.000 | |
| 55 | Kouichi Kodama1-dan / age 26 | 1582 | 0W-1L | 0.000 | |
| 56 | Hiroharu Seto1-dan / age 20 | 1581 | 0W-1L | 0.000 | |
| 57 | Katsumi Mushano1-dan / age 23 | 1580 | 0W-1L | 0.000 | |
| 58 | Shuuichi Ikeda5-dan / age 32 | 1579 | 40.6 | 13W-14L | 0.481 |
| 59 | Yoshinori Kimura7-dan / age 41 | 1579 | 6W-11L | 0.353 | |
| 60 | Koji Tanigawa4-dan / age 14 | 1579 | 0W-2L | 0.000 | |
| 61 | Tsuneo Kikuchi4-dan / age 27 | 1579 | 5W-14L | 0.263 | |
| 62 | Yoshimasa Saeki7-dan / age 40 | 1574 | 6W-11L | 0.353 | |
| 63 | Hirofumi Serizawa8-dan / age 40 | 1573 | 4W-10L | 0.286 | |
| 64 | Saburou Takeichi1-dan / age 23 | 1569 | 0W-1L | 0.000 | |
| 65 | Terutaka Yasue6-dan / age 36 | 1564 | 5W-13L | 0.278 | |
| 66 | Renshou Nada9-dan / age 50 | 1564 | 41.1 | 12W-12L | 0.500 |
| 67 | Yuzo Maruta9-dan / age 58 | 1558 | 4W-10L | 0.286 | |
| 68 | Yuji Sase8-dan / age 58 | 1555 | 7W-11L | 0.389 | |
| 69 | Shouji Kenmochi7-dan / age 42 | 1555 | 4W-8L | 0.333 | |
| 70 | Kazuo Azuma4-dan / age 21 | 1553 | 3W-7L | 0.300 | |
| 71 | Takeshi Takada6-dan / age 39 | 1551 | 36.9 | 9W-11L | 0.450 |
| 72 | Mikio Tomizawa8-dan / age 56 | 1549 | 8W-10L | 0.444 | |
| 73 | Masayuki Moriyasu4-dan / age 29 | 1548 | 35.7 | 13W-14L | 0.481 |
| 74 | Genichi Oono9-dan / age 65 | 1543 | 30.8 | 10W-15L | 0.400 |
| 75 | Nobuo Mori4-dan / age 25 | 1541 | 4W-9L | 0.308 | |
| 76 | Toyoichi Igarashi8-dan / age 52 | 1539 | 10W-9L | 0.526 | |
| 77 | Hisao Hirotsu8-dan / age 54 | 1538 | 5W-11L | 0.312 | |
| 78 | Ichirou Tanabe5-dan / age 38 | 1537 | 8W-11L | 0.421 | |
| 79 | Kinji Shiihashi4-dan / age 28 | 1537 | 6W-12L | 0.333 | |
| 80 | Akira Kinoshita5-dan / age 37 | 1526 | 32.9 | 9W-12L | 0.429 |
| 81 | Toshihiko Kawaguchi5-dan / age 40 | 1518 | 4W-10L | 0.286 | |
| 82 | Souetsu Honma8-dan / age 57 | 1512 | 4W-12L | 0.250 | |
| 83 | Yoshito Arino4-dan / age 28 | 1507 | 2W-11L | 0.154 | |
| 84 | Tsutomu Matsushita8-dan / age 64 | 1505 | 5W-12L | 0.294 | |
| 85 | Fumio Kitamuraage 56 | 1503 | 34.0 | 10W-11L | 0.476 |
| 86 | Yoshitaka Kimura5-dan / age 46 | 1502 | 40.7 | 11W-9L | 0.550 |
| 87 | Keizou Hoshida7-dan / age 60 | 1499 | 6W-10L | 0.375 | |
| 88 | Masao TsukadaLifetime 9-dan / age 62 | 1498 | 2W-12L | 0.143 | |
| 89 | Yukio Shimodairaage 52 | 1493 | 7W-9L | 0.438 | |
| 90 | Kenji Iino4-dan / age 22 | 1493 | 6W-13L | 0.316 | |
| 91 | Yasuo Date6-dan / age 40 | 1491 | 6W-12L | 0.333 | |
| 92 | Kazumasa Yamanaka7-dan / age 62 | 1484 | 7W-10L | 0.412 | |
| 93 | Toratsugu Nomoto6-dan / age 31 | 1481 | 1W-13L | 0.071 | |
| 94 | Eiji Oohara7-dan / age 48 | 1460 | 7W-12L | 0.368 | |
| 95 | Kiyosaku Sekiya6-dan / age 43 | 1456 | 4W-10L | 0.286 | |
| 96 | Shigekazu Minamiguchi8-dan / age 58 | 1441 | 7W-10L | 0.412 | |
| 97 | Sanji Hashimoto6-dan / age 51 | 1430 | 6W-10L | 0.375 | |
| 98 | Seiichi Kobori8-dan / age 65 | 1430 | 3W-10L | 0.231 | |
| 99 | 松浦卓造age 62 | 1405 | 1W-4L | 0.200 | |
| 100 | Shizuo Seino8-dan / age 54 | 1388 | 5W-7L | 0.417 | |
| 101 | Nobuhiko Sakaguchi9-dan / age 68 | 1387 | 3W-10L | 0.231 | |
| 102 | Mitsuo Kakuta7-dan / age 67 | 1382 | 3W-10L | 0.231 | |
| 103 | Hidejiro Kitamuraage 69 | 1379 | 2W-10L | 0.167 | |
| 104 | Keizo Futami7-dan / age 45 | 1377 | 2W-9L | 0.182 |
How the deviation score is calculated: see here.