第40期 王位戦(1999年度)
挑戦者の道のり(谷川 浩司)
| 日付 | 段階 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1998年10月26日 | 予選 | 木下 晃 | ○ |
| 1998年11月13日 | 予選 | 畠山 鎮 | ○ |
| 1998年12月10日 | 予選 | 藤原 直哉 | ○ |
| 1999年1月12日 | 予選 | 有吉 道夫 | ○ |
| 1999年2月26日 | 紅白リーグ | 行方 尚史 | ○ |
| 1999年3月19日 | 紅白リーグ | 杉本 昌隆 | ○ |
| 1999年4月13日 | 紅白リーグ | 島 朗 | ○ |
| 1999年5月11日 | 紅白リーグ | 阿部 隆 | ○ |
| 1999年6月1日 | 紅白リーグ | 佐藤 康光 | ○ |
| 1999年6月25日 | 挑戦者決定戦 | 屋敷 伸之 | ○ |
番勝負
| 局 | 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 1999年7月13日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第2局 | 1999年7月22日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第3局 | 1999年8月5日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第4局 | 1999年8月17日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
挑戦者決定戦
紅白リーグ
| 棋士 | 谷川 | 屋敷 | 矢倉 | 行方 | 島朗 | 高橋 | 郷田 | 藤井 | 阿部 | 杉本 | 佐藤 | 北島 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷川 浩司 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | ||||||
| 屋敷 伸之 | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 5勝2敗 | ||||||
| 矢倉 規広 | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝3敗 | ||||||
| 行方 尚史 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | ||||||
| 島 朗 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 高橋 道雄 | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | ||||||
| 郷田 真隆 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | 3勝3敗 | ||||||
| 藤井 猛 | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 阿部 隆 | ● | ● | ● | - | ○ | ● | 1勝4敗 | ||||||
| 杉本 昌隆 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 1勝4敗 | ||||||
| 佐藤 康光 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | 1勝4敗 | ||||||
| 北島 忠雄 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | 1勝4敗 |
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 1999年2月4日 | 阿部 隆 ○ | 杉本 昌隆 ● |
| 1999年2月9日 | 島 朗 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 1999年2月16日 | 高橋 道雄 ○ | 藤井 猛 ● |
| 1999年2月18日 | 矢倉 規広 ○ | 北島 忠雄 ● |
| 1999年2月26日 | 谷川 浩司 ○ | 行方 尚史 ● |
| 1999年2月26日 | 屋敷 伸之 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 1999年3月15日 | 島 朗 ○ | 阿部 隆 ● |
| 1999年3月16日 | 行方 尚史 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 1999年3月16日 | 屋敷 伸之 ○ | 北島 忠雄 ● |
| 1999年3月19日 | 谷川 浩司 ○ | 杉本 昌隆 ● |
| 1999年3月19日 | 矢倉 規広 ○ | 藤井 猛 ● |
| 1999年3月23日 | 郷田 真隆 ○ | 高橋 道雄 ● |
| 1999年4月6日 | 高橋 道雄 ○ | 屋敷 伸之 ● |
| 1999年4月6日 | 藤井 猛 ○ | 北島 忠雄 ● |
| 1999年4月12日 | 佐藤 康光 ○ | 阿部 隆 ● |
| 1999年4月13日 | 谷川 浩司 ○ | 島 朗 ● |
| 1999年4月20日 | 行方 尚史 ○ | 杉本 昌隆 ● |
| 1999年4月23日 | 郷田 真隆 ○ | 矢倉 規広 ● |
| 1999年5月11日 | 谷川 浩司 ○ | 阿部 隆 ● |
| 1999年5月11日 | 杉本 昌隆 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 1999年5月13日 | 屋敷 伸之 ○ | 矢倉 規広 ● |
| 1999年5月13日 | 郷田 真隆 ○ | 藤井 猛 ● |
| 1999年5月17日 | 高橋 道雄 ○ | 北島 忠雄 ● |
| 1999年5月18日 | 行方 尚史 ○ | 島 朗 ● |
| 1999年6月1日 | 谷川 浩司 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 1999年6月1日 | 矢倉 規広 ○ | 高橋 道雄 ● |
| 1999年6月1日 | 島 朗 ○ | 杉本 昌隆 ● |
| 1999年6月1日 | 行方 尚史 ○ | 阿部 隆 ● |
| 1999年6月1日 | 藤井 猛 ○ | 屋敷 伸之 ● |
| 1999年6月1日 | 北島 忠雄 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 1999年6月9日 | 屋敷 伸之 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 1999年6月11日 | 矢倉 規広 ○ | 高橋 道雄 ● |
| 1999年6月18日 | 屋敷 伸之 ○ | 矢倉 規広 ● |
予選(133局)
トーナメント表と対局を表示する
横にスクロールできます
1つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 北浜 健介 ○ 木下浩一 ● 1998年9月17日
- 山崎 隆之 ○ 東 和男 ● 1998年9月18日
- 中田 宏樹 ○ 鈴木 輝彦 ● 1998年9月28日
- 青野 照市 ○ 佐伯 昌優 ● 1998年9月28日
- 杉本 昌隆 ○ 浦野 真彦 ● 1998年10月5日
- 森下 卓 ○ 武者野勝巳 ● 1998年10月6日
- 先崎 学 ○ 森 雞二 ● 1998年10月9日
- 南 芳一 ○ 清水市代 ● 1998年11月10日
準々決勝
- 中田 宏樹 ○ 青野 照市 ● 1998年10月28日
- 北浜 健介 ○ 森下 卓 ● 1998年11月9日
- 杉本 昌隆 ○ 先崎 学 ● 1998年11月10日
- 南 芳一 ○ 山崎 隆之 ● 1998年11月20日
準決勝
決勝
2つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 桐山 清澄 ○ 伊藤 博文 ● 1998年9月16日
- 野田 敬三 ○ 西川 慶二 ● 1998年9月17日
- 長沼 洋 ○ 有森 浩三 ● 1998年9月30日
- 神崎 健二 ○ 脇 謙二 ● 1998年10月9日
- 畠山 成幸 ○ 平藤 眞吾 ● 1998年10月16日
- 井上 慶太 ○ 森安 正幸 ● 1998年10月20日
- 矢倉 規広 ○ 酒井 順吉 ● 1998年10月30日
- 神吉 宏充 ○ 小林 健二 ● 1998年11月5日
準々決勝
- 矢倉 規広 ○ 野田 敬三 ● 1998年11月6日
- 桐山 清澄 ○ 畠山 成幸 ● 1998年11月18日
- 神崎 健二 ○ 井上 慶太 ● 1998年11月18日
- 神吉 宏充 ○ 長沼 洋 ● 1998年11月26日
準決勝
決勝
3つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 近藤 正和 ○ 室岡 克彦 ● 1998年9月4日
- 滝 誠一郎 ○ 中村 修 ● 1998年9月17日
- 小倉 久史 ○ 伊藤 果 ● 1998年9月25日
- 丸山 忠久 ○ 櫛田 陽一 ● 1998年9月28日
- 藤井 猛 ○ 豊川 孝弘 ● 1998年10月1日
- 深浦 康市 ○ 所司 和晴 ● 1998年10月1日
- 木村 一基 ○ 椎橋 金司 ● 1998年10月5日
- 石川 陽生 ○ 達 正光 ● 1998年10月6日
準々決勝
- 近藤 正和 ○ 滝 誠一郎 ● 1998年10月16日
- 丸山 忠久 ○ 石川 陽生 ● 1998年10月29日
- 小倉 久史 ○ 木村 一基 ● 1998年11月6日
- 藤井 猛 ○ 深浦 康市 ● 1998年11月16日
準決勝
決勝
4つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 真田 圭一 ○ 大野八一雄 ● 1998年9月3日
- 塚田 泰明 ○ 宮田 利男 ● 1998年9月14日
- 飯塚 祐紀 ○ 堀口 弘治 ● 1998年9月21日
- 佐藤 秀司 ○ 田村 康介 ● 1998年9月28日
- 中原 誠 ○ 高野 秀行 ● 1998年10月6日
- 勝浦 修 ○ 飯野 健二 ● 1998年10月12日
- 田丸 昇 ○ 勝又 清和 ● 1998年10月13日
- 島 朗 ○ 池田 修一 ● 1998年10月14日
準々決勝
- 飯塚 祐紀 ○ 塚田 泰明 ● 1998年10月16日
- 島 朗 ○ 佐藤 秀司 ● 1998年10月23日
- 田丸 昇 ○ 勝浦 修 ● 1998年11月9日
- 中原 誠 ○ 真田 圭一 ● 1998年11月27日
準決勝
決勝
5つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 伊藤 能 ○ 岡崎 洋 ● 1998年9月3日
- 土佐 浩司 ○ 川上 猛 ● 1998年9月4日
- 小野 修一 ○ 安西 勝一 ● 1998年9月18日
- 久保 利明 ○ 武市 三郎 ● 1998年9月21日
- 北島 忠雄 ○ 山口 千嶺 ● 1998年9月29日
- 松本 佳介 ○ 神谷 広志 ● 1998年10月9日
- 加藤 一二三 ○ 菊地 常夫 ● 1998年10月15日
- 中座 真 ○ 石田 和雄 ● 1998年11月2日
準々決勝
- 小野 修一 ○ 伊藤 能 ● 1998年10月14日
- 久保 利明 ○ 松本 佳介 ● 1998年11月5日
- 北島 忠雄 ○ 中座 真 ● 1998年11月6日
- 土佐 浩司 ○ 加藤 一二三 ● 1998年12月2日
準決勝
決勝
6つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 富岡 英作 ○ 桜井 昇 ● 1998年9月10日
- 中田 功 ○ 佐藤 義則 ● 1998年9月24日
- 堀口一史座 ○ 西村 一義 ● 1998年9月24日
- 大島 映二 ○ 関根 茂 ● 1998年9月29日
- 大内 延介 ○ 野月 浩貴 ● 1998年10月5日
- 行方 尚史 ○ 中川 大輔 ● 1998年10月8日
- 森内 俊之 ○ 沼 春雄 ● 1998年10月9日
- 日浦 市郎 ○ 加瀬 純一 ● 1998年10月13日
準々決勝
- 大内 延介 ○ 富岡 英作 ● 1998年10月20日
- 堀口一史座 ○ 森内 俊之 ● 1998年10月22日
- 日浦 市郎 ○ 大島 映二 ● 1998年11月5日
- 行方 尚史 ○ 中田 功 ● 1998年11月26日
準決勝
決勝
7つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 佐藤 紳哉 ○ 泉 正樹 ● 1998年9月17日
- 高田 尚平 ○ 鈴木 大介 ● 1998年9月24日
- 三浦 弘行 ○ 宮坂 幸雄 ● 1998年9月29日
- 真部 一男 ○ 窪田 義行 ● 1998年10月5日
- 屋敷 伸之 ○ 瀬戸 博晴 ● 1998年10月6日
- 小林 宏 ○ 河口 俊彦 ● 1998年10月6日
- 米長 邦雄 ○ 松浦 隆一 ● 1998年10月7日
- 田中 寅彦 ○ 植山 悦行 ● 1998年10月14日
準々決勝
- 屋敷 伸之 ○ 小林 宏 ● 1998年11月2日
- 真部 一男 ○ 高田 尚平 ● 1998年11月2日
- 佐藤 紳哉 ○ 米長 邦雄 ● 1998年11月4日
- 三浦 弘行 ○ 田中 寅彦 ● 1998年11月6日
準決勝
決勝
8つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 藤原 直哉 ○ 田中 魁秀 ● 1998年9月17日
- 増田 裕司 ○ 児玉 孝一 ● 1998年9月18日
- 福崎 文吾 ○ 小阪 昇 ● 1998年9月18日
- 小林 裕士 ○ 内藤 國雄 ● 1998年9月21日
- 畠山 鎮 ○ 前田 祐司 ● 1998年9月29日
- 有吉 道夫 ○ 森 信雄 ● 1998年10月6日
- 淡路 仁茂 ○ 坪内 利幸 ● 1998年10月15日
- 谷川 浩司 ○ 木下 晃 ● 1998年10月26日
準々決勝
- 藤原 直哉 ○ 小林 裕士 ● 1998年10月15日
- 福崎 文吾 ○ 淡路 仁茂 ● 1998年10月30日
- 有吉 道夫 ○ 増田 裕司 ● 1998年11月2日
- 谷川 浩司 ○ 畠山 鎮 ● 1998年11月13日
準決勝
決勝
対局を一覧で見る(133局)
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 1998年9月3日 | 山口 千嶺 ○ | 依田 有司 ● |
| 1998年9月3日 | 真田 圭一 ○ | 大野八一雄 ● |
| 1998年9月3日 | 伊藤 能 ○ | 岡崎 洋 ● |
| 1998年9月4日 | 椎橋 金司 ○ | 伊奈 祐介 ● |
| 1998年9月4日 | 土佐 浩司 ○ | 川上 猛 ● |
| 1998年9月4日 | 近藤 正和 ○ | 室岡 克彦 ● |
| 1998年9月7日 | 菊地 常夫 ○ | 剱持 松二 ● |
| 1998年9月9日 | 櫛田 陽一 ○ | 山口 英夫 ● |
| 1998年9月9日 | 武者野勝巳 ○ | 安恵 照剛 ● |
| 1998年9月10日 | 富岡 英作 ○ | 桜井 昇 ● |
| 1998年9月10日 | 池田 修一 ○ | 桐谷 広人 ● |
| 1998年9月14日 | 塚田 泰明 ○ | 宮田 利男 ● |
| 1998年9月16日 | 木下 晃 ○ | 青木 清 ● |
| 1998年9月16日 | 瀬戸 博晴 ○ | 田辺 一郎 ● |
| 1998年9月16日 | 桐山 清澄 ○ | 伊藤 博文 ● |
| 1998年9月17日 | 滝 誠一郎 ○ | 中村 修 ● |
| 1998年9月17日 | 加瀬 純一 ○ | 野本 虎次 ● |
| 1998年9月17日 | 藤原 直哉 ○ | 田中 魁秀 ● |
| 1998年9月17日 | 佐藤 紳哉 ○ | 泉 正樹 ● |
| 1998年9月17日 | 野田 敬三 ○ | 西川 慶二 ● |
| 1998年9月17日 | 北浜 健介 ○ | 木下浩一 ● |
| 1998年9月18日 | 福崎 文吾 ○ | 小阪 昇 ● |
| 1998年9月18日 | 山崎 隆之 ○ | 東 和男 ● |
| 1998年9月18日 | 小野 修一 ○ | 安西 勝一 ● |
| 1998年9月18日 | 増田 裕司 ○ | 児玉 孝一 ● |
| 1998年9月21日 | 小林 裕士 ○ | 内藤 國雄 ● |
| 1998年9月21日 | 久保 利明 ○ | 武市 三郎 ● |
| 1998年9月21日 | 飯塚 祐紀 ○ | 堀口 弘治 ● |
| 1998年9月22日 | 森安 正幸 ○ | 中田 章道 ● |
| 1998年9月24日 | 堀口一史座 ○ | 西村 一義 ● |
| 1998年9月24日 | 中田 功 ○ | 佐藤 義則 ● |
| 1998年9月24日 | 高野 秀行 ○ | 関 浩 ● |
| 1998年9月24日 | 高田 尚平 ○ | 鈴木 大介 ● |
| 1998年9月25日 | 小倉 久史 ○ | 伊藤 果 ● |
| 1998年9月28日 | 青野 照市 ○ | 佐伯 昌優 ● |
| 1998年9月28日 | 中田 宏樹 ○ | 鈴木 輝彦 ● |
| 1998年9月28日 | 丸山 忠久 ○ | 櫛田 陽一 ● |
| 1998年9月28日 | 佐藤 秀司 ○ | 田村 康介 ● |
| 1998年9月29日 | 大島 映二 ○ | 関根 茂 ● |
| 1998年9月29日 | 三浦 弘行 ○ | 宮坂 幸雄 ● |
| 1998年9月29日 | 北島 忠雄 ○ | 山口 千嶺 ● |
| 1998年9月29日 | 畠山 鎮 ○ | 前田 祐司 ● |
| 1998年9月30日 | 長沼 洋 ○ | 有森 浩三 ● |
| 1998年9月30日 | 清水市代 ○ | 本間 博 ● |
| 1998年10月1日 | 深浦 康市 ○ | 所司 和晴 ● |
| 1998年10月1日 | 藤井 猛 ○ | 豊川 孝弘 ● |
| 1998年10月5日 | 大内 延介 ○ | 野月 浩貴 ● |
| 1998年10月5日 | 真部 一男 ○ | 窪田 義行 ● |
| 1998年10月5日 | 木村 一基 ○ | 椎橋 金司 ● |
| 1998年10月5日 | 杉本 昌隆 ○ | 浦野 真彦 ● |
| 1998年10月6日 | 有吉 道夫 ○ | 森 信雄 ● |
| 1998年10月6日 | 中原 誠 ○ | 高野 秀行 ● |
| 1998年10月6日 | 小林 宏 ○ | 河口 俊彦 ● |
| 1998年10月6日 | 酒井 順吉 ○ | 若松 政和 ● |
| 1998年10月6日 | 森下 卓 ○ | 武者野勝巳 ● |
| 1998年10月6日 | 屋敷 伸之 ○ | 瀬戸 博晴 ● |
| 1998年10月6日 | 石川 陽生 ○ | 達 正光 ● |
| 1998年10月7日 | 米長 邦雄 ○ | 松浦 隆一 ● |
| 1998年10月8日 | 行方 尚史 ○ | 中川 大輔 ● |
| 1998年10月9日 | 先崎 学 ○ | 森 雞二 ● |
| 1998年10月9日 | 森内 俊之 ○ | 沼 春雄 ● |
| 1998年10月9日 | 神崎 健二 ○ | 脇 謙二 ● |
| 1998年10月9日 | 松本 佳介 ○ | 神谷 広志 ● |
| 1998年10月12日 | 勝浦 修 ○ | 飯野 健二 ● |
| 1998年10月13日 | 田丸 昇 ○ | 勝又 清和 ● |
| 1998年10月13日 | 日浦 市郎 ○ | 加瀬 純一 ● |
| 1998年10月14日 | 島 朗 ○ | 池田 修一 ● |
| 1998年10月14日 | 田中 寅彦 ○ | 植山 悦行 ● |
| 1998年10月14日 | 小野 修一 ○ | 伊藤 能 ● |
| 1998年10月15日 | 加藤 一二三 ○ | 菊地 常夫 ● |
| 1998年10月15日 | 淡路 仁茂 ○ | 坪内 利幸 ● |
| 1998年10月15日 | 藤原 直哉 ○ | 小林 裕士 ● |
| 1998年10月16日 | 近藤 正和 ○ | 滝 誠一郎 ● |
| 1998年10月16日 | 飯塚 祐紀 ○ | 塚田 泰明 ● |
| 1998年10月16日 | 畠山 成幸 ○ | 平藤 眞吾 ● |
| 1998年10月20日 | 大内 延介 ○ | 富岡 英作 ● |
| 1998年10月20日 | 井上 慶太 ○ | 森安 正幸 ● |
| 1998年10月22日 | 堀口一史座 ○ | 森内 俊之 ● |
| 1998年10月23日 | 島 朗 ○ | 佐藤 秀司 ● |
| 1998年10月26日 | 谷川 浩司 ○ | 木下 晃 ● |
| 1998年10月28日 | 中田 宏樹 ○ | 青野 照市 ● |
| 1998年10月29日 | 丸山 忠久 ○ | 石川 陽生 ● |
| 1998年10月30日 | 福崎 文吾 ○ | 淡路 仁茂 ● |
| 1998年10月30日 | 矢倉 規広 ○ | 酒井 順吉 ● |
| 1998年11月2日 | 有吉 道夫 ○ | 増田 裕司 ● |
| 1998年11月2日 | 中座 真 ○ | 石田 和雄 ● |
| 1998年11月2日 | 真部 一男 ○ | 高田 尚平 ● |
| 1998年11月2日 | 屋敷 伸之 ○ | 小林 宏 ● |
| 1998年11月4日 | 佐藤 紳哉 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 1998年11月5日 | 神吉 宏充 ○ | 小林 健二 ● |
| 1998年11月5日 | 日浦 市郎 ○ | 大島 映二 ● |
| 1998年11月5日 | 久保 利明 ○ | 松本 佳介 ● |
| 1998年11月6日 | 三浦 弘行 ○ | 田中 寅彦 ● |
| 1998年11月6日 | 矢倉 規広 ○ | 野田 敬三 ● |
| 1998年11月6日 | 小倉 久史 ○ | 木村 一基 ● |
| 1998年11月6日 | 北島 忠雄 ○ | 中座 真 ● |
| 1998年11月9日 | 田丸 昇 ○ | 勝浦 修 ● |
| 1998年11月9日 | 北浜 健介 ○ | 森下 卓 ● |
| 1998年11月10日 | 南 芳一 ○ | 清水市代 ● |
| 1998年11月10日 | 杉本 昌隆 ○ | 先崎 学 ● |
| 1998年11月11日 | 島 朗 ○ | 飯塚 祐紀 ● |
| 1998年11月13日 | 谷川 浩司 ○ | 畠山 鎮 ● |
| 1998年11月16日 | 藤井 猛 ○ | 深浦 康市 ● |
| 1998年11月18日 | 桐山 清澄 ○ | 畠山 成幸 ● |
| 1998年11月18日 | 神崎 健二 ○ | 井上 慶太 ● |
| 1998年11月20日 | 南 芳一 ○ | 山崎 隆之 ● |
| 1998年11月25日 | 三浦 弘行 ○ | 佐藤 紳哉 ● |
| 1998年11月26日 | 神吉 宏充 ○ | 長沼 洋 ● |
| 1998年11月26日 | 行方 尚史 ○ | 中田 功 ● |
| 1998年11月27日 | 中原 誠 ○ | 真田 圭一 ● |
| 1998年11月30日 | 有吉 道夫 ○ | 福崎 文吾 ● |
| 1998年11月30日 | 藤井 猛 ○ | 小倉 久史 ● |
| 1998年12月1日 | 堀口一史座 ○ | 大内 延介 ● |
| 1998年12月2日 | 土佐 浩司 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 1998年12月3日 | 丸山 忠久 ○ | 近藤 正和 ● |
| 1998年12月4日 | 屋敷 伸之 ○ | 真部 一男 ● |
| 1998年12月8日 | 矢倉 規広 ○ | 桐山 清澄 ● |
| 1998年12月8日 | 杉本 昌隆 ○ | 南 芳一 ● |
| 1998年12月10日 | 谷川 浩司 ○ | 藤原 直哉 ● |
| 1998年12月11日 | 神崎 健二 ○ | 神吉 宏充 ● |
| 1998年12月11日 | 行方 尚史 ○ | 日浦 市郎 ● |
| 1998年12月14日 | 中田 宏樹 ○ | 北浜 健介 ● |
| 1998年12月18日 | 中原 誠 ○ | 田丸 昇 ● |
| 1998年12月18日 | 北島 忠雄 ○ | 小野 修一 ● |
| 1998年12月21日 | 行方 尚史 ○ | 堀口一史座 ● |
| 1998年12月22日 | 杉本 昌隆 ○ | 中田 宏樹 ● |
| 1998年12月22日 | 矢倉 規広 ○ | 神崎 健二 ● |
| 1998年12月25日 | 土佐 浩司 ○ | 久保 利明 ● |
| 1998年12月25日 | 藤井 猛 ○ | 丸山 忠久 ● |
| 1998年12月28日 | 屋敷 伸之 ○ | 三浦 弘行 ● |
| 1999年1月8日 | 島 朗 ○ | 中原 誠 ● |
| 1999年1月12日 | 谷川 浩司 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1999年1月13日 | 北島 忠雄 ○ | 土佐 浩司 ● |
段階の名前は連盟の記録のとおりで、トーナメント表の枠の位置までは分かりません。期の区切りは、取得元に記載された期の番号によります。