第41期 王位戦(2000年度)
挑戦者の道のり(谷川 浩司)
| 日付 | 段階 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2000年2月8日 | 紅白リーグ | 丸山 忠久 | ○ |
| 2000年3月22日 | 紅白リーグ | 中田 功 | ● |
| 2000年4月11日 | 紅白リーグ | 南 芳一 | ○ |
| 2000年5月12日 | 紅白リーグ | 中川 大輔 | ○ |
| 2000年6月5日 | 紅白リーグ | 郷田 真隆 | ○ |
| 2000年6月19日 | 挑戦者決定戦 | 屋敷 伸之 | ○ |
番勝負
| 局 | 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 2000年7月10日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第2局 | 2000年7月26日 | 谷川 浩司 ○ | 羽生 善治 ● |
| 第3局 | 2000年8月8日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第4局 | 2000年8月21日 | 谷川 浩司 ○ | 羽生 善治 ● |
| 第5局 | 2000年9月4日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 第6局 | 2000年9月13日 | 谷川 浩司 ○ | 羽生 善治 ● |
| 第7局 | 2000年9月25日 | 羽生 善治 ○ | 谷川 浩司 ● |
挑戦者決定戦
紅白リーグ
| 棋士 | 谷川 | 屋敷 | 森下 | 中川 | 深浦 | 郷田 | 丸山 | 井上 | 行方 | 中田 | 南芳 | 鈴木 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷川 浩司 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | ||||||
| 屋敷 伸之 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | ||||||
| 森下 卓 | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | ||||||
| 中川 大輔 | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 深浦 康市 | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | ||||||
| 郷田 真隆 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||||||
| 丸山 忠久 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 井上 慶太 | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 行方 尚史 | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | 2勝3敗 | ||||||
| 中田 功 | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | 2勝3敗 | ||||||
| 南 芳一 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | 1勝4敗 | ||||||
| 鈴木 大介 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | 1勝4敗 |
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 2000年2月8日 | 谷川 浩司 ○ | 丸山 忠久 ● |
| 2000年2月14日 | 中川 大輔 ○ | 南 芳一 ● |
| 2000年2月17日 | 屋敷 伸之 ○ | 深浦 康市 ● |
| 2000年2月18日 | 井上 慶太 ○ | 鈴木 大介 ● |
| 2000年2月25日 | 森下 卓 ○ | 行方 尚史 ● |
| 2000年2月25日 | 郷田 真隆 ○ | 中田 功 ● |
| 2000年3月13日 | 丸山 忠久 ○ | 南 芳一 ● |
| 2000年3月13日 | 屋敷 伸之 ○ | 行方 尚史 ● |
| 2000年3月17日 | 深浦 康市 ○ | 井上 慶太 ● |
| 2000年3月21日 | 中川 大輔 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 2000年3月22日 | 中田 功 ○ | 谷川 浩司 ● |
| 2000年3月28日 | 森下 卓 ○ | 鈴木 大介 ● |
| 2000年4月3日 | 郷田 真隆 ○ | 丸山 忠久 ● |
| 2000年4月6日 | 森下 卓 ○ | 屋敷 伸之 ● |
| 2000年4月7日 | 中田 功 ○ | 中川 大輔 ● |
| 2000年4月11日 | 谷川 浩司 ○ | 南 芳一 ● |
| 2000年4月13日 | 鈴木 大介 ○ | 深浦 康市 ● |
| 2000年4月14日 | 行方 尚史 ○ | 井上 慶太 ● |
| 2000年5月1日 | 深浦 康市 ○ | 森下 卓 ● |
| 2000年5月12日 | 谷川 浩司 ○ | 中川 大輔 ● |
| 2000年5月12日 | 行方 尚史 ○ | 鈴木 大介 ● |
| 2000年5月16日 | 郷田 真隆 ○ | 南 芳一 ● |
| 2000年5月16日 | 屋敷 伸之 ○ | 井上 慶太 ● |
| 2000年5月22日 | 丸山 忠久 ○ | 中田 功 ● |
| 2000年6月5日 | 谷川 浩司 ○ | 郷田 真隆 ● |
| 2000年6月5日 | 南 芳一 ○ | 中田 功 ● |
| 2000年6月5日 | 井上 慶太 ○ | 森下 卓 ● |
| 2000年6月5日 | 中川 大輔 ○ | 丸山 忠久 ● |
| 2000年6月5日 | 屋敷 伸之 ○ | 鈴木 大介 ● |
| 2000年6月5日 | 深浦 康市 ○ | 行方 尚史 ● |
| 2000年6月9日 | 森下 卓 ○ | 深浦 康市 ● |
予選(135局)
トーナメント表と対局を表示する
1つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 有吉 道夫 ○ 小林 裕士 ● 1999年9月14日
- 有森 浩三 ○ 平藤 眞吾 ● 1999年9月21日
- 長沼 洋 ○ 桐山 清澄 ● 1999年9月22日
- 藤原 直哉 ○ 淡路 仁茂 ● 1999年9月24日
- 森 信雄 ○ 小林 健二 ● 1999年10月5日
- 東 和男 ○ 小阪 昇 ● 1999年10月6日
- 矢倉 規広 ○ 森安 正幸 ● 1999年10月14日
- 南 芳一 ○ 坪内 利幸 ● 1999年10月15日
準々決勝
- 藤原 直哉 ○ 長沼 洋 ● 1999年10月14日
- 南 芳一 ○ 東 和男 ● 1999年10月27日
- 森 信雄 ○ 有吉 道夫 ● 1999年10月29日
- 有森 浩三 ○ 矢倉 規広 ● 1999年10月29日
準決勝
決勝
2つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 中田 功 ○ 武市 三郎 ● 1999年9月17日
- 伊藤 果 ○ 桜井 昇 ● 1999年9月21日
- 室岡 克彦 ○ 佐藤 紳哉 ● 1999年9月24日
- 高野 秀行 ○ 青野 照市 ● 1999年9月24日
- 川上 猛 ○ 神谷 広志 ● 1999年10月1日
- 三浦 弘行 ○ 佐藤 義則 ● 1999年10月12日
- 島 朗 ○ 関 浩 ● 1999年10月15日
- 加藤 一二三 ○ 櫛田 陽一 ● 1999年10月18日
準々決勝
- 中田 功 ○ 川上 猛 ● 1999年11月5日
- 加藤 一二三 ○ 室岡 克彦 ● 1999年11月5日
- 三浦 弘行 ○ 高野 秀行 ● 1999年11月5日
- 島 朗 ○ 伊藤 果 ● 1999年11月19日
準決勝
決勝
3つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 児玉 孝一 ○ 福崎 文吾 ● 1999年9月21日
- 野田 敬三 ○ 脇 謙二 ● 1999年9月24日
- 増田 裕司 ○ 浦野 真彦 ● 1999年9月27日
- 畠山 鎮 ○ 西川 慶二 ● 1999年9月30日
- 杉本 昌隆 ○ 山本 真也 ● 1999年10月1日
- 田中 魁秀 ○ 神吉 宏充 ● 1999年10月6日
- 森 雞二 ○ 山崎 隆之 ● 1999年10月15日
- 井上 慶太 ○ 中田 章道 ● 1999年10月27日
準々決勝
- 井上 慶太 ○ 畠山 鎮 ● 1999年11月2日
- 児玉 孝一 ○ 増田 裕司 ● 1999年11月2日
- 森 雞二 ○ 野田 敬三 ● 1999年11月5日
- 田中 魁秀 ○ 杉本 昌隆 ● 1999年11月29日
準決勝
決勝
4つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 泉 正樹 ○ 松浦 隆一 ● 1999年9月16日
- 西村 一義 ○ 伊藤 能 ● 1999年9月17日
- 中川 大輔 ○ 小林 宏 ● 1999年9月21日
- 大野八一雄 ○ 小倉 久史 ● 1999年9月28日
- 畠山 成幸 ○ 神崎 健二 ● 1999年9月30日
- 田中 寅彦 ○ 山口 千嶺 ● 1999年10月6日
- 内藤 國雄 ○ 前田 祐司 ● 1999年10月18日
- 阿部 隆 ○ 青木 清 ● 1999年10月27日
準々決勝
- 泉 正樹 ○ 西村 一義 ● 1999年10月13日
- 田中 寅彦 ○ 大野八一雄 ● 1999年11月2日
- 中川 大輔 ○ 畠山 成幸 ● 1999年11月5日
- 阿部 隆 ○ 内藤 國雄 ● 1999年11月5日
準決勝
決勝
5つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 日浦 市郎 ○ 松本 佳介 ● 1999年9月17日
- 先崎 学 ○ 窪田 義行 ● 1999年9月24日
- 所司 和晴 ○ 滝 誠一郎 ● 1999年9月28日
- 達 正光 ○ 塚田 泰明 ● 1999年10月5日
- 中尾 敏之 ○ 高橋 道雄 ● 1999年10月5日
- 中座 真 ○ 堀口 弘治 ● 1999年10月12日
- 森下 卓 ○ 加瀬 純一 ● 1999年10月26日
- 久保 利明 ○ 植山 悦行 ● 1999年10月29日
準々決勝
- 久保 利明 ○ 先崎 学 ● 1999年11月5日
- 所司 和晴 ○ 中尾 敏之 ● 1999年11月10日
- 中座 真 ○ 達 正光 ● 1999年11月12日
- 森下 卓 ○ 日浦 市郎 ● 1999年12月3日
準決勝
決勝
6つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 田丸 昇 ○ 関根 茂 ● 1999年9月24日
- 堀口一史座 ○ 北浜 健介 ● 1999年9月28日
- 佐藤 秀司 ○ 鈴木 輝彦 ● 1999年9月30日
- 中田 宏樹 ○ 高田 尚平 ● 1999年9月30日
- 鈴木 大介 ○ 宮田 利男 ● 1999年10月4日
- 中原 誠 ○ 桐谷 広人 ● 1999年10月5日
- 米長 邦雄 ○ 田村 康介 ● 1999年10月6日
- 佐藤 康光 ○ 金沢 孝史 ● 1999年10月26日
準々決勝
- 中田 宏樹 ○ 米長 邦雄 ● 1999年11月10日
- 佐藤 康光 ○ 堀口一史座 ● 1999年11月12日
- 鈴木 大介 ○ 田丸 昇 ● 1999年11月15日
- 中原 誠 ○ 佐藤 秀司 ● 1999年11月29日
準決勝
決勝
7つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 小野 修一 ○ 河口 俊彦 ● 1999年9月16日
- 飯塚 祐紀 ○ 勝浦 修 ● 1999年9月29日
- 石田 和雄 ○ 岡崎 洋 ● 1999年9月30日
- 木下浩一 ○ 勝又 清和 ● 1999年10月5日
- 飯野 健二 ○ 土佐 浩司 ● 1999年10月27日
- 藤井 猛 ○ 沼 春雄 ● 1999年11月1日
- 丸山 忠久 ○ 清水市代 ● 1999年11月6日
- 大内 延介 ○ 佐伯 昌優 ● 1999年11月12日
準々決勝
- 石田 和雄 ○ 飯野 健二 ● 1999年11月19日
- 丸山 忠久 ○ 飯塚 祐紀 ● 1999年12月11日
- 木下浩一 ○ 小野 修一 ● 1999年12月16日
- 藤井 猛 ○ 大内 延介 ● 1999年12月20日
準決勝
決勝
8つ目の山
ベスト32
ベスト16
- 野月 浩貴 ○ 中村 修 ● 1999年9月16日
- 石川 陽生 ○ 近藤 正和 ● 1999年9月21日
- 松尾 歩 ○ 森内 俊之 ● 1999年9月28日
- 木村 一基 ○ 真田 圭一 ● 1999年9月28日
- 富岡 英作 ○ 安西 勝一 ● 1999年9月30日
- 深浦 康市 ○ 大島 映二 ● 1999年10月5日
- 豊川 孝弘 ○ 真部 一男 ● 1999年10月6日
- 北島 忠雄 ○ 野本 虎次 ● 1999年10月28日
準々決勝
- 富岡 英作 ○ 石川 陽生 ● 1999年10月28日
- 野月 浩貴 ○ 木村 一基 ● 1999年11月2日
- 松尾 歩 ○ 豊川 孝弘 ● 1999年11月4日
- 深浦 康市 ○ 北島 忠雄 ● 1999年11月8日
準決勝
決勝
対局を一覧で見る(135局)
| 日付 | 勝者 | 敗者 |
|---|---|---|
| 1999年9月14日 | 有吉 道夫 ○ | 小林 裕士 ● |
| 1999年9月14日 | 櫛田 陽一 ○ | 椎橋 金司 ● |
| 1999年9月16日 | 小野 修一 ○ | 河口 俊彦 ● |
| 1999年9月16日 | 泉 正樹 ○ | 松浦 隆一 ● |
| 1999年9月16日 | 野月 浩貴 ○ | 中村 修 ● |
| 1999年9月17日 | 山口 千嶺 ○ | 安恵 照剛 ● |
| 1999年9月17日 | 西村 一義 ○ | 伊藤 能 ● |
| 1999年9月17日 | 山本 真也 ○ | 木下 晃 ● |
| 1999年9月17日 | 桐谷 広人 ○ | 依田 有司 ● |
| 1999年9月17日 | 関 浩 ○ | 武者野勝巳 ● |
| 1999年9月17日 | 中尾 敏之 ○ | 瀬戸 博晴 ● |
| 1999年9月17日 | 中田 功 ○ | 武市 三郎 ● |
| 1999年9月17日 | 日浦 市郎 ○ | 松本 佳介 ● |
| 1999年9月21日 | 加瀬 純一 ○ | 山口 英夫 ● |
| 1999年9月21日 | 伊藤 果 ○ | 桜井 昇 ● |
| 1999年9月21日 | 児玉 孝一 ○ | 福崎 文吾 ● |
| 1999年9月21日 | 有森 浩三 ○ | 平藤 眞吾 ● |
| 1999年9月21日 | 中川 大輔 ○ | 小林 宏 ● |
| 1999年9月21日 | 石川 陽生 ○ | 近藤 正和 ● |
| 1999年9月22日 | 長沼 洋 ○ | 桐山 清澄 ● |
| 1999年9月24日 | 田丸 昇 ○ | 関根 茂 ● |
| 1999年9月24日 | 中田 章道 ○ | 若松 政和 ● |
| 1999年9月24日 | 藤原 直哉 ○ | 淡路 仁茂 ● |
| 1999年9月24日 | 高野 秀行 ○ | 青野 照市 ● |
| 1999年9月24日 | 金沢 孝史 ○ | 菊地 常夫 ● |
| 1999年9月24日 | 野田 敬三 ○ | 脇 謙二 ● |
| 1999年9月24日 | 室岡 克彦 ○ | 佐藤 紳哉 ● |
| 1999年9月24日 | 先崎 学 ○ | 窪田 義行 ● |
| 1999年9月27日 | 増田 裕司 ○ | 浦野 真彦 ● |
| 1999年9月28日 | 沼 春雄 ○ | 剱持 松二 ● |
| 1999年9月28日 | 所司 和晴 ○ | 滝 誠一郎 ● |
| 1999年9月28日 | 坪内 利幸 ○ | 酒井 順吉 ● |
| 1999年9月28日 | 森安 正幸 ○ | 伊藤 博文 ● |
| 1999年9月28日 | 大野八一雄 ○ | 小倉 久史 ● |
| 1999年9月28日 | 松尾 歩 ○ | 森内 俊之 ● |
| 1999年9月28日 | 木村 一基 ○ | 真田 圭一 ● |
| 1999年9月28日 | 堀口一史座 ○ | 北浜 健介 ● |
| 1999年9月29日 | 飯塚 祐紀 ○ | 勝浦 修 ● |
| 1999年9月29日 | 清水市代 ○ | 伊奈 祐介 ● |
| 1999年9月30日 | 石田 和雄 ○ | 岡崎 洋 ● |
| 1999年9月30日 | 佐藤 秀司 ○ | 鈴木 輝彦 ● |
| 1999年9月30日 | 畠山 鎮 ○ | 西川 慶二 ● |
| 1999年9月30日 | 富岡 英作 ○ | 安西 勝一 ● |
| 1999年9月30日 | 中田 宏樹 ○ | 高田 尚平 ● |
| 1999年9月30日 | 畠山 成幸 ○ | 神崎 健二 ● |
| 1999年10月1日 | 青木 清 ○ | 本間 博 ● |
| 1999年10月1日 | 川上 猛 ○ | 神谷 広志 ● |
| 1999年10月1日 | 杉本 昌隆 ○ | 山本 真也 ● |
| 1999年10月4日 | 鈴木 大介 ○ | 宮田 利男 ● |
| 1999年10月5日 | 中原 誠 ○ | 桐谷 広人 ● |
| 1999年10月5日 | 野本 虎次 ○ | 池田 修一 ● |
| 1999年10月5日 | 森 信雄 ○ | 小林 健二 ● |
| 1999年10月5日 | 深浦 康市 ○ | 大島 映二 ● |
| 1999年10月5日 | 中尾 敏之 ○ | 高橋 道雄 ● |
| 1999年10月5日 | 達 正光 ○ | 塚田 泰明 ● |
| 1999年10月5日 | 木下浩一 ○ | 勝又 清和 ● |
| 1999年10月6日 | 田中 寅彦 ○ | 山口 千嶺 ● |
| 1999年10月6日 | 米長 邦雄 ○ | 田村 康介 ● |
| 1999年10月6日 | 田中 魁秀 ○ | 神吉 宏充 ● |
| 1999年10月6日 | 豊川 孝弘 ○ | 真部 一男 ● |
| 1999年10月6日 | 東 和男 ○ | 小阪 昇 ● |
| 1999年10月12日 | 三浦 弘行 ○ | 佐藤 義則 ● |
| 1999年10月12日 | 中座 真 ○ | 堀口 弘治 ● |
| 1999年10月13日 | 泉 正樹 ○ | 西村 一義 ● |
| 1999年10月14日 | 矢倉 規広 ○ | 森安 正幸 ● |
| 1999年10月14日 | 藤原 直哉 ○ | 長沼 洋 ● |
| 1999年10月15日 | 森 雞二 ○ | 山崎 隆之 ● |
| 1999年10月15日 | 南 芳一 ○ | 坪内 利幸 ● |
| 1999年10月15日 | 島 朗 ○ | 関 浩 ● |
| 1999年10月18日 | 加藤 一二三 ○ | 櫛田 陽一 ● |
| 1999年10月18日 | 内藤 國雄 ○ | 前田 祐司 ● |
| 1999年10月26日 | 森下 卓 ○ | 加瀬 純一 ● |
| 1999年10月26日 | 佐藤 康光 ○ | 金沢 孝史 ● |
| 1999年10月27日 | 飯野 健二 ○ | 土佐 浩司 ● |
| 1999年10月27日 | 南 芳一 ○ | 東 和男 ● |
| 1999年10月27日 | 井上 慶太 ○ | 中田 章道 ● |
| 1999年10月27日 | 阿部 隆 ○ | 青木 清 ● |
| 1999年10月28日 | 北島 忠雄 ○ | 野本 虎次 ● |
| 1999年10月28日 | 富岡 英作 ○ | 石川 陽生 ● |
| 1999年10月29日 | 森 信雄 ○ | 有吉 道夫 ● |
| 1999年10月29日 | 久保 利明 ○ | 植山 悦行 ● |
| 1999年10月29日 | 有森 浩三 ○ | 矢倉 規広 ● |
| 1999年11月1日 | 藤井 猛 ○ | 沼 春雄 ● |
| 1999年11月2日 | 田中 寅彦 ○ | 大野八一雄 ● |
| 1999年11月2日 | 児玉 孝一 ○ | 増田 裕司 ● |
| 1999年11月2日 | 井上 慶太 ○ | 畠山 鎮 ● |
| 1999年11月2日 | 野月 浩貴 ○ | 木村 一基 ● |
| 1999年11月4日 | 松尾 歩 ○ | 豊川 孝弘 ● |
| 1999年11月5日 | 加藤 一二三 ○ | 室岡 克彦 ● |
| 1999年11月5日 | 阿部 隆 ○ | 内藤 國雄 ● |
| 1999年11月5日 | 森 雞二 ○ | 野田 敬三 ● |
| 1999年11月5日 | 中田 功 ○ | 川上 猛 ● |
| 1999年11月5日 | 中川 大輔 ○ | 畠山 成幸 ● |
| 1999年11月5日 | 久保 利明 ○ | 先崎 学 ● |
| 1999年11月5日 | 三浦 弘行 ○ | 高野 秀行 ● |
| 1999年11月6日 | 丸山 忠久 ○ | 清水市代 ● |
| 1999年11月8日 | 深浦 康市 ○ | 北島 忠雄 ● |
| 1999年11月10日 | 中田 宏樹 ○ | 米長 邦雄 ● |
| 1999年11月10日 | 所司 和晴 ○ | 中尾 敏之 ● |
| 1999年11月12日 | 大内 延介 ○ | 佐伯 昌優 ● |
| 1999年11月12日 | 中座 真 ○ | 達 正光 ● |
| 1999年11月12日 | 佐藤 康光 ○ | 堀口一史座 ● |
| 1999年11月15日 | 鈴木 大介 ○ | 田丸 昇 ● |
| 1999年11月18日 | 有森 浩三 ○ | 藤原 直哉 ● |
| 1999年11月19日 | 石田 和雄 ○ | 飯野 健二 ● |
| 1999年11月19日 | 島 朗 ○ | 伊藤 果 ● |
| 1999年11月19日 | 南 芳一 ○ | 森 信雄 ● |
| 1999年11月25日 | 深浦 康市 ○ | 富岡 英作 ● |
| 1999年11月25日 | 中川 大輔 ○ | 阿部 隆 ● |
| 1999年11月29日 | 中原 誠 ○ | 佐藤 秀司 ● |
| 1999年11月29日 | 田中 魁秀 ○ | 杉本 昌隆 ● |
| 1999年11月29日 | 三浦 弘行 ○ | 島 朗 ● |
| 1999年11月30日 | 中田 功 ○ | 加藤 一二三 ● |
| 1999年12月1日 | 久保 利明 ○ | 所司 和晴 ● |
| 1999年12月1日 | 松尾 歩 ○ | 野月 浩貴 ● |
| 1999年12月2日 | 田中 寅彦 ○ | 泉 正樹 ● |
| 1999年12月3日 | 井上 慶太 ○ | 森 雞二 ● |
| 1999年12月3日 | 田中 魁秀 ○ | 児玉 孝一 ● |
| 1999年12月3日 | 南 芳一 ○ | 有森 浩三 ● |
| 1999年12月3日 | 森下 卓 ○ | 日浦 市郎 ● |
| 1999年12月6日 | 中田 功 ○ | 三浦 弘行 ● |
| 1999年12月7日 | 中田 宏樹 ○ | 佐藤 康光 ● |
| 1999年12月11日 | 丸山 忠久 ○ | 飯塚 祐紀 ● |
| 1999年12月16日 | 木下浩一 ○ | 小野 修一 ● |
| 1999年12月17日 | 森下 卓 ○ | 中座 真 ● |
| 1999年12月20日 | 藤井 猛 ○ | 大内 延介 ● |
| 1999年12月22日 | 井上 慶太 ○ | 田中 魁秀 ● |
| 1999年12月22日 | 中川 大輔 ○ | 田中 寅彦 ● |
| 1999年12月22日 | 丸山 忠久 ○ | 木下浩一 ● |
| 1999年12月24日 | 深浦 康市 ○ | 松尾 歩 ● |
| 1999年12月27日 | 鈴木 大介 ○ | 中原 誠 ● |
| 2000年1月7日 | 藤井 猛 ○ | 石田 和雄 ● |
| 2000年1月14日 | 森下 卓 ○ | 久保 利明 ● |
| 2000年1月14日 | 鈴木 大介 ○ | 中田 宏樹 ● |
| 2000年1月17日 | 丸山 忠久 ○ | 藤井 猛 ● |
段階の名前は連盟の記録のとおりで、トーナメント表の枠の位置までは分かりません。期の区切りは、取得元に記載された期の番号によります。