Junisen › 19th term
19th term Junisen
May 4, 1964 – Mar 16, 1965
Meijin of this termYasuharu Ooyama
Meijin-sen challenged by this term's Class A winner24th term Meijin-sen (FY1965)Meijin Yasuharu Ooyama 対 Challenger者 Tatsuya Futakami 4-2 (Defended)
Shogi in FY1964
- Yasuharu Ooyama qualifies for Lifetime Oi
- Yasuharu Ooyama qualifies for Lifetime Kisei
- 山田道美 becomes Meijin challenger in first Class A season (7W-2L)
- Yasuharu Ooyama wins 6 consecutive Meijin-sen titles
- Yasuharu Ooyama wins 5 consecutive Oi-sen titles
- Yasuharu Ooyama wins 5 consecutive Kisei-sen titles
- Yasuharu Ooyama holds 5 titles
- Michio Ariyoshi promoted to Class A for the first time
- Michihito Kumagai promoted to Class A for the first time
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | Futakami | Masuda | Katou | Maruta | Tsukada | Oono | Katou | Igarashi | Matsuda | 山田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tatsuya Futakami | 8-dan | Touichi Watanabe Honorary 9-dan (deceased) | 32 | Hokkaido | 4 | 5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kozo Masuda | 9-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 46 | Hiroshima | 6 | 3 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Hifumi Katoh | 8-dan | Shouji Kenmochi 9-dan (deceased) | 24 | Fukuoka | 3 | 6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Yuzo Maruta | 8-dan | 平野信助7-dan (deceased) | 45 | Nagano | 5 | 4 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Masao Tsukada | 9-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 49 | Tokyo | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| Relegated | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Genichi Oono | 8-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 52 | Tokyo | 2 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | Hiroji Katou | 8-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 40 | Aichi | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| Relegated | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | Toyoichi Igarashi | 8-dan | 関根金次郎13th Lifetime Meijin (deceased) | 39 | Hokkaido | 1 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | Shigeyuki Matsuda | 8-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 42 | Tottori | 6 | 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Challenger | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 山田道美 | 8-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 30 | Aichi | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | Kumagai | Nada | Harada | Hanamura | Honma | Serizawa | Ariyoshi | Kitamura | Okazaki | Hirotsu | Shimodaira | Sekine | Hasebe | Matsuura | Seino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoted | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Michihito Kumagai | 8-dan | 野村慶虎7-dan (deceased) | 33 | Osaka | 11 | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Renshou Nada | 8-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 37 | Tokushima | 8 | 6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| Relegated | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Yasuo Harada | 8-dan | Jirou Katou Honorary 9-dan (deceased) | 41 | Niigata | 5 | 9 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Motoji Hanamura | 8-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 46 | Shizuoka | 6 | 8 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | Souetsu Honma | 7-dan | Sutekichi Nakai 8-dan (deceased) | 44 | Osaka | 6 | 8 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Hirofumi Serizawa | 8-dan | Toshio Takayanagi Honorary 9-dan (deceased) | 27 | Shizuoka | 6 | 8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| Promoted | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | Michio Ariyoshi | 7-dan | Yasuharu Ooyama15th Lifetime Meijin (deceased) | 28 | Okayama | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | Masao Kitamura | 7-dan | Touichi Watanabe Honorary 9-dan (deceased) | 29 | Hokkaido | 6 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Relegated | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 | Shimei Okazaki | 7-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 56 | Osaka | 5 | 9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | Hisao Hirotsu | 8-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 41 | Fukuoka | 8 | 6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 11 | Yukio Shimodaira | 7-dan | Touichi Watanabe Honorary 9-dan (deceased) | 39 | Tokyo | 7 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | Shigeru Sekine | 7-dan | Tsugihiko Yamakawa 8-dan (deceased) | 34 | Tokyo | 9 | 5 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | Hisao Hasebe | 7-dan | 大和久彪8-dan (deceased) | 30 | Chiba | 7 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 松浦卓造 | 8-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 49 | Hiroshima | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Relegated | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | Shizuo Seino | 7-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 41 | Niigata | 1 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | Naitou | Ootomo | Kobori | Matsushita | Tomizawa | Sakaguchi | Sase | Kenmochi | Satou | Minamiguchi | Satou | Oohara | Saeki | Yamakawa | Oomura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Kunio Naitou | 7-dan | 藤内金吾8-dan (deceased) | 24 | Hyogo | 8 | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| Promoted | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Noboru Ootomo | 7-dan | 飯塚勘一郎8-dan (deceased) | 32 | Miyagi | 9 | 3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| Demerit | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | Seiichi Kobori | 8-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 52 | Kanagawa | 3 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | Tsutomu Matsushita | 8-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 51 | Chiba | 5 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | Mikio Tomizawa | 7-dan | 山本樟郎8-dan (deceased) | 44 | Fukushima | 8 | 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| Demerit | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | Nobuhiko Sakaguchi | 8-dan | 花田長太郎9-dan (deceased) | 55 | Hokkaido | 3 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | Yuji Sase | 7-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 45 | Chiba | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | Shouji Kenmochi | 6-dan | (deceased) Mitsuyuki Aramaki 9-dan | 29 | Tokyo | 4 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
| Promoted | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | Daigorou Satou | 6-dan | Touichi Watanabe Honorary 9-dan (deceased) | 27 | Hokkaido | 9 | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| Demerit | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | Shigekazu Minamiguchi | 8-dan | 村上真一8-dan (deceased) | 45 | Kyoto | 3 | 9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | Shouhei Satou | 6-dan | Yasuo Harada 9-dan (deceased) | 31 | Niigata | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | Eiji Oohara | 6-dan | 野村慶虎7-dan (deceased) | 35 | Kochi | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | Yoshimasa Saeki | 6-dan | Nobuhiko Sakaguchi 9-dan (deceased) | 27 | Tottori | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| △ | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | Tsugihiko Yamakawa | 7-dan | Kingorou Kaneko 9-dan (deceased) | 44 | Tokyo | 5 | 7 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| △→cleared | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | Kazuhisa Oomura | 6-dan | Shirou Itaya 9-dan (deceased) | 36 | Aichi | 6 | 6 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | Miyasaka | Takashima | Yamanaka | Yamamoto | Yoshida | Futami | Kakuta | Kanda | Kigawa | Oouchi | Yamaguchi | Itaya | 藤川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoted | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | Yukio Miyasaka | 5-dan | Masao Tsukada Honorary Judan (deceased) | 34 | Tokyo | 10 | 2 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Hiromitsu Takashima | 5-dan | Kazukiyo Takashima 9-dan (deceased) | 22 | Osaka | 5 | 7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | Kazumasa Yamanaka | 6-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 49 | Okayama | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | Takeo Yamamoto | 7-dan | Yasujiro Kon Honorary 9-dan (deceased) | 47 | Toyama | 7 | 5 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | Toshikatsu Yoshida | 5-dan | Motoji Hanamura 9-dan (deceased) | 30 | Aichi | 5 | 7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | Keizo Futami | 6-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 32 | Osaka | 4 | 8 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 | Mitsuo Kakuta | 6-dan | 木見金治郎9-dan (deceased) | 54 | Tottori | 5 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | Shizuo Kanda | 6-dan | Renshou Nada 9-dan (deceased) | 34 | Hyogo | 5 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| Relegated | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | Kiichi Kigawa | 5-dan | Jirou Katou Honorary 9-dan (deceased) | 44 | Tokyo | 3 | 9 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Promoted | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | Nobuyuki Oouchi | 5-dan | 土居市太郎Honorary Meijin (deceased) | 22 | Tokyo | 10 | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | Chimine Yamaguchi | 5-dan | 飯塚勘一郎8-dan (deceased) | 26 | Ibaraki | 7 | 5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | Susumu Itaya | 5-dan | Shirou Itaya 9-dan (deceased) | 23 | Aichi | 9 | 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| Relegated | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 藤川義夫 | 6-dan | 大崎熊雄9-dan (deceased) | 55 | Kumamoto | 1 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||
| Terms A B1 B2 C1 C2 | Rank | Name | Rank | Teacher | Age | Birthplace | W | L | Kimura | Hoshida | Yonenaga | Kitamura | Date | Tsumura | Kitamura | Kimura | Ichikawa | Nishimura | Kinoshita | Yamaguchi | Saito | Sekiya | Kashu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Yoshinori Kimura | 4-dan | Jirou Katou Honorary 9-dan (deceased) | 29 | Tokyo | 6 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| △ | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | Keizou Hoshida | 6-dan | 阪田三吉Meijin・Osho (deceased) | 47 | Osaka | 8 | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Promoted | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Kunio Yonenaga | 4-dan | Yuji Sase Honorary 9-dan (deceased) | 20 | Yamanashi | 10 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Fumio Kitamura | 4-dan | Shirou Itaya 9-dan (deceased) | 43 | Mie | 9 | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Yasuo Date | 4-dan | Shimei Okazaki 8-dan (deceased) | 27 | Osaka | 4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| Demerit | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | Tsuneyoshi Tsumura | 5-dan | Seiichi Kobori 9-dan (deceased) | 40 | Kanagawa | 2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| △ | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | Hidejiro Kitamura | 7-dan | 神田辰之助9-dan (deceased) | 56 | Osaka | 4 | 8 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Yoshitaka Kimura | 4-dan | Yoshio Kimura14th Lifetime Meijin (deceased) | 33 | Tokyo | 6 | 6 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| Demerit | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 市川伸 | 5-dan | Yasuharu Ooyama15th Lifetime Meijin (deceased) | 28 | Tottori | 3 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Kazuyoshi Nishimura | 4-dan | Yuji Sase Honorary 9-dan (deceased) | 22 | Aichi | 8 | 4 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Akira Kinoshita | 4-dan | 村上真一8-dan (deceased) | 24 | Osaka | 5 | 7 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Hideo Yamaguchi | 4-dan | Yasuo Harada 9-dan (deceased) | 22 | Hiroshima | 7 | 5 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| △Demerit | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 斎藤銀次郎 | 8-dan | 石井秀吉7-dan (deceased) | 59 | Tokyo | 2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| △Promoted | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | Kiyosaku Sekiya | 4-dan | (deceased) 土居市太郎Honorary Meijin | 30 | Chiba | 10 | 2 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | Shouzou Kashu | 4-dan | Mitsuo Kakuta 8-dan (deceased) | 32 | Hyogo | 6 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
In the current standings, green marks promotion (challenger for Class A) and red marks relegation. Class B2 and below are decided by demerits, so no line is shown.
○ Win● LossPromoted / Challenger / Relegated△ 1 demerit(s) / △△ 2 demerit(s) / △→cleared Demerit cleared / Demerit Received a demerit
Terms in class are the number of Junisen terms played plus terms as Meijin (Meijin does not appear in the standings). ○● in the table are this term's results within the same class.